| 名 | 牌手 | xButler | AOB | x.P/s | 队伍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shi Jian SHH Longevity | 2.037 | 0.274 | 208/118 | SHH Longevity |
| 2 | Wang Ping YBS | 1.882 | 0.220 | 123/74 | YBS |
| 3 | Sun GuoQuan SHH Longevity | 1.816 | 0.171 | 227/138 | SHH Longevity |
| 4 | Shih JueiYu YBS | 1.706 | -0.286 | 255/128 | YBS |
| 5 | Cheng KuoPaw YBS | 1.502 | -0.545 | 131/64 | YBS |
| 6 | Mao Jiansheng Hangzhou-Huzhou | 1.255 | -0.028 | 77/60 | Hangzhou-Huzhou |
| 7 | Jung-Fu Lee Sheng Feng | 1.172 | -0.061 | 143/116 | Sheng Feng |
| 7 | Wen-Ke Chen Sheng Feng | 1.172 | -0.061 | 143/116 | Sheng Feng |
| 9 | Patrick Choy The Young Ones | 1.058 | -0.182 | 62/50 | The Young Ones |
| 10 | Sundarram Srinivasan India | 0.998 | 0.148 | 68/80 | India |
| 10 | Sridharan Padmanabhan India | 0.998 | 0.148 | 68/80 | India |
| 12 | Zhang Minger Hangzhou-Huzhou | 0.910 | -0.293 | 178/148 | Hangzhou-Huzhou |
| 13 | Lu Chen-Dann Formosa | 0.879 | 0.407 | 34/72 | Formosa |
| 14 | Lin ChihMou YBS | 0.802 | 0.302 | 47/94 | YBS |
| 14 | Jonky Chung YBS | 0.802 | 0.302 | 47/94 | YBS |
| 16 | Machangyong Sang Yu | 0.792 | 0.407 | 37/96 | Sang Yu |
| 16 | Hujinbao Sang Yu | 0.792 | 0.407 | 37/96 | Sang Yu |
| 18 | Chenming Sang Yu | 0.691 | 0.318 | 44/118 | Sang Yu |
| 18 | Shibiao Sang Yu | 0.691 | 0.318 | 44/118 | Sang Yu |
| 20 | XueSumin Xiamen Senior | 0.687 | -0.182 | 73/84 | Xiamen Senior |
| 20 | YuXinlin Xiamen Senior | 0.687 | -0.182 | 73/84 | Xiamen Senior |
| 22 | Chen YoungHong Formosa | 0.675 | 0.373 | 29/96 | Formosa |
| 23 | Lou Jienv Hangzhou-Huzhou | 0.656 | -0.492 | 101/88 | Hangzhou-Huzhou |
| 24 | 郑一心 Beijing Senior | 0.595 | 0.189 | 43/106 | Beijing Senior |
| 24 | 张锟 Beijing Senior | 0.595 | 0.189 | 43/106 | Beijing Senior |
| 26 | Hewei Sang Yu | 0.573 | -0.086 | 54/82 | Sang Yu |
| 26 | Zhangxiongjie Sang Yu | 0.573 | -0.086 | 54/82 | Sang Yu |
| 28 | Shen Mingkun Beijing Senior | 0.526 | -0.453 | 92/94 | Beijing Senior |
| 28 | Sun Ming Beijing Senior | 0.526 | -0.453 | 92/94 | Beijing Senior |
| 30 | Chi JenLee Freeman | 0.501 | -0.279 | 92/118 | Freeman |
| 30 | Wu MingHsuan Freeman | 0.501 | -0.279 | 92/118 | Freeman |
| 32 | Peter Yeung HK.Senior Friends | 0.500 | -0.250 | 87/116 | HK.Senior Friends |
| 32 | Roger Ling HK.Senior Friends | 0.500 | -0.250 | 87/116 | HK.Senior Friends |
| 34 | Zhao Dongpo CCMSA | 0.453 | 0.721 | -22/82 | CCMSA |
| 35 | Warren Lazer Australia | 0.433 | 0.063 | 40/108 | Australia |
| 35 | Pauline Gumby Australia | 0.433 | 0.063 | 40/108 | Australia |
| 37 | Xia jianqiang Jinjiang | 0.297 | -0.120 | 45/108 | Jinjiang |
| 38 | ZhangGuoming Xiamen Senior | 0.293 | 0.022 | 26/96 | Xiamen Senior |
| 38 | LinYalong Xiamen Senior | 0.293 | 0.022 | 26/96 | Xiamen Senior |
| 40 | Alan Sia The Young Ones | 0.285 | -0.006 | 43/148 | The Young Ones |
| 41 | Bert Toar Polii Djarum | 0.241 | -0.072 | 30/96 | Djarum |
| 42 | Shi Shaoming Jinjiang | 0.237 | -0.294 | 68/128 | Jinjiang |
| 43 | Zheng JianPing CCMSA | 0.193 | 0.322 | -15/116 | CCMSA |
| 44 | Long Hao CCMSA | 0.149 | 0.095 | 5/92 | CCMSA |
| 45 | King RongYung hoshin | 0.126 | 0.074 | 5/96 | hoshin |
| 46 | Donny Chen hoshin | 0.073 | -0.071 | 15/104 | hoshin |
| 47 | William Chan Xiashun | 0.073 | 0.198 | -8/64 | Xiashun |
| 48 | ZhongSheng Chen Xiashun | 0.046 | -0.096 | 15/106 | Xiashun |
| 49 | Gong WangYing CCMSA | 0.018 | -0.166 | 14/76 | CCMSA |
| 50 | Zhang YaLan YBS | 0.005 | 0.005 | 0/74 | YBS |
| 51 | Ho Wei Freeman | 0.001 | -0.383 | 33/86 | Freeman |
| 51 | Lee Sunwei Freeman | 0.001 | -0.383 | 33/86 | Freeman |
| 53 | CongHai Zeng Xiashun | -0.023 | -0.083 | 7/116 | Xiashun |
| 54 | Shen Xiaonong Beijing Senior | -0.031 | 0.240 | -26/96 | Beijing Senior |
| 54 | Liang Yixiong Beijing Senior | -0.031 | 0.240 | -26/96 | Beijing Senior |
| 56 | Samuel Wan HK.Senior Friends | -0.036 | -0.415 | 44/116 | HK.Senior Friends |
| 57 | Peter Buchen Australia | -0.046 | 0.240 | -28/98 | Australia |
| 58 | Luo WuHu hoshin | -0.054 | -0.189 | 14/104 | hoshin |
| 59 | Joyce Hsu hoshin | -0.056 | -0.117 | 4/66 | hoshin |
| 60 | Shyi-Long Lee Sheng Feng | -0.062 | 0.034 | -10/104 | Sheng Feng |
| 61 | Avi Kanetkar Australia | -0.066 | 0.236 | -26/86 | Australia |
| 62 | Lu Zhengxiang Hangzhou-Huzhou | -0.079 | 0.307 | -34/88 | Hangzhou-Huzhou |
| 62 | Xia Xiaoqing Hangzhou-Huzhou | -0.079 | 0.307 | -34/88 | Hangzhou-Huzhou |
| 64 | Romulo Virola The Young Ones | -0.104 | -0.158 | 4/74 | The Young Ones |
| 65 | Apin Nurhalim Djarum | -0.116 | -0.125 | 1/108 | Djarum |
| 66 | Park Jungyoon TOP | -0.126 | 0.018 | -15/104 | TOP |
| 66 | Jang jungbae TOP | -0.126 | 0.018 | -15/104 | TOP |
| 68 | Derek Zen HK.Senior Friends | -0.141 | -0.478 | 29/86 | HK.Senior Friends |
| 69 | Shi TongKuang Siyuan | -0.199 | -0.492 | 24/82 | Siyuan |
| 70 | WeiZe Tue Xiashun | -0.220 | -0.107 | -12/106 | Xiashun |
| 71 | LinBowen Xiamen Senior | -0.223 | -0.085 | -16/116 | Xiamen Senior |
| 72 | Huang JinSheng SHH Longevity | -0.240 | 0.393 | -62/98 | SHH Longevity |
| 73 | Chang ChungPing Formosa | -0.242 | 0.146 | -45/116 | Formosa |
| 73 | Chen ChuanCheng Formosa | -0.242 | 0.146 | -45/116 | Formosa |
| 75 | FanYunxi Xiamen Senior | -0.256 | -0.124 | -10/76 | Xiamen Senior |
| 76 | Yeh Chen YBS | -0.262 | -0.278 | 1/64 | YBS |
| 77 | Wang Rui Ravo | -0.263 | -0.159 | -11/106 | Ravo |
| 77 | Wu ZhongHua Ravo | -0.263 | -0.159 | -11/106 | Ravo |
| 79 | Shou-Liang Chen Sheng Feng | -0.279 | 0.066 | -40/116 | Sheng Feng |
| 80 | Lin AiMei SHH Longevity | -0.284 | 0.466 | -66/88 | SHH Longevity |
| 81 | Chang-Biau Yang Sheng Feng | -0.289 | 0.055 | -22/64 | Sheng Feng |
| 82 | Gemma Tan The Young Ones | -0.317 | -0.131 | -16/86 | The Young Ones |
| 83 | Xiong Fuxing Hangzhou-Huzhou | -0.329 | 0.021 | -21/60 | Hangzhou-Huzhou |
| 83 | Hanyi Lai Hangzhou-Huzhou | -0.329 | 0.021 | -21/60 | Hangzhou-Huzhou |
| 85 | Kuang PaoShan Freeman | -0.331 | -0.146 | -17/92 | Freeman |
| 85 | Su PoYen Freeman | -0.331 | -0.146 | -17/92 | Freeman |
| 87 | Hu ChuanZhen SHH Longevity | -0.339 | 0.190 | -37/70 | SHH Longevity |
| 88 | Xu JinTai hoshin | -0.350 | 0.169 | -55/106 | hoshin |
| 89 | Hu YongLiang SHH Longevity | -0.356 | 0.019 | -30/80 | SHH Longevity |
| 90 | Ou XianLiang Ravo | -0.359 | -0.407 | 4/84 | Ravo |
| 90 | Gong JingYuan Ravo | -0.359 | -0.407 | 4/84 | Ravo |
| 92 | Giovani .Watulingas Djarum | -0.363 | -0.216 | -17/116 | Djarum |
| 92 | Rustam Effendi Djarum | -0.363 | -0.216 | -17/116 | Djarum |
| 94 | Shen NaiJeng Formosa | -0.371 | 0.522 | -75/84 | Formosa |
| 94 | Cheng Te-Tung Formosa | -0.371 | 0.522 | -75/84 | Formosa |
| 96 | Ashley Lung Xiashun | -0.389 | 0.158 | -35/64 | Xiashun |
| 97 | Ma AiYue Ravo | -0.406 | -0.208 | -21/106 | Ravo |
| 97 | HuXingBo Ravo | -0.406 | -0.208 | -21/106 | Ravo |
| 99 | SS Chan Xiashun | -0.431 | 0.312 | -55/74 | Xiashun |
| 100 | Tanudjan sugiarto Djarum | -0.439 | -0.064 | -27/72 | Djarum |
| 101 | Kim yoonkyung TOP | -0.448 | -0.313 | -13/96 | TOP |
| 101 | Hwang mansuk TOP | -0.448 | -0.313 | -13/96 | TOP |
| 103 | Jiang Yuanding Jinjiang | -0.468 | -0.119 | -37/106 | Jinjiang |
| 104 | Bruce Neill Australia | -0.471 | 0.000 | -48/102 | Australia |
| 105 | Hsu MingXiang hoshin | -0.477 | 0.032 | -59/116 | hoshin |
| 106 | Jane Choo The Young Ones | -0.508 | 0.097 | -46/76 | The Young Ones |
| 107 | Rajesh Dalal India | -0.579 | 0.021 | -36/60 | India |
| 107 | Anil Padhye India | -0.579 | 0.021 | -36/60 | India |
| 109 | Jen-Hou Hsu Sheng Feng | -0.581 | 0.103 | -52/76 | Sheng Feng |
| 110 | David Chan HK.Senior Friends | -0.628 | 0.468 | -103/94 | HK.Senior Friends |
| 111 | Michael Courtney KW | -0.653 | 0.023 | -92/136 | KW |
| 111 | Zhang RenDa KW | -0.653 | 0.023 | -92/136 | KW |
| 113 | Yang ChienRon Siyuan | -0.657 | -0.062 | -50/84 | Siyuan |
| 114 | ShaoQiang Cai Xiashun | -0.679 | -0.163 | -32/62 | Xiashun |
| 115 | Chian Feng Siyuan | -0.697 | 0.089 | -66/84 | Siyuan |
| 116 | Yoke Lan Foo The Young Ones | -0.766 | 0.139 | -67/74 | The Young Ones |
| 117 | M.Bambang Hartono Djarum | -0.798 | -0.131 | -56/84 | Djarum |
| 118 | Wang Yuanwei Jinjiang | -0.823 | -0.090 | -85/116 | Jinjiang |
| 119 | Wang Mingming KW | -0.832 | 0.168 | -126/126 | KW |
| 120 | Chen KuoWen Siyuan | -0.857 | 0.020 | -93/106 | Siyuan |
| 120 | Tsou ChengMin Siyuan | -0.857 | 0.020 | -93/106 | Siyuan |
| 122 | Chi Tianhe Jinjiang | -0.862 | 0.000 | -81/94 | Jinjiang |
| 123 | Lu YaPin CCMSA | -0.909 | -0.207 | -66/94 | CCMSA |
| 124 | Zhang K.W. KW | -0.960 | 0.256 | -141/116 | KW |
| 125 | Kim Morrison Australia | -1.008 | 0.012 | -51/50 | Australia |
| 126 | Edmund Tse HK.Senior Friends | -1.018 | 0.826 | -118/64 | HK.Senior Friends |
| 127 | Chen XiaoJuan CCMSA | -1.118 | -0.189 | -78/84 | CCMSA |
| 128 | Ashok Kumar Goel India | -1.137 | 0.196 | -80/60 | India |
| 128 | Vinay Ishwarlal Desai India | -1.137 | 0.196 | -80/60 | India |
| 130 | Steve Robinson The Young Ones | -1.355 | 0.074 | -120/84 | The Young Ones |
| 131 | Chung ilsub TOP | -2.031 | 0.177 | -159/72 | TOP |
| 131 | Sungkyunghae TOP | -2.031 | 0.177 | -159/72 | TOP |
| 名 | 牌手 | xButler | AOB | x.P/s | 队伍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Judy KW | 0.753 | -0.147 | 9/10 | KW |
| 2 | Zhang Wei KW | 0.728 | -0.472 | 24/20 | KW |
| 3 | Chang ChiangLin Siyuan | 0.093 | -0.026 | 5/42 | Siyuan |
| 4 | Wang BiLan Formosa | 0.046 | 0.254 | -5/24 | Formosa |
| 5 | Ron Klinger Australia | 0.041 | -0.084 | 5/40 | Australia |
| 6 | HuangShuxian Xiamen Senior | -0.165 | -0.015 | -6/40 | Xiamen Senior |
| 7 | Wang Yuanluo Jinjiang | -0.541 | -0.291 | -10/40 | Jinjiang |
| 8 | Zhou GengSheng Siyuan | -0.580 | -0.655 | 3/40 | Siyuan |
一、Butler计分法的基本概念
定义与用途:Butler 是一种用于团体赛中评估每对牌手得分能力的统计指标,通过计算牌手平均每副牌获得的国际比赛分(IMP)来量化其表现。
适用场景:国际桥牌团体赛(如世界桥联赛事),用于横向比较不同牌手的表现。
核心构成要素
Raw Butler(原始值):以每副牌为计算单元,将一对牌手的得分与全场平均分比较,计算 IMP 差值后取均值。
Butler(调整值):剔除极端值(如全场最高分/最低分)后重新计算,减少偶然因素影响。
xButler(扩展值):对 Butler 值进行标准化处理,消除不同比赛规模、对手水平差异的影响,便于跨赛事比较。
二、计分规则对比
Butler 与传统 IMP 计分法核心差异在于比较基准的选择。传统 IMP 仅比较两队得分差,而 Butler 以全场平均分为基准,更客观反映牌手真实水平。
| 计分方法 | 比较基准 | 计算方式 | 优势 |
|---|---|---|---|
| 传统 IMP | 两队得分差 | 直接比较 | 简单直观 |
| Butler 计分法 | 全场平均分 | 与平均分比较后取均值 | 排除对手强弱影响 |
三、计分流程与示例
以一副牌为例,全场共8桌比赛,NS 方向得分分别为:+100, -50, +200, 0, -100, +50, +150, -200。
全场平均分:(+100-50+200+0-100+50+150-200) ÷ 8 = 18.75
若某对牌手得分为 +150,则 Butler 值为:150 - 18.75 = +131.25 → 换算为 IMP
四、比赛应用与数据解读
在比赛中,Butler 值用于实时排名和赛后评估。正值表示表现优于全场平均,负值则表示低于平均。
xButler 通过标准化处理,使得不同轮次、不同组别的成绩具有可比性,是选拔和评估牌手的重要参考指标。