1组 Butler 排行榜
| 名 | 牌手 | xButler | AOB | x.P/s | 队伍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李许枫 博思软件队 | 1.194 | -0.335 | 159/104 | 博思软件队 |
| 2 | 陈航 博思软件队 | 1.193 | 0.184 | 113/112 | 博思软件队 |
| 3 | 胡林林 博思软件队 | 1.033 | 0.158 | 119/136 | 博思软件队 |
| 4 | 陈刚 博思软件队 | 1.013 | -0.372 | 133/96 | 博思软件队 |
| 5 | 曾伟荣 福建建工 | 0.902 | 0.060 | 101/120 | 福建建工 |
| 6 | 涂维泽 博思软件队 | 0.569 | -0.189 | 97/128 | 博思软件队 |
| 6 | 陈志吉 博思软件队 | 0.569 | -0.189 | 97/128 | 博思软件队 |
| 8 | 陈伟銮 福建建工 | 0.560 | -0.037 | 105/176 | 福建建工 |
| 9 | 侯国峻 厦门山宇 | 0.509 | -0.024 | 64/120 | 厦门山宇 |
| 9 | 张万中 厦门山宇 | 0.509 | -0.024 | 64/120 | 厦门山宇 |
| 11 | 叶宝辉 宁德一队 | 0.468 | -0.032 | 80/160 | 宁德一队 |
| 12 | 张香冠 省交通厅 | 0.434 | -0.057 | 55/112 | 省交通厅 |
| 13 | 黄海青 厦门两仪 | 0.393 | -0.022 | 73/176 | 厦门两仪 |
| 13 | 王士柃 厦门两仪 | 0.393 | -0.022 | 73/176 | 厦门两仪 |
| 15 | 余健 武夷仙凡福第 | 0.367 | 0.123 | 43/176 | 武夷仙凡福第 |
| 15 | 王瀚岚 武夷仙凡福第 | 0.367 | 0.123 | 43/176 | 武夷仙凡福第 |
| 17 | 陈朴涨 武夷仙凡福第 | 0.343 | -0.191 | 94/176 | 武夷仙凡福第 |
| 17 | 蔡萌 武夷仙凡福第 | 0.343 | -0.191 | 94/176 | 武夷仙凡福第 |
| 19 | 刘兆兴 宁德一队 | 0.286 | -0.066 | 62/176 | 宁德一队 |
| 20 | 黄郁 林家茶邸 | 0.258 | -0.186 | 64/144 | 林家茶邸 |
| 20 | 胡丹华 林家茶邸 | 0.258 | -0.186 | 64/144 | 林家茶邸 |
| 22 | 赵伟腾 泉州丰达 | 0.214 | -0.119 | 32/96 | 泉州丰达 |
| 23 | 陈终生 厦门山宇 | 0.203 | 0.011 | 23/120 | 厦门山宇 |
| 23 | 沈青 厦门山宇 | 0.203 | 0.011 | 23/120 | 厦门山宇 |
| 25 | 刘甦 省交通厅 | 0.155 | -0.044 | 35/176 | 省交通厅 |
| 26 | 黄闽刚 省交通厅 | 0.101 | -0.018 | 21/176 | 省交通厅 |
| 26 | 周章赐 省交通厅 | 0.101 | -0.018 | 21/176 | 省交通厅 |
| 28 | 游俊明 宁德状元红 | 0.074 | 0.092 | -2/112 | 宁德状元红 |
| 28 | 吴昌健 宁德状元红 | 0.074 | 0.092 | -2/112 | 宁德状元红 |
| 30 | 王宗泽 泉州丰达 | 0.020 | -0.003 | 3/128 | 泉州丰达 |
| 31 | 傅享年 厦门山宇 | -0.083 | 0.015 | -11/112 | 厦门山宇 |
| 31 | 陈安定 厦门山宇 | -0.083 | 0.015 | -11/112 | 厦门山宇 |
| 33 | 赵宇 林家茶邸 | -0.091 | 0.079 | -15/88 | 林家茶邸 |
| 33 | 陆雅嫔 林家茶邸 | -0.091 | 0.079 | -15/88 | 林家茶邸 |
| 35 | 陈鸣 省桥协队 | -0.111 | -0.028 | -14/168 | 省桥协队 |
| 35 | 施标 省桥协队 | -0.111 | -0.028 | -14/168 | 省桥协队 |
| 37 | 谢驰 宁德状元红 | -0.138 | 0.020 | -19/120 | 宁德状元红 |
| 37 | 陈加足 宁德状元红 | -0.138 | 0.020 | -19/120 | 宁德状元红 |
| 39 | 连伟宸 福建建工 | -0.159 | 0.029 | -18/96 | 福建建工 |
| 40 | 朱春粦 宁德状元红 | -0.169 | -0.161 | -1/120 | 宁德状元红 |
| 40 | 黄青峭 宁德状元红 | -0.169 | -0.161 | -1/120 | 宁德状元红 |
| 42 | 赵鹏 泉州丰达 | -0.259 | 0.182 | -67/152 | 泉州丰达 |
| 43 | 蔡平 宁德一队 | -0.303 | 0.130 | -52/120 | 宁德一队 |
| 44 | 章十 泉州丰达 | -0.318 | 0.170 | -78/160 | 泉州丰达 |
| 45 | 游天俤 省交通厅 | -0.333 | -0.020 | -20/64 | 省交通厅 |
| 46 | 宋建安 乘方豪翔石业 | -0.370 | 0.039 | -72/176 | 乘方豪翔石业 |
| 47 | 徐飞 乘方豪翔石业 | -0.387 | 0.048 | -73/168 | 乘方豪翔石业 |
| 48 | 侯守水 泉州丰达 | -0.396 | -0.213 | -19/104 | 泉州丰达 |
| 49 | 林晓鸣 宁德一队 | -0.401 | 0.107 | -65/128 | 宁德一队 |
| 50 | 林亚龙 厦门两仪 | -0.490 | 0.010 | -88/176 | 厦门两仪 |
| 50 | 张国明 厦门两仪 | -0.490 | 0.010 | -88/176 | 厦门两仪 |
| 52 | 陈温欣 宁德一队 | -0.556 | 0.086 | -77/120 | 宁德一队 |
| 53 | 何俊达 泉州丰达 | -0.606 | 0.128 | -47/64 | 泉州丰达 |
| 54 | 张雄杰 林家茶邸 | -0.627 | 0.223 | -102/120 | 林家茶邸 |
| 54 | 郑建平 林家茶邸 | -0.627 | 0.223 | -102/120 | 林家茶邸 |
| 56 | 高培成 福建建工 | -0.645 | 0.065 | -125/176 | 福建建工 |
| 57 | 郑本暖 省桥协队 | -0.734 | 0.026 | -73/96 | 省桥协队 |
| 57 | 陈名实 省桥协队 | -0.734 | 0.026 | -73/96 | 省桥协队 |
| 59 | 王海峰 乘方豪翔石业 | -0.770 | 0.020 | -139/176 | 乘方豪翔石业 |
| 59 | 周帆 乘方豪翔石业 | -0.770 | 0.020 | -139/176 | 乘方豪翔石业 |
| 61 | 张海雄 福建建工 | -0.793 | -0.036 | -103/136 | 福建建工 |
| 62 | 黄小明 省桥协队 | -0.936 | 0.269 | -106/88 | 省桥协队 |
| 62 | 张小平 省桥协队 | -0.936 | 0.269 | -106/88 | 省桥协队 |
2组 Butler 排行榜
| 名 | 牌手 | xButler | AOB | x.P/s | 队伍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄文剑 至诚开心队 | 1.006 | -0.106 | 169/152 | 至诚开心队 |
| 2 | 陈国文 莆田队 | 0.865 | 0.133 | 82/112 | 莆田队 |
| 3 | 严红 至诚开心队 | 0.815 | -0.077 | 157/176 | 至诚开心队 |
| 4 | 周荣 铂语物联队 | 0.798 | -0.023 | 92/112 | 铂语物联队 |
| 5 | 何建平 三明队 | 0.625 | 0.008 | 74/120 | 三明队 |
| 6 | 林志勇 莆田队 | 0.605 | 0.054 | 97/176 | 莆田队 |
| 7 | 马长勇 三明队 | 0.578 | 0.039 | 69/128 | 三明队 |
| 8 | 黄进生 公泰名茶红队 | 0.531 | 0.048 | 58/120 | 公泰名茶红队 |
| 9 | 关少华 莆田队 | 0.442 | 0.011 | 31/72 | 莆田队 |
| 10 | 曲峰 至诚开心队 | 0.404 | 0.057 | 50/144 | 至诚开心队 |
| 11 | 黄建辉 莆田队 | 0.386 | 0.005 | 64/168 | 莆田队 |
| 12 | 蔡少强 厦门特房 | 0.384 | -0.133 | 91/176 | 厦门特房 |
| 12 | 童文昌 厦门特房 | 0.384 | -0.133 | 91/176 | 厦门特房 |
| 14 | 林爱梅 公泰名茶红队 | 0.382 | 0.032 | 42/120 | 公泰名茶红队 |
| 15 | 江春明 三明队 | 0.322 | 0.105 | 26/120 | 三明队 |
| 15 | 武奇峰 三明队 | 0.322 | 0.105 | 26/120 | 三明队 |
| 17 | 黄汉 莆田队 | 0.311 | -0.053 | 64/176 | 莆田队 |
| 18 | 陈建忠 至诚开心队 | 0.309 | 0.000 | 47/152 | 至诚开心队 |
| 19 | 乔铮 公泰名茶红队 | 0.306 | -0.202 | 61/120 | 公泰名茶红队 |
| 19 | 陈鲜 公泰名茶红队 | 0.306 | -0.202 | 61/120 | 公泰名茶红队 |
| 21 | 安志雄 厦门特房 | 0.247 | -0.026 | 48/176 | 厦门特房 |
| 21 | 林博文 厦门特房 | 0.247 | -0.026 | 48/176 | 厦门特房 |
| 23 | 张生音 武夷茗盟魔镜山庄 | 0.243 | 0.016 | 20/88 | 武夷茗盟魔镜山庄 |
| 24 | 叶诞东 宁德二队 | 0.213 | 0.022 | 29/152 | 宁德二队 |
| 24 | 蔡海 宁德二队 | 0.213 | 0.022 | 29/152 | 宁德二队 |
| 26 | 范胜松 龙岩一队 | 0.184 | 0.009 | 21/120 | 龙岩一队 |
| 26 | 张庆原 龙岩一队 | 0.184 | 0.009 | 21/120 | 龙岩一队 |
| 28 | 巫扬华 公泰名茶红队 | 0.178 | -0.001 | 20/112 | 公泰名茶红队 |
| 29 | 潘敏文 铂语物联队 | 0.154 | 0.104 | 4/80 | 铂语物联队 |
| 30 | 但传明 铂语物联队 | 0.081 | 0.144 | -11/176 | 铂语物联队 |
| 31 | 郑楚野 武夷茗盟魔镜山庄 | 0.031 | 0.049 | -2/112 | 武夷茗盟魔镜山庄 |
| 32 | 吴应龙 公泰名茶红队 | 0.018 | -0.018 | 4/112 | 公泰名茶红队 |
| 33 | 佘晖 至诚开心队 | -0.007 | 0.105 | -9/80 | 至诚开心队 |
| 34 | 王毅 与风同往 | -0.014 | -0.014 | 0/136 | 与风同往 |
| 34 | 黄贺 与风同往 | -0.014 | -0.014 | 0/136 | 与风同往 |
| 36 | 王翀 福大教工队 | -0.052 | -0.035 | -3/176 | 福大教工队 |
| 36 | 张贺梅 福大教工队 | -0.052 | -0.035 | -3/176 | 福大教工队 |
| 38 | 林高日 与风同往 | -0.072 | 0.082 | -16/104 | 与风同往 |
| 38 | 黄华峰 与风同往 | -0.072 | 0.082 | -16/104 | 与风同往 |
| 40 | 朱敏荣 铂语物联队 | -0.092 | -0.092 | 0/176 | 铂语物联队 |
| 41 | 谢煌琪 武夷茗盟魔镜山庄 | -0.109 | -0.009 | -12/120 | 武夷茗盟魔镜山庄 |
| 42 | 陈名晖 武夷茗盟魔镜山庄 | -0.122 | 0.028 | -18/120 | 武夷茗盟魔镜山庄 |
| 43 | 陈雪清 宁德二队 | -0.201 | -0.047 | -21/136 | 宁德二队 |
| 44 | 喻小广 福大教工队 | -0.260 | -0.010 | -44/176 | 福大教工队 |
| 44 | 罗以德 福大教工队 | -0.260 | -0.010 | -44/176 | 福大教工队 |
| 46 | 王璘 泉州电力 | -0.264 | 0.174 | -63/144 | 泉州电力 |
| 46 | 王晓京 泉州电力 | -0.264 | 0.174 | -63/144 | 泉州电力 |
| 48 | 曾济棠 龙岩一队 | -0.300 | 0.111 | -46/112 | 龙岩一队 |
| 49 | 江修灼 武夷茗盟魔镜山庄 | -0.302 | -0.119 | -22/120 | 武夷茗盟魔镜山庄 |
| 50 | 郭迪 龙岩一队 | -0.333 | 0.096 | -48/112 | 龙岩一队 |
| 51 | 林昕 武夷茗盟魔镜山庄 | -0.387 | -0.040 | -50/144 | 武夷茗盟魔镜山庄 |
| 52 | 林金斗 泉州电力 | -0.495 | 0.022 | -62/120 | 泉州电力 |
| 53 | 黄申元 宁德二队 | -0.656 | -0.066 | -85/144 | 宁德二队 |
| 54 | 江伟波 泉州电力 | -0.665 | -0.013 | -73/112 | 泉州电力 |
| 55 | 赖海凌 泉州电力 | -0.670 | 0.066 | -53/72 | 泉州电力 |
| 56 | 胡金宝 三明队 | -0.680 | -0.171 | -57/112 | 三明队 |
| 57 | 林少钦 三明队 | -0.723 | -0.223 | -52/104 | 三明队 |
| 58 | 翁强 与风同往 | -0.782 | 0.031 | -91/112 | 与风同往 |
| 58 | 林光灿 与风同往 | -0.782 | 0.031 | -91/112 | 与风同往 |
| 60 | 郭振忠 铂语物联队 | -0.905 | 0.124 | -140/136 | 铂语物联队 |
| 61 | 谢勇添 泉州电力 | -0.938 | 0.080 | -114/112 | 泉州电力 |
| 62 | 陈文霖 宁德二队 | -1.119 | 0.048 | -84/72 | 宁德二队 |
| 63 | 黄建敬 龙岩一队 | -1.280 | 0.037 | -158/120 | 龙岩一队 |
| 64 | 李志文 龙岩一队 | -1.309 | 0.024 | -160/120 | 龙岩一队 |
3组 Butler 排行榜
| 名 | 牌手 | xButler | AOB | x.P/s | 队伍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 任江枫 明月山间队 | 0.860 | -0.234 | 105/96 | 明月山间队 |
| 1 | 鄢利群 明月山间队 | 0.860 | -0.234 | 105/96 | 明月山间队 |
| 3 | 蒋代兵 龙岩二队 | 0.820 | 0.089 | 76/104 | 龙岩二队 |
| 3 | 卢泽行 龙岩二队 | 0.820 | 0.089 | 76/104 | 龙岩二队 |
| 5 | 杨逸杰 福州大学学生队 | 0.751 | -0.175 | 126/136 | 福州大学学生队 |
| 6 | 田滨 厦门海洋三所 | 0.729 | -0.054 | 94/120 | 厦门海洋三所 |
| 6 | 金丰军 厦门海洋三所 | 0.729 | -0.054 | 94/120 | 厦门海洋三所 |
| 8 | 卢海涛 龙岩二队 | 0.657 | 0.196 | 59/128 | 龙岩二队 |
| 8 | 沈国昌 龙岩二队 | 0.657 | 0.196 | 59/128 | 龙岩二队 |
| 10 | 黄阳民 厦门海沧队 | 0.655 | -0.006 | 111/168 | 厦门海沧队 |
| 10 | 吴拥军 厦门海沧队 | 0.655 | -0.006 | 111/168 | 厦门海沧队 |
| 12 | 赖赠辉 龙岩二队 | 0.619 | -0.198 | 98/120 | 龙岩二队 |
| 12 | 阮龙盛 龙岩二队 | 0.619 | -0.198 | 98/120 | 龙岩二队 |
| 14 | 罗姝清 福赤道队 | 0.596 | 0.051 | 96/176 | 福赤道队 |
| 14 | 曾聪海 福赤道队 | 0.596 | 0.051 | 96/176 | 福赤道队 |
| 16 | 宋晓苹 延平队 | 0.584 | 0.109 | 76/160 | 延平队 |
| 17 | 游寿基 省直老体协 | 0.496 | -0.012 | 61/120 | 省直老体协 |
| 18 | 陈荣忠 厦门海洋三所 | 0.483 | -0.200 | 82/120 | 厦门海洋三所 |
| 18 | 丁鹭 厦门海洋三所 | 0.483 | -0.200 | 82/120 | 厦门海洋三所 |
| 20 | 郑瀛 延平队 | 0.458 | 0.202 | 45/176 | 延平队 |
| 21 | 林云生 沃德队 | 0.445 | -0.041 | 70/144 | 沃德队 |
| 21 | 叶军 沃德队 | 0.445 | -0.041 | 70/144 | 沃德队 |
| 23 | 熊孝存 武夷山队 | 0.437 | 0.079 | 63/176 | 武夷山队 |
| 24 | 易生水 明月山间队 | 0.431 | -0.184 | 59/96 | 明月山间队 |
| 24 | 马捷传 明月山间队 | 0.431 | -0.184 | 59/96 | 明月山间队 |
| 26 | 何畏 延平队 | 0.417 | 0.357 | 10/168 | 延平队 |
| 27 | 朱剑熙 南平队 | 0.365 | -0.003 | 56/152 | 南平队 |
| 27 | 陈建华 南平队 | 0.365 | -0.003 | 56/152 | 南平队 |
| 29 | 易亮 福州大学学生队 | 0.325 | -0.080 | 68/168 | 福州大学学生队 |
| 30 | 林远忠 武夷山队 | 0.318 | -0.293 | 88/144 | 武夷山队 |
| 31 | 兰德新 武夷山队 | 0.307 | 0.140 | 20/120 | 武夷山队 |
| 32 | 王海明 延平队 | 0.254 | 0.220 | 6/176 | 延平队 |
| 33 | 王大斌 熙春桥友 | 0.251 | -0.305 | 80/144 | 熙春桥友 |
| 33 | 邱军文 熙春桥友 | 0.251 | -0.305 | 80/144 | 熙春桥友 |
| 35 | 高山 南平队 | 0.230 | -0.145 | 51/136 | 南平队 |
| 36 | 高隆秋 厦门海洋三所 | 0.205 | 0.446 | -27/112 | 厦门海洋三所 |
| 36 | 谢声伟 厦门海洋三所 | 0.205 | 0.446 | -27/112 | 厦门海洋三所 |
| 38 | 徐图 省直老体协 | 0.168 | -0.075 | 37/152 | 省直老体协 |
| 39 | 林耶凡 武夷山队 | 0.124 | -0.176 | 24/80 | 武夷山队 |
| 40 | 何炜 福赤道队 | 0.116 | -0.016 | 20/152 | 福赤道队 |
| 40 | 刘咏梅 福赤道队 | 0.116 | -0.016 | 20/152 | 福赤道队 |
| 42 | 崔国华 熙春桥友 | 0.081 | 0.027 | 6/112 | 熙春桥友 |
| 43 | 高建平 南平队 | 0.073 | -0.128 | 29/144 | 南平队 |
| 44 | 薛安民 沃德队 | 0.065 | 0.098 | -5/152 | 沃德队 |
| 44 | 邱发雷 沃德队 | 0.065 | 0.098 | -5/152 | 沃德队 |
| 46 | 陈书军 厦门海沧队 | 0.062 | 0.247 | -31/168 | 厦门海沧队 |
| 46 | 陈荣锋 厦门海沧队 | 0.062 | 0.247 | -31/168 | 厦门海沧队 |
| 48 | 揭铖玮 龙岩学院学生队 | -0.088 | 0.009 | -14/144 | 龙岩学院学生队 |
| 49 | 江为德 熙春桥友 | -0.112 | -0.031 | -11/136 | 熙春桥友 |
| 50 | 裘金华 武夷山队 | -0.114 | -0.370 | 41/160 | 武夷山队 |
| 51 | 傅俊剑 龙岩学院学生队 | -0.118 | -0.177 | 8/136 | 龙岩学院学生队 |
| 52 | 郑德源 省直老体协 | -0.269 | -0.177 | -14/152 | 省直老体协 |
| 53 | 黄德成 龙岩学院学生队 | -0.337 | -0.271 | -9/136 | 龙岩学院学生队 |
| 54 | 吴连友 明月山间队 | -0.417 | 0.369 | -88/112 | 明月山间队 |
| 54 | 叶旭东 明月山间队 | -0.417 | 0.369 | -88/112 | 明月山间队 |
| 56 | 洪晓莉 龙岩学院学生队 | -0.457 | 0.085 | -65/120 | 龙岩学院学生队 |
| 57 | 莊先 省直老体协 | -0.503 | -0.019 | -31/64 | 省直老体协 |
| 58 | 关启超 福州大学学生队 | -0.504 | -0.073 | -69/160 | 福州大学学生队 |
| 59 | 林弘晟 福州大学学生队 | -0.595 | -0.045 | -88/160 | 福州大学学生队 |
| 60 | 黄庆阳 龙岩学院学生队 | -0.727 | -0.699 | -2/72 | 龙岩学院学生队 |
| 61 | 夏经建 省直老体协 | -1.145 | -0.582 | -36/64 | 省直老体协 |
| 62 | 蒋佳航 崇武中心小学 | -2.769 | 0.406 | -381/120 | 崇武中心小学 |
| 63 | 梁泽杭 崇武中心小学 | -2.844 | 0.265 | -398/128 | 崇武中心小学 |
| 64 | 黄炜景 崇武中心小学 | -3.602 | 0.236 | -522/136 | 崇武中心小学 |
| 65 | 蒋易谦 崇武中心小学 | -3.741 | 0.141 | -528/136 | 崇武中心小学 |
完牌数量不足1/3排行榜
| 名 | 牌手 | xButler | AOB | x.P/s | 队伍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 梁亦建 武夷山队 | 0.775 | 0.608 | 4/24 | 武夷山队 |
| 2 | 方超男 省直老体协 | 0.547 | 0.029 | 29/56 | 省直老体协 |
| 3 | 何森 沃德队 | 0.247 | -0.103 | 14/40 | 沃德队 |
| 3 | 陈新 沃德队 | 0.247 | -0.103 | 14/40 | 沃德队 |
| 5 | 蔡华 熙春桥友 | 0.144 | -0.585 | 35/48 | 熙春桥友 |
| 6 | 吴克义 南平队 | -0.091 | 0.576 | -16/24 | 南平队 |
| 7 | 周瑛 延平队 | -0.424 | -1.466 | 25/24 | 延平队 |
| 8 | 王胜蓝 福赤道队 | -0.685 | 0.357 | -25/24 | 福赤道队 |
| 8 | 谢琳青 福赤道队 | -0.685 | 0.357 | -25/24 | 福赤道队 |
| 10 | 帅佳滨 福州大学学生队 | -1.297 | -0.047 | -10/8 | 福州大学学生队 |
| 11 | 林丹琼 福州大学学生队 | -1.809 | 0.366 | -87/40 | 福州大学学生队 |
| 12 | 潘爱兰 熙春桥友 | -1.978 | -0.978 | -24/24 | 熙春桥友 |
| 13 | 林晨琳 崇武中心小学 | -3.831 | 0.365 | -235/56 | 崇武中心小学 |
Butler 计分规则说明
一、Butler计分法的基本概念
定义与用途:Butler 是一种用于团体赛中评估每对牌手得分能力的统计指标,通过计算牌手平均每副牌获得的国际比赛分(IMP)来量化其表现。
适用场景:国际桥牌团体赛(如世界桥联赛事),用于横向比较不同牌手的表现。
核心构成要素
Raw Butler(原始值):以每副牌为计算单元,将一对牌手的得分与全场平均分比较,计算 IMP 差值后取均值。
Butler(调整值):剔除极端值(如全场最高分/最低分)后重新计算,减少偶然因素影响。
xButler(扩展值):对 Butler 值进行标准化处理,消除不同比赛规模、对手水平差异的影响,便于跨赛事比较。
二、计分规则对比
Butler 与传统 IMP 计分法核心差异在于比较基准的选择。传统 IMP 仅比较两队得分差,而 Butler 以全场平均分为基准,更客观反映牌手真实水平。
| 计分方法 | 比较基准 | 计算方式 | 优势 |
|---|---|---|---|
| 传统 IMP | 两队得分差 | 直接比较 | 简单直观 |
| Butler 计分法 | 全场平均分 | 与平均分比较后取均值 | 排除对手强弱影响 |
三、计分流程与示例
以一副牌为例,全场共8桌比赛,NS 方向得分分别为:+100, -50, +200, 0, -100, +50, +150, -200。
全场平均分:(+100-50+200+0-100+50+150-200) ÷ 8 = 18.75
若某对牌手得分为 +150,则 Butler 值为:150 - 18.75 = +131.25 → 换算为 IMP
四、比赛应用与数据解读
在比赛中,Butler 值用于实时排名和赛后评估。正值表示表现优于全场平均,负值则表示低于平均。
xButler 通过标准化处理,使得不同轮次、不同组别的成绩具有可比性,是选拔和评估牌手的重要参考指标。