| 名 | 牌手 | xButler | AOB | x.P/s | 队伍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 张璐 太湖树莓 | 2.111 | -1.917 | 145/36 | 太湖树莓 |
| 2 | 艾小平 红黄蓝队 | 1.986 | 0.028 | 94/48 | 红黄蓝队 |
| 3 | 曾聪海 厦顺队 | 1.909 | -0.202 | 76/36 | 厦顺队 |
| 4 | 吴应龙 东方桥友 | 1.669 | -0.831 | 150/60 | 东方桥友 |
| 5 | 刘国华 牌酒年华 | 1.595 | -0.082 | 161/96 | 牌酒年华 |
| 6 | 黄志刚 牌酒年华 | 1.565 | -0.102 | 160/96 | 牌酒年华 |
| 7 | 赵爱华 科大橙队 | 1.560 | -0.044 | 77/48 | 科大橙队 |
| 8 | 沈国昌 龙腾队 | 1.555 | 0.755 | 48/60 | 龙腾队 |
| 9 | 林蔭 夢幻混合隊 | 1.539 | -0.211 | 126/72 | 夢幻混合隊 |
| 9 | 林罗宝莲 夢幻混合隊 | 1.539 | -0.211 | 126/72 | 夢幻混合隊 |
| 11 | 谢勇添 泉州电力 | 1.472 | -0.334 | 130/72 | 泉州电力 |
| 11 | 江伟波 泉州电力 | 1.472 | -0.334 | 130/72 | 泉州电力 |
| 13 | 张扩 广州hp队 | 1.446 | 0.488 | 46/48 | 广州hp队 |
| 14 | 宋晓苹 东方桥友 | 1.426 | 0.176 | 45/36 | 东方桥友 |
| 15 | 吴水发 厦顺队 | 1.420 | -0.147 | 94/60 | 厦顺队 |
| 15 | 陈终生 厦顺队 | 1.420 | -0.147 | 94/60 | 厦顺队 |
| 17 | 何炜 福赤道队 | 1.419 | -0.098 | 91/60 | 福赤道队 |
| 18 | 林硕 与风同往队 | 1.407 | -0.065 | 53/36 | 与风同往队 |
| 19 | 黄进生 上海长寿 | 1.403 | 0.090 | 63/48 | 上海长寿 |
| 20 | 卢海涛 龙腾队 | 1.387 | 0.484 | 65/72 | 龙腾队 |
| 21 | 宋立姝 极速飞翔 | 1.361 | 0.639 | 26/36 | 极速飞翔 |
| 22 | 杜波 红黄蓝队 | 1.300 | -0.127 | 137/96 | 红黄蓝队 |
| 23 | 苏驷希 科大橙队 | 1.300 | -0.083 | 83/60 | 科大橙队 |
| 23 | 王旭明 科大橙队 | 1.300 | -0.083 | 83/60 | 科大橙队 |
| 25 | 刘兆兴 东方桥友 | 1.278 | -0.347 | 78/48 | 东方桥友 |
| 26 | 何朴生 四海队 | 1.252 | 0.058 | 86/72 | 四海队 |
| 27 | 王海闽 斯隆队 | 1.220 | -0.072 | 62/48 | 斯隆队 |
| 27 | 王海峰 斯隆队 | 1.220 | -0.072 | 62/48 | 斯隆队 |
| 29 | 張麗芙 夢幻混合隊 | 1.176 | -0.257 | 86/60 | 夢幻混合隊 |
| 29 | 莫志釗 夢幻混合隊 | 1.176 | -0.257 | 86/60 | 夢幻混合隊 |
| 31 | 洪丽辉 福赤道队 | 1.169 | 0.030 | 82/72 | 福赤道队 |
| 32 | 周荣 科大橙队 | 1.163 | -0.320 | 89/60 | 科大橙队 |
| 33 | 李华建 英桥队 | 1.139 | 0.250 | 32/36 | 英桥队 |
| 34 | 林爱梅 上海长寿 | 1.138 | -0.168 | 47/36 | 上海长寿 |
| 35 | 叶军 红黄蓝队 | 1.128 | 0.086 | 50/48 | 红黄蓝队 |
| 35 | 林云生 红黄蓝队 | 1.128 | 0.086 | 50/48 | 红黄蓝队 |
| 37 | 涂维泽 厦顺队 | 1.093 | 0.307 | 66/84 | 厦顺队 |
| 38 | 钱骏超 凌云 | 1.049 | -0.034 | 78/72 | 凌云 |
| 39 | 林昕 武夷茗盟 | 0.996 | -0.206 | 101/84 | 武夷茗盟 |
| 39 | 陈名晖 武夷茗盟 | 0.996 | -0.206 | 101/84 | 武夷茗盟 |
| 41 | 李新民 英桥队 | 0.965 | 0.007 | 46/48 | 英桥队 |
| 42 | 商静宇 北京简约队 | 0.946 | -0.262 | 58/48 | 北京简约队 |
| 43 | 陈榕 舒心队 | 0.941 | -0.442 | 83/60 | 舒心队 |
| 43 | 蔡旭东 舒心队 | 0.941 | -0.442 | 83/60 | 舒心队 |
| 45 | 潘英 桥世稼缘 | 0.903 | 0.070 | 60/72 | 桥世稼缘 |
| 45 | 应初田 桥世稼缘 | 0.903 | 0.070 | 60/72 | 桥世稼缘 |
| 47 | 马苏云 极速飞翔 | 0.900 | 0.275 | 45/72 | 极速飞翔 |
| 48 | 刘鹏 牌酒年华 | 0.895 | -0.147 | 50/48 | 牌酒年华 |
| 49 | 赵伟腾 泉州丰达队 | 0.881 | 0.831 | 3/60 | 泉州丰达队 |
| 49 | 何俊达 泉州丰达队 | 0.881 | 0.831 | 3/60 | 泉州丰达队 |
| 51 | 田新如 莆田精确一队 | 0.851 | -1.899 | 99/36 | 莆田精确一队 |
| 52 | 王泽腾 龙岩桥友队 | 0.848 | 0.535 | 15/48 | 龙岩桥友队 |
| 52 | 陈万年 龙岩桥友队 | 0.848 | 0.535 | 15/48 | 龙岩桥友队 |
| 54 | 李梅 凌云 | 0.831 | 0.102 | 70/96 | 凌云 |
| 55 | 李倩 深圳卓越队 | 0.825 | -0.425 | 45/36 | 深圳卓越队 |
| 55 | 叶俊源 深圳卓越队 | 0.825 | -0.425 | 45/36 | 深圳卓越队 |
| 57 | 陈亮 极速飞翔 | 0.786 | 0.486 | 18/60 | 极速飞翔 |
| 58 | 邓旭 攀枝花阳光 | 0.767 | -0.046 | 39/48 | 攀枝花阳光 |
| 59 | 何建勤 广州hp队 | 0.767 | -0.033 | 48/60 | 广州hp队 |
| 59 | 余树荣 广州hp队 | 0.767 | -0.033 | 48/60 | 广州hp队 |
| 61 | 张广阳 广州hp队 | 0.754 | 0.365 | 28/72 | 广州hp队 |
| 62 | 郑永祝 乘风破浪 | 0.741 | 0.116 | 30/48 | 乘风破浪 |
| 63 | 蔡灿平 极速飞翔 | 0.729 | 0.681 | 4/84 | 极速飞翔 |
| 64 | 田滨 海洋三所 | 0.722 | 0.201 | 50/96 | 海洋三所 |
| 65 | 陈新 斯隆队 | 0.703 | 0.870 | -8/48 | 斯隆队 |
| 66 | 郑建平 福赤道队 | 0.695 | -0.034 | 35/48 | 福赤道队 |
| 67 | 曾幸福 中华润滑油 | 0.689 | -0.033 | 52/72 | 中华润滑油 |
| 67 | 黄新霞 中华润滑油 | 0.689 | -0.033 | 52/72 | 中华润滑油 |
| 69 | 俞岩峰 武夷茗盟 | 0.666 | -0.278 | 34/36 | 武夷茗盟 |
| 70 | 谢琳青 任尔东西南北风 | 0.664 | -0.253 | 44/48 | 任尔东西南北风 |
| 71 | 雷丽 上海长寿 | 0.647 | -0.061 | 68/96 | 上海长寿 |
| 72 | 夏应祥 科大橙队 | 0.636 | -0.086 | 26/36 | 科大橙队 |
| 73 | 陆浩东 SING | 0.631 | -0.563 | 43/36 | SING |
| 74 | 李瑞锋 凌云 | 0.618 | 0.076 | 26/48 | 凌云 |
| 75 | 蔡萌 科大橙队 | 0.618 | 0.451 | 6/36 | 科大橙队 |
| 76 | 彭娟 红黄蓝队 | 0.613 | -0.283 | 43/48 | 红黄蓝队 |
| 77 | 周瑛 东方桥友 | 0.603 | -0.564 | 56/48 | 东方桥友 |
| 78 | 陈成秀 厦顺队 | 0.601 | 0.712 | -4/36 | 厦顺队 |
| 79 | 侯守水 泉州丰达队 | 0.597 | 0.414 | 11/60 | 泉州丰达队 |
| 79 | 王宗泽 泉州丰达队 | 0.597 | 0.414 | 11/60 | 泉州丰达队 |
| 81 | 金丰军 海洋三所 | 0.585 | 0.231 | 34/96 | 海洋三所 |
| 82 | 刘进 武夷茗盟 | 0.572 | -0.128 | 42/60 | 武夷茗盟 |
| 83 | 陈志吉 厦顺队 | 0.571 | 0.467 | 5/48 | 厦顺队 |
| 84 | 李许枫 科大橙队 | 0.552 | -0.281 | 60/72 | 科大橙队 |
| 85 | 马爱越 深圳1979 | 0.548 | -0.317 | 83/96 | 深圳1979 |
| 85 | 王诚 深圳1979 | 0.548 | -0.317 | 83/96 | 深圳1979 |
| 87 | 吴云海 中华润滑油 | 0.533 | 0.436 | 7/72 | 中华润滑油 |
| 88 | 甄文榤 香港橋藝學院 | 0.517 | 0.198 | 23/72 | 香港橋藝學院 |
| 88 | 司徒朗骞 香港橋藝學院 | 0.517 | 0.198 | 23/72 | 香港橋藝學院 |
| 90 | 谢林 海洋三所 | 0.494 | 0.494 | 0/36 | 海洋三所 |
| 91 | 郭素华 山明水秀 | 0.492 | 0.173 | 23/72 | 山明水秀 |
| 92 | 陈曦 广州德芙化妆品 | 0.487 | -0.163 | 39/60 | 广州德芙化妆品 |
| 92 | 林济雄 广州德芙化妆品 | 0.487 | -0.163 | 39/60 | 广州德芙化妆品 |
| 94 | 黄建敬 龙岩桥友队 | 0.486 | 0.403 | 4/48 | 龙岩桥友队 |
| 94 | 李志文 龙岩桥友队 | 0.486 | 0.403 | 4/48 | 龙岩桥友队 |
| 96 | 马捷传 山明水秀 | 0.485 | 0.252 | 14/60 | 山明水秀 |
| 97 | 王晓京 厦顺队 | 0.481 | 0.498 | -1/60 | 厦顺队 |
| 98 | 巫扬华 三省队 | 0.479 | 0.146 | 24/72 | 三省队 |
| 98 | 张春美 三省队 | 0.479 | 0.146 | 24/72 | 三省队 |
| 100 | 刘荣木 龙腾队 | 0.472 | -0.125 | 43/72 | 龙腾队 |
| 100 | 游士夫 龙腾队 | 0.472 | -0.125 | 43/72 | 龙腾队 |
| 102 | 林邦超 山明水秀 | 0.458 | 0.358 | 6/60 | 山明水秀 |
| 102 | 李文桂 山明水秀 | 0.458 | 0.358 | 6/60 | 山明水秀 |
| 104 | 徐飞 沃德队 | 0.442 | 0.254 | 18/96 | 沃德队 |
| 105 | 林钦穗 舒心队 | 0.429 | 0.162 | 16/60 | 舒心队 |
| 106 | 郑亚荣 上海长寿 | 0.426 | -0.193 | 52/84 | 上海长寿 |
| 107 | 周帆 沃德队 | 0.426 | 0.569 | -12/84 | 沃德队 |
| 108 | 阮文斗 仙凡福第队 | 0.406 | 0.795 | -14/36 | 仙凡福第队 |
| 109 | 陈小娟 福赤道队 | 0.404 | 0.126 | 20/72 | 福赤道队 |
| 110 | 邹志荣 极速飞翔 | 0.393 | 0.754 | -13/36 | 极速飞翔 |
| 110 | 姚学军 极速飞翔 | 0.393 | 0.754 | -13/36 | 极速飞翔 |
| 112 | 邱承远 树上开花 | 0.374 | -0.682 | 38/36 | 树上开花 |
| 113 | 黄华峰 与风同往队 | 0.371 | 0.038 | 32/96 | 与风同往队 |
| 114 | 黄文锋 广州hp队 | 0.367 | -0.244 | 22/36 | 广州hp队 |
| 115 | 蔡国雄 Jane | 0.358 | -0.267 | 30/48 | Jane |
| 116 | 张福昌 树上开花 | 0.346 | 0.054 | 21/72 | 树上开花 |
| 117 | 洪晓莉 欲乘风破万里浪 | 0.343 | -0.040 | 23/60 | 欲乘风破万里浪 |
| 118 | 汤如松 四海队 | 0.340 | 0.007 | 24/72 | 四海队 |
| 119 | 刘松 广州hp队 | 0.336 | -0.097 | 26/60 | 广州hp队 |
| 120 | 黄体琴 舒心队 | 0.324 | 0.459 | -13/96 | 舒心队 |
| 121 | 童文昌 厦门特房 | 0.318 | -0.047 | 35/96 | 厦门特房 |
| 121 | 蔡少强 厦门特房 | 0.318 | -0.047 | 35/96 | 厦门特房 |
| 123 | 汪建平 创统实业 | 0.310 | 0.088 | 16/72 | 创统实业 |
| 124 | 孙则献 福建工行 | 0.304 | 0.158 | 7/48 | 福建工行 |
| 125 | 池勇 攀枝花阳光 | 0.292 | 0.280 | 1/84 | 攀枝花阳光 |
| 126 | 樊荣 莆田精确二队 | 0.284 | -0.499 | 47/60 | 莆田精确二队 |
| 126 | 黄汉 莆田精确二队 | 0.284 | -0.499 | 47/60 | 莆田精确二队 |
| 128 | 熊孝存 仙凡福第队 | 0.276 | 0.318 | -3/72 | 仙凡福第队 |
| 129 | 陆志豪 中华润滑油 | 0.265 | 0.223 | 3/72 | 中华润滑油 |
| 130 | 曾济棠 龙腾队 | 0.263 | 0.207 | 2/36 | 龙腾队 |
| 131 | 时瑞 北京简约队 | 0.261 | -0.096 | 30/84 | 北京简约队 |
| 132 | 唐颖峰 凌云 | 0.257 | -0.090 | 25/72 | 凌云 |
| 133 | 文国艺 太湖树莓 | 0.255 | -0.818 | 103/96 | 太湖树莓 |
| 134 | 谢伟平 茶馆桥牌 | 0.244 | 0.077 | 8/48 | 茶馆桥牌 |
| 134 | 苏原 茶馆桥牌 | 0.244 | 0.077 | 8/48 | 茶馆桥牌 |
| 136 | 郑钻培 深圳卓越队 | 0.219 | 0.469 | -15/60 | 深圳卓越队 |
| 137 | 杨戈宁 创统实业 | 0.195 | -0.111 | 22/72 | 创统实业 |
| 138 | 张雄杰 福赤道队 | 0.193 | 0.126 | 4/60 | 福赤道队 |
| 139 | 吴中华 深圳1979 | 0.186 | 0.155 | 3/96 | 深圳1979 |
| 139 | 龚静远 深圳1979 | 0.186 | 0.155 | 3/96 | 深圳1979 |
| 141 | 胡兴波 深圳卓越队 | 0.172 | 0.505 | -24/72 | 深圳卓越队 |
| 142 | 汪立心 SING | 0.171 | -0.089 | 25/96 | SING |
| 143 | 李俭成 攀枝花阳光 | 0.158 | 0.241 | -3/36 | 攀枝花阳光 |
| 144 | 李义年 桥上风景 | 0.149 | 0.732 | -28/48 | 桥上风景 |
| 145 | 刘汉勤 攀枝花阳光 | 0.138 | 0.582 | -16/36 | 攀枝花阳光 |
| 146 | 周振海 创统实业 | 0.136 | 0.088 | 4/84 | 创统实业 |
| 147 | 龙浩 福赤道队 | 0.114 | 0.142 | -2/72 | 福赤道队 |
| 148 | 黄德成 欲乘风破万里浪 | 0.114 | 0.475 | -13/36 | 欲乘风破万里浪 |
| 149 | 蒋代兵 龙岩桥友队 | 0.078 | 0.245 | -8/48 | 龙岩桥友队 |
| 149 | 卢泽行 龙岩桥友队 | 0.078 | 0.245 | -8/48 | 龙岩桥友队 |
| 149 | 黄庆阳 欲乘风破万里浪 | 0.078 | 0.245 | -10/60 | 欲乘风破万里浪 |
| 152 | 江春明 广州德芙化妆品 | 0.076 | -0.174 | 15/60 | 广州德芙化妆品 |
| 153 | 吴连友 仙凡福第队 | 0.051 | -0.012 | 6/96 | 仙凡福第队 |
| 153 | 高培成 仙凡福第队 | 0.051 | -0.012 | 6/96 | 仙凡福第队 |
| 155 | 连伟宸 任尔东西南北风 | 0.046 | -0.308 | 17/48 | 任尔东西南北风 |
| 156 | 王岩宁 SING | 0.040 | -0.460 | 18/36 | SING |
| 157 | 陈健 SING | 0.038 | -0.033 | 6/84 | SING |
| 158 | 张翠芬 凌云 | 0.021 | 0.243 | -8/36 | 凌云 |
| 158 | 白林 凌云 | 0.021 | 0.243 | -8/36 | 凌云 |
| 160 | 王俊 乘风破浪 | 0.019 | 0.415 | -19/48 | 乘风破浪 |
| 161 | 丁鹭 海洋三所 | 0.012 | 0.234 | -16/72 | 海洋三所 |
| 162 | 林晓文 斯隆队 | -0.004 | 0.429 | -26/60 | 斯隆队 |
| 163 | 汪斌 英桥队 | -0.011 | 0.022 | -2/60 | 英桥队 |
| 164 | 杨波 舒心队 | -0.015 | 0.385 | -24/60 | 舒心队 |
| 165 | 余淼 与风同往队 | -0.018 | 0.093 | -4/36 | 与风同往队 |
| 166 | 萬貝怡 夢幻混合隊 | -0.030 | 0.720 | -45/60 | 夢幻混合隊 |
| 166 | 鄭子全 夢幻混合隊 | -0.030 | 0.720 | -45/60 | 夢幻混合隊 |
| 168 | 潘霞 深圳卓越队 | -0.043 | -0.341 | 25/84 | 深圳卓越队 |
| 169 | 欧贤亮 深圳卓越队 | -0.045 | -0.212 | 16/96 | 深圳卓越队 |
| 170 | 薛安民 沃德队 | -0.059 | -0.142 | 7/84 | 沃德队 |
| 170 | 邱发雷 沃德队 | -0.059 | -0.142 | 7/84 | 沃德队 |
| 172 | 廖小勇 牌酒年华 | -0.059 | 0.310 | -31/84 | 牌酒年华 |
| 173 | Alan Sia Jane | -0.074 | -0.084 | 1/96 | Jane |
| 174 | 徐维杰 英桥队 | -0.086 | -0.146 | 5/84 | 英桥队 |
| 175 | 吴淼 太湖树莓 | -0.099 | -0.335 | 17/72 | 太湖树莓 |
| 176 | 揭铖玮 欲乘风破万里浪 | -0.106 | -0.546 | 37/84 | 欲乘风破万里浪 |
| 177 | 路小桓 英桥队 | -0.109 | 0.370 | -23/48 | 英桥队 |
| 177 | 姚连钰 英桥队 | -0.109 | 0.370 | -23/48 | 英桥队 |
| 179 | 邓宝华 SING | -0.112 | -0.445 | 20/60 | SING |
| 180 | 吴劲松 莆田精确一队 | -0.128 | -0.283 | 13/84 | 莆田精确一队 |
| 181 | 邱嘉媛 舒心队 | -0.131 | -0.075 | -2/36 | 舒心队 |
| 182 | 郭迪 龙腾队 | -0.137 | -0.004 | -8/60 | 龙腾队 |
| 183 | 吴建儿 与风同往队 | -0.158 | 0.019 | -17/96 | 与风同往队 |
| 183 | 林光灿 与风同往队 | -0.158 | 0.019 | -17/96 | 与风同往队 |
| 185 | 楼红光 北京简约队 | -0.172 | 0.078 | -15/60 | 北京简约队 |
| 186 | 任江枫 福建工行 | -0.176 | -0.493 | 19/60 | 福建工行 |
| 187 | 姚旗 中华润滑油 | -0.199 | 0.190 | -14/36 | 中华润滑油 |
| 188 | 赵鹏 泉州丰达队 | -0.219 | 0.281 | -36/72 | 泉州丰达队 |
| 188 | 章十 泉州丰达队 | -0.219 | 0.281 | -36/72 | 泉州丰达队 |
| 190 | 文静 广州hp队 | -0.222 | -0.264 | 2/48 | 广州hp队 |
| 191 | 汤建清 广州德芙化妆品 | -0.231 | -0.124 | -9/84 | 广州德芙化妆品 |
| 192 | 陈朴涨 中华润滑油 | -0.235 | 0.390 | -30/48 | 中华润滑油 |
| 193 | 童燕华 桥上风景 | -0.239 | -0.179 | -5/84 | 桥上风景 |
| 194 | 徐凯龙 创统实业 | -0.245 | -0.395 | 9/60 | 创统实业 |
| 195 | 谢木生 自由自在 | -0.249 | -0.332 | 8/96 | 自由自在 |
| 195 | 彭铭和 自由自在 | -0.249 | -0.332 | 8/96 | 自由自在 |
| 197 | 潘思霞 茶馆桥牌 | -0.297 | -0.330 | 2/60 | 茶馆桥牌 |
| 198 | 杨奕祥 仙凡福第队 | -0.297 | -0.193 | -5/48 | 仙凡福第队 |
| 199 | 杨正宇 海洋三所 | -0.318 | 0.277 | -50/84 | 海洋三所 |
| 200 | 陈玉兰 Jane | -0.320 | 0.152 | -17/36 | Jane |
| 201 | 鄢利群 福建工行 | -0.347 | 0.093 | -37/84 | 福建工行 |
| 202 | 姚子平 莆田精确二队 | -0.350 | -0.017 | -20/60 | 莆田精确二队 |
| 202 | 康敏航 莆田精确二队 | -0.350 | -0.017 | -20/60 | 莆田精确二队 |
| 204 | 乔晓琳 四海队 | -0.360 | -0.343 | -1/60 | 四海队 |
| 205 | 王亚兵 江苏常泰桥友 | -0.373 | -0.727 | 17/48 | 江苏常泰桥友 |
| 206 | 水轶乐 创统实业 | -0.385 | -0.229 | -15/96 | 创统实业 |
| 207 | 胡桃 乘风破浪 | -0.394 | -0.019 | -18/48 | 乘风破浪 |
| 207 | 胡旭焕 乘风破浪 | -0.394 | -0.019 | -18/48 | 乘风破浪 |
| 209 | 邢星剑 太湖树莓 | -0.415 | -0.425 | 1/96 | 太湖树莓 |
| 210 | 郭炜 桥上风景 | -0.426 | 0.018 | -16/36 | 桥上风景 |
| 211 | 陈茂明 桥世稼缘 | -0.461 | 0.268 | -35/48 | 桥世稼缘 |
| 212 | 周文杰 茶馆桥牌 | -0.462 | -0.073 | -28/72 | 茶馆桥牌 |
| 213 | 孙怀喜 江苏常泰桥友 | -0.474 | -0.627 | 11/72 | 江苏常泰桥友 |
| 214 | 高建平 福建工行 | -0.519 | -0.255 | -19/72 | 福建工行 |
| 215 | Gemma Tan Jane | -0.522 | -0.550 | 1/36 | Jane |
| 216 | 何怀东 斯隆队 | -0.537 | 0.102 | -23/36 | 斯隆队 |
| 217 | 黄晓东 泉州电力 | -0.537 | 0.737 | -107/84 | 泉州电力 |
| 218 | 王博鸿 香港橋藝學院 | -0.549 | 0.018 | -34/60 | 香港橋藝學院 |
| 218 | 蔡煕諾 香港橋藝學院 | -0.549 | 0.018 | -34/60 | 香港橋藝學院 |
| 220 | 罗培瑜 树上开花 | -0.571 | 0.169 | -71/96 | 树上开花 |
| 221 | 周炳德 桥上风景 | -0.592 | -0.104 | -41/84 | 桥上风景 |
| 222 | 季元平 乘风破浪 | -0.602 | 0.690 | -62/48 | 乘风破浪 |
| 223 | 魏俊 乘风破浪 | -0.608 | 0.600 | -58/48 | 乘风破浪 |
| 224 | 梁浩廉 香港橋藝學院 | -0.611 | -0.161 | -27/60 | 香港橋藝學院 |
| 224 | 杜颂然 香港橋藝學院 | -0.611 | -0.161 | -27/60 | 香港橋藝學院 |
| 226 | 刘庆新 三省队 | -0.618 | 0.104 | -26/36 | 三省队 |
| 226 | 石东鸿 三省队 | -0.618 | 0.104 | -26/36 | 三省队 |
| 228 | 石容金 一蓑烟雨任平生 | -0.621 | -1.371 | 63/84 | 一蓑烟雨任平生 |
| 229 | 李智强 乘风破浪 | -0.629 | 0.635 | -91/72 | 乘风破浪 |
| 230 | 刘桑 北京简约队 | -0.633 | -0.454 | -15/84 | 北京简约队 |
| 231 | 曾慧琼 泉州电力 | -0.649 | 0.629 | -46/36 | 泉州电力 |
| 232 | 江修灼 武夷茗盟 | -0.654 | 0.263 | -44/48 | 武夷茗盟 |
| 232 | 谢煌琪 武夷茗盟 | -0.654 | 0.263 | -44/48 | 武夷茗盟 |
| 234 | 李金水 自由自在 | -0.655 | -0.342 | -30/96 | 自由自在 |
| 234 | 傅华 自由自在 | -0.655 | -0.342 | -30/96 | 自由自在 |
| 236 | 王永忠 茶馆桥牌 | -0.655 | -0.044 | -22/36 | 茶馆桥牌 |
| 237 | 李勤 攀枝花阳光 | -0.657 | 0.399 | -76/72 | 攀枝花阳光 |
| 238 | 林博文 厦门特房 | -0.676 | -0.864 | 9/48 | 厦门特房 |
| 239 | 武奇峰 广州德芙化妆品 | -0.676 | -0.093 | -28/48 | 广州德芙化妆品 |
| 240 | 林嘉辉 任尔东西南北风 | -0.696 | -0.807 | 4/36 | 任尔东西南北风 |
| 241 | 沈卫东 SING | -0.705 | -0.205 | -24/48 | SING |
| 242 | 周适博 东方桥友 | -0.706 | -0.504 | -17/84 | 东方桥友 |
| 242 | 朱跃龙 东方桥友 | -0.706 | -0.504 | -17/84 | 东方桥友 |
| 244 | 徐磊 桥世稼缘 | -0.719 | 0.052 | -37/48 | 桥世稼缘 |
| 245 | 邢仲刚 太湖树莓 | -0.724 | 0.339 | -51/48 | 太湖树莓 |
| 246 | 张国明 厦门特房 | -0.746 | 0.337 | -52/48 | 厦门特房 |
| 246 | 林亚龙 厦门特房 | -0.746 | 0.337 | -52/48 | 厦门特房 |
| 248 | 孙国权 上海长寿 | -0.784 | -0.395 | -14/36 | 上海长寿 |
| 248 | 朱敏荣 上海长寿 | -0.784 | -0.395 | -14/36 | 上海长寿 |
| 250 | 丁京衡 北京简约队 | -0.799 | -0.393 | -39/96 | 北京简约队 |
| 251 | 杨颖 莆田精确一队 | -0.811 | -0.617 | -14/72 | 莆田精确一队 |
| 252 | 杨汉文 茶馆桥牌 | -0.814 | 0.269 | -52/48 | 茶馆桥牌 |
| 253 | 林金斗 泉州电力 | -0.834 | 0.874 | -82/48 | 泉州电力 |
| 254 | 吴贤斌 桥上风景 | -0.842 | 0.275 | -67/60 | 桥上风景 |
| 255 | 蔡明杰 莆田精确一队 | -0.854 | -0.223 | -53/84 | 莆田精确一队 |
| 256 | 傅俊剑 欲乘风破万里浪 | -0.879 | 0.260 | -82/72 | 欲乘风破万里浪 |
| 257 | 周慧君 一蓑烟雨任平生 | -0.884 | -2.023 | 41/36 | 一蓑烟雨任平生 |
| 258 | 彭继育 莆田精确一队 | -0.921 | -0.288 | -38/60 | 莆田精确一队 |
| 259 | 谭亦武 四海队 | -0.930 | -0.363 | -34/60 | 四海队 |
| 260 | 朱永辉 牌酒年华 | -0.948 | 0.219 | -56/48 | 牌酒年华 |
| 261 | 余治华 山明水秀 | -0.958 | -0.312 | -31/48 | 山明水秀 |
| 261 | 罗邵明 山明水秀 | -0.958 | -0.312 | -31/48 | 山明水秀 |
| 263 | 吴大翔 斯隆队 | -0.964 | -0.064 | -54/60 | 斯隆队 |
| 263 | 傅袆 斯隆队 | -0.964 | -0.064 | -54/60 | 斯隆队 |
| 265 | 袁文谦 泉州电力 | -0.970 | 0.347 | -79/60 | 泉州电力 |
| 266 | 范胜松 龙岩桥友队 | -0.977 | 0.148 | -54/48 | 龙岩桥友队 |
| 266 | 张庆原 龙岩桥友队 | -0.977 | 0.148 | -54/48 | 龙岩桥友队 |
| 268 | 郭玉萍 桥世稼缘 | -0.978 | 0.626 | -77/48 | 桥世稼缘 |
| 269 | 罗均 攀枝花阳光 | -1.006 | -0.325 | -49/72 | 攀枝花阳光 |
| 270 | 施毅明 江苏常泰桥友 | -1.023 | -0.523 | -30/60 | 江苏常泰桥友 |
| 271 | 卓晓毅 福建工行 | -1.070 | -0.820 | -12/48 | 福建工行 |
| 272 | 胡金宝 广州德芙化妆品 | -1.110 | 0.168 | -46/36 | 广州德芙化妆品 |
| 272 | 马长勇 广州德芙化妆品 | -1.110 | 0.168 | -46/36 | 广州德芙化妆品 |
| 274 | Sugiharto Jane | -1.110 | 0.446 | -112/72 | Jane |
| 275 | 许志辉 任尔东西南北风 | -1.136 | -0.553 | -21/36 | 任尔东西南北风 |
| 276 | 余李鑫 任尔东西南北风 | -1.142 | 0.664 | -65/36 | 任尔东西南北风 |
| 277 | 熊国强 三省队 | -1.147 | 0.136 | -77/60 | 三省队 |
| 277 | 曾辉 三省队 | -1.147 | 0.136 | -77/60 | 三省队 |
| 279 | 陈国文 莆田精确一队 | -1.181 | -0.118 | -51/48 | 莆田精确一队 |
| 280 | Kayoko Jane | -1.273 | 0.594 | -112/60 | Jane |
| 281 | 向伟 四海队 | -1.290 | 0.231 | -73/48 | 四海队 |
| 281 | 胡同林 四海队 | -1.290 | 0.231 | -73/48 | 四海队 |
| 283 | 吴浩清 江苏常泰桥友 | -1.294 | 0.289 | -57/36 | 江苏常泰桥友 |
| 283 | 马铮贤 江苏常泰桥友 | -1.294 | 0.289 | -57/36 | 江苏常泰桥友 |
| 285 | 黄斌桦 树上开花 | -1.336 | -0.336 | -48/48 | 树上开花 |
| 286 | 李传立 树上开花 | -1.360 | -0.327 | -62/60 | 树上开花 |
| 287 | 黎崛岷 任尔东西南北风 | -1.362 | 0.455 | -109/60 | 任尔东西南北风 |
| 288 | 颜锦培 欲乘风破万里浪 | -1.364 | -0.114 | -75/60 | 欲乘风破万里浪 |
| 289 | 郑纯鑫 一蓑烟雨任平生 | -1.398 | 0.335 | -104/60 | 一蓑烟雨任平生 |
| 290 | 袁天明 江苏常泰桥友 | -1.404 | -0.297 | -93/84 | 江苏常泰桥友 |
| 291 | 熊师园 莆田精确二队 | -1.413 | 0.337 | -63/36 | 莆田精确二队 |
| 292 | 张生音 任尔东西南北风 | -1.437 | -0.451 | -71/72 | 任尔东西南北风 |
| 293 | 蒋元平 红黄蓝队 | -1.447 | 0.324 | -85/48 | 红黄蓝队 |
| 293 | 金祥秋 红黄蓝队 | -1.447 | 0.324 | -85/48 | 红黄蓝队 |
| 295 | 张干京 桥世稼缘 | -1.563 | 0.454 | -121/60 | 桥世稼缘 |
| 296 | 顾本杰 任尔东西南北风 | -1.579 | -0.829 | -27/36 | 任尔东西南北风 |
