| #1 | Player | xButler | AOB | x.P/s | Team |
| 1 | Helen Yeung | 1.705 | 0.072 | 98/60 | HKG |
| 1 | Lo Wing Ho | 1.705 | 0.072 | 98/60 | HKG |
| 3 | Gemma Tan | 1.099 | 0.158 | 64/68 | JANE |
| 4 | Leslie Gontha | 0.949 | -0.200 | 85/74 | JKT |
| 4 | Conny E Sumampouw | 0.949 | -0.200 | 85/74 | JKT |
| 6 | Wen Ke Chen | 0.879 | -0.431 | 55/42 | Lucky(HKG) |
| 6 | Wen Ling Liu | 0.879 | -0.431 | 55/42 | Lucky(HKG) |
| 8 | Shih Juei Yu | 0.788 | -0.257 | 138/132 | YBM |
| 8 | Wang Ping | 0.788 | -0.257 | 138/132 | YBM |
| 10 | Li Jie | 0.733 | -0.434 | 63/54 | Shanghai Yiju |
| 10 | Shen Qi | 0.733 | -0.434 | 63/54 | Shanghai Yiju |
| 12 | Kristina Wahyu | 0.711 | -0.346 | 93/88 | JKT |
| 12 | Julius A George | 0.711 | -0.346 | 93/88 | JKT |
| 14 | Cheng Yen Lam | 0.682 | -0.034 | 63/88 | sg thai mixed |
| 14 | Siok Hui Low | 0.682 | -0.034 | 63/88 | sg thai mixed |
| 16 | Donny Louduard | 0.668 | -0.236 | 85/94 | Sulut-Djarum |
| 16 | Jezzica ZA Tahya | 0.668 | -0.236 | 85/94 | Sulut-Djarum |
| 18 | Taufik G Asbi | 0.625 | 0.330 | 36/122 | JKT |
| 18 | Lusje Olha Bojoh | 0.625 | 0.330 | 36/122 | JKT |
| 20 | SUN Shaolin | 0.596 | 0.129 | 57/122 | Shanghai Yiju |
| 20 | Wenfei Wang | 0.596 | 0.129 | 57/122 | Shanghai Yiju |
| 22 | Bilan Wang | 0.573 | -0.203 | 76/98 | Mountain-Sea |
| 22 | Steven Chen | 0.573 | -0.203 | 76/98 | Mountain-Sea |
| 24 | Wang Weimin | 0.554 | 0.156 | 43/108 | Shanghai Yiju |
| 24 | Liu Yiqian | 0.554 | 0.156 | 43/108 | Shanghai Yiju |
| 26 | Li Shuo | 0.550 | 0.002 | 23/42 | Lucky(HKG) |
| 26 | Jill Lin | 0.550 | 0.002 | 23/42 | Lucky(HKG) |
| 28 | Yizhuo Zhang | 0.541 | 0.000 | 53/98 | ORG |
| 28 | Sun Yanhui | 0.541 | 0.000 | 53/98 | ORG |
| 30 | Ding Junfeng | 0.496 | -0.004 | 49/98 | RichStone |
| 30 | HU Linlin | 0.496 | -0.004 | 49/98 | RichStone |
| 32 | Dai Jianming | 0.377 | 0.082 | 26/88 | ORG |
| 32 | Zhang Yu | 0.377 | 0.082 | 26/88 | ORG |
| 34 | Fan Kang Wei | 0.377 | 0.203 | 16/92 | To Win |
| 34 | Tsai Po Ya | 0.377 | 0.203 | 16/92 | To Win |
| 36 | Tetsuya UEDA | 0.280 | -0.269 | 56/102 | Japan Mixed |
| 36 | Mariko UEDA | 0.280 | -0.269 | 56/102 | Japan Mixed |
| 38 | Chen Zhiji | 0.174 | -0.173 | 34/98 | Xia Shun |
| 38 | Xu Ruihong | 0.174 | -0.173 | 34/98 | Xia Shun |
| 40 | Zhu Huixia | 0.168 | 0.086 | 8/98 | ORG |
| 40 | Qian Jinsong | 0.168 | 0.086 | 8/98 | ORG |
| 42 | Jodi TUTTY | 0.164 | 0.044 | 12/100 | Australia |
| 42 | David BEAUCHAMP | 0.164 | 0.044 | 12/100 | Australia |
| 44 | Gao Xiang | 0.148 | -0.362 | 50/98 | RichStone |
| 44 | Yan Yan | 0.148 | -0.362 | 50/98 | RichStone |
| 46 | Wu Tzu Lin | 0.137 | 0.121 | 2/128 | To Win |
| 46 | SO Ho Yee | 0.137 | 0.121 | 2/128 | To Win |
| 48 | He Yun | 0.120 | -0.050 | 15/88 | Dalian |
| 48 | Chen Jun | 0.120 | -0.050 | 15/88 | Dalian |
| 50 | Toshiko KAHO | 0.099 | -0.051 | 12/80 | Japan Mixed |
| 50 | Masayuki HAYASAKA | 0.099 | -0.051 | 12/80 | Japan Mixed |
| 52 | Wang Wei | 0.064 | -0.069 | 8/60 | SHK |
| 52 | KF Mak | 0.064 | -0.069 | 8/60 | SHK |
| 54 | Xia Jianjiang | 0.061 | -0.030 | 8/88 | Jinjiang |
| 54 | Chen Yanqing | 0.061 | -0.030 | 8/88 | Jinjiang |
| 56 | Sung KyungHae | 0.046 | -0.015 | 6/98 | BTS |
| 56 | Jang Junbae | 0.046 | -0.015 | 6/98 | BTS |
| 58 | Hiroyuki NODA | 0.039 | -0.020 | 6/102 | Japan Mixed |
| 58 | Yuko NODA | 0.039 | -0.020 | 6/102 | Japan Mixed |
| 60 | Anthony Soebroto | 0.026 | 0.298 | -25/92 | Sulut-Djarum |
| 60 | Ernis Sevita | 0.026 | 0.298 | -25/92 | Sulut-Djarum |
| 62 | Lu Yi Zu | -0.002 | -0.158 | 10/64 | To Win |
| 62 | Yang Hsin Lung | -0.002 | -0.158 | 10/64 | To Win |
| 64 | Po-Yen Su | -0.016 | -0.277 | 23/88 | Mountain-Sea |
| 64 | Rona Lo | -0.016 | -0.277 | 23/88 | Mountain-Sea |
| 66 | Lai Wai Kit | -0.030 | 0.113 | -10/70 | HKG |
| 67 | Wen Jing | -0.043 | -0.343 | 15/50 | AC |
| 68 | Chen Kuo-Wen | -0.049 | 0.057 | -15/142 | KT bridge |
| 68 | Kim Sunyoung | -0.049 | 0.057 | -15/142 | KT bridge |
| 70 | Sophie Ashton | -0.063 | 0.377 | -44/100 | Australia |
| 70 | Dave Wiltshire | -0.063 | 0.377 | -44/100 | Australia |
| 72 | Nurkunyil | -0.093 | -0.234 | 20/142 | JANE |
| 72 | Sugiharto | -0.093 | -0.234 | 20/142 | JANE |
| 74 | Li Xiaoyi | -0.138 | 0.011 | -14/94 | Dalian |
| 74 | Hu Yihong | -0.138 | 0.011 | -14/94 | Dalian |
| 76 | Flora Wong | -0.206 | 0.123 | -23/70 | HKG |
| 77 | Lee Hansang | -0.218 | 0.100 | -28/88 | BTS |
| 77 | Jeong Dokyeng | -0.218 | 0.100 | -28/88 | BTS |
| 79 | Shen Xiaoming | -0.222 | -0.222 | 0/64 | AC |
| 80 | Zhu Huilin | -0.292 | 0.306 | -61/102 | Dalian |
| 80 | Huo Shiyu | -0.292 | 0.306 | -61/102 | Dalian |
| 82 | Wang Xiaojing | -0.337 | 0.316 | -64/98 | Xia Shun |
| 82 | Tu Weize | -0.337 | 0.316 | -64/98 | Xia Shun |
| 84 | Tracy Polii | -0.341 | 0.220 | -55/98 | Sulut-Djarum |
| 84 | Bert Toar Polii | -0.341 | 0.220 | -55/98 | Sulut-Djarum |
| 86 | Koo Charmian | -0.350 | 0.307 | -46/70 | HKG |
| 87 | Alan Sia | -0.356 | 0.158 | -73/142 | JANE |
| 88 | Liu Peihua | -0.378 | 0.031 | -36/88 | RichStone |
| 88 | Kelvin Ng | -0.378 | 0.031 | -36/88 | RichStone |
| 90 | Ingu Hwang | -0.380 | 0.212 | -58/98 | BTS |
| 90 | Yang Sungae | -0.380 | 0.212 | -58/98 | BTS |
| 92 | Wang Yuanwei | -0.411 | 0.330 | -80/108 | Jinjiang |
| 92 | Wang Yuanluo | -0.411 | 0.330 | -80/108 | Jinjiang |
| 94 | Wang Cheng | -0.415 | -0.063 | -50/142 | AC |
| 95 | Zeng Conghai | -0.422 | -0.195 | -20/88 | Xia Shun |
| 95 | Liu Yongmei | -0.422 | -0.195 | -20/88 | Xia Shun |
| 97 | Zhu Ping | -0.429 | -0.247 | -16/88 | Jinjiang |
| 97 | Jin Ke | -0.429 | -0.247 | -16/88 | Jinjiang |
| 99 | Lau Pik Kin | -0.527 | 0.316 | -59/70 | HKG |
| 100 | Deng Xiaojing | -0.535 | -0.021 | -73/142 | AC |
| 101 | Ran Jingrong | -0.537 | -0.308 | -16/70 | SHK |
| 101 | Sun Xudong | -0.537 | -0.308 | -16/70 | SHK |
| 103 | Mary Ma | -0.595 | 0.112 | -65/92 | AC |
| 104 | Wang Chien-Kuo | -0.658 | -0.024 | -90/142 | KT bridge |
| 104 | Hwang Iynryung | -0.658 | -0.024 | -90/142 | KT bridge |
| 106 | Baron NG | -0.664 | 0.136 | -56/70 | SHK |
| 106 | Crystal Tang | -0.664 | 0.136 | -56/70 | SHK |
| 108 | JITTAKAN P | -0.704 | -0.439 | -26/98 | sg thai mixed |
| 108 | Peeracha SURIYA | -0.704 | -0.439 | -26/98 | sg thai mixed |
| 110 | Chiu Wei Chun | -0.752 | 0.357 | -71/64 | YBM |
| 110 | Lin Meili | -0.752 | 0.357 | -71/64 | YBM |
| 112 | Zhang Gang | -0.785 | 0.151 | -73/78 | AC |
| 113 | Chen Yeh | -0.906 | 0.060 | -85/88 | YBM |
| 113 | Zhang Yalan | -0.906 | 0.060 | -85/88 | YBM |
| 115 | Paul Tan | -0.971 | -0.195 | -76/98 | sg thai mixed |
| 115 | Selene Tan | -0.971 | -0.195 | -76/98 | sg thai mixed |
| 117 | Kuei-Lan Chen | -1.326 | -0.020 | -128/98 | Mountain-Sea |
| 117 | Wei-Wei Tsao | -1.326 | -0.020 | -128/98 | Mountain-Sea |
| 119 | Lan Foo | -2.253 | 0.247 | -135/54 | JANE |
| 完牌数量不足1/4排行榜 | |||||
| #1 | Player | xButler | AOB | x.P/s | Team |
| 1 | Jane Choo | -0.166 | -0.066 | -2/20 | JANE |
定义与用途:Butler 是一种用于团体赛中评估每对牌手得分能力的统计指标,通过计算牌手平均每副牌获得的国际比赛分(IMP)来量化其表现。
适用场景:国际桥牌团体赛(如世界桥联赛事),用于横向比较不同牌手的表现。
Butler值计算公式:Butler = 牌手累计xIMP / 打牌总副数
意义:表示每对牌手平均每副牌的得分能力,值越大能力越强。
示例:某对牌手6轮比赛累计xIMP为81,打牌96副,则Butler=81/96≈0.844。
AOB(平均对手Butler):AOB = ∑所有对手Butler值 / 交手对手数
修正Butler:修正Butler = Butler + AOB
意义:综合自身得分与对手强度,更客观反映技术水平。
| 计分法 | 计算逻辑 | 适用场景 |
|---|---|---|
| Butler IMP | 与全场平均分(Datum)比较得xIMP | 团体赛牌手个人统计 |
| Cross IMP | 本桌得分与其他每桌比较IMP,再取平均 | 国际双人赛 |
| 传统IMP | 仅比较两队分差,不涉及全场数据 | 团体赛胜负判定 |
Butler算法通过基准分标准化和对手强度修正,为团体赛中牌手能力评估提供了量化工具。但需结合比赛牌数(反映教练信任度)和修正Butler综合判断,避免单一数值的片面性。实际应用中,高水平牌手常因对手更强而Butler值偏低,需理性解读数据。