| #1 | Player | xButler | AOB | x.P/s | Team |
| 1 | Liu WenLing | 1.630 | 0.350 | 128/100 | 英達 |
| 2 | 張亞蘭 | 1.457 | 0.055 | 171/122 | YBT |
| 2 | 王萍 | 1.457 | 0.055 | 171/122 | YBT |
| 4 | He yun | 1.456 | 0.446 | 99/98 | 大連壯壯牛 |
| 5 | Taufik Asbi | 1.189 | -0.158 | 132/98 | Ina Mixed |
| 5 | Lusje Bojoh | 1.189 | -0.158 | 132/98 | Ina Mixed |
| 7 | 魏建军 | 1.183 | -0.099 | 100/78 | 深圳湾队 |
| 8 | Chen jun | 1.098 | 0.281 | 116/142 | 大連壯壯牛 |
| 9 | 连勇 | 1.057 | 0.076 | 106/108 | 上海高维 |
| 9 | 陈亦农 | 1.057 | 0.076 | 106/108 | 上海高维 |
| 11 | Chen Yungho | 1.024 | 0.510 | 73/142 | 英達 |
| 12 | 胡家平 | 0.920 | -0.124 | 71/68 | 上海高维 |
| 12 | 李建华 | 0.920 | -0.124 | 71/68 | 上海高维 |
| 14 | Bubble Ho | 0.885 | -0.084 | 95/98 | HK Elite |
| 14 | Gordon Ho | 0.885 | -0.084 | 95/98 | HK Elite |
| 16 | Michael Courtney | 0.824 | -0.339 | 107/92 | KW |
| 17 | WK Lai | 0.822 | 0.061 | 67/88 | HK Elite |
| 17 | KF Mak | 0.822 | 0.061 | 67/88 | HK Elite |
| 19 | Baron Ng | 0.674 | 0.062 | 60/98 | HK Elite |
| 19 | Tony Lau | 0.674 | 0.062 | 60/98 | HK Elite |
| 21 | 林博文 | 0.659 | 0.016 | 63/98 | 厦门特房 |
| 22 | 陈一超 | 0.575 | 0.090 | 33/68 | REIGNWOOD |
| 22 | 胡俊杰 | 0.575 | 0.090 | 33/68 | REIGNWOOD |
| 24 | 葉澄 | 0.548 | 0.641 | -5/54 | YBT |
| 24 | 施瑞佑 | 0.548 | 0.641 | -5/54 | YBT |
| 26 | Ho Wei | 0.547 | 0.267 | 14/50 | 英達 |
| 27 | 胡艺弘 | 0.527 | 0.048 | 68/142 | 深圳湾队 |
| 27 | 李小毅 | 0.527 | 0.048 | 68/142 | 深圳湾队 |
| 29 | Kristina Wahyu | 0.497 | -0.344 | 74/88 | Ina Mixed |
| 29 | Julius A George | 0.497 | -0.344 | 74/88 | Ina Mixed |
| 31 | 张罡 | 0.459 | 0.084 | 48/128 | 深圳湾队 |
| 32 | 黄淑贤 | 0.455 | -0.029 | 31/64 | 厦门特房 |
| 33 | 周飞卫 | 0.383 | -0.426 | 55/68 | AC |
| 34 | 王建國 | 0.342 | -0.311 | 47/72 | KJES |
| 35 | Guo jugang | 0.337 | 0.344 | -1/142 | 大連壯壯牛 |
| 35 | Huo shiyu | 0.337 | 0.344 | -1/142 | 大連壯壯牛 |
| 37 | 孙时玉 | 0.315 | -0.236 | 54/98 | AC |
| 38 | Huang JianRen | 0.301 | 0.252 | 7/142 | 英達 |
| 39 | Zhang xingke | 0.295 | -0.091 | 17/44 | 大連壯壯牛 |
| 40 | 鲍向东 | 0.269 | -0.044 | 40/128 | REIGNWOOD |
| 40 | 温家琦 | 0.269 | -0.044 | 40/128 | REIGNWOOD |
| 42 | 张仁达 | 0.260 | -0.198 | 65/142 | KW |
| 43 | Kelvin Ng | 0.242 | 0.059 | 26/142 | Singapore |
| 44 | 薛苏闽 | 0.230 | 0.086 | 19/132 | 厦门特房 |
| 45 | Jaury Sakkung | 0.197 | -0.252 | 44/98 | sugi |
| 46 | Siew Kheng Hun | 0.194 | -0.121 | 29/92 | Singapore |
| 47 | Peter Haw | 0.192 | 0.192 | 0/62 | Singapore |
| 48 | 王晓京 | 0.184 | 0.075 | 7/64 | 厦顺 |
| 49 | Chen RongZhen | 0.167 | 0.243 | -7/92 | 英達 |
| 50 | Alan Sia | 0.164 | 0.289 | -9/72 | Singapore |
| 51 | 涂维泽 | 0.126 | 0.147 | -2/94 | 厦顺 |
| 52 | 张万中 | 0.098 | -0.032 | 14/108 | 厦顺 |
| 53 | 陳永弘 | 0.072 | 0.179 | -12/112 | 台北桃竹 |
| 54 | 張孔武 | 0.068 | 0.076 | -1/132 | KW |
| 55 | 鄭得統 | 0.050 | -0.382 | 38/88 | 台北桃竹 |
| 56 | 王綮 | 0.044 | -0.206 | 22/88 | AC |
| 57 | 陈终生 | 0.041 | -0.129 | 19/112 | 厦顺 |
| 58 | 王诚 | 0.027 | -0.056 | 9/108 | AC |
| 59 | 陈志吉 | 0.023 | 0.114 | -8/88 | 厦顺 |
| 60 | 胡晓 | 0.005 | -0.004 | 1/108 | AC |
| 61 | 杨京晖 | -0.009 | 0.001 | -1/98 | AC |
| 62 | 汪碧瀾 | -0.013 | 0.201 | -21/98 | 台北桃竹 |
| 63 | 杨月新 | -0.015 | -0.001 | -2/142 | 厚盾队 |
| 63 | 康健 | -0.015 | -0.001 | -2/142 | 厚盾队 |
| 65 | 周明 | -0.034 | 0.135 | -24/142 | KW |
| 66 | 陳輔弼 | -0.042 | -0.434 | 29/74 | 台北桃竹 |
| 67 | 曾聪海 | -0.044 | -0.142 | 10/102 | 厦顺 |
| 68 | 陳國文 | -0.051 | -0.301 | 33/132 | KJES |
| 69 | 余新林 | -0.054 | 0.079 | -13/98 | 厦门特房 |
| 70 | 张立刚 | -0.082 | 0.270 | -31/88 | REIGNWOOD |
| 70 | 刘姝 | -0.082 | 0.270 | -31/88 | REIGNWOOD |
| 72 | 李詩堯 | -0.139 | -0.118 | -3/142 | White Horse |
| 72 | 洪乙安 | -0.139 | -0.118 | -3/142 | White Horse |
| 74 | 黃俊堯 | -0.168 | 0.002 | -16/94 | White Horse |
| 75 | Nur A Rohinun | -0.169 | -0.292 | 15/122 | sugi |
| 76 | 林志謀 | -0.189 | -0.050 | -15/108 | YBT |
| 76 | 鍾仁謙 | -0.189 | -0.050 | -15/108 | YBT |
| 78 | 張中平 | -0.238 | 0.180 | -41/98 | 台北桃竹 |
| 78 | 陳傳誠 | -0.238 | 0.180 | -41/98 | 台北桃竹 |
| 80 | Zeng WenBin | -0.266 | 1.044 | -55/42 | 英達 |
| 81 | 陳冠宇 | -0.279 | 0.027 | -33/108 | White Horse |
| 82 | 王宗泽 | -0.316 | -0.085 | -18/78 | 丰达 |
| 83 | 陈鸣 | -0.323 | 0.044 | -36/98 | 丰达 |
| 83 | 赵鹏 | -0.323 | 0.044 | -36/98 | 丰达 |
| 85 | 何俊达 | -0.350 | -0.044 | -33/108 | 丰达 |
| 86 | 陳育聖 | -0.374 | -0.082 | -14/48 | White Horse |
| 87 | 謝宜庭 | -0.394 | -0.194 | -18/90 | Friend Card |
| 88 | Selene Tan | -0.422 | -0.152 | -27/100 | Singapore |
| 88 | Paul Tan | -0.422 | -0.152 | -27/100 | Singapore |
| 90 | 陳律謀 | -0.467 | 0.146 | -87/142 | Fang |
| 90 | 劉淑芳 | -0.467 | 0.146 | -87/142 | Fang |
| 92 | 吴中华 | -0.468 | 0.282 | -48/64 | 深圳湾队 |
| 93 | 丛捷 | -0.486 | -0.517 | 3/98 | 锦江 |
| 93 | 王元瑋 | -0.486 | -0.517 | 3/98 | 锦江 |
| 95 | 童文昌 | -0.503 | 0.122 | -55/88 | 厦门特房 |
| 95 | 蔡少强 | -0.503 | 0.122 | -55/88 | 厦门特房 |
| 97 | 侯守水 | -0.535 | 0.021 | -60/108 | 丰达 |
| 98 | 赵伟腾 | -0.568 | 0.009 | -45/78 | 丰达 |
| 99 | 鄒政珉 | -0.627 | -0.178 | -53/118 | KJES |
| 100 | 羅巍 | -0.630 | -0.130 | -50/100 | Friend Card |
| 101 | Elsya S Ningtyas | -0.666 | 0.150 | -80/98 | Ina Mixed |
| 101 | Robert Parasian | -0.666 | 0.150 | -80/98 | Ina Mixed |
| 103 | 张永革 | -0.669 | 0.113 | -111/142 | 厚盾队 |
| 103 | 孙纲 | -0.669 | 0.113 | -111/142 | 厚盾队 |
| 105 | 林昆輝 | -0.675 | -0.212 | -50/108 | KJES |
| 106 | 陳守良 | -0.726 | 0.159 | -69/78 | Fang |
| 107 | 楊昌彪 | -0.733 | 0.154 | -126/142 | Fang |
| 108 | 陳韻安 | -0.742 | 0.149 | -57/64 | Fang |
| 109 | 程俊峰 | -0.778 | -0.225 | -52/94 | KJES |
| 110 | 张纬 | -0.811 | 0.029 | -42/50 | KW |
| 111 | 钱劲松 | -0.841 | -0.221 | -67/108 | 锦江 |
| 111 | 叶繁 | -0.841 | -0.221 | -67/108 | 锦江 |
| 113 | Chen linzhong | -0.896 | -0.242 | -51/78 | 锦江 |
| 113 | Wang Yuanluo | -0.896 | -0.242 | -51/78 | 锦江 |
| 115 | Ferry Nardo | -0.899 | -0.213 | -81/118 | sugi |
| 116 | Sugiharto | -0.938 | -0.243 | -57/82 | sugi |
| 117 | 葉建宏 | -0.958 | -0.026 | -41/44 | KJES |
| 118 | 蒋新 | -1.021 | -0.160 | -93/108 | 上海高维 |
| 118 | 孙旭东 | -1.021 | -0.160 | -93/108 | 上海高维 |
| 120 | Lucky Kosasih | -1.108 | 0.290 | -123/88 | sugi |
| 121 | 蘇柏諺 | -1.180 | -0.071 | -102/92 | Friend Card |
| 122 | 陳胤霖 | -1.279 | -0.236 | -96/92 | Friend Card |
| 122 | 余忠杰 | -1.279 | -0.236 | -96/92 | Friend Card |
| 124 | 鄭博元 | -1.327 | -0.013 | -134/102 | Friend Card |
| 125 | Haykal | -1.630 | -0.197 | -86/60 | sugi |
| 完牌数量不足1/4排行榜 | |||||
| #1 | Player | xButler | AOB | x.P/s | Team |
| 1 | 王锐 | 0.272 | -0.014 | 4/14 | 深圳湾队 |
| 2 | 林千雅 | -0.104 | -0.192 | 3/34 | White Horse |
| 3 | 毛文怡 | -1.459 | 0.841 | -23/10 | KW |
定义与用途:Butler 是一种用于团体赛中评估每对牌手得分能力的统计指标,通过计算牌手平均每副牌获得的国际比赛分(IMP)来量化其表现。
适用场景:国际桥牌团体赛(如世界桥联赛事),用于横向比较不同牌手的表现。
Butler值计算公式:Butler = 牌手累计xIMP / 打牌总副数
意义:表示每对牌手平均每副牌的得分能力,值越大能力越强。
示例:某对牌手6轮比赛累计xIMP为81,打牌96副,则Butler=81/96≈0.844。
AOB(平均对手Butler):AOB = ∑所有对手Butler值 / 交手对手数
修正Butler:修正Butler = Butler + AOB
意义:综合自身得分与对手强度,更客观反映技术水平。
| 计分法 | 计算逻辑 | 适用场景 |
|---|---|---|
| Butler IMP | 与全场平均分(Datum)比较得xIMP | 团体赛牌手个人统计 |
| Cross IMP | 本桌得分与其他每桌比较IMP,再取平均 | 国际双人赛 |
| 传统IMP | 仅比较两队分差,不涉及全场数据 | 团体赛胜负判定 |
Butler算法通过基准分标准化和对手强度修正,为团体赛中牌手能力评估提供了量化工具。但需结合比赛牌数(反映教练信任度)和修正Butler综合判断,避免单一数值的片面性。实际应用中,高水平牌手常因对手更强而Butler值偏低,需理性解读数据。