| #1 | Player | xButler | AOB | x.P/s | Team |
| 1 | Shi Jian | 2.037 | 0.274 | 208/118 | SHH Longevity |
| 2 | Wang Ping | 1.882 | 0.220 | 123/74 | YBS |
| 3 | Sun GuoQuan | 1.816 | 0.171 | 227/138 | SHH Longevity |
| 4 | Shih JueiYu | 1.706 | -0.286 | 255/128 | YBS |
| 5 | Cheng KuoPaw | 1.502 | -0.545 | 131/64 | YBS |
| 6 | Mao Jiansheng | 1.255 | -0.028 | 77/60 | Hangzhou-Huzhou |
| 7 | Jung-Fu Lee | 1.172 | -0.061 | 143/116 | Sheng Feng |
| 7 | Wen-Ke Chen | 1.172 | -0.061 | 143/116 | Sheng Feng |
| 9 | Patrick Choy | 1.058 | -0.182 | 62/50 | The Young Ones |
| 10 | Sundarram Srinivasan | 0.998 | 0.148 | 68/80 | India |
| 10 | Sridharan Padmanabhan | 0.998 | 0.148 | 68/80 | India |
| 12 | Zhang Minger | 0.910 | -0.293 | 178/148 | Hangzhou-Huzhou |
| 13 | Lu Chen-Dann | 0.879 | 0.407 | 34/72 | Formosa |
| 14 | Lin ChihMou | 0.802 | 0.302 | 47/94 | YBS |
| 14 | Jonky Chung | 0.802 | 0.302 | 47/94 | YBS |
| 16 | Machangyong | 0.792 | 0.407 | 37/96 | Sang Yu |
| 16 | Hujinbao | 0.792 | 0.407 | 37/96 | Sang Yu |
| 18 | Chenming | 0.691 | 0.318 | 44/118 | Sang Yu |
| 18 | Shibiao | 0.691 | 0.318 | 44/118 | Sang Yu |
| 20 | XueSumin | 0.687 | -0.182 | 73/84 | Xiamen Senior |
| 20 | YuXinlin | 0.687 | -0.182 | 73/84 | Xiamen Senior |
| 22 | Chen YoungHong | 0.675 | 0.373 | 29/96 | Formosa |
| 23 | Lou Jienv | 0.656 | -0.492 | 101/88 | Hangzhou-Huzhou |
| 24 | 张锟 | 0.595 | 0.189 | 43/106 | Beijing Senior |
| 24 | 郑一心 | 0.595 | 0.189 | 43/106 | Beijing Senior |
| 26 | Hewei | 0.573 | -0.086 | 54/82 | Sang Yu |
| 26 | Zhangxiongjie | 0.573 | -0.086 | 54/82 | Sang Yu |
| 28 | Shen Mingkun | 0.526 | -0.453 | 92/94 | Beijing Senior |
| 28 | Sun Ming | 0.526 | -0.453 | 92/94 | Beijing Senior |
| 30 | Chi JenLee | 0.501 | -0.279 | 92/118 | Freeman |
| 30 | Wu MingHsuan | 0.501 | -0.279 | 92/118 | Freeman |
| 32 | Peter Yeung | 0.500 | -0.250 | 87/116 | HK.Senior Friends |
| 32 | Roger Ling | 0.500 | -0.250 | 87/116 | HK.Senior Friends |
| 34 | Zhao Dongpo | 0.453 | 0.721 | -22/82 | CCMSA |
| 35 | Warren Lazer | 0.433 | 0.063 | 40/108 | Australia |
| 35 | Pauline Gumby | 0.433 | 0.063 | 40/108 | Australia |
| 37 | Xia jianqiang | 0.297 | -0.120 | 45/108 | Jinjiang |
| 38 | LinYalong | 0.293 | 0.022 | 26/96 | Xiamen Senior |
| 38 | ZhangGuoming | 0.293 | 0.022 | 26/96 | Xiamen Senior |
| 40 | Alan Sia | 0.285 | -0.006 | 43/148 | The Young Ones |
| 41 | Bert Toar Polii | 0.241 | -0.072 | 30/96 | Djarum |
| 42 | Shi Shaoming | 0.237 | -0.294 | 68/128 | Jinjiang |
| 43 | Zheng JianPing | 0.193 | 0.322 | -15/116 | CCMSA |
| 44 | Long Hao | 0.149 | 0.095 | 5/92 | CCMSA |
| 45 | King RongYung | 0.126 | 0.074 | 5/96 | hoshin |
| 46 | Chang ChiangLin | 0.093 | -0.026 | 5/42 | Siyuan |
| 47 | Donny Chen | 0.073 | -0.071 | 15/104 | hoshin |
| 48 | William Chan | 0.073 | 0.198 | -8/64 | Xiashun |
| 49 | ZhongSheng Chen | 0.046 | -0.096 | 15/106 | Xiashun |
| 50 | Ron Klinger | 0.041 | -0.084 | 5/40 | Australia |
| 51 | Gong WangYing | 0.018 | -0.166 | 14/76 | CCMSA |
| 52 | Zhang YaLan | 0.005 | 0.005 | 0/74 | YBS |
| 53 | Ho Wei | 0.001 | -0.383 | 33/86 | Freeman |
| 53 | Lee Sunwei | 0.001 | -0.383 | 33/86 | Freeman |
| 55 | CongHai Zeng | -0.023 | -0.083 | 7/116 | Xiashun |
| 56 | Shen Xiaonong | -0.031 | 0.240 | -26/96 | Beijing Senior |
| 56 | Liang Yixiong | -0.031 | 0.240 | -26/96 | Beijing Senior |
| 58 | Samuel Wan | -0.036 | -0.415 | 44/116 | HK.Senior Friends |
| 59 | Peter Buchen | -0.046 | 0.240 | -28/98 | Australia |
| 60 | Luo WuHu | -0.054 | -0.189 | 14/104 | hoshin |
| 61 | Joyce Hsu | -0.056 | -0.117 | 4/66 | hoshin |
| 62 | Shyi-Long Lee | -0.062 | 0.034 | -10/104 | Sheng Feng |
| 63 | Avi Kanetkar | -0.066 | 0.236 | -26/86 | Australia |
| 64 | Xia Xiaoqing | -0.079 | 0.307 | -34/88 | Hangzhou-Huzhou |
| 64 | Lu Zhengxiang | -0.079 | 0.307 | -34/88 | Hangzhou-Huzhou |
| 66 | Romulo Virola | -0.104 | -0.158 | 4/74 | The Young Ones |
| 67 | Apin Nurhalim | -0.116 | -0.125 | 1/108 | Djarum |
| 68 | Jang jungbae | -0.126 | 0.018 | -15/104 | TOP |
| 68 | Park Jungyoon | -0.126 | 0.018 | -15/104 | TOP |
| 70 | Derek Zen | -0.141 | -0.478 | 29/86 | HK.Senior Friends |
| 71 | HuangShuxian | -0.165 | -0.015 | -6/40 | Xiamen Senior |
| 72 | Shi TongKuang | -0.199 | -0.492 | 24/82 | Siyuan |
| 73 | WeiZe Tue | -0.220 | -0.107 | -12/106 | Xiashun |
| 74 | LinBowen | -0.223 | -0.085 | -16/116 | Xiamen Senior |
| 75 | Huang JinSheng | -0.240 | 0.393 | -62/98 | SHH Longevity |
| 76 | Chang ChungPing | -0.242 | 0.146 | -45/116 | Formosa |
| 76 | Chen ChuanCheng | -0.242 | 0.146 | -45/116 | Formosa |
| 78 | FanYunxi | -0.256 | -0.124 | -10/76 | Xiamen Senior |
| 79 | Yeh Chen | -0.262 | -0.278 | 1/64 | YBS |
| 80 | Wang Rui | -0.263 | -0.159 | -11/106 | Ravo |
| 80 | Wu ZhongHua | -0.263 | -0.159 | -11/106 | Ravo |
| 82 | Shou-Liang Chen | -0.279 | 0.066 | -40/116 | Sheng Feng |
| 83 | Lin AiMei | -0.284 | 0.466 | -66/88 | SHH Longevity |
| 84 | Chang-Biau Yang | -0.289 | 0.055 | -22/64 | Sheng Feng |
| 85 | Gemma Tan | -0.317 | -0.131 | -16/86 | The Young Ones |
| 86 | Xiong Fuxing | -0.329 | 0.021 | -21/60 | Hangzhou-Huzhou |
| 86 | Hanyi Lai | -0.329 | 0.021 | -21/60 | Hangzhou-Huzhou |
| 88 | Kuang PaoShan | -0.331 | -0.146 | -17/92 | Freeman |
| 88 | Su PoYen | -0.331 | -0.146 | -17/92 | Freeman |
| 90 | Hu ChuanZhen | -0.339 | 0.190 | -37/70 | SHH Longevity |
| 91 | Xu JinTai | -0.350 | 0.169 | -55/106 | hoshin |
| 92 | Hu YongLiang | -0.356 | 0.019 | -30/80 | SHH Longevity |
| 93 | Ou XianLiang | -0.359 | -0.407 | 4/84 | Ravo |
| 93 | Gong JingYuan | -0.359 | -0.407 | 4/84 | Ravo |
| 95 | Giovani .Watulingas | -0.363 | -0.216 | -17/116 | Djarum |
| 95 | Rustam Effendi | -0.363 | -0.216 | -17/116 | Djarum |
| 97 | Shen NaiJeng | -0.371 | 0.522 | -75/84 | Formosa |
| 97 | Cheng Te-Tung | -0.371 | 0.522 | -75/84 | Formosa |
| 99 | Ashley Lung | -0.389 | 0.158 | -35/64 | Xiashun |
| 100 | Ma AiYue | -0.406 | -0.208 | -21/106 | Ravo |
| 100 | HuXingBo | -0.406 | -0.208 | -21/106 | Ravo |
| 102 | SS Chan | -0.431 | 0.312 | -55/74 | Xiashun |
| 103 | Tanudjan sugiarto | -0.439 | -0.064 | -27/72 | Djarum |
| 104 | Kim yoonkyung | -0.448 | -0.313 | -13/96 | TOP |
| 104 | Hwang mansuk | -0.448 | -0.313 | -13/96 | TOP |
| 106 | Jiang Yuanding | -0.468 | -0.119 | -37/106 | Jinjiang |
| 107 | Bruce Neill | -0.471 | 0.000 | -48/102 | Australia |
| 108 | Hsu MingXiang | -0.477 | 0.032 | -59/116 | hoshin |
| 109 | Jane Choo | -0.508 | 0.097 | -46/76 | The Young Ones |
| 110 | Wang Yuanluo | -0.541 | -0.291 | -10/40 | Jinjiang |
| 111 | Rajesh Dalal | -0.579 | 0.021 | -36/60 | India |
| 111 | Anil Padhye | -0.579 | 0.021 | -36/60 | India |
| 113 | Zhou GengSheng | -0.580 | -0.655 | 3/40 | Siyuan |
| 114 | Jen-Hou Hsu | -0.581 | 0.103 | -52/76 | Sheng Feng |
| 115 | David Chan | -0.628 | 0.468 | -103/94 | HK.Senior Friends |
| 116 | Michael Courtney | -0.653 | 0.023 | -92/136 | KW |
| 116 | Zhang RenDa | -0.653 | 0.023 | -92/136 | KW |
| 118 | Yang ChienRon | -0.657 | -0.062 | -50/84 | Siyuan |
| 119 | ShaoQiang Cai | -0.679 | -0.163 | -32/62 | Xiashun |
| 120 | Chian Feng | -0.697 | 0.089 | -66/84 | Siyuan |
| 121 | Yoke Lan Foo | -0.766 | 0.139 | -67/74 | The Young Ones |
| 122 | M.Bambang Hartono | -0.798 | -0.131 | -56/84 | Djarum |
| 123 | Wang Yuanwei | -0.823 | -0.090 | -85/116 | Jinjiang |
| 124 | Wang Mingming | -0.832 | 0.168 | -126/126 | KW |
| 125 | Tsou ChengMin | -0.857 | 0.020 | -93/106 | Siyuan |
| 125 | Chen KuoWen | -0.857 | 0.020 | -93/106 | Siyuan |
| 127 | Chi Tianhe | -0.862 | 0.000 | -81/94 | Jinjiang |
| 128 | Lu YaPin | -0.909 | -0.207 | -66/94 | CCMSA |
| 129 | Zhang K.W. | -0.960 | 0.256 | -141/116 | KW |
| 130 | Kim Morrison | -1.008 | 0.012 | -51/50 | Australia |
| 131 | Edmund Tse | -1.018 | 0.826 | -118/64 | HK.Senior Friends |
| 132 | Chen XiaoJuan | -1.118 | -0.189 | -78/84 | CCMSA |
| 133 | Ashok Kumar Goel | -1.137 | 0.196 | -80/60 | India |
| 133 | Vinay Ishwarlal Desai | -1.137 | 0.196 | -80/60 | India |
| 135 | Steve Robinson | -1.355 | 0.074 | -120/84 | The Young Ones |
| 136 | Chung ilsub | -2.031 | 0.177 | -159/72 | TOP |
| 136 | Sungkyunghae | -2.031 | 0.177 | -159/72 | TOP |
| 完牌数量不足1/4排行榜 | |||||
| #1 | Player | xButler | AOB | x.P/s | Team |
| 1 | Judy | 0.753 | -0.147 | 9/10 | KW |
| 2 | Zhang Wei | 0.728 | -0.472 | 24/20 | KW |
| 3 | Wang BiLan | 0.046 | 0.254 | -5/24 | Formosa |
定义与用途:Butler 是一种用于团体赛中评估每对牌手得分能力的统计指标,通过计算牌手平均每副牌获得的国际比赛分(IMP)来量化其表现。
适用场景:国际桥牌团体赛(如世界桥联赛事),用于横向比较不同牌手的表现。
Butler值计算公式:Butler = 牌手累计xIMP / 打牌总副数
意义:表示每对牌手平均每副牌的得分能力,值越大能力越强。
示例:某对牌手6轮比赛累计xIMP为81,打牌96副,则Butler=81/96≈0.844。
AOB(平均对手Butler):AOB = ∑所有对手Butler值 / 交手对手数
修正Butler:修正Butler = Butler + AOB
意义:综合自身得分与对手强度,更客观反映技术水平。
| 计分法 | 计算逻辑 | 适用场景 |
|---|---|---|
| Butler IMP | 与全场平均分(Datum)比较得xIMP | 团体赛牌手个人统计 |
| Cross IMP | 本桌得分与其他每桌比较IMP,再取平均 | 国际双人赛 |
| 传统IMP | 仅比较两队分差,不涉及全场数据 | 团体赛胜负判定 |
Butler算法通过基准分标准化和对手强度修正,为团体赛中牌手能力评估提供了量化工具。但需结合比赛牌数(反映教练信任度)和修正Butler综合判断,避免单一数值的片面性。实际应用中,高水平牌手常因对手更强而Butler值偏低,需理性解读数据。