| #1 | Player | xButler | AOB | x.P/s | Team |
| 1 | 罗以德 | 1.673 | 0.375 | 148/114 | 福建桥协 |
| 1 | 洪丽辉 | 1.673 | 0.375 | 148/114 | 福建桥协 |
| 3 | 江國洪 | 1.661 | -0.689 | 141/60 | 世界桥联大使 |
| 4 | 施純森 | 1.327 | -0.563 | 189/100 | 世界桥联大使 |
| 5 | 高建平 | 1.263 | 1.148 | 6/52 | 南平 |
| 6 | 林博文 | 1.164 | 0.202 | 100/104 | 特房 |
| 7 | 张国明 | 1.134 | 0.301 | 85/102 | 厦顺 |
| 8 | 范云希 | 1.072 | 0.265 | 92/114 | 特房 |
| 9 | 佘俊民 | 0.990 | -0.244 | 79/64 | 世界桥联大使 |
| 9 | 蔡國雄 | 0.990 | -0.244 | 79/64 | 世界桥联大使 |
| 11 | 薛苏闽 | 0.956 | 0.536 | 21/50 | 特房 |
| 12 | 林亚龙 | 0.932 | 0.200 | 82/112 | 厦顺 |
| 13 | 陈鸿滨 | 0.886 | 0.396 | 50/102 | 漳州 |
| 14 | 涂维泽 | 0.817 | 0.317 | 27/54 | 厦顺 |
| 15 | 陈志吉 | 0.811 | 0.195 | 69/112 | 厦顺 |
| 16 | 招偉立 | 0.785 | -0.615 | 112/80 | 世界桥联大使 |
| 17 | 何炜 | 0.779 | 0.767 | 1/82 | 福建桥协 |
| 17 | 张贺梅 | 0.779 | 0.767 | 1/82 | 福建桥协 |
| 19 | 蒋代兵 | 0.762 | 0.012 | 30/40 | 龙岩 |
| 20 | 毛怡琛 | 0.569 | -0.240 | 76/94 | 世界桥联大使 |
| 21 | 江浔鹭 | 0.521 | 0.611 | -13/144 | 三明 |
| 21 | 任江枫 | 0.521 | 0.611 | -13/144 | 三明 |
| 23 | 李红艳 | 0.467 | 0.400 | 6/90 | 南平 |
| 24 | 徐超 | 0.424 | 0.355 | 5/72 | 漳州 |
| 25 | 曾聪海 | 0.348 | 0.365 | -1/60 | 厦顺 |
| 26 | 陈成秀 | 0.282 | 0.544 | -22/84 | 厦顺 |
| 27 | 余新林 | 0.266 | 0.585 | -23/72 | 特房 |
| 28 | 熊孝存 | 0.225 | 0.808 | -42/72 | 南平 |
| 29 | 许石磊 | 0.211 | 0.397 | -19/102 | 漳州 |
| 30 | 刘咏梅 | 0.142 | 0.300 | -18/114 | 南平 |
| 31 | 龙家祥 | 0.132 | 0.863 | -38/52 | 厦顺 |
| 32 | 陈智勇 | 0.100 | 0.326 | -19/84 | 漳州 |
| 33 | 张庆原 | 0.086 | 0.454 | -42/114 | 龙岩 |
| 34 | 彭健锋 | 0.071 | 0.301 | -17/74 | 厦门 |
| 34 | 章十 | 0.071 | 0.301 | -17/74 | 厦门 |
| 36 | 连元良 | 0.062 | 0.514 | -56/124 | 莆田 |
| 37 | 何宗淦 | 0.050 | 0.613 | -45/80 | 厦门 |
| 38 | 王耀辉 | 0.044 | 0.391 | -43/124 | 厦门 |
| 39 | 林云生 | 0.020 | 0.020 | 0/94 | 福州 |
| 39 | 叶军 | 0.020 | 0.020 | 0/94 | 福州 |
| 41 | 梁江游 | 0.018 | 0.328 | -13/42 | 特房 |
| 42 | 李志斌 | -0.003 | 0.556 | -57/102 | 厦门 |
| 43 | 蔡少强 | -0.023 | 0.194 | -20/92 | 特房 |
| 43 | 童文昌 | -0.023 | 0.194 | -20/92 | 特房 |
| 45 | 林志生 | -0.027 | 0.961 | -79/80 | 泉州 |
| 46 | 葉宇翔 | -0.029 | -0.348 | 30/94 | 世界桥联大使 |
| 47 | 王力颖 | -0.106 | 0.542 | -79/122 | 厦门 |
| 48 | 康敏航 | -0.179 | 0.571 | -99/132 | 莆田 |
| 49 | 王业荣 | -0.191 | 0.479 | -63/94 | 龙岩 |
| 50 | 吴连友 | -0.227 | 0.246 | -53/112 | 南平 |
| 51 | 徐国祥 | -0.232 | 0.526 | -47/62 | 福州 |
| 52 | 林小玉 | -0.258 | 0.006 | -38/144 | 三明 |
| 52 | 胡金宝 | -0.258 | 0.006 | -38/144 | 三明 |
| 54 | 黄志强 | -0.263 | 0.530 | -73/92 | 漳州 |
| 55 | 李杰 | -0.267 | 0.415 | -90/132 | 福州 |
| 56 | 郑伟胜 | -0.274 | 0.383 | -88/134 | 泉州 |
| 56 | 李文生 | -0.274 | 0.383 | -88/134 | 泉州 |
| 58 | 黄汉 | -0.283 | -0.052 | -31/134 | 莆田 |
| 59 | 郭炳煌 | -0.318 | 0.647 | -110/114 | 泉州 |
| 60 | 李志文 | -0.373 | 0.573 | -70/74 | 龙岩 |
| 61 | 黄斌 | -0.374 | 0.498 | -82/94 | 南平 |
| 62 | 许心炜 | -0.414 | 0.241 | -55/84 | 福建青年 |
| 63 | 黄建辉 | -0.423 | -0.039 | -43/112 | 莆田 |
| 64 | 周小丹 | -0.508 | 0.617 | -90/80 | 龙岩 |
| 64 | 罗开宝 | -0.508 | 0.617 | -90/80 | 龙岩 |
| 66 | 吴惠千 | -0.593 | 0.359 | -40/42 | 泉州 |
| 67 | 蒋元平 | -0.661 | 0.527 | -171/144 | 福州 |
| 68 | 张志芬 | -0.728 | 0.109 | -77/92 | 福建桥协 |
| 68 | 上官儒 | -0.728 | 0.109 | -77/92 | 福建桥协 |
| 70 | 黄建敬 | -0.734 | 0.735 | -94/64 | 龙岩 |
| 71 | 傅鸿清 | -0.886 | 0.018 | -47/52 | 泉州 |
| 72 | 杨逸杰 | -0.897 | -0.445 | -38/84 | 福建青年 |
| 73 | 陈国文 | -0.943 | 0.287 | -91/74 | 莆田 |
| 74 | 颜锦培 | -1.024 | 0.268 | -186/144 | 福建青年 |
| 75 | 易亮 | -1.026 | -0.324 | -59/84 | 福建青年 |
| 76 | 杨鹏程 | -1.048 | 0.394 | -75/52 | 漳州 |
| 77 | 张军华 | -1.138 | 0.012 | -46/40 | 漳州 |
| 78 | 谢文旭 | -1.279 | 0.271 | -93/60 | 福建青年 |
| 78 | 游隆锦 | -1.279 | 0.271 | -93/60 | 福建青年 |
| #2 | Player | xButler | AOB | x.P/s | Team |
| 1 | 鄭國寶 | 1.960 | -0.207 | 247/114 | 台北隊 |
| 1 | 史同光 | 1.960 | -0.207 | 247/114 | 台北隊 |
| 3 | 蘇皓沂 | 1.639 | -0.285 | 177/92 | To Win |
| 3 | 吳資麟 | 1.639 | -0.285 | 177/92 | To Win |
| 5 | 陳輔弼 | 1.363 | -0.621 | 123/62 | 山海 |
| 6 | 許仁厚 | 1.172 | -0.440 | 129/80 | 其徐如林 |
| 7 | 陳永和 | 1.079 | -0.033 | 149/134 | 龍卡通 |
| 8 | 劉文齡 | 1.067 | -0.100 | 168/144 | 龍卡通 |
| 9 | 祈任理 | 0.944 | -0.588 | 144/94 | 其徐如林 |
| 9 | 許君薇 | 0.944 | -0.588 | 144/94 | 其徐如林 |
| 11 | 王明明 | 0.691 | -0.604 | 57/44 | 澳门队 |
| 11 | 張孔武 | 0.691 | -0.604 | 57/44 | 澳门队 |
| 13 | 陸怡如 | 0.633 | -0.454 | 87/80 | To Win |
| 13 | 楊欣龍 | 0.633 | -0.454 | 87/80 | To Win |
| 15 | 陳永弘 | 0.621 | -0.196 | 49/60 | 山海 |
| 15 | 陳宏裕 | 0.621 | -0.196 | 49/60 | 山海 |
| 17 | 鄭得統 | 0.614 | -0.497 | 80/72 | 山海 |
| 18 | 林家鴻 | 0.436 | -0.321 | 53/70 | 其徐如林 |
| 18 | 紀柔安 | 0.436 | -0.321 | 53/70 | 其徐如林 |
| 20 | 鄧芷妍 | 0.387 | -0.435 | 74/90 | HK Ladies |
| 20 | 董秀賢 | 0.387 | -0.435 | 74/90 | HK Ladies |
| 22 | 林千雅 | 0.366 | -0.481 | 122/144 | U30 |
| 23 | 陳佩怡 | 0.360 | -0.319 | 57/84 | HK Ladies |
| 24 | 陳育聖 | 0.349 | -0.505 | 123/144 | U30 |
| 25 | 林昆輝 | 0.251 | -0.346 | 74/124 | 其徐如林 |
| 26 | 蕭宗輝 | 0.095 | -0.235 | 31/94 | 台北隊 |
| 26 | 劉德智 | 0.095 | -0.235 | 31/94 | 台北隊 |
| 28 | 黃慧敏 | 0.084 | -0.512 | 68/114 | HK Ladies |
| 29 | 顧可容 | 0.068 | -0.242 | 26/84 | HK Ladies |
| 30 | 卞建台 | 0.058 | -0.367 | 34/80 | 台北隊 |
| 30 | 羅石金 | 0.058 | -0.367 | 34/80 | 台北隊 |
| 32 | 許銘祥 | -0.019 | -0.519 | 25/50 | 合興 |
| 33 | 田足強 | -0.113 | -0.544 | 62/144 | 澳门队 |
| 33 | 潘庄 | -0.113 | -0.544 | 62/144 | 澳门队 |
| 35 | 楊凱寧 | -0.131 | -0.456 | 37/114 | HK Ladies |
| 36 | 陳慧芳 | -0.182 | -0.571 | 56/144 | 貪生怕死 |
| 36 | 紀建名 | -0.182 | -0.571 | 56/144 | 貪生怕死 |
| 38 | 黃建仁 | -0.187 | -0.395 | 30/144 | 龍卡通 |
| 38 | 何為 | -0.187 | -0.395 | 30/144 | 龍卡通 |
| 40 | 金榮勇 | -0.296 | -0.554 | 16/62 | 合興 |
| 41 | 劉佩華 | -0.366 | -0.247 | -10/84 | To Win |
| 41 | 吳庭吉 | -0.366 | -0.247 | -10/84 | To Win |
| 43 | 蕭達湧 | -0.385 | -0.089 | -16/54 | U30 |
| 44 | 陳光 | -0.503 | -0.574 | 6/84 | 合興 |
| 44 | 羅五湖 | -0.503 | -0.574 | 6/84 | 合興 |
| 46 | 許傑淘 | -0.612 | -0.552 | -3/50 | 香港青年 |
| 47 | 蕭廸凱 | -0.671 | -0.463 | -30/144 | 貪生怕死 |
| 47 | 余貫瑒 | -0.671 | -0.463 | -30/144 | 貪生怕死 |
| 49 | 張中平 | -0.725 | -0.144 | -43/74 | 山海 |
| 50 | 許秀卿 | -0.770 | 0.230 | -62/62 | 合興 |
| 51 | 夏秀慶 | -0.808 | -0.259 | -45/82 | 山海 |
| 51 | 楊茗清 | -0.808 | -0.259 | -45/82 | 山海 |
| 53 | 徐錦台 | -0.828 | 0.085 | -73/80 | 合興 |
| 53 | 陳薇淑 | -0.828 | 0.085 | -73/80 | 合興 |
| 55 | 鄭宇彤 | -0.833 | -0.222 | -88/144 | U30 |
| 56 | 劉學賢 | -0.866 | 0.093 | -71/74 | 合興 |
| 57 | 李宇旻 | -0.984 | -0.184 | -80/100 | 澳门队 |
| 57 | 張仁達 | -0.984 | -0.184 | -80/100 | 澳门队 |
| 59 | 陳傳誠 | -1.119 | -0.095 | -86/84 | 山海 |
| 60 | 梁浩廉 | -1.191 | 0.009 | -48/40 | 香港青年 |
| 61 | 張耀澤 | -1.408 | -0.158 | -55/44 | 其徐如林 |
| 62 | 顏劭庭 | -1.526 | -0.143 | -83/60 | U30 |
| 63 | 王博鴻 | -1.575 | -0.361 | -85/70 | 香港青年 |
| 64 | 朱汶謙 | -1.599 | -0.237 | -128/94 | 香港青年 |
| 65 | 蔣承軒 | -1.654 | -0.769 | -92/104 | 香港青年 |
| 66 | 高子林 | -1.904 | -0.579 | -151/114 | 香港青年 |
| 67 | 司徒朗騫 | -2.520 | -0.777 | -129/74 | 香港青年 |
| 完牌数量不足1/4排行榜 | |||||
| #1 | Player | xButler | AOB | x.P/s | Team |
| 1 | 黄淑贤 | 2.903 | -0.997 | 39/10 | 特房 |
| 2 | 卢泽行 | 0.754 | -0.346 | 33/30 | 龙岩 |
| 3 | 李许枫 | 0.373 | 0.654 | -9/32 | 南平 |
| 4 | 洪文刚 | -0.462 | 1.038 | -30/20 | 福州 |
| 5 | 袁阳胜 | -0.549 | 0.451 | -30/30 | 福州 |
| 6 | 黄凡 | -0.729 | 0.071 | -8/10 | 泉州 |
| 6 | 黄浩 | -0.729 | 0.071 | -8/10 | 泉州 |
| 8 | 庄奕燊 | -1.087 | 0.444 | -49/32 | 漳州 |
| 9 | 阮文斗 | -1.155 | 1.645 | -28/10 | 南平 |
| 10 | 溫兆裘 | -1.336 | -0.236 | -22/20 | 世界桥联大使 |
| 11 | 李轩 | -1.647 | 1.020 | -80/30 | 福建青年 |
| 12 | 曾庆鑫 | -2.489 | -0.089 | -72/30 | 福建青年 |
| 完牌数量不足1/4排行榜 | |||||
| #2 | Player | xButler | AOB | x.P/s | Team |
| 1 | 鄒政珉 | 0.924 | -0.976 | 19/10 | 龍卡通 |
| 2 | 范綱維 | 0.188 | -0.468 | 21/32 | To Win |
| 2 | 蔡博雅 | 0.188 | -0.468 | 21/32 | To Win |
| 4 | 江家帆 | -0.158 | -0.491 | 10/30 | U30 |
| 5 | 陳顥邦 | -1.613 | -0.013 | -48/30 | 香港青年 |
定义与用途:Butler 是一种用于团体赛中评估每对牌手得分能力的统计指标,通过计算牌手平均每副牌获得的国际比赛分(IMP)来量化其表现。
适用场景:国际桥牌团体赛(如世界桥联赛事),用于横向比较不同牌手的表现。
Butler值计算公式:Butler = 牌手累计xIMP / 打牌总副数
意义:表示每对牌手平均每副牌的得分能力,值越大能力越强。
示例:某对牌手6轮比赛累计xIMP为81,打牌96副,则Butler=81/96≈0.844。
AOB(平均对手Butler):AOB = ∑所有对手Butler值 / 交手对手数
修正Butler:修正Butler = Butler + AOB
意义:综合自身得分与对手强度,更客观反映技术水平。
| 计分法 | 计算逻辑 | 适用场景 |
|---|---|---|
| Butler IMP | 与全场平均分(Datum)比较得xIMP | 团体赛牌手个人统计 |
| Cross IMP | 本桌得分与其他每桌比较IMP,再取平均 | 国际双人赛 |
| 传统IMP | 仅比较两队分差,不涉及全场数据 | 团体赛胜负判定 |
Butler算法通过基准分标准化和对手强度修正,为团体赛中牌手能力评估提供了量化工具。但需结合比赛牌数(反映教练信任度)和修正Butler综合判断,避免单一数值的片面性。实际应用中,高水平牌手常因对手更强而Butler值偏低,需理性解读数据。