#1 | Player | xButler | AOB | x.P/s | Team |
1 | 胡雯 | 1.540 | 0.300 | 119/96 | 江苏港口 |
2 | 林顺官 | 1.326 | -0.257 | 76/48 | 福赤道队 |
3 | 雍镇生 | 1.238 | 0.009 | 177/144 | 上海益通队 |
3 | 马继红 | 1.238 | 0.009 | 177/144 | 上海益通队 |
5 | 王瀚岚 | 1.221 | -0.010 | 128/104 | 武夷·仙凡福第队 |
5 | 余健 | 1.221 | -0.010 | 128/104 | 武夷·仙凡福第队 |
7 | 赵继军 | 1.143 | 0.118 | 123/120 | 君正集团(上海优保博) |
7 | 曹胜 | 1.143 | 0.118 | 123/120 | 君正集团(上海优保博) |
9 | 徐元德 | 1.128 | 0.264 | 76/88 | 上海石笋桥牌俱乐部 |
10 | 阮家珞 | 1.108 | 0.332 | 59/76 | 上海石笋桥牌俱乐部 |
11 | 黄耀 | 1.100 | 0.121 | 94/96 | 君正集团(上海优保博) |
11 | 邹凯 | 1.100 | 0.121 | 94/96 | 君正集团(上海优保博) |
13 | 陈小娟 | 1.082 | 0.144 | 135/144 | 深南庄 |
13 | 李坚 | 1.082 | 0.144 | 135/144 | 深南庄 |
15 | 邬雪男 | 1.078 | 0.225 | 99/116 | 江苏佳宏 |
15 | 张扩 | 1.078 | 0.225 | 99/116 | 江苏佳宏 |
17 | 曾翔 | 1.073 | 0.119 | 103/108 | 身不由己 |
18 | 顾文 | 1.070 | 0.158 | 62/68 | 通鼎 |
19 | 王凯 | 1.055 | 0.291 | 107/140 | 江苏港口 |
20 | 徐卫东 | 1.007 | 0.286 | 49/68 | 三门峡砥柱俱乐部 |
21 | 劉昌塏 | 0.950 | -0.040 | 95/96 | 梅意劍 |
21 | 林蔭宇 | 0.950 | -0.040 | 95/96 | 梅意劍 |
23 | 顾振寰 | 0.946 | 0.133 | 104/128 | 上汽仪征队 |
23 | 胡茂元 | 0.946 | 0.133 | 104/128 | 上汽仪征队 |
25 | 吴沛贤 | 0.938 | -0.053 | 107/108 | 佛山美都机电 |
25 | 叶青园 | 0.938 | -0.053 | 107/108 | 佛山美都机电 |
27 | 胡凌 | 0.938 | 0.230 | 68/96 | 金台律师 |
27 | 陈荣 | 0.938 | 0.230 | 68/96 | 金台律师 |
29 | 孙超 | 0.905 | 0.155 | 93/124 | 身不由己 |
30 | 王晴枫 | 0.894 | 0.144 | 48/64 | 海上桥 |
31 | 陆无平 | 0.860 | 0.119 | 83/112 | 博思软件 |
31 | 姜文胜 | 0.860 | 0.119 | 83/112 | 博思软件 |
33 | 顾基中 | 0.855 | 0.063 | 76/96 | 上海益通队 |
33 | 苗建华 | 0.855 | 0.063 | 76/96 | 上海益通队 |
35 | 张军 | 0.843 | -0.005 | 112/132 | 舒心桥友 |
36 | 蔡萌 | 0.838 | -0.162 | 124/124 | 中华润滑油 |
37 | 许孝男 | 0.832 | 0.107 | 87/120 | 苏州新苏理化队 |
37 | 华益平 | 0.832 | 0.107 | 87/120 | 苏州新苏理化队 |
39 | 刘世铜 | 0.827 | 0.146 | 98/144 | 黄石七星 |
39 | 曾自名 | 0.827 | 0.146 | 98/144 | 黄石七星 |
41 | 蔡方平 | 0.820 | 0.130 | 116/168 | 逐梦盟团 |
41 | 谢克俭 | 0.820 | 0.130 | 116/168 | 逐梦盟团 |
43 | 黄勇 | 0.794 | 0.044 | 72/96 | 中山捷高 |
44 | 白连发 | 0.791 | 0.194 | 86/144 | 远方 |
44 | 王敬石 | 0.791 | 0.194 | 86/144 | 远方 |
46 | 吴跃 | 0.779 | -0.126 | 76/84 | 五福队 |
47 | 朱伟 | 0.737 | -0.096 | 110/132 | 天乐科技 |
48 | 魏建军 | 0.731 | -0.102 | 80/96 | 海南缦缨队 |
48 | 何立强 | 0.731 | -0.102 | 80/96 | 海南缦缨队 |
50 | 丛捷 | 0.726 | -0.043 | 83/108 | 中国信鸽 |
51 | 李冠强 | 0.726 | 0.004 | 104/144 | 欧园队 |
51 | 吴庆华 | 0.726 | 0.004 | 104/144 | 欧园队 |
53 | 侯俨侃 | 0.714 | 0.026 | 99/144 | 舒心桥友 |
54 | 徐竹 | 0.699 | 0.095 | 29/48 | 海上桥 |
55 | 罗志林 | 0.699 | 0.348 | 59/168 | 四川大雁 |
55 | 吴坚 | 0.699 | 0.348 | 59/168 | 四川大雁 |
57 | 张文进 | 0.689 | 0.227 | 72/156 | 诗雨 |
58 | 关粤 | 0.678 | 0.216 | 48/104 | 中国信鸽 |
59 | 李梁 | 0.637 | 0.226 | 69/168 | 江苏港口 |
60 | 余大明 | 0.632 | -0.008 | 64/100 | 伊江 |
61 | 何平均 | 0.621 | 0.079 | 52/96 | 江西瑞奇 |
61 | 陈亮 | 0.621 | 0.079 | 52/96 | 江西瑞奇 |
63 | 李连疆 | 0.620 | 0.462 | 19/120 | 君正集团(上海优保博) |
63 | 何凯桐 | 0.620 | 0.462 | 19/120 | 君正集团(上海优保博) |
65 | 颜欣 | 0.601 | 0.172 | 72/168 | 深圳昱拓智能 |
65 | 欧阳峰 | 0.601 | 0.172 | 72/168 | 深圳昱拓智能 |
67 | 荀永宏 | 0.583 | 0.254 | 46/140 | 江苏港口 |
68 | 何伟炜 | 0.582 | 0.141 | 60/136 | 中山捷高 |
69 | 王剑冰 | 0.576 | 0.013 | 81/144 | 三门峡砥柱俱乐部 |
69 | 张增群 | 0.576 | 0.013 | 81/144 | 三门峡砥柱俱乐部 |
71 | 林小敏 | 0.568 | -0.253 | 92/112 | 中华润滑油 |
72 | 林子京 | 0.567 | 0.150 | 70/168 | 四川大雁 |
72 | 彭瑜 | 0.567 | 0.150 | 70/168 | 四川大雁 |
74 | 陈忠 | 0.563 | 0.298 | 35/132 | 广联老友 |
74 | 倪文源 | 0.563 | 0.298 | 35/132 | 广联老友 |
76 | 鲍婉娴 | 0.541 | 0.051 | 47/96 | 上汽仪征队 |
76 | 王一玮 | 0.541 | 0.051 | 47/96 | 上汽仪征队 |
78 | 沈琦 | 0.535 | 0.285 | 26/104 | 江苏港口 |
79 | 卢海涛 | 0.520 | -0.180 | 42/60 | 友联队 |
80 | 章十 | 0.516 | 0.266 | 22/88 | 夏锐装饰 |
81 | 周明良 | 0.506 | -0.054 | 56/100 | 千山聚友 |
81 | 赵耀伟 | 0.506 | -0.054 | 56/100 | 千山聚友 |
83 | 林晞 | 0.506 | 0.071 | 73/168 | 玲珑队 |
83 | 尤峥 | 0.506 | 0.071 | 73/168 | 玲珑队 |
85 | 徐卫龙 | 0.494 | 0.213 | 27/96 | 苏州新苏理化队 |
85 | 蔡桂祥 | 0.494 | 0.213 | 27/96 | 苏州新苏理化队 |
87 | 巢辉 | 0.488 | 0.181 | 27/88 | 诗雨 |
88 | 黄新霞 | 0.487 | 0.237 | 18/72 | 中华润滑油 |
89 | 邓花萍 | 0.483 | 0.081 | 45/112 | 萍水桥 |
90 | 过晓风 | 0.483 | 0.108 | 48/128 | 中山捷高 |
91 | 何畏 | 0.483 | 0.117 | 41/112 | 海上桥 |
92 | 鲁红军 | 0.481 | 0.118 | 45/124 | 诗雨 |
93 | 陳育聖 | 0.475 | -0.115 | 85/144 | 聖仁 |
93 | 張仁信 | 0.475 | -0.115 | 85/144 | 聖仁 |
95 | 唐涤飞 | 0.469 | 0.219 | 21/84 | 海南缦缨队 |
95 | 王文艺 | 0.469 | 0.219 | 21/84 | 海南缦缨队 |
97 | 姚旗 | 0.465 | 0.271 | 24/124 | 中华润滑油 |
98 | 魏其矫 | 0.464 | 0.094 | 40/108 | 海南缦缨队 |
98 | 蔡磊 | 0.464 | 0.094 | 40/108 | 海南缦缨队 |
100 | 朱翔 | 0.461 | 0.301 | 16/100 | 武夷·仙凡福第队 |
100 | 高飞 | 0.461 | 0.301 | 16/100 | 武夷·仙凡福第队 |
102 | 张贤 | 0.457 | 0.112 | 58/168 | 上饶桥协队 |
102 | 潘英 | 0.457 | 0.112 | 58/168 | 上饶桥协队 |
104 | 罗姝清 | 0.455 | -0.261 | 83/116 | 夏锐装饰 |
105 | 刘立 | 0.454 | 0.063 | 36/92 | 江苏佳宏 |
105 | 张广阳 | 0.454 | 0.063 | 36/92 | 江苏佳宏 |
107 | 余树荣 | 0.454 | 0.343 | 12/108 | 中山捷高 |
108 | 费广东 | 0.449 | -0.114 | 81/144 | 金马队 |
108 | 赵维清 | 0.449 | -0.114 | 81/144 | 金马队 |
110 | 郑建平 | 0.433 | 0.183 | 36/144 | 福赤道队 |
110 | 张雄杰 | 0.433 | 0.183 | 36/144 | 福赤道队 |
112 | 李蕙 | 0.426 | 0.176 | 28/112 | 海上桥 |
113 | 涂维泽 | 0.416 | 0.076 | 34/100 | 泉州丰达 |
113 | 陈志吉 | 0.416 | 0.076 | 34/100 | 泉州丰达 |
115 | 王军 | 0.415 | 0.116 | 43/144 | 厦门赛福石 |
115 | 张杰 | 0.415 | 0.116 | 43/144 | 厦门赛福石 |
117 | 张香冠 | 0.404 | -0.020 | 61/144 | 福建交通 |
117 | 周章赐 | 0.404 | -0.020 | 61/144 | 福建交通 |
119 | 杨戈宁 | 0.394 | 0.150 | 39/160 | 通鼎 |
119 | 汪建平 | 0.394 | 0.150 | 39/160 | 通鼎 |
121 | 彭焕州 | 0.375 | 0.035 | 49/144 | 萍水桥 |
122 | 吴应龙 | 0.372 | -0.017 | 42/108 | 五福队 |
123 | 翁建强 | 0.369 | -0.270 | 69/108 | 上海石笋桥牌俱乐部 |
124 | 张贤训 | 0.351 | 0.570 | -21/96 | 上海益通队 |
124 | 张如明 | 0.351 | 0.570 | -21/96 | 上海益通队 |
126 | 戴克 | 0.339 | 0.415 | -10/132 | 身不由己 |
127 | 夏勤 | 0.337 | 0.087 | 24/96 | 五福队 |
128 | 赵爱华 | 0.334 | 0.041 | 34/116 | 公泰兰队 |
129 | 吳庭吉 | 0.331 | 0.081 | 26/104 | 梅意劍 |
129 | 劉佩華 | 0.331 | 0.081 | 26/104 | 梅意劍 |
131 | 王艺萌 | 0.331 | 0.118 | 23/108 | 合肥金鹰 |
131 | 张立田 | 0.331 | 0.118 | 23/108 | 合肥金鹰 |
133 | 朱江 | 0.325 | 0.096 | 33/144 | 远方 |
134 | 胡林夫 | 0.320 | -0.092 | 56/136 | 温州雁荡山 |
135 | 周建 | 0.320 | 0.070 | 36/144 | Ocean |
135 | 徐学峰 | 0.320 | 0.070 | 36/144 | Ocean |
137 | 秦锋 | 0.318 | 0.096 | 32/144 | 江苏爱科队 |
137 | 张滨 | 0.318 | 0.096 | 32/144 | 江苏爱科队 |
139 | 何為 | 0.315 | -0.021 | 39/116 | 微笑 |
139 | 李舜偉 | 0.315 | -0.021 | 39/116 | 微笑 |
141 | 黄春荣 | 0.310 | 0.256 | 9/168 | 逐梦盟团 |
141 | 陈朴涨 | 0.310 | 0.256 | 9/168 | 逐梦盟团 |
143 | 周涛 | 0.309 | 0.192 | 14/120 | 身不由己 |
144 | 蒋文骏 | 0.301 | 0.016 | 41/144 | 老友队 |
144 | 于畅海 | 0.301 | 0.016 | 41/144 | 老友队 |
146 | 陈龙军 | 0.300 | -0.113 | 43/104 | 天乐科技 |
147 | 张伟 | 0.296 | 0.129 | 24/144 | 三门峡砥柱俱乐部 |
148 | 熊孝存 | 0.290 | 0.057 | 27/116 | 温州雁荡山 |
149 | 李小雨 | 0.283 | -0.247 | 53/100 | 武夷·仙凡福第蓝队 |
150 | 徐岩毅 | 0.281 | -0.129 | 59/144 | 伊江 |
151 | 陈航 | 0.280 | 0.082 | 19/96 | 博思软件 |
152 | 罗建科 | 0.279 | -0.023 | 29/96 | 广联老友 |
152 | 杨小光 | 0.279 | -0.023 | 29/96 | 广联老友 |
154 | 吴震波 | 0.275 | -0.100 | 36/96 | 厦门赛福石 |
155 | 黄时庆 | 0.274 | -0.268 | 52/96 | 上海石笋桥牌俱乐部 |
156 | 赵宇 | 0.270 | 0.020 | 30/120 | 福赤道队 |
157 | 虞旭光 | 0.268 | 0.121 | 20/136 | 温州雁荡山 |
158 | 李智刚 | 0.267 | 0.184 | 12/144 | 通鼎 |
159 | 翁史伟 | 0.254 | -0.021 | 33/120 | 海上桥 |
159 | 蔡旭东 | 0.254 | -0.021 | 33/120 | 海上桥 |
161 | 陈兵 | 0.254 | 0.137 | 14/120 | 快乐桥牌队 |
161 | 刘海浩 | 0.254 | 0.137 | 14/120 | 快乐桥牌队 |
163 | 程宏亚 | 0.251 | -0.047 | 25/84 | 雪山飞狐 |
164 | 王为民 | 0.242 | 0.430 | -21/112 | 上汽仪征队 |
164 | 刘逸倩 | 0.242 | 0.430 | -21/112 | 上汽仪征队 |
166 | 贺星球 | 0.229 | 0.146 | 11/132 | 远方 |
167 | 赵鹏 | 0.222 | -0.011 | 28/120 | 福赤道队 |
168 | 吴宇卫 | 0.219 | -0.252 | 49/104 | 夏锐装饰 |
169 | 黄越 | 0.215 | -0.020 | 32/136 | 温州雁荡山 |
170 | 宋慧军 | 0.214 | 0.106 | 13/120 | 合肥金鹰 |
170 | 谢学明 | 0.214 | 0.106 | 13/120 | 合肥金鹰 |
172 | 谭卫元 | 0.211 | 0.116 | 16/168 | 韶关新精确 |
172 | 吴永忠 | 0.211 | 0.116 | 16/168 | 韶关新精确 |
174 | 王玉飞 | 0.208 | -0.077 | 41/144 | 武沪起飞 |
174 | 曾怡欣 | 0.208 | -0.077 | 41/144 | 武沪起飞 |
176 | 刘昕 | 0.205 | -0.184 | 56/144 | 深圳冰垒 |
176 | 王兵 | 0.205 | -0.184 | 56/144 | 深圳冰垒 |
178 | 林宏時 | 0.196 | 0.115 | 10/124 | 微笑 |
178 | 劉學賢 | 0.196 | 0.115 | 10/124 | 微笑 |
180 | 张生音 | 0.186 | 0.344 | -12/76 | 夏锐装饰 |
181 | 俞国兴 | 0.184 | 0.088 | 10/104 | 上海石笋桥牌俱乐部 |
181 | 朱敏荣 | 0.184 | 0.088 | 10/104 | 上海石笋桥牌俱乐部 |
183 | 杨大宏 | 0.179 | 0.029 | 9/60 | 闲云队 |
184 | 张亚平 | 0.173 | -0.091 | 38/144 | 嘉兴二队 |
184 | 吴云海 | 0.173 | -0.091 | 38/144 | 嘉兴二队 |
186 | 马爱越 | 0.171 | -0.025 | 18/92 | 深圳巷里林泉队 |
187 | 张捷 | 0.167 | -0.154 | 27/84 | 闲云队 |
188 | 陈洁 | 0.166 | 0.309 | -12/84 | 武夷·仙凡福第队 |
188 | 黄烨 | 0.166 | 0.309 | -12/84 | 武夷·仙凡福第队 |
190 | 刘斌 | 0.163 | 0.201 | -3/80 | 身不由己 |
191 | 黄建敬 | 0.158 | -0.321 | 46/96 | 龙岩桥友队 |
191 | 范胜松 | 0.158 | -0.321 | 46/96 | 龙岩桥友队 |
193 | 伍志军 | 0.158 | 0.130 | 3/108 | 广联老友 |
193 | 何志庆 | 0.158 | 0.130 | 3/108 | 广联老友 |
195 | 李庆良 | 0.157 | -0.093 | 36/144 | 闲云队 |
196 | 許仁厚 | 0.154 | 0.052 | 11/108 | 良友 |
197 | 顾增荣 | 0.144 | -0.305 | 61/136 | 松陵队 |
197 | 徐淳 | 0.144 | -0.305 | 61/136 | 松陵队 |
199 | 陈杰 | 0.138 | -0.322 | 46/100 | 宁波国华波越队 |
200 | 吴惠千 | 0.138 | -0.084 | 32/144 | 泉州力达 |
200 | 郭炳煌 | 0.138 | -0.084 | 32/144 | 泉州力达 |
202 | 袁國鴜 | 0.114 | 0.083 | 3/96 | 良友 |
203 | 张智军 | 0.113 | 0.113 | 0/108 | 中山捷高 |
204 | 孙蕾 | 0.106 | -0.026 | 19/144 | 浩云队 |
204 | 殳煜涛 | 0.106 | -0.026 | 19/144 | 浩云队 |
206 | 滕赣峰 | 0.105 | 0.230 | -18/144 | 深圳冰垒 |
207 | 潘昕 | 0.100 | 0.339 | -21/88 | 武夷·仙凡福第蓝队 |
207 | 唐临睦 | 0.100 | 0.339 | -21/88 | 武夷·仙凡福第蓝队 |
209 | 朱孟伟 | 0.093 | -0.282 | 54/144 | 老友队 |
209 | 郭虹敏 | 0.093 | -0.282 | 54/144 | 老友队 |
211 | 许冬梅 | 0.090 | -0.274 | 16/44 | 萍水桥 |
212 | 龚静远 | 0.089 | -0.015 | 10/96 | 深圳巷里林泉队 |
213 | 马斌 | 0.085 | 0.102 | -2/120 | 鸗腾队 |
213 | 窦大河 | 0.085 | 0.102 | -2/120 | 鸗腾队 |
215 | 夏应祥 | 0.083 | 0.047 | 3/84 | 公泰兰队 |
216 | 顾立民 | 0.081 | 0.053 | 4/144 | 嘉兴二队 |
216 | 姜周伟 | 0.081 | 0.053 | 4/144 | 嘉兴二队 |
218 | 曾一民 | 0.075 | 0.200 | -18/144 | 中华润滑油 |
219 | 石江郧 | 0.069 | 0.152 | -9/108 | 身不由己 |
220 | 孙铭 | 0.060 | -0.153 | 23/108 | 江苏爱科队 |
221 | 蒋仁富 | 0.057 | -0.035 | 7/76 | 武夷·仙凡福第蓝队 |
222 | 欧阳平 | 0.055 | 0.048 | 1/144 | 鸗腾队 |
222 | 王百益 | 0.055 | 0.048 | 1/144 | 鸗腾队 |
224 | 夏秀慶 | 0.052 | 0.125 | -7/96 | 高橋 |
225 | 石磊明 | 0.046 | -0.253 | 43/144 | 宁波国华波越队 |
226 | 张谦 | 0.042 | 0.247 | -27/132 | 中国信鸽 |
227 | 谢煌琪 | 0.032 | -0.088 | 12/100 | 雪山飞狐 |
228 | 徐进 | 0.030 | -0.228 | 32/124 | 武夷·仙凡福第蓝队 |
229 | 符正平 | 0.030 | 0.212 | -24/132 | 诗雨 |
230 | 杨月新 | 0.026 | -0.009 | 5/144 | 厦门赛福石 |
231 | 曹杰 | 0.024 | -0.065 | 5/56 | LGD俱乐部 |
232 | 林静军 | 0.022 | 0.165 | -24/168 | 玲珑队 |
232 | 林志明 | 0.022 | 0.165 | -24/168 | 玲珑队 |
234 | 陈大海 | -0.008 | -0.061 | 4/76 | 舒心桥友 |
235 | 吴连友 | -0.015 | -0.309 | 20/68 | 武夷山桥协 |
236 | 黄海青 | -0.017 | -0.069 | 5/96 | 厦门两仪 |
236 | 王士柃 | -0.017 | -0.069 | 5/96 | 厦门两仪 |
238 | 李立勇 | -0.023 | 0.040 | -6/96 | 江西瑞奇 |
238 | 管永群 | -0.023 | 0.040 | -6/96 | 江西瑞奇 |
240 | 陳世芳 | -0.024 | 0.351 | -33/88 | 梅意劍 |
240 | 楊茗清 | -0.024 | 0.351 | -33/88 | 梅意劍 |
242 | 许小明 | -0.032 | -0.090 | 7/120 | 黄冈东坡春晓 |
243 | 胡兴波 | -0.032 | 0.035 | -7/104 | 深圳巷里林泉队 |
244 | 安志雄 | -0.038 | -0.134 | 10/104 | 厦门两仪 |
244 | 蔡少强 | -0.038 | -0.134 | 10/104 | 厦门两仪 |
246 | 马艳增 | -0.045 | 0.038 | -12/144 | 深南庄 |
246 | 雷丽 | -0.045 | 0.038 | -12/144 | 深南庄 |
248 | 夏晓舟 | -0.047 | 0.264 | -41/132 | 澳沪联队 |
249 | 潘敏文 | -0.053 | -0.091 | 3/80 | 雪山飞狐 |
250 | 曹滢 | -0.059 | 0.224 | -26/92 | 博思软件 |
251 | 蔡平 | -0.064 | 0.012 | -7/92 | 泉州丰达 |
252 | 丰绪滨 | -0.069 | -0.001 | -9/132 | 天下泉城 |
252 | 卢祥明 | -0.069 | -0.001 | -9/132 | 天下泉城 |
254 | 王炯 | -0.071 | -0.154 | 7/84 | 九洲队 |
255 | 陈刚 | -0.076 | 0.012 | -6/68 | 博思软件 |
256 | 潘霞 | -0.081 | 0.075 | -10/64 | 深圳巷里林泉队 |
257 | 鄭弘仁 | -0.085 | -0.033 | -5/96 | 高橋 |
258 | 水轶乐 | -0.087 | -0.024 | -6/96 | 江西瑞奇 |
258 | 但传明 | -0.087 | -0.024 | -6/96 | 江西瑞奇 |
260 | 黄汉 | -0.087 | 0.226 | -30/96 | 九洲队 |
261 | 傅斌 | -0.090 | -0.201 | 16/144 | 九江鄱湖队 |
261 | 黄天文 | -0.090 | -0.201 | 16/144 | 九江鄱湖队 |
263 | 谢驰 | -0.094 | 0.066 | -16/100 | 公泰兰队 |
264 | 蔡华 | -0.106 | -0.134 | 4/144 | 熙春桥友 |
265 | 陈榕 | -0.106 | -0.004 | -9/88 | 舒心桥友 |
266 | 章燕 | -0.109 | -0.213 | 10/96 | 五福队 |
267 | 林亚龙 | -0.110 | -0.178 | 6/88 | 厦门两仪 |
267 | 张国明 | -0.110 | -0.178 | 6/88 | 厦门两仪 |
269 | 冯华泉 | -0.110 | -0.032 | -9/116 | 千山聚友 |
269 | 卢华敏 | -0.110 | -0.032 | -9/116 | 千山聚友 |
271 | 王子安 | -0.113 | -0.094 | -2/108 | 武沪起飞 |
272 | 杜立新 | -0.124 | -0.021 | -14/136 | 天乐科技 |
273 | 张辉 | -0.130 | 0.162 | -35/120 | 深圳冰垒 |
274 | 吴尚杰 | -0.132 | -0.011 | -14/116 | 中国信鸽 |
275 | 郭炜 | -0.135 | 0.017 | -14/92 | 友联队 |
275 | 童燕华 | -0.135 | 0.017 | -14/92 | 友联队 |
277 | 胡繼賢 | -0.142 | -0.192 | 5/100 | 桃園圓桌 |
278 | 林耶凡 | -0.145 | -0.291 | 21/144 | 一家亲队 |
278 | 高运樵 | -0.145 | -0.291 | 21/144 | 一家亲队 |
280 | 朱宝强 | -0.150 | 0.239 | -56/144 | 澳沪联队 |
281 | 金丰军 | -0.154 | 0.130 | -25/88 | 速宸国际 |
281 | 谢声伟 | -0.154 | 0.130 | -25/88 | 速宸国际 |
283 | 黄进生 | -0.161 | 0.131 | -42/144 | Ocean |
283 | 陈平 | -0.161 | 0.131 | -42/144 | Ocean |
285 | 李杰 | -0.164 | -0.271 | 9/84 | 佛山美都机电 |
285 | 梅都绛 | -0.164 | -0.271 | 9/84 | 佛山美都机电 |
287 | 王兆波 | -0.167 | -0.094 | -7/96 | 宁波国华波越队 |
288 | 张若西 | -0.171 | -0.207 | 3/84 | 武沪起飞 |
289 | 任江枫 | -0.173 | -0.275 | 13/128 | 武夷山桥协 |
290 | 江为德 | -0.174 | -0.079 | -11/116 | 熙春桥友 |
291 | 樊荣 | -0.178 | -0.122 | -6/108 | 九洲队 |
292 | 邵慈慧 | -0.180 | 0.098 | -40/144 | 东吴国际队 |
292 | 方坤夫 | -0.180 | 0.098 | -40/144 | 东吴国际队 |
294 | 梁一雄 | -0.184 | -0.073 | -16/144 | 黄石七星 |
294 | 胡丹华 | -0.184 | -0.073 | -16/144 | 黄石七星 |
296 | 王斌 | -0.186 | -0.238 | 6/116 | 江苏爱科队 |
297 | 廖国璇 | -0.190 | 0.048 | -40/168 | 韶关新精确 |
297 | 涂广华 | -0.190 | 0.048 | -40/168 | 韶关新精确 |
299 | 程凌峰 | -0.190 | 0.060 | -27/108 | 休宁队 |
299 | 吴建林 | -0.190 | 0.060 | -27/108 | 休宁队 |
301 | 汪建明 | -0.192 | -0.052 | -14/100 | 武夷·仙凡福第蓝队 |
302 | 刘乐 | -0.200 | 0.154 | -34/96 | 佛山美都机电 |
302 | 宋宏宾 | -0.200 | 0.154 | -34/96 | 佛山美都机电 |
304 | 林昕 | -0.201 | -0.062 | -10/72 | 雪山飞狐 |
305 | 吴海东 | -0.206 | -0.109 | -14/144 | 萍水桥 |
306 | 王荣刚 | -0.207 | 0.085 | -35/120 | 苏州新苏理化队 |
306 | 于峥 | -0.207 | 0.085 | -35/120 | 苏州新苏理化队 |
308 | 黄建仁 | -0.208 | -0.168 | -5/124 | 桃園圓桌 |
309 | 丁伯平 | -0.212 | 0.126 | -23/68 | 闲云队 |
310 | 万苏闽 | -0.215 | -0.246 | 3/96 | 曙光八零 |
310 | 罗卫东 | -0.215 | -0.246 | 3/96 | 曙光八零 |
312 | 舒卫平 | -0.215 | 0.202 | -45/108 | 九洲队 |
313 | 蔡修源 | -0.226 | -0.191 | -5/144 | 高橋 |
313 | 夏桂荣 | -0.226 | -0.191 | -5/144 | 高橋 |
315 | 姚嘉嘉 | -0.227 | -0.112 | -11/96 | 武沪起飞 |
316 | 王宗泽 | -0.228 | -0.025 | -13/64 | 泉州丰达 |
317 | 汪纯青 | -0.231 | -0.050 | -26/144 | 闲云队 |
318 | 侯守水 | -0.238 | -0.190 | -6/124 | 泉州丰达 |
319 | 游士夫 | -0.240 | -0.032 | -20/96 | 龙岩桥友队 |
319 | 沈辉洪 | -0.240 | -0.032 | -20/96 | 龙岩桥友队 |
321 | 阮龙盛 | -0.241 | -0.309 | 6/88 | 友联队 |
322 | 唐轶先 | -0.241 | -0.033 | -35/168 | 深圳昱拓智能 |
322 | 魏星 | -0.241 | -0.033 | -35/168 | 深圳昱拓智能 |
324 | 钱国钧 | -0.242 | -0.203 | -3/76 | 闲云队 |
325 | 胡永良 | -0.248 | -0.095 | -22/144 | 浩云队 |
325 | 黄灏 | -0.248 | -0.095 | -22/144 | 浩云队 |
327 | 丁鹭 | -0.251 | 0.145 | -38/96 | 速宸国际 |
327 | 林建安 | -0.251 | 0.145 | -38/96 | 速宸国际 |
329 | 陈松 | -0.256 | -0.082 | -25/144 | 金马队 |
329 | 邵英 | -0.256 | -0.082 | -25/144 | 金马队 |
331 | 梁江游 | -0.259 | 0.207 | -41/88 | 厦门F队 |
331 | 陈如松 | -0.259 | 0.207 | -41/88 | 厦门F队 |
333 | 杨远萍 | -0.268 | -0.071 | -26/132 | 萍水桥 |
334 | 杨文瑜 | -0.273 | 0.191 | -52/112 | 诗雨 |
335 | 黄闽刚 | -0.277 | -0.221 | -8/144 | 福建交通 |
335 | 刘甦 | -0.277 | -0.221 | -8/144 | 福建交通 |
337 | 张连俊 | -0.285 | -0.637 | 31/88 | 上海大信 |
338 | 沈青峰 | -0.293 | 0.094 | -31/80 | 江苏佳宏 |
338 | 刘书平 | -0.293 | 0.094 | -31/80 | 江苏佳宏 |
340 | 聂悦平 | -0.294 | -0.044 | -36/144 | 天乐科技 |
341 | 曾聪海 | -0.295 | -0.112 | -19/104 | 速宸国际 |
341 | 李许枫 | -0.295 | -0.112 | -19/104 | 速宸国际 |
343 | 陈倍新 | -0.295 | 0.022 | -19/60 | 天乐科技 |
344 | 鲍思祖 | -0.305 | 0.008 | -20/64 | LGD俱乐部 |
345 | 陆建新 | -0.312 | -0.136 | -24/136 | 曙光八零 |
345 | 文正平 | -0.312 | -0.136 | -24/136 | 曙光八零 |
347 | 孙淑萍 | -0.321 | -0.092 | -22/96 | 九洲队 |
348 | 周达敏 | -0.329 | -0.346 | 1/60 | 快乐桥牌队 |
349 | 陳文科 | -0.333 | -0.172 | -18/112 | 桃園圓桌 |
350 | 刘伟亮 | -0.337 | -0.230 | -12/112 | 大金湖队 |
351 | 陈兵 | -0.338 | -0.009 | -25/76 | 三门峡砥柱俱乐部 |
352 | 林轶 | -0.339 | -0.259 | -9/112 | 大金湖队 |
353 | 陳國彬 | -0.346 | -0.067 | -29/104 | 良友 |
353 | 瞿偉 | -0.346 | -0.067 | -29/104 | 良友 |
355 | 黄淑贤 | -0.353 | -0.113 | -23/96 | 厦门F队 |
355 | 林博文 | -0.353 | -0.113 | -23/96 | 厦门F队 |
357 | 郭振忠 | -0.356 | 0.238 | -57/96 | 金台律师 |
357 | 周舟 | -0.356 | 0.238 | -57/96 | 金台律师 |
359 | 陈鸣 | -0.359 | 0.089 | -43/96 | 博思软件 |
360 | 徐瑢 | -0.360 | -0.050 | -26/84 | 快乐桥牌队 |
