| 名 | 牌手 | xButler | AOB | x.P/s | 队伍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈伟銮 福建省桥协 | 1.459 | 0.152 | 115/88 | 福建省桥协 |
| 2 | Pavinee S MagicEyes(泰1) | 1.456 | -0.027 | 178/120 | MagicEyes(泰1) |
| 2 | Kirawat L MagicEyes(泰1) | 1.456 | -0.027 | 178/120 | MagicEyes(泰1) |
| 4 | 何炜 福建省桥协 | 1.296 | 0.126 | 103/88 | 福建省桥协 |
| 5 | 林爱梅 公泰名茶 | 1.250 | 0.562 | 55/80 | 公泰名茶 |
| 6 | 何凱桐 HKZ(港4) | 1.048 | -0.047 | 184/168 | HKZ(港4) |
| 6 | 鄧芷妍 HKZ(港4) | 1.048 | -0.047 | 184/168 | HKZ(港4) |
| 8 | 张国明 厦门两仪 | 1.046 | 0.409 | 51/80 | 厦门两仪 |
| 8 | 林亚龙 厦门两仪 | 1.046 | 0.409 | 51/80 | 厦门两仪 |
| 10 | 侯守水 泉州 | 1.040 | 0.133 | 98/108 | 泉州 |
| 11 | 楊秀羣 歡樂老友記(港2) | 0.983 | 0.196 | 85/108 | 歡樂老友記(港2) |
| 12 | Adjat Abdurodjak GaneshaBridgeClub(印尼2) | 0.930 | -0.039 | 124/128 | GaneshaBridgeClub(印尼2) |
| 12 | Mukhibban Darma Ba GaneshaBridgeClub(印尼2) | 0.930 | -0.039 | 124/128 | GaneshaBridgeClub(印尼2) |
| 14 | 张渝坤 Amanda(新男) | 0.903 | 0.022 | 141/160 | Amanda(新男) |
| 15 | 何建平 广州德芙 | 0.894 | 0.084 | 136/168 | 广州德芙 |
| 15 | 但传明 广州德芙 | 0.894 | 0.084 | 136/168 | 广州德芙 |
| 17 | 余树荣 中山捷高 | 0.886 | 0.103 | 94/120 | 中山捷高 |
| 18 | 劉藺秦 梅意劍(台女) | 0.883 | 0.169 | 120/168 | 梅意劍(台女) |
| 18 | 楊茗清 梅意劍(台女) | 0.883 | 0.169 | 120/168 | 梅意劍(台女) |
| 20 | 涂维泽 厦顺铝箔 | 0.879 | -0.371 | 125/100 | 厦顺铝箔 |
| 21 | Kaustubh Milind Be India(印度) | 0.861 | 0.055 | 87/108 | India(印度) |
| 22 | 连伟宸 熙春桥友 | 0.857 | -0.091 | 110/116 | 熙春桥友 |
| 22 | 许志辉 熙春桥友 | 0.857 | -0.091 | 110/116 | 熙春桥友 |
| 24 | 陈终生 厦顺铝箔 | 0.854 | -0.156 | 101/100 | 厦顺铝箔 |
| 25 | 陈大伟 Amanda(新男) | 0.842 | -0.021 | 138/160 | Amanda(新男) |
| 26 | 王一玮 上汽仪征 | 0.817 | -0.135 | 99/104 | 上汽仪征 |
| 26 | 王人则 上汽仪征 | 0.817 | -0.135 | 99/104 | 上汽仪征 |
| 28 | 余健 泉州 | 0.815 | 0.008 | 113/140 | 泉州 |
| 29 | Sayantan Kushari India(印度) | 0.812 | -0.013 | 132/160 | India(印度) |
| 30 | 姜文胜 福建博思软件 | 0.755 | -0.174 | 145/156 | 福建博思软件 |
| 31 | 安志雄 厦门两仪 | 0.747 | -0.205 | 118/124 | 厦门两仪 |
| 31 | 蔡少强 厦门两仪 | 0.747 | -0.205 | 118/124 | 厦门两仪 |
| 33 | 吴连友 南平 | 0.731 | 0.028 | 90/128 | 南平 |
| 33 | 高建平 南平 | 0.731 | 0.028 | 90/128 | 南平 |
| 35 | 刘松 中山捷高 | 0.713 | 0.409 | 45/148 | 中山捷高 |
| 36 | 黄小明 福建省桥协 | 0.711 | 0.203 | 63/124 | 福建省桥协 |
| 37 | 陆无平 福建博思软件 | 0.692 | -0.153 | 142/168 | 福建博思软件 |
| 38 | 林蔭 歡樂老友記(港2) | 0.687 | 0.074 | 103/168 | 歡樂老友記(港2) |
| 39 | 王瀚岚 泉州 | 0.683 | -0.044 | 96/132 | 泉州 |
| 40 | 徐佩芬 福赤道 | 0.679 | 0.044 | 66/104 | 福赤道 |
| 41 | 吳庭吉 AKQQ(台混) | 0.673 | 0.155 | 87/168 | AKQQ(台混) |
| 41 | 蘇皓沂 AKQQ(台混) | 0.673 | 0.155 | 87/168 | AKQQ(台混) |
| 43 | 张智军 中山捷高 | 0.671 | 0.007 | 77/116 | 中山捷高 |
| 44 | 刘钧 江苏石泰 | 0.666 | 0.095 | 96/168 | 江苏石泰 |
| 44 | 何振翼 江苏石泰 | 0.666 | 0.095 | 96/168 | 江苏石泰 |
| 46 | 马俊山 广州德芙 | 0.664 | 0.265 | 67/168 | 广州德芙 |
| 46 | 楼兴成 广州德芙 | 0.664 | 0.265 | 67/168 | 广州德芙 |
| 48 | 余淼 省直老体协 | 0.652 | -0.175 | 129/156 | 省直老体协 |
| 49 | 戚继明 省直老体协 | 0.634 | -0.191 | 99/120 | 省直老体协 |
| 50 | 叶青园 广州粤涛 | 0.629 | 0.052 | 97/168 | 广州粤涛 |
| 50 | 吴沛贤 广州粤涛 | 0.629 | 0.052 | 97/168 | 广州粤涛 |
| 52 | 赵伟腾 泉州 | 0.616 | 0.005 | 66/108 | 泉州 |
| 53 | Peeracha SURlYA Metropolis(泰2) | 0.595 | -0.047 | 77/120 | Metropolis(泰2) |
| 54 | SUPHAKORN ATHIKOMN Metropolis(泰2) | 0.593 | -0.104 | 53/76 | Metropolis(泰2) |
| 55 | 丁鹭 吉林速宸 | 0.586 | 0.253 | 56/168 | 吉林速宸 |
| 55 | 林建安 吉林速宸 | 0.586 | 0.253 | 56/168 | 吉林速宸 |
| 57 | 何伟炜 中山捷高 | 0.578 | 0.006 | 87/152 | 中山捷高 |
| 58 | Jaturong Sasibut Metropolis(泰2) | 0.571 | -0.021 | 71/120 | Metropolis(泰2) |
| 59 | 蔡萌 中华润滑油 | 0.562 | 0.241 | 54/168 | 中华润滑油 |
| 59 | 黄新霞 中华润滑油 | 0.562 | 0.241 | 54/168 | 中华润滑油 |
| 61 | 王宗泽 泉州 | 0.554 | 0.102 | 47/104 | 泉州 |
| 62 | 刘进 福州桥协 | 0.553 | -0.062 | 64/104 | 福州桥协 |
| 63 | 何俊达 泉州 | 0.548 | 0.073 | 38/80 | 泉州 |
| 64 | 林顺官 福赤道 | 0.548 | 0.096 | 76/168 | 福赤道 |
| 65 | 陈国文 莆田 | 0.527 | -0.436 | 104/108 | 莆田 |
| 65 | 林志勇 莆田 | 0.527 | -0.436 | 104/108 | 莆田 |
| 67 | 郭迪 龙岩 | 0.520 | -0.161 | 79/116 | 龙岩 |
| 68 | 温兆裘 Ambassador(大使1) | 0.511 | 0.367 | 23/160 | Ambassador(大使1) |
| 69 | 佘俊民 Ambassador(大使1) | 0.510 | 0.337 | 29/168 | Ambassador(大使1) |
| 70 | 黄进生 公泰名茶 | 0.505 | 0.213 | 49/168 | 公泰名茶 |
| 71 | 江修灼 海上桥 | 0.490 | -0.227 | 66/92 | 海上桥 |
| 72 | 张小平 福建省桥协 | 0.486 | 0.141 | 40/116 | 福建省桥协 |
| 73 | Sumit Mukherjee India(印度) | 0.485 | 0.018 | 71/152 | India(印度) |
| 74 | 刘兆兴 宁德 | 0.465 | -0.016 | 77/160 | 宁德 |
| 74 | 吴昌健 宁德 | 0.465 | -0.016 | 77/160 | 宁德 |
| 76 | 庄建法 福赤道 | 0.455 | 0.255 | 20/100 | 福赤道 |
| 77 | 施纯森 Ambassador(大使1) | 0.453 | -0.101 | 93/168 | Ambassador(大使1) |
| 77 | 招偉立 Ambassador(大使1) | 0.453 | -0.101 | 93/168 | Ambassador(大使1) |
| 79 | 許捷敏 UAB(大使2) | 0.448 | 0.025 | 71/168 | UAB(大使2) |
| 79 | 卓鎭淮 UAB(大使2) | 0.448 | 0.025 | 71/168 | UAB(大使2) |
| 81 | 韦昭暉 HKZ(港4) | 0.445 | 0.016 | 72/168 | HKZ(港4) |
| 81 | 吳子翔 HKZ(港4) | 0.445 | 0.016 | 72/168 | HKZ(港4) |
| 83 | 欧贤亮 凤凰卫视 | 0.405 | -0.077 | 81/168 | 凤凰卫视 |
| 83 | 张亚兰 凤凰卫视 | 0.405 | -0.077 | 81/168 | 凤凰卫视 |
| 85 | 尤峥 安恺电气 | 0.394 | -0.100 | 83/168 | 安恺电气 |
| 85 | 林晞 安恺电气 | 0.394 | -0.100 | 83/168 | 安恺电气 |
| 87 | 阮龙盛 龙岩 | 0.389 | -0.197 | 75/128 | 龙岩 |
| 88 | 孫旭东 梅意劍(台女) | 0.388 | 0.227 | 27/168 | 梅意劍(台女) |
| 88 | 劉佩華 梅意劍(台女) | 0.388 | 0.227 | 27/168 | 梅意劍(台女) |
| 90 | Kaustabh Nandi India(印度) | 0.367 | 0.117 | 34/136 | India(印度) |
| 91 | 朱敏荣 泉州力达 | 0.359 | -0.044 | 58/144 | 泉州力达 |
| 91 | 张如明 泉州力达 | 0.359 | -0.044 | 58/144 | 泉州力达 |
| 93 | 顾振寰 上汽仪征 | 0.359 | 0.265 | 12/128 | 上汽仪征 |
| 93 | 胡茂元 上汽仪征 | 0.359 | 0.265 | 12/128 | 上汽仪征 |
| 95 | 谢声伟 吉林速宸 | 0.350 | 0.130 | 37/168 | 吉林速宸 |
| 95 | 金丰军 吉林速宸 | 0.350 | 0.130 | 37/168 | 吉林速宸 |
| 97 | 侯俨侃 上汽仪征 | 0.334 | 0.286 | 5/104 | 上汽仪征 |
| 97 | 李庆良 上汽仪征 | 0.334 | 0.286 | 5/104 | 上汽仪征 |
| 99 | 胡嘉浩 歡樂老友記(港2) | 0.324 | 0.092 | 39/168 | 歡樂老友記(港2) |
| 99 | 汪華開 歡樂老友記(港2) | 0.324 | 0.092 | 39/168 | 歡樂老友記(港2) |
| 101 | Jemmy Boyke Bojoh DjarumBridgeClub(印尼1) | 0.313 | -0.122 | 54/124 | DjarumBridgeClub(印尼1) |
| 101 | Paulus Sugandi DjarumBridgeClub(印尼1) | 0.313 | -0.122 | 54/124 | DjarumBridgeClub(印尼1) |
| 103 | 高飞 泉州蓝烟 | 0.293 | -0.278 | 96/168 | 泉州蓝烟 |
| 104 | 曾聪海 厦顺铝箔 | 0.268 | -0.139 | 44/108 | 厦顺铝箔 |
| 105 | 吴拥军 粤港桥友 | 0.245 | 0.302 | -5/88 | 粤港桥友 |
| 105 | 陈荣锋 粤港桥友 | 0.245 | 0.302 | -5/88 | 粤港桥友 |
| 107 | 陈亮 江西瑞奇 | 0.241 | -0.152 | 66/168 | 江西瑞奇 |
| 107 | 何平均 江西瑞奇 | 0.241 | -0.152 | 66/168 | 江西瑞奇 |
| 109 | 许元红 力达桥之语 | 0.223 | -0.306 | 36/68 | 力达桥之语 |
| 110 | 张广阳 中山捷高 | 0.217 | 0.357 | -19/136 | 中山捷高 |
| 111 | 水轶乐 江西瑞奇 | 0.206 | 0.254 | -8/168 | 江西瑞奇 |
| 111 | 管永群 江西瑞奇 | 0.206 | 0.254 | -8/168 | 江西瑞奇 |
| 113 | 樊茉 祥泰之州 | 0.204 | -0.106 | 52/168 | 祥泰之州 |
| 114 | 黄建军 蓉泉联队 | 0.196 | 0.043 | 22/144 | 蓉泉联队 |
| 115 | 郑浩 公泰名茶 | 0.188 | 0.125 | 6/96 | 公泰名茶 |
| 116 | 施标 三明 | 0.185 | 0.000 | 31/168 | 三明 |
| 116 | 郑建平 三明 | 0.185 | 0.000 | 31/168 | 三明 |
| 118 | 王乙胜 HongKongPao(港3) | 0.165 | -0.121 | 48/168 | HongKongPao(港3) |
| 118 | 侯汉明 HongKongPao(港3) | 0.165 | -0.121 | 48/168 | HongKongPao(港3) |
| 120 | 陈大海 泉州蓝烟 | 0.157 | -0.242 | 59/148 | 泉州蓝烟 |
| 121 | 江春明 三明 | 0.151 | 0.184 | -4/120 | 三明 |
| 122 | 林羅寶蓮 歡樂老友記(港2) | 0.149 | -0.151 | 18/60 | 歡樂老友記(港2) |
| 123 | 潘敏文 公泰名茶 | 0.146 | 0.293 | -17/116 | 公泰名茶 |
| 124 | 夏勤 海上桥 | 0.132 | -0.054 | 29/156 | 海上桥 |
| 125 | 胡金宝 三明 | 0.127 | 0.058 | 5/72 | 三明 |
| 126 | Vatcharapol Jiamjitton BBC(泰3) | 0.121 | -0.183 | 51/168 | BBC(泰3) |
| 126 | Sahasan LEEVORAWAT BBC(泰3) | 0.121 | -0.183 | 51/168 | BBC(泰3) |
| 128 | 李许枫 厦顺铝箔 | 0.121 | -0.081 | 25/124 | 厦顺铝箔 |
| 129 | 顾可容 中国香港1队 | 0.117 | -0.240 | 60/168 | 中国香港1队 |
| 129 | 黃慧敏 中国香港1队 | 0.117 | -0.240 | 60/168 | 中国香港1队 |
| 131 | 林小敏 中华润滑油 | 0.106 | -0.043 | 25/168 | 中华润滑油 |
| 131 | 徐雪琰 中华润滑油 | 0.106 | -0.043 | 25/168 | 中华润滑油 |
| 133 | 郑楚野 福州桥协 | 0.087 | -0.113 | 20/100 | 福州桥协 |
| 134 | 李红艳 南平 | 0.087 | 0.035 | 5/96 | 南平 |
| 135 | 罗士心 广州粤涛 | 0.081 | 0.188 | -18/168 | 广州粤涛 |
| 135 | 涂广华 广州粤涛 | 0.081 | 0.188 | -18/168 | 广州粤涛 |
| 137 | 张灿荣 蓉泉联队 | 0.074 | 0.080 | -1/156 | 蓉泉联队 |
| 138 | 刘彤 祥泰之州 | 0.022 | -0.080 | 13/128 | 祥泰之州 |
| 139 | 蔡旭东 海上桥 | 0.010 | 0.087 | -13/168 | 海上桥 |
| 140 | 冯建雄 Amanda(新男) | 0.009 | 0.040 | -5/160 | Amanda(新男) |
| 141 | 宋晓苹 南平 | 0.002 | 0.013 | -1/88 | 南平 |
| 142 | 陳冠瑄 AKQQ(台混) | -0.003 | -0.092 | 15/168 | AKQQ(台混) |
| 142 | 劉名謙 AKQQ(台混) | -0.003 | -0.092 | 15/168 | AKQQ(台混) |
| 144 | FelipeManalang Philippines(菲) | -0.027 | -0.225 | 19/96 | Philippines(菲) |
| 144 | Suena Manalang Philippines(菲) | -0.027 | -0.225 | 19/96 | Philippines(菲) |
| 146 | 王锐 凤凰卫视 | -0.029 | -0.005 | -4/168 | 凤凰卫视 |
| 146 | 龚静远 凤凰卫视 | -0.029 | -0.005 | -4/168 | 凤凰卫视 |
| 148 | XU Nuoyi Singapore(新混) | -0.031 | -0.102 | 12/168 | Singapore(新混) |
| 148 | Tan Sock Ngin Singapore(新混) | -0.031 | -0.102 | 12/168 | Singapore(新混) |
| 150 | Beni Jaffilius lbr GaneshaBridgeClub(印尼2) | -0.033 | -0.124 | 8/88 | GaneshaBridgeClub(印尼2) |
| 150 | Tonny Prihatna Sat GaneshaBridgeClub(印尼2) | -0.033 | -0.124 | 8/88 | GaneshaBridgeClub(印尼2) |
| 152 | 吴应龙 海上桥 | -0.038 | -0.032 | -1/168 | 海上桥 |
| 153 | Kridsada Promjak Metropolis(泰2) | -0.044 | 0.002 | -5/108 | Metropolis(泰2) |
| 154 | 叶宝辉 公泰名茶 | -0.052 | 0.055 | -15/140 | 公泰名茶 |
| 155 | 陈如松 粤港桥友 | -0.061 | -0.001 | -7/116 | 粤港桥友 |
| 155 | 梁江游 粤港桥友 | -0.061 | -0.001 | -7/116 | 粤港桥友 |
| 157 | 吴惠千 力达桥之语 | -0.065 | -0.146 | 13/160 | 力达桥之语 |
| 158 | 荀永宏 江苏石泰 | -0.108 | 0.243 | -59/168 | 江苏石泰 |
| 158 | 郑迪 江苏石泰 | -0.108 | 0.243 | -59/168 | 江苏石泰 |
| 160 | 徐皆宁 Amanda(新男) | -0.124 | 0.004 | -19/148 | Amanda(新男) |
| 161 | 潘嘉竣 福州桥协 | -0.130 | 0.147 | -41/148 | 福州桥协 |
| 162 | 黄秦富 X战警 | -0.133 | 0.105 | -40/168 | X战警 |
| 162 | 柯佳 X战警 | -0.133 | 0.105 | -40/168 | X战警 |
| 164 | 沈国昌 龙岩 | -0.139 | 0.283 | -49/116 | 龙岩 |
| 165 | 郭炜 乐桥桥牌俱乐部 | -0.140 | 0.258 | -43/108 | 乐桥桥牌俱乐部 |
| 166 | 马长勇 三明 | -0.143 | 0.329 | -51/108 | 三明 |
| 167 | Tanakorn Lavanaku Metropolis(泰2) | -0.158 | 0.099 | -36/140 | Metropolis(泰2) |
| 168 | 翁惠明 福州桥协 | -0.171 | 0.165 | -43/128 | 福州桥协 |
| 169 | 邵建平 蓉泉联队 | -0.178 | -0.303 | 16/128 | 蓉泉联队 |
| 170 | 陈尚仁 蓉泉联队 | -0.193 | -0.250 | 8/140 | 蓉泉联队 |
| 171 | 卢海涛 龙岩 | -0.198 | 0.302 | -52/104 | 龙岩 |
| 172 | Christopher Gregory X战警 | -0.203 | -0.054 | -25/168 | X战警 |
| 172 | Rajendra Krishnan X战警 | -0.203 | -0.054 | -25/168 | X战警 |
| 174 | 刘晓辉 力达桥之语 | -0.207 | -0.048 | -21/132 | 力达桥之语 |
| 175 | 郑娄杰 力达桥之语 | -0.211 | 0.015 | -19/84 | 力达桥之语 |
| 176 | 王为民 上城建筑 | -0.212 | -0.068 | -15/104 | 上城建筑 |
| 177 | 郑伟胜 泉州力达 | -0.219 | -0.171 | -6/124 | 泉州力达 |
| 178 | 李逸龍 中国澳门 | -0.250 | -0.271 | 2/96 | 中国澳门 |
| 178 | 林彥 中国澳门 | -0.250 | -0.271 | 2/96 | 中国澳门 |
| 180 | 邱承远 龙岩 | -0.273 | -0.014 | -30/116 | 龙岩 |
| 181 | 凌涛 祥泰之州 | -0.274 | 0.047 | -54/168 | 祥泰之州 |
| 181 | 高曙亮 祥泰之州 | -0.274 | 0.047 | -54/168 | 祥泰之州 |
| 183 | Singsan Phromyothi MagicEyes(泰1) | -0.277 | 0.083 | -36/100 | MagicEyes(泰1) |
| 184 | 郭修洁 龙岩 | -0.278 | 0.037 | -29/92 | 龙岩 |
| 185 | 黄浩 力达桥之语 | -0.290 | 0.077 | -47/128 | 力达桥之语 |
| 186 | 王毅 南平 | -0.307 | -0.049 | -31/120 | 南平 |
| 187 | Leong Jia Min 新加坡女队 | -0.309 | -0.053 | -43/168 | 新加坡女队 |
| 187 | Jazlene Ong 新加坡女队 | -0.309 | -0.053 | -43/168 | 新加坡女队 |
| 189 | CHALERMPOL WONGWAI Metropolis(泰2) | -0.316 | 0.091 | -44/108 | Metropolis(泰2) |
| 190 | Asdang Riamsree MagicEyes(泰1) | -0.327 | 0.016 | -37/108 | MagicEyes(泰1) |
| 191 | Seet Choon Cheng Singapore(新混) | -0.335 | 0.070 | -68/168 | Singapore(新混) |
| 191 | Chua Gang Singapore(新混) | -0.335 | 0.070 | -68/168 | Singapore(新混) |
| 193 | 刘伟亮 甘肃白塔山 | -0.350 | -0.129 | -31/140 | 甘肃白塔山 |
| 194 | 金善英 ACE(韩桥联) | -0.351 | -0.201 | -24/160 | ACE(韩桥联) |
| 194 | 崔相和 ACE(韩桥联) | -0.351 | -0.201 | -24/160 | ACE(韩桥联) |
| 196 | 范胜松 半城烟火 | -0.380 | -0.467 | 9/104 | 半城烟火 |
| 197 | Sagnik Roy India(印度) | -0.383 | 0.462 | -98/116 | India(印度) |
| 198 | 赵宇 福赤道 | -0.389 | 0.098 | -76/156 | 福赤道 |
| 199 | 昊贤斌 乐桥桥牌俱乐部 | -0.390 | 0.235 | -60/96 | 乐桥桥牌俱乐部 |
| 200 | 王士柃 厦门两仪 | -0.391 | 0.147 | -71/132 | 厦门两仪 |
| 200 | 黄海青 厦门两仪 | -0.391 | 0.147 | -71/132 | 厦门两仪 |
| 202 | 郭炳煌 泉州力达 | -0.397 | 0.011 | -31/76 | 泉州力达 |
| 203 | 郑瀛 南平 | -0.404 | -0.074 | -37/112 | 南平 |
| 204 | 铁铮 乐桥桥牌俱乐部 | -0.404 | -0.029 | -45/120 | 乐桥桥牌俱乐部 |
| 204 | 顾铭 乐桥桥牌俱乐部 | -0.404 | -0.029 | -45/120 | 乐桥桥牌俱乐部 |
| 206 | 周章赐 福建交通 | -0.411 | -0.042 | -62/168 | 福建交通 |
| 207 | 高培成 福建省桥协 | -0.412 | -0.064 | -46/132 | 福建省桥协 |
| 208 | 林云生 莆田 | -0.413 | 0.070 | -58/120 | 莆田 |
| 208 | 谢煌琪 莆田 | -0.413 | 0.070 | -58/120 | 莆田 |
| 210 | 李文生 泉州力达 | -0.416 | -0.183 | -27/116 | 泉州力达 |
| 211 | Lim Jing Xuan 新加坡女队 | -0.417 | -0.250 | -28/168 | 新加坡女队 |
| 211 | Low Siok Hui 新加坡女队 | -0.417 | -0.250 | -28/168 | 新加坡女队 |
| 213 | 殳煜涛 安恺电气 | -0.427 | 0.133 | -94/168 | 安恺电气 |
| 214 | 施润扬 安恺电气 | -0.434 | 0.271 | -79/112 | 安恺电气 |
| 215 | 余木水 省直老体协 | -0.462 | -0.032 | -55/128 | 省直老体协 |
| 216 | 孙蕾 安恺电气 | -0.466 | -0.198 | -15/56 | 安恺电气 |
| 217 | 劉碧堅 中国香港1队 | -0.468 | 0.151 | -104/168 | 中国香港1队 |
| 217 | 陈佩怡 中国香港1队 | -0.468 | 0.151 | -104/168 | 中国香港1队 |
| 219 | 章十 上城建筑 | -0.477 | 0.089 | -43/76 | 上城建筑 |
| 220 | 叶孙义 UAB(大使2) | -0.482 | -0.113 | -62/168 | UAB(大使2) |
| 220 | 林偉雄 UAB(大使2) | -0.482 | -0.113 | -62/168 | UAB(大使2) |
| 222 | 罗姝清 上城建筑 | -0.512 | -0.147 | -38/104 | 上城建筑 |
| 223 | 傅鸿清 泉州蓝烟 | -0.512 | 0.000 | -86/168 | 泉州蓝烟 |
| 223 | 杜天明 泉州蓝烟 | -0.512 | 0.000 | -86/168 | 泉州蓝烟 |
| 225 | 何后裕 半城烟火 | -0.523 | -0.433 | -9/100 | 半城烟火 |
| 226 | 蔡华 熙春桥友 | -0.526 | 0.113 | -69/108 | 熙春桥友 |
| 226 | 潘爱兰 熙春桥友 | -0.526 | 0.113 | -69/108 | 熙春桥友 |
| 228 | 陈成秀 厦顺铝箔 | -0.538 | 0.025 | -72/128 | 厦顺铝箔 |
| 229 | 黄华峰 福州桥协 | -0.542 | -0.021 | -50/96 | 福州桥协 |
| 229 | 林光灿 福州桥协 | -0.542 | -0.021 | -50/96 | 福州桥协 |
| 231 | Chayes LUANG-ON BBC(泰3) | -0.550 | -0.300 | -28/112 | BBC(泰3) |
| 232 | 陈志吉 厦顺铝箔 | -0.551 | 0.137 | -77/112 | 厦顺铝箔 |
| 233 | 陈刚 福建博思软件 | -0.551 | 0.158 | -105/148 | 福建博思软件 |
| 234 | 王仲明 甘肃白塔山 | -0.557 | -0.307 | -25/100 | 甘肃白塔山 |
| 235 | David Law Chee Tho Malaysia(马) | -0.569 | -0.224 | -40/116 | Malaysia(马) |
| 236 | 黄闽刚 福建交通 | -0.580 | -0.222 | -43/120 | 福建交通 |
| 237 | 黄建辉 莆田 | -0.581 | 0.095 | -73/108 | 莆田 |
| 237 | 黄汉 莆田 | -0.581 | 0.095 | -73/108 | 莆田 |
| 239 | 曾慧琼 半城烟火 | -0.587 | 0.152 | -68/92 | 半城烟火 |
| 240 | 张海雄 福建省桥协 | -0.589 | -0.129 | -57/124 | 福建省桥协 |
| 241 | Taufik Gautama Asb GaneshaBridgeClub(印尼2) | -0.623 | -0.115 | -61/120 | GaneshaBridgeClub(印尼2) |
| 241 | Lusje Olha Bojoh GaneshaBridgeClub(印尼2) | -0.623 | -0.115 | -61/120 | GaneshaBridgeClub(印尼2) |
| 243 | Anhar Haitani DjarumBridgeClub(印尼1) | -0.646 | -0.396 | -16/64 | DjarumBridgeClub(印尼1) |
| 244 | 张香冠 福建交通 | -0.651 | -0.032 | -104/168 | 福建交通 |
| 245 | 陈鸣 福建博思软件 | -0.651 | 0.283 | -142/152 | 福建博思软件 |
| 246 | Suttipat V BBC(泰3) | -0.657 | -0.163 | -83/168 | BBC(泰3) |
| 247 | Mochamad Apin Nurh DjarumBridgeClub(印尼1) | -0.664 | 0.064 | -67/92 | DjarumBridgeClub(印尼1) |
| 248 | 赵鹏 福赤道 | -0.664 | 0.086 | -108/144 | 福赤道 |
| 249 | 刘甦 福建交通 | -0.691 | -0.209 | -81/168 | 福建交通 |
| 250 | 谢勇添 半城烟火 | -0.697 | -0.149 | -46/84 | 半城烟火 |
| 251 | 王耀辉 上城建筑 | -0.711 | -0.091 | -67/108 | 上城建筑 |
| 251 | 童文昌 上城建筑 | -0.711 | -0.091 | -67/108 | 上城建筑 |
| 253 | 许霖 甘肃白塔山 | -0.716 | -0.069 | -75/116 | 甘肃白塔山 |
| 254 | 陈榕 海上桥 | -0.729 | 0.510 | -109/88 | 海上桥 |
| 255 | 余新林 粤港桥友 | -0.730 | 0.353 | -143/132 | 粤港桥友 |
| 255 | 薛苏闽 粤港桥友 | -0.730 | 0.353 | -143/132 | 粤港桥友 |
| 257 | 郭绪发 泉州力达 | -0.747 | 0.018 | -52/68 | 泉州力达 |
| 258 | 林仲文 省直老体协 | -0.756 | 0.124 | -88/100 | 省直老体协 |
| 259 | Tan Ujan Sugiarto DjarumBridgeClub(印尼1) | -0.768 | -0.318 | -36/80 | DjarumBridgeClub(印尼1) |
| 260 | Yap Ching Kuan Malaysia(马) | -0.769 | -0.242 | -78/148 | Malaysia(马) |
| 261 | Bert Toar Polii DjarumBridgeClub(印尼1) | -0.769 | 0.037 | -87/108 | DjarumBridgeClub(印尼1) |
| 262 | 夏经建 省直老体协 | -0.772 | 0.068 | -84/100 | 省直老体协 |
| 263 | 黄端一 力达桥之语 | -0.773 | -0.038 | -50/68 | 力达桥之语 |
| 264 | 刘明辉 HongKongPao(港3) | -0.784 | 0.168 | -160/168 | HongKongPao(港3) |
| 264 | 包陪慧 HongKongPao(港3) | -0.784 | 0.168 | -160/168 | HongKongPao(港3) |
| 266 | Victoria Egan Philippines(菲) | -0.809 | -0.003 | -87/108 | Philippines(菲) |
| 266 | Jaycee URRIQUIA Philippines(菲) | -0.809 | -0.003 | -87/108 | Philippines(菲) |
| 268 | 周荣 公泰名茶 | -0.811 | -0.089 | -52/72 | 公泰名茶 |
| 269 | 秦建新 乐桥桥牌俱乐部 | -0.858 | -0.316 | -65/120 | 乐桥桥牌俱乐部 |
| 270 | 王璘 半城烟火 | -0.882 | -0.317 | -70/124 | 半城烟火 |
| 271 | 刘逸倩 上城建筑 | -0.888 | -0.020 | -66/76 | 上城建筑 |
| 272 | Praponse Ma BBC(泰3) | -0.894 | 0.088 | -55/56 | BBC(泰3) |
| 273 | 蔡煒 中国澳门 | -0.897 | -0.302 | -50/84 | 中国澳门 |
| 273 | 曾若舟 中国澳门 | -0.897 | -0.302 | -50/84 | 中国澳门 |
| 275 | 许少冠 蓉泉联队 | -0.928 | 0.346 | -107/84 | 蓉泉联队 |
| 276 | 林金斗 半城烟火 | -0.962 | -0.315 | -88/136 | 半城烟火 |
| 277 | Gemma Milagros Mar Philippines(菲) | -0.996 | -0.015 | -106/108 | Philippines(菲) |
| 277 | Francisco Alquiros Philippines(菲) | -0.996 | -0.015 | -106/108 | Philippines(菲) |
| 279 | Somchai Baisamut MagicEyes(泰1) | -1.082 | -0.030 | -122/116 | MagicEyes(泰1) |
| 280 | Esther Sophonpanich MagicEyes(泰1) | -1.093 | 0.027 | -121/108 | MagicEyes(泰1) |
| 281 | 吴跃 乐桥桥牌俱乐部 | -1.147 | -0.388 | -82/108 | 乐桥桥牌俱乐部 |
| 282 | 沈涌 甘肃白塔山 | -1.229 | -0.502 | -96/132 | 甘肃白塔山 |
| 283 | 金民淑 ACE(韩桥联) | -1.258 | -0.208 | -168/160 | ACE(韩桥联) |
| 283 | 宋晋武 ACE(韩桥联) | -1.258 | -0.208 | -168/160 | ACE(韩桥联) |
