| #1 | Player | xButler | AOB | x.P/s | Team |
| 1 | 陈伟銮 | 1.459 | 0.152 | 115/88 | 福建省桥协 |
| 2 | Pavinee S | 1.456 | -0.027 | 178/120 | MagicEyes(泰1) |
| 2 | Kirawat L | 1.456 | -0.027 | 178/120 | MagicEyes(泰1) |
| 4 | 何炜 | 1.296 | 0.126 | 103/88 | 福建省桥协 |
| 5 | 林爱梅 | 1.250 | 0.562 | 55/80 | 公泰名茶 |
| 6 | 何凱桐 | 1.048 | -0.047 | 184/168 | HKZ(港4) |
| 6 | 鄧芷妍 | 1.048 | -0.047 | 184/168 | HKZ(港4) |
| 8 | 张国明 | 1.046 | 0.409 | 51/80 | 厦门两仪 |
| 8 | 林亚龙 | 1.046 | 0.409 | 51/80 | 厦门两仪 |
| 10 | 侯守水 | 1.040 | 0.133 | 98/108 | 泉州 |
| 11 | 楊秀羣 | 0.983 | 0.196 | 85/108 | 歡樂老友記(港2) |
| 12 | Mukhibban Darma Ba | 0.930 | -0.039 | 124/128 | GaneshaBridgeClub(印尼2) |
| 12 | Adjat Abdurodjak | 0.930 | -0.039 | 124/128 | GaneshaBridgeClub(印尼2) |
| 14 | 张渝坤 | 0.903 | 0.022 | 141/160 | Amanda(新男) |
| 15 | 但传明 | 0.894 | 0.084 | 136/168 | 广州德芙 |
| 15 | 何建平 | 0.894 | 0.084 | 136/168 | 广州德芙 |
| 17 | 余树荣 | 0.886 | 0.103 | 94/120 | 中山捷高 |
| 18 | 劉藺秦 | 0.883 | 0.169 | 120/168 | 梅意劍(台女) |
| 18 | 楊茗清 | 0.883 | 0.169 | 120/168 | 梅意劍(台女) |
| 20 | 涂维泽 | 0.879 | -0.371 | 125/100 | 厦顺铝箔 |
| 21 | Kaustubh Milind Be | 0.861 | 0.055 | 87/108 | India(印度) |
| 22 | 连伟宸 | 0.857 | -0.091 | 110/116 | 熙春桥友 |
| 22 | 许志辉 | 0.857 | -0.091 | 110/116 | 熙春桥友 |
| 24 | 陈终生 | 0.854 | -0.156 | 101/100 | 厦顺铝箔 |
| 25 | 陈大伟 | 0.842 | -0.021 | 138/160 | Amanda(新男) |
| 26 | 王一玮 | 0.817 | -0.135 | 99/104 | 上汽仪征 |
| 26 | 王人则 | 0.817 | -0.135 | 99/104 | 上汽仪征 |
| 28 | 余健 | 0.815 | 0.008 | 113/140 | 泉州 |
| 29 | Sayantan Kushari | 0.812 | -0.013 | 132/160 | India(印度) |
| 30 | 姜文胜 | 0.755 | -0.174 | 145/156 | 福建博思软件 |
| 31 | 安志雄 | 0.747 | -0.205 | 118/124 | 厦门两仪 |
| 31 | 蔡少强 | 0.747 | -0.205 | 118/124 | 厦门两仪 |
| 33 | 吴连友 | 0.731 | 0.028 | 90/128 | 南平 |
| 33 | 高建平 | 0.731 | 0.028 | 90/128 | 南平 |
| 35 | 刘松 | 0.713 | 0.409 | 45/148 | 中山捷高 |
| 36 | 黄小明 | 0.711 | 0.203 | 63/124 | 福建省桥协 |
| 37 | 陆无平 | 0.692 | -0.153 | 142/168 | 福建博思软件 |
| 38 | 林蔭 | 0.687 | 0.074 | 103/168 | 歡樂老友記(港2) |
| 39 | 王瀚岚 | 0.683 | -0.044 | 96/132 | 泉州 |
| 40 | 徐佩芬 | 0.679 | 0.044 | 66/104 | 福赤道 |
| 41 | 吳庭吉 | 0.673 | 0.155 | 87/168 | AKQQ(台混) |
| 41 | 蘇皓沂 | 0.673 | 0.155 | 87/168 | AKQQ(台混) |
| 43 | 张智军 | 0.671 | 0.007 | 77/116 | 中山捷高 |
| 44 | 刘钧 | 0.666 | 0.095 | 96/168 | 江苏石泰 |
| 44 | 何振翼 | 0.666 | 0.095 | 96/168 | 江苏石泰 |
| 46 | 马俊山 | 0.664 | 0.265 | 67/168 | 广州德芙 |
| 46 | 楼兴成 | 0.664 | 0.265 | 67/168 | 广州德芙 |
| 48 | 余淼 | 0.652 | -0.175 | 129/156 | 省直老体协 |
| 49 | 戚继明 | 0.634 | -0.191 | 99/120 | 省直老体协 |
| 50 | 叶青园 | 0.629 | 0.052 | 97/168 | 广州粤涛 |
| 50 | 吴沛贤 | 0.629 | 0.052 | 97/168 | 广州粤涛 |
| 52 | 赵伟腾 | 0.616 | 0.005 | 66/108 | 泉州 |
| 53 | Peeracha SURlYA | 0.595 | -0.047 | 77/120 | Metropolis(泰2) |
| 54 | SUPHAKORN ATHIKOMN | 0.593 | -0.104 | 53/76 | Metropolis(泰2) |
| 55 | 丁鹭 | 0.586 | 0.253 | 56/168 | 吉林速宸 |
| 55 | 林建安 | 0.586 | 0.253 | 56/168 | 吉林速宸 |
| 57 | 何伟炜 | 0.578 | 0.006 | 87/152 | 中山捷高 |
| 58 | Jaturong Sasibut | 0.571 | -0.021 | 71/120 | Metropolis(泰2) |
| 59 | 黄新霞 | 0.562 | 0.241 | 54/168 | 中华润滑油 |
| 59 | 蔡萌 | 0.562 | 0.241 | 54/168 | 中华润滑油 |
| 61 | 王宗泽 | 0.554 | 0.102 | 47/104 | 泉州 |
| 62 | 刘进 | 0.553 | -0.062 | 64/104 | 福州桥协 |
| 63 | 何俊达 | 0.548 | 0.073 | 38/80 | 泉州 |
| 64 | 林顺官 | 0.548 | 0.096 | 76/168 | 福赤道 |
| 65 | 陈国文 | 0.527 | -0.436 | 104/108 | 莆田 |
| 65 | 林志勇 | 0.527 | -0.436 | 104/108 | 莆田 |
| 67 | 郭迪 | 0.520 | -0.161 | 79/116 | 龙岩 |
| 68 | 温兆裘 | 0.511 | 0.367 | 23/160 | Ambassador(大使1) |
| 69 | 佘俊民 | 0.510 | 0.337 | 29/168 | Ambassador(大使1) |
| 70 | 黄进生 | 0.505 | 0.213 | 49/168 | 公泰名茶 |
| 71 | 江修灼 | 0.490 | -0.227 | 66/92 | 海上桥 |
| 72 | 张小平 | 0.486 | 0.141 | 40/116 | 福建省桥协 |
| 73 | Sumit Mukherjee | 0.485 | 0.018 | 71/152 | India(印度) |
| 74 | 刘兆兴 | 0.465 | -0.016 | 77/160 | 宁德 |
| 74 | 吴昌健 | 0.465 | -0.016 | 77/160 | 宁德 |
| 76 | 庄建法 | 0.455 | 0.255 | 20/100 | 福赤道 |
| 77 | 招偉立 | 0.453 | -0.101 | 93/168 | Ambassador(大使1) |
| 77 | 施纯森 | 0.453 | -0.101 | 93/168 | Ambassador(大使1) |
| 79 | 許捷敏 | 0.448 | 0.025 | 71/168 | UAB(大使2) |
| 79 | 卓鎭淮 | 0.448 | 0.025 | 71/168 | UAB(大使2) |
| 81 | 韦昭暉 | 0.445 | 0.016 | 72/168 | HKZ(港4) |
| 81 | 吳子翔 | 0.445 | 0.016 | 72/168 | HKZ(港4) |
| 83 | 张亚兰 | 0.405 | -0.077 | 81/168 | 凤凰卫视 |
| 83 | 欧贤亮 | 0.405 | -0.077 | 81/168 | 凤凰卫视 |
| 85 | 尤峥 | 0.394 | -0.100 | 83/168 | 安恺电气 |
| 85 | 林晞 | 0.394 | -0.100 | 83/168 | 安恺电气 |
| 87 | 阮龙盛 | 0.389 | -0.197 | 75/128 | 龙岩 |
| 88 | 孫旭东 | 0.388 | 0.227 | 27/168 | 梅意劍(台女) |
| 88 | 劉佩華 | 0.388 | 0.227 | 27/168 | 梅意劍(台女) |
| 90 | Kaustabh Nandi | 0.367 | 0.117 | 34/136 | India(印度) |
| 91 | 朱敏荣 | 0.359 | -0.044 | 58/144 | 泉州力达 |
| 91 | 张如明 | 0.359 | -0.044 | 58/144 | 泉州力达 |
| 93 | 顾振寰 | 0.359 | 0.265 | 12/128 | 上汽仪征 |
| 93 | 胡茂元 | 0.359 | 0.265 | 12/128 | 上汽仪征 |
| 95 | 金丰军 | 0.350 | 0.130 | 37/168 | 吉林速宸 |
| 95 | 谢声伟 | 0.350 | 0.130 | 37/168 | 吉林速宸 |
| 97 | 李庆良 | 0.334 | 0.286 | 5/104 | 上汽仪征 |
| 97 | 侯俨侃 | 0.334 | 0.286 | 5/104 | 上汽仪征 |
| 99 | 胡嘉浩 | 0.324 | 0.092 | 39/168 | 歡樂老友記(港2) |
| 99 | 汪華開 | 0.324 | 0.092 | 39/168 | 歡樂老友記(港2) |
| 101 | Jemmy Boyke Bojoh | 0.313 | -0.122 | 54/124 | DjarumBridgeClub(印尼1) |
| 101 | Paulus Sugandi | 0.313 | -0.122 | 54/124 | DjarumBridgeClub(印尼1) |
| 103 | 高飞 | 0.293 | -0.278 | 96/168 | 泉州蓝烟 |
| 104 | 曾聪海 | 0.268 | -0.139 | 44/108 | 厦顺铝箔 |
| 105 | 吴拥军 | 0.245 | 0.302 | -5/88 | 粤港桥友 |
| 105 | 陈荣锋 | 0.245 | 0.302 | -5/88 | 粤港桥友 |
| 107 | 陈亮 | 0.241 | -0.152 | 66/168 | 江西瑞奇 |
| 107 | 何平均 | 0.241 | -0.152 | 66/168 | 江西瑞奇 |
| 109 | 许元红 | 0.223 | -0.306 | 36/68 | 力达桥之语 |
| 110 | 张广阳 | 0.217 | 0.357 | -19/136 | 中山捷高 |
| 111 | 水轶乐 | 0.206 | 0.254 | -8/168 | 江西瑞奇 |
| 111 | 管永群 | 0.206 | 0.254 | -8/168 | 江西瑞奇 |
| 113 | 樊茉 | 0.204 | -0.106 | 52/168 | 祥泰之州 |
| 114 | 黄建军 | 0.196 | 0.043 | 22/144 | 蓉泉联队 |
| 115 | 郑浩 | 0.188 | 0.125 | 6/96 | 公泰名茶 |
| 116 | 施标 | 0.185 | 0.000 | 31/168 | 三明 |
| 116 | 郑建平 | 0.185 | 0.000 | 31/168 | 三明 |
| 118 | 侯汉明 | 0.165 | -0.121 | 48/168 | HongKongPao(港3) |
| 118 | 王乙胜 | 0.165 | -0.121 | 48/168 | HongKongPao(港3) |
| 120 | 陈大海 | 0.157 | -0.242 | 59/148 | 泉州蓝烟 |
| 121 | 江春明 | 0.151 | 0.184 | -4/120 | 三明 |
| 122 | 林羅寶蓮 | 0.149 | -0.151 | 18/60 | 歡樂老友記(港2) |
| 123 | 潘敏文 | 0.146 | 0.293 | -17/116 | 公泰名茶 |
| 124 | 夏勤 | 0.132 | -0.054 | 29/156 | 海上桥 |
| 125 | 胡金宝 | 0.127 | 0.058 | 5/72 | 三明 |
| 126 | Vatcharapol Jiamjitton | 0.121 | -0.183 | 51/168 | BBC(泰3) |
| 126 | Sahasan LEEVORAWAT | 0.121 | -0.183 | 51/168 | BBC(泰3) |
| 128 | 李许枫 | 0.121 | -0.081 | 25/124 | 厦顺铝箔 |
| 129 | 黃慧敏 | 0.117 | -0.240 | 60/168 | 中国香港1队 |
| 129 | 顾可容 | 0.117 | -0.240 | 60/168 | 中国香港1队 |
| 131 | 林小敏 | 0.106 | -0.043 | 25/168 | 中华润滑油 |
| 131 | 徐雪琰 | 0.106 | -0.043 | 25/168 | 中华润滑油 |
| 133 | 郑楚野 | 0.087 | -0.113 | 20/100 | 福州桥协 |
| 134 | 李红艳 | 0.087 | 0.035 | 5/96 | 南平 |
| 135 | 罗士心 | 0.081 | 0.188 | -18/168 | 广州粤涛 |
| 135 | 涂广华 | 0.081 | 0.188 | -18/168 | 广州粤涛 |
| 137 | 张灿荣 | 0.074 | 0.080 | -1/156 | 蓉泉联队 |
| 138 | 刘彤 | 0.022 | -0.080 | 13/128 | 祥泰之州 |
| 139 | 蔡旭东 | 0.010 | 0.087 | -13/168 | 海上桥 |
| 140 | 冯建雄 | 0.009 | 0.040 | -5/160 | Amanda(新男) |
| 141 | 宋晓苹 | 0.002 | 0.013 | -1/88 | 南平 |
| 142 | 劉名謙 | -0.003 | -0.092 | 15/168 | AKQQ(台混) |
| 142 | 陳冠瑄 | -0.003 | -0.092 | 15/168 | AKQQ(台混) |
| 144 | Suena Manalang | -0.027 | -0.225 | 19/96 | Philippines(菲) |
| 144 | FelipeManalang | -0.027 | -0.225 | 19/96 | Philippines(菲) |
| 146 | 龚静远 | -0.029 | -0.005 | -4/168 | 凤凰卫视 |
| 146 | 王锐 | -0.029 | -0.005 | -4/168 | 凤凰卫视 |
| 148 | XU Nuoyi | -0.031 | -0.102 | 12/168 | Singapore(新混) |
| 148 | Tan Sock Ngin | -0.031 | -0.102 | 12/168 | Singapore(新混) |
| 150 | Tonny Prihatna Sat | -0.033 | -0.124 | 8/88 | GaneshaBridgeClub(印尼2) |
| 150 | Beni Jaffilius lbr | -0.033 | -0.124 | 8/88 | GaneshaBridgeClub(印尼2) |
| 152 | 吴应龙 | -0.038 | -0.032 | -1/168 | 海上桥 |
| 153 | Kridsada Promjak | -0.044 | 0.002 | -5/108 | Metropolis(泰2) |
| 154 | 叶宝辉 | -0.052 | 0.055 | -15/140 | 公泰名茶 |
| 155 | 陈如松 | -0.061 | -0.001 | -7/116 | 粤港桥友 |
| 155 | 梁江游 | -0.061 | -0.001 | -7/116 | 粤港桥友 |
| 157 | 吴惠千 | -0.065 | -0.146 | 13/160 | 力达桥之语 |
| 158 | 荀永宏 | -0.108 | 0.243 | -59/168 | 江苏石泰 |
| 158 | 郑迪 | -0.108 | 0.243 | -59/168 | 江苏石泰 |
| 160 | 游天俤 | -0.123 | -0.206 | 4/48 | 福建交通 |
| 161 | 徐皆宁 | -0.124 | 0.004 | -19/148 | Amanda(新男) |
| 162 | 潘嘉竣 | -0.130 | 0.147 | -41/148 | 福州桥协 |
| 163 | 黄秦富 | -0.133 | 0.105 | -40/168 | X战警 |
| 163 | 柯佳 | -0.133 | 0.105 | -40/168 | X战警 |
| 165 | 沈国昌 | -0.139 | 0.283 | -49/116 | 龙岩 |
| 166 | 郭炜 | -0.140 | 0.258 | -43/108 | 乐桥桥牌俱乐部 |
| 167 | 马长勇 | -0.143 | 0.329 | -51/108 | 三明 |
| 168 | Tanakorn Lavanaku | -0.158 | 0.099 | -36/140 | Metropolis(泰2) |
| 169 | 翁惠明 | -0.171 | 0.165 | -43/128 | 福州桥协 |
| 170 | 邵建平 | -0.178 | -0.303 | 16/128 | 蓉泉联队 |
| 171 | 陈尚仁 | -0.193 | -0.250 | 8/140 | 蓉泉联队 |
| 172 | 卢海涛 | -0.198 | 0.302 | -52/104 | 龙岩 |
| 173 | Christopher Gregory | -0.203 | -0.054 | -25/168 | X战警 |
| 173 | Rajendra Krishnan | -0.203 | -0.054 | -25/168 | X战警 |
| 175 | 刘晓辉 | -0.207 | -0.048 | -21/132 | 力达桥之语 |
| 176 | 郑娄杰 | -0.211 | 0.015 | -19/84 | 力达桥之语 |
| 177 | 王为民 | -0.212 | -0.068 | -15/104 | 上城建筑 |
| 178 | 郑伟胜 | -0.219 | -0.171 | -6/124 | 泉州力达 |
| 179 | 林彥 | -0.250 | -0.271 | 2/96 | 中国澳门 |
| 179 | 李逸龍 | -0.250 | -0.271 | 2/96 | 中国澳门 |
| 181 | 邱承远 | -0.273 | -0.014 | -30/116 | 龙岩 |
| 182 | 凌涛 | -0.274 | 0.047 | -54/168 | 祥泰之州 |
| 182 | 高曙亮 | -0.274 | 0.047 | -54/168 | 祥泰之州 |
| 184 | Singsan Phromyothi | -0.277 | 0.083 | -36/100 | MagicEyes(泰1) |
| 185 | 郭修洁 | -0.278 | 0.037 | -29/92 | 龙岩 |
| 186 | 黄浩 | -0.290 | 0.077 | -47/128 | 力达桥之语 |
| 187 | 王毅 | -0.307 | -0.049 | -31/120 | 南平 |
| 188 | Leong Jia Min | -0.309 | -0.053 | -43/168 | 新加坡女队 |
| 188 | Jazlene Ong | -0.309 | -0.053 | -43/168 | 新加坡女队 |
| 190 | CHALERMPOL WONGWAI | -0.316 | 0.091 | -44/108 | Metropolis(泰2) |
| 191 | Asdang Riamsree | -0.327 | 0.016 | -37/108 | MagicEyes(泰1) |
| 192 | Seet Choon Cheng | -0.335 | 0.070 | -68/168 | Singapore(新混) |
| 192 | Chua Gang | -0.335 | 0.070 | -68/168 | Singapore(新混) |
| 194 | 刘伟亮 | -0.350 | -0.129 | -31/140 | 甘肃白塔山 |
| 195 | 金善英 | -0.351 | -0.201 | -24/160 | ACE(韩桥联) |
| 195 | 崔相和 | -0.351 | -0.201 | -24/160 | ACE(韩桥联) |
| 197 | 范胜松 | -0.380 | -0.467 | 9/104 | 半城烟火 |
| 198 | Sagnik Roy | -0.383 | 0.462 | -98/116 | India(印度) |
| 199 | 赵宇 | -0.389 | 0.098 | -76/156 | 福赤道 |
| 200 | 昊贤斌 | -0.390 | 0.235 | -60/96 | 乐桥桥牌俱乐部 |
| 201 | 王士柃 | -0.391 | 0.147 | -71/132 | 厦门两仪 |
| 201 | 黄海青 | -0.391 | 0.147 | -71/132 | 厦门两仪 |
| 203 | 郭炳煌 | -0.397 | 0.011 | -31/76 | 泉州力达 |
| 204 | 郑瀛 | -0.404 | -0.074 | -37/112 | 南平 |
| 205 | 铁铮 | -0.404 | -0.029 | -45/120 | 乐桥桥牌俱乐部 |
| 205 | 顾铭 | -0.404 | -0.029 | -45/120 | 乐桥桥牌俱乐部 |
| 207 | 周章赐 | -0.411 | -0.042 | -62/168 | 福建交通 |
| 208 | 高培成 | -0.412 | -0.064 | -46/132 | 福建省桥协 |
| 209 | 谢煌琪 | -0.413 | 0.070 | -58/120 | 莆田 |
| 209 | 林云生 | -0.413 | 0.070 | -58/120 | 莆田 |
| 211 | 李文生 | -0.416 | -0.183 | -27/116 | 泉州力达 |
| 212 | Low Siok Hui | -0.417 | -0.250 | -28/168 | 新加坡女队 |
| 212 | Lim Jing Xuan | -0.417 | -0.250 | -28/168 | 新加坡女队 |
| 214 | 殳煜涛 | -0.427 | 0.133 | -94/168 | 安恺电气 |
| 215 | 施润扬 | -0.434 | 0.271 | -79/112 | 安恺电气 |
| 216 | 余木水 | -0.462 | -0.032 | -55/128 | 省直老体协 |
| 217 | 孙蕾 | -0.466 | -0.198 | -15/56 | 安恺电气 |
| 218 | 劉碧堅 | -0.468 | 0.151 | -104/168 | 中国香港1队 |
| 218 | 陈佩怡 | -0.468 | 0.151 | -104/168 | 中国香港1队 |
| 220 | 章十 | -0.477 | 0.089 | -43/76 | 上城建筑 |
| 221 | 叶孙义 | -0.482 | -0.113 | -62/168 | UAB(大使2) |
| 221 | 林偉雄 | -0.482 | -0.113 | -62/168 | UAB(大使2) |
| 223 | 罗姝清 | -0.512 | -0.147 | -38/104 | 上城建筑 |
| 224 | 傅鸿清 | -0.512 | 0.000 | -86/168 | 泉州蓝烟 |
| 224 | 杜天明 | -0.512 | 0.000 | -86/168 | 泉州蓝烟 |
| 226 | 何后裕 | -0.523 | -0.433 | -9/100 | 半城烟火 |
| 227 | 潘爱兰 | -0.526 | 0.113 | -69/108 | 熙春桥友 |
| 227 | 蔡华 | -0.526 | 0.113 | -69/108 | 熙春桥友 |
| 229 | 陈成秀 | -0.538 | 0.025 | -72/128 | 厦顺铝箔 |
| 230 | 黄华峰 | -0.542 | -0.021 | -50/96 | 福州桥协 |
| 230 | 林光灿 | -0.542 | -0.021 | -50/96 | 福州桥协 |
| 232 | Chayes LUANG-ON | -0.550 | -0.300 | -28/112 | BBC(泰3) |
| 233 | 陈志吉 | -0.551 | 0.137 | -77/112 | 厦顺铝箔 |
| 234 | 陈刚 | -0.551 | 0.158 | -105/148 | 福建博思软件 |
| 235 | 王仲明 | -0.557 | -0.307 | -25/100 | 甘肃白塔山 |
| 236 | David Law Chee Tho | -0.569 | -0.224 | -40/116 | Malaysia(马) |
| 237 | 黄闽刚 | -0.580 | -0.222 | -43/120 | 福建交通 |
| 238 | 黄建辉 | -0.581 | 0.095 | -73/108 | 莆田 |
| 238 | 黄汉 | -0.581 | 0.095 | -73/108 | 莆田 |
| 240 | 曾慧琼 | -0.587 | 0.152 | -68/92 | 半城烟火 |
| 241 | 张海雄 | -0.589 | -0.129 | -57/124 | 福建省桥协 |
| 242 | Taufik Gautama Asb | -0.623 | -0.115 | -61/120 | GaneshaBridgeClub(印尼2) |
| 242 | Lusje Olha Bojoh | -0.623 | -0.115 | -61/120 | GaneshaBridgeClub(印尼2) |
| 244 | Anhar Haitani | -0.646 | -0.396 | -16/64 | DjarumBridgeClub(印尼1) |
| 245 | 张香冠 | -0.651 | -0.032 | -104/168 | 福建交通 |
| 246 | 陈鸣 | -0.651 | 0.283 | -142/152 | 福建博思软件 |
| 247 | Suttipat V | -0.657 | -0.163 | -83/168 | BBC(泰3) |
| 248 | Mochamad Apin Nurh | -0.664 | 0.064 | -67/92 | DjarumBridgeClub(印尼1) |
| 249 | 赵鹏 | -0.664 | 0.086 | -108/144 | 福赤道 |
| 250 | 刘甦 | -0.691 | -0.209 | -81/168 | 福建交通 |
| 251 | 谢勇添 | -0.697 | -0.149 | -46/84 | 半城烟火 |
| 252 | 童文昌 | -0.711 | -0.091 | -67/108 | 上城建筑 |
| 252 | 王耀辉 | -0.711 | -0.091 | -67/108 | 上城建筑 |
| 254 | 许霖 | -0.716 | -0.069 | -75/116 | 甘肃白塔山 |
| 255 | 王晓京 | -0.720 | -0.012 | -34/48 | 福建博思软件 |
| 256 | 陈榕 | -0.729 | 0.510 | -109/88 | 海上桥 |
| 257 | 薛苏闽 | -0.730 | 0.353 | -143/132 | 粤港桥友 |
| 257 | 余新林 | -0.730 | 0.353 | -143/132 | 粤港桥友 |
| 259 | 郭绪发 | -0.747 | 0.018 | -52/68 | 泉州力达 |
| 260 | 林仲文 | -0.756 | 0.124 | -88/100 | 省直老体协 |
| 261 | Tan Ujan Sugiarto | -0.768 | -0.318 | -36/80 | DjarumBridgeClub(印尼1) |
| 262 | Yap Ching Kuan | -0.769 | -0.242 | -78/148 | Malaysia(马) |
| 263 | Bert Toar Polii | -0.769 | 0.037 | -87/108 | DjarumBridgeClub(印尼1) |
| 264 | 夏经建 | -0.772 | 0.068 | -84/100 | 省直老体协 |
| 265 | 黄端一 | -0.773 | -0.038 | -50/68 | 力达桥之语 |
| 266 | 刘明辉 | -0.784 | 0.168 | -160/168 | HongKongPao(港3) |
| 266 | 包陪慧 | -0.784 | 0.168 | -160/168 | HongKongPao(港3) |
| 268 | Victoria Egan | -0.809 | -0.003 | -87/108 | Philippines(菲) |
| 268 | Jaycee URRIQUIA | -0.809 | -0.003 | -87/108 | Philippines(菲) |
| 270 | 周荣 | -0.811 | -0.089 | -52/72 | 公泰名茶 |
| 271 | 秦建新 | -0.858 | -0.316 | -65/120 | 乐桥桥牌俱乐部 |
| 272 | 王璘 | -0.882 | -0.317 | -70/124 | 半城烟火 |
| 273 | 刘逸倩 | -0.888 | -0.020 | -66/76 | 上城建筑 |
| 274 | Praponse Ma | -0.894 | 0.088 | -55/56 | BBC(泰3) |
| 275 | 曾若舟 | -0.897 | -0.302 | -50/84 | 中国澳门 |
| 275 | 蔡煒 | -0.897 | -0.302 | -50/84 | 中国澳门 |
| 277 | 许少冠 | -0.928 | 0.346 | -107/84 | 蓉泉联队 |
| 278 | 林金斗 | -0.962 | -0.315 | -88/136 | 半城烟火 |
| 279 | Gemma Milagros Mar | -0.996 | -0.015 | -106/108 | Philippines(菲) |
| 279 | Francisco Alquiros | -0.996 | -0.015 | -106/108 | Philippines(菲) |
| 281 | Somchai Baisamut | -1.082 | -0.030 | -122/116 | MagicEyes(泰1) |
| 282 | Esther Sophonpanich | -1.093 | 0.027 | -121/108 | MagicEyes(泰1) |
| 283 | 吴跃 | -1.147 | -0.388 | -82/108 | 乐桥桥牌俱乐部 |
| 284 | 沈涌 | -1.229 | -0.502 | -96/132 | 甘肃白塔山 |
| 285 | 宋晋武 | -1.258 | -0.208 | -168/160 | ACE(韩桥联) |
| 285 | 金民淑 | -1.258 | -0.208 | -168/160 | ACE(韩桥联) |
| 287 | 林利 | -1.263 | -0.294 | -155/160 | 宁德 |
| 287 | 黄申元 | -1.263 | -0.294 | -155/160 | 宁德 |
| 289 | Yau Ah Peng | -1.290 | -0.102 | -152/128 | Malaysia(马) |
| 290 | 朱建平 | -1.382 | 0.044 | -97/68 | 省直老体协 |
| 291 | Tan Bing Chu | -1.451 | -0.081 | -137/100 | Malaysia(马) |
| 292 | 郑华新 | -1.462 | -0.433 | -107/104 | 甘肃白塔山 |
| 293 | 林萌 | -1.482 | -0.016 | -170/116 | 中国澳门 |
| 293 | 吳春松 | -1.482 | -0.016 | -170/116 | 中国澳门 |
| 295 | Lee Hung Fong | -1.636 | 0.188 | -124/68 | Malaysia(马) |
| 296 | 邱军文 | -1.795 | -0.318 | -130/88 | 熙春桥友 |
| 296 | 王大斌 | -1.795 | -0.318 | -130/88 | 熙春桥友 |
| 完牌数量不足1/4排行榜 | |||||
| #1 | Player | xButler | AOB | x.P/s | Team |
| 1 | 叶军 | 1.299 | -0.551 | 37/20 | 泉州蓝烟 |
| 2 | 单柏松 | 0.810 | -0.107 | 11/12 | Amanda(新男) |
| 3 | 孙淑萍 | 0.784 | -0.191 | 39/40 | 祥泰之州 |
| 4 | 蔡国雄 | 0.610 | -0.140 | 6/8 | Ambassador(大使1) |
| 5 | 江浔鹭 | -0.353 | 0.203 | -20/36 | 三明 |
| 6 | Mahinder Singh Ran | -0.921 | 0.048 | -31/32 | Malaysia(马) |
| 7 | 张灿辉 | -1.582 | 0.918 | -50/20 | 蓉泉联队 |
定义与用途:Butler 是一种用于团体赛中评估每对牌手得分能力的统计指标,通过计算牌手平均每副牌获得的国际比赛分(IMP)来量化其表现。
适用场景:国际桥牌团体赛(如世界桥联赛事),用于横向比较不同牌手的表现。
Butler值计算公式:Butler = 牌手累计xIMP / 打牌总副数
意义:表示每对牌手平均每副牌的得分能力,值越大能力越强。
示例:某对牌手6轮比赛累计xIMP为81,打牌96副,则Butler=81/96≈0.844。
AOB(平均对手Butler):AOB = ∑所有对手Butler值 / 交手对手数
修正Butler:修正Butler = Butler + AOB
意义:综合自身得分与对手强度,更客观反映技术水平。
| 计分法 | 计算逻辑 | 适用场景 |
|---|---|---|
| Butler IMP | 与全场平均分(Datum)比较得xIMP | 团体赛牌手个人统计 |
| Cross IMP | 本桌得分与其他每桌比较IMP,再取平均 | 国际双人赛 |
| 传统IMP | 仅比较两队分差,不涉及全场数据 | 团体赛胜负判定 |
Butler算法通过基准分标准化和对手强度修正,为团体赛中牌手能力评估提供了量化工具。但需结合比赛牌数(反映教练信任度)和修正Butler综合判断,避免单一数值的片面性。实际应用中,高水平牌手常因对手更强而Butler值偏低,需理性解读数据。