1组 Butler 排行榜
| 名 | 牌手 | xButler | AOB | x.P/s | 队伍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姜文胜 奇思妙想队(福州桥协) | 1.287 | -0.056 | 145/108 | 奇思妙想队(福州桥协) |
| 1 | 陈刚 奇思妙想队(福州桥协) | 1.287 | -0.056 | 145/108 | 奇思妙想队(福州桥协) |
| 3 | 蔡平 丰达武夷队 | 1.251 | -0.094 | 113/84 | 丰达武夷队 |
| 4 | 丁君峰 博思软件队 | 0.993 | -0.060 | 139/132 | 博思软件队 |
| 4 | 胡林林 博思软件队 | 0.993 | -0.060 | 139/132 | 博思软件队 |
| 6 | 林利 宁德状元红队 | 0.850 | 0.017 | 80/96 | 宁德状元红队 |
| 6 | 黄申元 宁德状元红队 | 0.850 | 0.017 | 80/96 | 宁德状元红队 |
| 8 | 胡金宝 三明队 | 0.679 | 0.103 | 76/132 | 三明队 |
| 9 | 夏坚强 公泰名茶红队 | 0.676 | -0.074 | 117/156 | 公泰名茶红队 |
| 9 | 陈平 公泰名茶红队 | 0.676 | -0.074 | 117/156 | 公泰名茶红队 |
| 11 | 江春明 三明队 | 0.652 | 0.169 | 58/120 | 三明队 |
| 12 | 侯守水 丰达武夷队 | 0.624 | -0.203 | 129/156 | 丰达武夷队 |
| 13 | 陆无平 奇思妙想队(福州桥协) | 0.622 | -0.098 | 95/132 | 奇思妙想队(福州桥协) |
| 13 | 曹滢 奇思妙想队(福州桥协) | 0.622 | -0.098 | 95/132 | 奇思妙想队(福州桥协) |
| 15 | 涂维泽 厦顺铝箔队 | 0.528 | 0.253 | 33/120 | 厦顺铝箔队 |
| 15 | 陈志吉 厦顺铝箔队 | 0.528 | 0.253 | 33/120 | 厦顺铝箔队 |
| 17 | 王琼 福建盟信集团队 | 0.374 | 0.066 | 48/156 | 福建盟信集团队 |
| 17 | 黄春荣 福建盟信集团队 | 0.374 | 0.066 | 48/156 | 福建盟信集团队 |
| 19 | 郑建平 三明队 | 0.373 | -0.238 | 66/108 | 三明队 |
| 20 | 李许枫 厦顺铝箔队 | 0.367 | -0.258 | 60/96 | 厦顺铝箔队 |
| 20 | 曾聪海 厦顺铝箔队 | 0.367 | -0.258 | 60/96 | 厦顺铝箔队 |
| 22 | 张国明 厦门两仪队 | 0.317 | -0.239 | 60/108 | 厦门两仪队 |
| 22 | 范云希 厦门两仪队 | 0.317 | -0.239 | 60/108 | 厦门两仪队 |
| 24 | 曾济棠 龙岩桥协队 | 0.283 | 0.200 | 7/84 | 龙岩桥协队 |
| 24 | 郭迪 龙岩桥协队 | 0.283 | 0.200 | 7/84 | 龙岩桥协队 |
| 26 | 余健 丰达武夷队 | 0.230 | 0.121 | 17/156 | 丰达武夷队 |
| 27 | 王瀚岚 丰达武夷队 | 0.174 | 0.111 | 9/144 | 丰达武夷队 |
| 28 | 楼兴成 三明队 | 0.162 | 0.037 | 15/120 | 三明队 |
| 29 | 周章赐 福建交通队 | 0.151 | -0.099 | 39/156 | 福建交通队 |
| 29 | 黄闽刚 福建交通队 | 0.151 | -0.099 | 39/156 | 福建交通队 |
| 31 | 黄阳民 厦门厝边队 | 0.091 | 0.156 | -7/108 | 厦门厝边队 |
| 31 | 陈安定 厦门厝边队 | 0.091 | 0.156 | -7/108 | 厦门厝边队 |
| 33 | 王宗泽 丰达武夷队 | 0.038 | -0.248 | 24/84 | 丰达武夷队 |
| 34 | 刘兆兴 宁德状元红队 | 0.028 | 0.009 | 2/108 | 宁德状元红队 |
| 34 | 黄青峭 宁德状元红队 | 0.028 | 0.009 | 2/108 | 宁德状元红队 |
| 36 | 游俊明 宁德状元红队 | 0.017 | -0.076 | 10/108 | 宁德状元红队 |
| 36 | 吴昌健 宁德状元红队 | 0.017 | -0.076 | 10/108 | 宁德状元红队 |
| 38 | 陈终生 厦顺铝箔队 | 0.010 | 0.020 | -1/96 | 厦顺铝箔队 |
| 38 | 张万中 厦顺铝箔队 | 0.010 | 0.020 | -1/96 | 厦顺铝箔队 |
| 40 | 王耀辉 夏锐装饰队 | 0.007 | 0.142 | -13/96 | 夏锐装饰队 |
| 41 | 张志翔 福建交通队 | -0.045 | -0.076 | 3/96 | 福建交通队 |
| 42 | 刘健涛 龙岩桥协队 | -0.081 | -0.172 | 12/132 | 龙岩桥协队 |
| 42 | 雷军 龙岩桥协队 | -0.081 | -0.172 | 12/132 | 龙岩桥协队 |
| 44 | 刘甦 福建交通队 | -0.103 | 0.089 | -30/156 | 福建交通队 |
| 45 | 黄建敬 龙岩桥协队 | -0.111 | 0.254 | -35/96 | 龙岩桥协队 |
| 45 | 李志文 龙岩桥协队 | -0.111 | 0.254 | -35/96 | 龙岩桥协队 |
| 47 | 张香冠 福建交通队 | -0.196 | 0.354 | -33/60 | 福建交通队 |
| 48 | 童文昌 夏锐装饰队 | -0.235 | 0.286 | -50/96 | 夏锐装饰队 |
| 49 | 江修灼 破格队 | -0.293 | -0.126 | -18/108 | 破格队 |
| 49 | 连伟宸 破格队 | -0.293 | -0.126 | -18/108 | 破格队 |
| 51 | 陈朗 厦门厝边队 | -0.298 | 0.015 | -30/96 | 厦门厝边队 |
| 51 | 傅享年 厦门厝边队 | -0.298 | 0.015 | -30/96 | 厦门厝边队 |
| 53 | 安志雄 厦门两仪队 | -0.304 | -0.044 | -25/96 | 厦门两仪队 |
| 53 | 蔡少强 厦门两仪队 | -0.304 | -0.044 | -25/96 | 厦门两仪队 |
| 55 | 陈鸣 博思软件队 | -0.414 | 0.103 | -62/120 | 博思软件队 |
| 55 | 陈航 博思软件队 | -0.414 | 0.103 | -62/120 | 博思软件队 |
| 57 | 何建平 三明队 | -0.431 | 0.069 | -48/96 | 三明队 |
| 58 | 刘清波 厦门厝边队 | -0.441 | -0.172 | -29/108 | 厦门厝边队 |
| 58 | 许志辉 厦门厝边队 | -0.441 | -0.172 | -29/108 | 厦门厝边队 |
| 60 | 黄海青 厦门两仪队 | -0.455 | 0.017 | -51/108 | 厦门两仪队 |
| 60 | 王士柃 厦门两仪队 | -0.455 | 0.017 | -51/108 | 厦门两仪队 |
| 62 | 曾一民 福建盟信集团队 | -0.608 | -0.091 | -62/120 | 福建盟信集团队 |
| 63 | 黄小明 博思软件队 | -0.609 | -0.309 | -18/60 | 博思软件队 |
| 63 | 张小平 博思软件队 | -0.609 | -0.309 | -18/60 | 博思软件队 |
| 65 | 叶宝辉 福建盟信集团队 | -0.663 | 0.025 | -66/96 | 福建盟信集团队 |
| 66 | 林爱梅 公泰名茶红队 | -0.713 | -0.144 | -41/72 | 公泰名茶红队 |
| 67 | 张贺梅 破格队 | -0.714 | 0.359 | -103/96 | 破格队 |
| 67 | 陈伟銮 破格队 | -0.714 | 0.359 | -103/96 | 破格队 |
| 69 | 潘嘉竣 奇思妙想队(福州桥协) | -0.825 | -0.325 | -36/72 | 奇思妙想队(福州桥协) |
| 69 | 翁惠明 奇思妙想队(福州桥协) | -0.825 | -0.325 | -36/72 | 奇思妙想队(福州桥协) |
| 71 | 黄进生 公泰名茶红队 | -0.831 | -0.143 | -66/96 | 公泰名茶红队 |
| 72 | 罗姝清 夏锐装饰队 | -0.856 | 0.061 | -110/120 | 夏锐装饰队 |
| 72 | 章十 夏锐装饰队 | -0.856 | 0.061 | -110/120 | 夏锐装饰队 |
| 74 | 李志斌 夏锐装饰队 | -0.884 | 0.147 | -99/96 | 夏锐装饰队 |
| 75 | 张海雄 破格队 | -1.048 | 0.082 | -122/108 | 破格队 |
| 75 | 高培成 破格队 | -1.048 | 0.082 | -122/108 | 破格队 |
| 77 | 郑浩 福建盟信集团队 | -1.050 | -0.175 | -84/96 | 福建盟信集团队 |
| 78 | 惠思明 夏锐装饰队 | -1.127 | 0.290 | -136/96 | 夏锐装饰队 |
| 79 | 潘敏文 公泰名茶红队 | -1.181 | 0.057 | -104/84 | 公泰名茶红队 |
| 80 | 谢煌琪 公泰名茶红队 | -1.181 | 0.136 | -79/60 | 公泰名茶红队 |
2组 Butler 排行榜
| 名 | 牌手 | xButler | AOB | x.P/s | 队伍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢驰 公泰名茶兰队 | 1.474 | 0.070 | 219/156 | 公泰名茶兰队 |
| 1 | 陈朴涨 公泰名茶兰队 | 1.474 | 0.070 | 219/156 | 公泰名茶兰队 |
| 3 | 陈名晖 汉石基金队 | 1.213 | 0.223 | 95/96 | 汉石基金队 |
| 4 | 郑瀛 正训达 | 1.056 | 0.069 | 154/156 | 正训达 |
| 5 | 王毅 汉石基金队 | 1.022 | 0.235 | 85/108 | 汉石基金队 |
| 6 | 林晓鸣 正训达 | 0.907 | 0.035 | 136/156 | 正训达 |
| 7 | 钟家文 赣州德曼 | 0.860 | 0.186 | 89/132 | 赣州德曼 |
| 8 | 余新林 厦门F队 | 0.795 | 0.285 | 49/96 | 厦门F队 |
| 8 | 蔡荣光 厦门F队 | 0.795 | 0.285 | 49/96 | 厦门F队 |
| 10 | 彭翠生 赣州德曼 | 0.786 | 0.203 | 63/108 | 赣州德曼 |
| 11 | 张生音 乘方-豪翔石业队 | 0.747 | -0.061 | 97/120 | 乘方-豪翔石业队 |
| 11 | 陈新 乘方-豪翔石业队 | 0.747 | -0.061 | 97/120 | 乘方-豪翔石业队 |
| 13 | 蔡萌 公泰名茶兰队 | 0.700 | 0.209 | 53/108 | 公泰名茶兰队 |
| 14 | 林伟 与风同往 | 0.688 | -0.043 | 79/108 | 与风同往 |
| 15 | 程宏亚 玉融虎溪队 | 0.680 | 0.132 | 46/84 | 玉融虎溪队 |
| 16 | 方孝师 玉融虎溪队 | 0.663 | 0.127 | 45/84 | 玉融虎溪队 |
| 17 | 黄华峰 与风同往 | 0.521 | -0.037 | 67/120 | 与风同往 |
| 18 | 黎晨 乘方-豪翔石业队 | 0.515 | 0.110 | 34/84 | 乘方-豪翔石业队 |
| 18 | 何怀东 乘方-豪翔石业队 | 0.515 | 0.110 | 34/84 | 乘方-豪翔石业队 |
| 20 | 林光灿 与风同往 | 0.500 | 0.167 | 44/132 | 与风同往 |
| 21 | 陆雅嫔 福赤道队 | 0.490 | 0.057 | 52/120 | 福赤道队 |
| 21 | 朱翔 福赤道队 | 0.490 | 0.057 | 52/120 | 福赤道队 |
| 23 | 凌诗水 与风同往 | 0.481 | 0.027 | 49/108 | 与风同往 |
| 24 | 金丰军 速宸国际队 | 0.476 | 0.043 | 52/120 | 速宸国际队 |
| 24 | 谢声伟 速宸国际队 | 0.476 | 0.043 | 52/120 | 速宸国际队 |
| 26 | 何炜 省桥协队 | 0.474 | -0.103 | 90/156 | 省桥协队 |
| 27 | 梁江游 厦门F队 | 0.463 | 0.509 | -5/108 | 厦门F队 |
| 27 | 陈如松 厦门F队 | 0.463 | 0.509 | -5/108 | 厦门F队 |
| 29 | 康敏航 福建闽天队 | 0.451 | -0.430 | 74/84 | 福建闽天队 |
| 30 | 周帆 乘方-豪翔石业队 | 0.391 | 0.447 | -6/108 | 乘方-豪翔石业队 |
| 30 | 徐飞 乘方-豪翔石业队 | 0.391 | 0.447 | -6/108 | 乘方-豪翔石业队 |
| 32 | 张健 汉石基金队 | 0.375 | 0.199 | 19/108 | 汉石基金队 |
| 32 | 温春泉 汉石基金队 | 0.375 | 0.199 | 19/108 | 汉石基金队 |
| 34 | 徐瑞红 省桥协队 | 0.366 | -0.165 | 51/96 | 省桥协队 |
| 35 | 徐超 漳州漂洋桥牌馆 | 0.360 | -0.623 | 59/60 | 漳州漂洋桥牌馆 |
| 36 | 林云生 福建闽天队 | 0.357 | -0.235 | 71/120 | 福建闽天队 |
| 37 | 林顺官 福赤道队 | 0.352 | 0.221 | 11/84 | 福赤道队 |
| 37 | 庄建法 福赤道队 | 0.352 | 0.221 | 11/84 | 福赤道队 |
| 39 | 黄贺 汉石基金队 | 0.332 | 0.040 | 28/96 | 汉石基金队 |
| 40 | 林仲文 省直老体协队 | 0.325 | -0.147 | 34/72 | 省直老体协队 |
| 41 | 温勇 厦门海沧队 | 0.324 | -0.061 | 60/156 | 厦门海沧队 |
| 41 | 李金尝 厦门海沧队 | 0.324 | -0.061 | 60/156 | 厦门海沧队 |
| 43 | 童燕华 莲乡西遇 | 0.315 | -0.102 | 30/72 | 莲乡西遇 |
| 44 | 刘荣木 汀平队 | 0.300 | -0.019 | 46/144 | 汀平队 |
| 44 | 范胜松 汀平队 | 0.300 | -0.019 | 46/144 | 汀平队 |
| 46 | 吴劲松 公泰名茶兰队 | 0.298 | 0.173 | 15/120 | 公泰名茶兰队 |
| 47 | 黄汉 莆田队 | 0.293 | 0.201 | 11/120 | 莆田队 |
| 47 | 黄建辉 莆田队 | 0.293 | 0.201 | 11/120 | 莆田队 |
| 49 | 袁忠东 玉融虎溪队 | 0.292 | 0.216 | 10/132 | 玉融虎溪队 |
| 49 | 吴斌 玉融虎溪队 | 0.292 | 0.216 | 10/132 | 玉融虎溪队 |
| 51 | 赵鹏 福赤道队 | 0.289 | 0.261 | 3/108 | 福赤道队 |
| 51 | 赵宇 福赤道队 | 0.289 | 0.261 | 3/108 | 福赤道队 |
| 53 | 洪丽辉 省桥协队 | 0.270 | 0.053 | 26/120 | 省桥协队 |
| 54 | 陈国文 莆田队 | 0.267 | 0.156 | 12/108 | 莆田队 |
| 54 | 林志勇 莆田队 | 0.267 | 0.156 | 12/108 | 莆田队 |
| 56 | 邱承远 莲乡西遇 | 0.256 | -0.327 | 49/84 | 莲乡西遇 |
| 57 | 宋晓苹 正训达 | 0.256 | 0.214 | 4/96 | 正训达 |
| 58 | 林昕 汉石基金队 | 0.239 | 0.072 | 18/108 | 汉石基金队 |
| 59 | 李红艳 正训达 | 0.233 | 0.300 | -8/120 | 正训达 |
| 60 | 丁鹭 速宸国际队 | 0.221 | 0.004 | 26/120 | 速宸国际队 |
| 60 | 林建安 速宸国际队 | 0.221 | 0.004 | 26/120 | 速宸国际队 |
| 62 | 朱国华 永安市直机关队 | 0.207 | 0.050 | 17/108 | 永安市直机关队 |
| 63 | 陈建华 武夷·仙凡福第队 | 0.194 | -0.056 | 36/144 | 武夷·仙凡福第队 |
| 64 | 俞岩峰 玉融虎溪队 | 0.173 | 0.323 | -18/120 | 玉融虎溪队 |
| 65 | 高建平 武夷·仙凡福第队 | 0.172 | -0.050 | 32/144 | 武夷·仙凡福第队 |
| 66 | 陈良 永安市直机关队 | 0.164 | 0.129 | 5/144 | 永安市直机关队 |
| 67 | 沈国昌 龙岩大锦山队 | 0.152 | 0.002 | 18/120 | 龙岩大锦山队 |
| 67 | 卢海涛 龙岩大锦山队 | 0.152 | 0.002 | 18/120 | 龙岩大锦山队 |
| 69 | 郭绪发 泉州力达 | 0.148 | 0.058 | 14/156 | 泉州力达 |
| 69 | 李庆洪 泉州力达 | 0.148 | 0.058 | 14/156 | 泉州力达 |
| 71 | 何后裕 速宸国际队 | 0.113 | 0.113 | 0/72 | 速宸国际队 |
| 71 | 王晓京 速宸国际队 | 0.113 | 0.113 | 0/72 | 速宸国际队 |
| 73 | 吴建儿 与风同往 | 0.109 | 0.216 | -9/84 | 与风同往 |
| 74 | 林金斗 泉州桥协队 | 0.096 | 0.311 | -31/144 | 泉州桥协队 |
| 74 | 高飞 泉州桥协队 | 0.096 | 0.311 | -31/144 | 泉州桥协队 |
| 76 | 沈辉洪 永定队 | 0.095 | -0.188 | 34/120 | 永定队 |
| 77 | 周荣 公泰名茶兰队 | 0.094 | 0.211 | -7/60 | 公泰名茶兰队 |
| 78 | 张雄杰 省桥协队 | 0.092 | 0.015 | 12/156 | 省桥协队 |
| 79 | 程道均 漳州漂洋桥牌馆 | 0.088 | -0.112 | 24/120 | 漳州漂洋桥牌馆 |
| 79 | 胡明耀 漳州漂洋桥牌馆 | 0.088 | -0.112 | 24/120 | 漳州漂洋桥牌馆 |
| 81 | 蔡旭东 正训达 | 0.078 | 0.147 | -5/72 | 正训达 |
| 82 | 钟善招 汀平队 | 0.071 | 0.057 | 2/144 | 汀平队 |
| 82 | 钟小马 汀平队 | 0.071 | 0.057 | 2/144 | 汀平队 |
| 84 | 邢观宇 永安市直机关队 | 0.071 | 0.103 | -5/156 | 永安市直机关队 |
| 85 | 林博文 厦门F队 | 0.051 | -0.014 | 7/108 | 厦门F队 |
| 85 | 黄淑贤 厦门F队 | 0.051 | -0.014 | 7/108 | 厦门F队 |
| 87 | 刘咏梅 省桥协队 | 0.050 | 0.040 | 1/96 | 省桥协队 |
| 88 | 何森 沃德队 | 0.032 | -0.160 | 30/156 | 沃德队 |
| 88 | 王海峰 沃德队 | 0.032 | -0.160 | 30/156 | 沃德队 |
| 90 | 尹志强 赣州德曼 | 0.027 | 0.037 | -1/96 | 赣州德曼 |
| 91 | 黄建秀 龙津揽月 | -0.024 | -0.274 | 36/144 | 龙津揽月 |
| 91 | 郑焕 龙津揽月 | -0.024 | -0.274 | 36/144 | 龙津揽月 |
| 93 | 宋建安 沃德队 | -0.029 | -0.001 | -4/144 | 沃德队 |
| 94 | 张福昌 莲乡西遇 | -0.049 | 0.201 | -24/96 | 莲乡西遇 |
| 95 | 蒋代兵 龙岩大锦山队 | -0.059 | 0.094 | -11/72 | 龙岩大锦山队 |
| 95 | 卢泽行 龙岩大锦山队 | -0.059 | 0.094 | -11/72 | 龙岩大锦山队 |
| 97 | 王泽腾 龙岩大锦山队 | -0.075 | -0.167 | 11/120 | 龙岩大锦山队 |
| 97 | 阮龙盛 龙岩大锦山队 | -0.075 | -0.167 | 11/120 | 龙岩大锦山队 |
| 99 | 任江枫 武夷·仙凡福第队 | -0.099 | -0.214 | 11/96 | 武夷·仙凡福第队 |
| 100 | 王科军 赣州德曼 | -0.137 | 0.082 | -21/96 | 赣州德曼 |
| 100 | 郭岩 赣州德曼 | -0.137 | 0.082 | -21/96 | 赣州德曼 |
| 102 | 张贵林 永定队 | -0.143 | -0.026 | -14/120 | 永定队 |
| 103 | 薛安民 沃德队 | -0.148 | 0.006 | -24/156 | 沃德队 |
| 104 | 罗钦 莲乡西遇 | -0.170 | -0.109 | -8/132 | 莲乡西遇 |
| 105 | 江伟波 泉州桥协队 | -0.176 | -0.124 | -5/96 | 泉州桥协队 |
| 106 | 吴应龙 武夷·仙凡福第队 | -0.190 | 0.060 | -33/132 | 武夷·仙凡福第队 |
| 107 | 林高日 与风同往 | -0.234 | -0.012 | -16/72 | 与风同往 |
| 108 | 杜天明 泉州力达 | -0.312 | -0.088 | -35/156 | 泉州力达 |
| 108 | 郭炳煌 泉州力达 | -0.312 | -0.088 | -35/156 | 泉州力达 |
| 110 | 谢灿煌 永定队 | -0.332 | -0.138 | -21/108 | 永定队 |
| 111 | 郑德源 省直老体协队 | -0.350 | -0.600 | 24/96 | 省直老体协队 |
| 112 | 王跃华 赣州德曼 | -0.378 | 0.007 | -37/96 | 赣州德曼 |
| 113 | 罗培瑜 莲乡西遇 | -0.419 | 0.106 | -63/120 | 莲乡西遇 |
| 114 | 张国强 厦门海沧队 | -0.433 | -0.157 | -43/156 | 厦门海沧队 |
| 114 | 叶文才 厦门海沧队 | -0.433 | -0.157 | -43/156 | 厦门海沧队 |
| 116 | 游士夫 永定队 | -0.442 | -0.334 | -13/120 | 永定队 |
| 117 | 樊跃旭 永安市直机关队 | -0.476 | 0.015 | -53/108 | 永安市直机关队 |
| 118 | 周金森 龙岩学院师生联队 | -0.564 | -0.279 | -41/144 | 龙岩学院师生联队 |
| 118 | 赖义汉 龙岩学院师生联队 | -0.564 | -0.279 | -41/144 | 龙岩学院师生联队 |
| 120 | 邱军文 熙春桥友 | -0.565 | 0.177 | -98/132 | 熙春桥友 |
| 121 | 林锦阳 漳州漂洋桥牌馆 | -0.576 | -0.100 | -40/84 | 漳州漂洋桥牌馆 |
| 122 | 戚继明 省直老体协队 | -0.585 | -0.365 | -29/132 | 省直老体协队 |
| 123 | 谢勇添 泉州桥协队 | -0.600 | -0.308 | -28/96 | 泉州桥协队 |
| 124 | 林宙 福建闽天队 | -0.643 | 0.117 | -73/96 | 福建闽天队 |
| 125 | 李国兴 福建闽天队 | -0.656 | -0.295 | -39/108 | 福建闽天队 |
| 126 | 林钟治 永安市直机关队 | -0.661 | 0.172 | -90/108 | 永安市直机关队 |
| 127 | 罗伟 莆田队 | -0.713 | 0.049 | -64/84 | 莆田队 |
| 127 | 关少华 莆田队 | -0.713 | 0.049 | -64/84 | 莆田队 |
| 129 | 杨鹏程 漳州漂洋桥牌馆 | -0.740 | -0.550 | -16/84 | 漳州漂洋桥牌馆 |
| 130 | 黄龙生 莲乡西遇 | -0.745 | -0.273 | -34/72 | 莲乡西遇 |
| 131 | 沈开庆 永定队 | -0.782 | -0.078 | -76/108 | 永定队 |
| 132 | 刘情太 大金湖队 | -0.789 | -0.060 | -70/96 | 大金湖队 |
| 133 | 沈涌 大金湖队 | -0.800 | -0.373 | -41/96 | 大金湖队 |
| 134 | 余木水 省直老体协队 | -0.813 | -0.146 | -80/120 | 省直老体协队 |
| 135 | 吴勇 福建闽天队 | -0.817 | -0.300 | -62/120 | 福建闽天队 |
| 136 | 李竹 漳州漂洋桥牌馆 | -0.850 | -0.396 | -49/108 | 漳州漂洋桥牌馆 |
| 137 | 夏经建 省直老体协队 | -0.862 | -0.179 | -82/120 | 省直老体协队 |
| 138 | 江为德 熙春桥友 | -0.928 | -0.393 | -77/144 | 熙春桥友 |
| 139 | 刘伟亮 大金湖队 | -0.955 | -0.011 | -102/108 | 大金湖队 |
| 140 | 黄斌 武夷·仙凡福第队 | -0.955 | 0.055 | -97/96 | 武夷·仙凡福第队 |
| 141 | 王大斌 熙春桥友 | -0.959 | 0.049 | -133/132 | 熙春桥友 |
| 142 | 郑华新 大金湖队 | -0.965 | -0.289 | -73/108 | 大金湖队 |
| 143 | 刘新状 龙岩学院师生联队 | -0.979 | -0.187 | -57/72 | 龙岩学院师生联队 |
| 144 | 周小丹 龙津揽月 | -0.997 | 0.052 | -151/144 | 龙津揽月 |
| 144 | 王业荣 龙津揽月 | -0.997 | 0.052 | -151/144 | 龙津揽月 |
| 146 | 潘爱兰 熙春桥友 | -1.209 | -0.251 | -115/120 | 熙春桥友 |
| 147 | 孔祥海 龙岩学院师生联队 | -1.685 | -0.027 | -199/120 | 龙岩学院师生联队 |
| 148 | 陈智平 龙岩学院师生联队 | -2.484 | 0.183 | -160/60 | 龙岩学院师生联队 |
完牌数量不足1/3排行榜
| 名 | 牌手 | xButler | AOB | x.P/s | 队伍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吴连友 武夷·仙凡福第队 | 0.826 | 0.076 | 9/12 | 武夷·仙凡福第队 |
| 2 | 罗开宝 公泰名茶兰队 | 0.349 | 0.141 | 5/24 | 公泰名茶兰队 |
| 3 | 颜宝塔 泉州桥协队 | -0.187 | 0.001 | -9/48 | 泉州桥协队 |
| 4 | 朱建平 省直老体协队 | -0.509 | 0.019 | -19/36 | 省直老体协队 |
| 5 | 崔国华 熙春桥友 | -0.583 | -0.812 | 11/48 | 熙春桥友 |
| 6 | 王仲明 大金湖队 | -0.718 | -0.329 | -14/36 | 大金湖队 |
| 6 | 许霖 大金湖队 | -0.718 | -0.329 | -14/36 | 大金湖队 |
| 8 | 陈榕 正训达 | -0.844 | -0.219 | -15/24 | 正训达 |
| 9 | 李雄 泉州桥协队 | -1.035 | -0.368 | -32/48 | 泉州桥协队 |
| 10 | 吴大翔 沃德队 | -1.575 | 0.092 | -20/12 | 沃德队 |
| 11 | 鄢利群 福建闽天队 | -1.660 | 0.111 | -85/48 | 福建闽天队 |
| 12 | 邱京都 龙岩学院师生联队 | -2.302 | -0.080 | -80/36 | 龙岩学院师生联队 |
Butler 计分规则说明
一、Butler计分法的基本概念
定义与用途:Butler 是一种用于团体赛中评估每对牌手得分能力的统计指标,通过计算牌手平均每副牌获得的国际比赛分(IMP)来量化其表现。
适用场景:国际桥牌团体赛(如世界桥联赛事),用于横向比较不同牌手的表现。
核心构成要素
Raw Butler(原始值):以每副牌为计算单元,将一对牌手的得分与全场平均分比较,计算 IMP 差值后取均值。
Butler(调整值):剔除极端值(如全场最高分/最低分)后重新计算,减少偶然因素影响。
xButler(扩展值):对 Butler 值进行标准化处理,消除不同比赛规模、对手水平差异的影响,便于跨赛事比较。
二、计分规则对比
Butler 与传统 IMP 计分法核心差异在于比较基准的选择。传统 IMP 仅比较两队得分差,而 Butler 以全场平均分为基准,更客观反映牌手真实水平。
| 计分方法 | 比较基准 | 计算方式 | 优势 |
|---|---|---|---|
| 传统 IMP | 两队得分差 | 直接比较 | 简单直观 |
| Butler 计分法 | 全场平均分 | 与平均分比较后取均值 | 排除对手强弱影响 |
三、计分流程与示例
以一副牌为例,全场共8桌比赛,NS 方向得分分别为:+100, -50, +200, 0, -100, +50, +150, -200。
全场平均分:(+100-50+200+0-100+50+150-200) ÷ 8 = 18.75
若某对牌手得分为 +150,则 Butler 值为:150 - 18.75 = +131.25 → 换算为 IMP
四、比赛应用与数据解读
在比赛中,Butler 值用于实时排名和赛后评估。正值表示表现优于全场平均,负值则表示低于平均。
xButler 通过标准化处理,使得不同轮次、不同组别的成绩具有可比性,是选拔和评估牌手的重要参考指标。