#1 | Player | xButler | AOB | x.P/s | Team |
1 | 刘海浩 | 1.624 | 0.167 | 204/140 | 快乐桥牌队 |
1 | 施豪军 | 1.624 | 0.167 | 204/140 | 快乐桥牌队 |
3 | 李澄 | 1.588 | 0.288 | 169/130 | 珠海格莱利队 |
4 | 王萍 | 1.498 | 0.062 | 158/110 | 锦江红 |
4 | 陈霖忠 | 1.498 | 0.062 | 158/110 | 锦江红 |
6 | 李欣 | 1.443 | 0.666 | 101/130 | 广州大塘俱乐部 |
7 | 邬雪男 | 1.327 | 0.100 | 135/110 | 江苏佳宏 |
7 | 张扩 | 1.327 | 0.100 | 135/110 | 江苏佳宏 |
9 | 褚子杰 | 1.306 | 0.319 | 148/150 | 珠海格莱利队 |
10 | 李建伟 | 1.291 | 0.598 | 104/150 | 广州大塘俱乐部 |
11 | 刘书平 | 1.216 | 0.028 | 95/80 | 江苏佳宏 |
11 | 吴尚杰 | 1.216 | 0.028 | 95/80 | 江苏佳宏 |
13 | 范若愚 | 1.158 | 0.333 | 99/120 | 海上桥 |
14 | 陈亦农 | 1.069 | 0.152 | 110/120 | 上海高维 |
14 | 叶繁 | 1.069 | 0.152 | 110/120 | 上海高维 |
16 | 叶宝辉 | 1.064 | 0.289 | 93/120 | 福赤道 |
16 | 蔡灿平 | 1.064 | 0.289 | 93/120 | 福赤道 |
18 | 周建 | 1.059 | 0.377 | 75/110 | 海上桥 |
19 | 林建安 | 1.030 | -0.212 | 149/120 | 四方缘 |
20 | 陈国华 | 0.972 | 0.316 | 59/90 | 冒险乐园 |
20 | 麦国辉 | 0.972 | 0.316 | 59/90 | 冒险乐园 |
22 | 谢学明 | 0.966 | -0.165 | 147/130 | 全通 |
23 | 姚江涛 | 0.960 | 0.180 | 78/100 | 东营青胜 |
24 | 刘乐 | 0.945 | 0.163 | 86/110 | 佛山胜利者 |
25 | 陈志吉 | 0.940 | 0.032 | 109/120 | 四方缘 |
26 | 招伟立 | 0.934 | 0.217 | 86/120 | 冒险乐园 |
26 | 施纯森 | 0.934 | 0.217 | 86/120 | 冒险乐园 |
28 | 王荣刚 | 0.928 | -0.172 | 132/120 | 新苏理化 |
28 | 于峥 | 0.928 | -0.172 | 132/120 | 新苏理化 |
30 | 张元喜 | 0.904 | -0.208 | 89/80 | 全通 |
31 | 曾自名 | 0.894 | 0.201 | 104/150 | 黄石华顺机电 |
31 | 刘世铜 | 0.894 | 0.201 | 104/150 | 黄石华顺机电 |
33 | 余健 | 0.894 | 0.284 | 61/100 | 仙凡福第队 |
33 | 王瀚岚 | 0.894 | 0.284 | 61/100 | 仙凡福第队 |
35 | 孙达 | 0.888 | -0.054 | 113/120 | 泰铂科技 |
36 | 梁於河 | 0.869 | 0.289 | 58/100 | 宁波与天 |
36 | 黄云 | 0.869 | 0.289 | 58/100 | 宁波与天 |
38 | 沙成武 | 0.862 | -0.138 | 50/50 | 华凡队 |
39 | 赵士杰 | 0.861 | 0.101 | 114/150 | 新点队 |
40 | 陈名晖 | 0.861 | 0.243 | 68/110 | 汉石基金 |
40 | 王毅 | 0.861 | 0.243 | 68/110 | 汉石基金 |
42 | 冉静蓉 | 0.851 | -0.004 | 94/110 | 华彬智运 |
42 | 邵子建 | 0.851 | -0.004 | 94/110 | 华彬智运 |
44 | 吴智麟 | 0.835 | 0.427 | 53/130 | 宁波与天 |
44 | 花向东 | 0.835 | 0.427 | 53/130 | 宁波与天 |
46 | 黄烨 | 0.833 | 0.033 | 104/130 | 仙凡福第队 |
46 | 陈洁 | 0.833 | 0.033 | 104/130 | 仙凡福第队 |
48 | 郭定方 | 0.833 | 0.133 | 84/120 | 石家庄竞帆 |
49 | 沈琦 | 0.821 | 0.267 | 72/130 | 江苏港口 |
50 | 沈光明 | 0.802 | 0.196 | 97/160 | 武夷·仙凡福第蓝队 |
51 | 邹德峰 | 0.800 | 0.158 | 77/120 | 东营青胜 |
52 | 元绵龙 | 0.762 | 0.206 | 50/90 | 广州大塘俱乐部 |
53 | 陈鸣 | 0.758 | 0.220 | 70/130 | 博思软件队 |
54 | 张万中 | 0.746 | -0.112 | 103/120 | 厦门桥协 |
54 | 陈终生 | 0.746 | -0.112 | 103/120 | 厦门桥协 |
56 | 陈航 | 0.737 | 0.220 | 62/120 | 博思软件队 |
57 | 冯磊 | 0.728 | -0.083 | 73/90 | 广州大塘俱乐部 |
58 | 徐伟 | 0.719 | -0.175 | 152/170 | 远方队 |
58 | 黎玉峰 | 0.719 | -0.175 | 152/170 | 远方队 |
60 | 文静 | 0.699 | 0.142 | 78/140 | 石家庄竞帆 |
61 | 郑建平 | 0.685 | 0.058 | 69/110 | 浙江新翔 |
61 | 张雄杰 | 0.685 | 0.058 | 69/110 | 浙江新翔 |
63 | 范胜松 | 0.680 | 0.080 | 78/130 | 龙岩桥友队 |
63 | 黄建敬 | 0.680 | 0.080 | 78/130 | 龙岩桥友队 |
65 | 赵永华 | 0.678 | -0.032 | 71/100 | 华凡队 |
66 | 张晶 | 0.669 | 0.193 | 81/170 | 大陆桥朋友队 |
66 | 宋华忠 | 0.669 | 0.193 | 81/170 | 大陆桥朋友队 |
68 | 廖少华 | 0.664 | 0.106 | 67/120 | 赣州客家队 |
68 | 谢远乐 | 0.664 | 0.106 | 67/120 | 赣州客家队 |
70 | 范秀刚 | 0.655 | 0.444 | 19/90 | 东营青胜 |
71 | 胡雯 | 0.653 | 0.209 | 40/90 | 江苏港口 |
72 | 殳煜涛 | 0.646 | -0.047 | 97/140 | 新点队 |
73 | 张立雄 | 0.646 | -0.031 | 88/130 | 荔湾桥联 |
73 | 刘洪文 | 0.646 | -0.031 | 88/130 | 荔湾桥联 |
75 | 张相平 | 0.644 | 0.173 | 80/170 | 武夷·仙凡福第蓝队 |
76 | 连若旸 | 0.634 | 0.247 | 31/80 | 石家庄竞帆 |
77 | 沈宇雄 | 0.632 | -0.212 | 76/90 | 上海利之源 |
78 | 朱忠林 | 0.629 | -0.071 | 84/120 | 西复西 |
78 | 周强 | 0.629 | -0.071 | 84/120 | 西复西 |
80 | 胡丹华 | 0.617 | -0.002 | 99/160 | 黄石华顺机电 |
80 | 彭伟 | 0.617 | -0.002 | 99/160 | 黄石华顺机电 |
82 | 黄淑贤 | 0.608 | -0.104 | 57/80 | 厦门F队 |
83 | 彭传新 | 0.592 | 0.121 | 66/140 | 宜昌银光 |
84 | 孙建青 | 0.591 | 0.220 | 52/140 | 宜昌银光 |
85 | 祁明 | 0.587 | 0.066 | 73/140 | 战马 |
86 | 潘巨福 | 0.583 | 0.176 | 61/150 | 扬州嘉春 |
87 | 涂维泽 | 0.582 | -0.297 | 123/140 | 玉缘队 |
87 | 王晓京 | 0.582 | -0.297 | 123/140 | 玉缘队 |
89 | 杨晓江 | 0.570 | -0.097 | 60/90 | 新点队 |
90 | 彭翠生 | 0.564 | -0.128 | 90/130 | 赣州德曼 |
91 | 夏坚强 | 0.563 | 0.176 | 62/160 | 中华润滑油 |
92 | 潘利平 | 0.537 | 0.373 | 18/110 | 东营青胜 |
93 | 张文曙 | 0.520 | 0.397 | 16/130 | 珠海格莱利队 |
94 | 陈平 | 0.503 | 0.041 | 60/130 | 玉融虎溪队 |
94 | 俞岩峰 | 0.503 | 0.041 | 60/130 | 玉融虎溪队 |
96 | 王一玮 | 0.496 | 0.096 | 44/110 | 上汽仪征队 |
97 | 鲍婉娴 | 0.490 | 0.080 | 41/100 | 上汽仪征队 |
98 | 连勇 | 0.487 | 0.237 | 25/100 | 石家庄竞帆 |
99 | 王海峰 | 0.486 | 0.006 | 72/150 | 沃德队 |
100 | 陈兵 | 0.481 | 0.051 | 43/100 | 三门峡砥柱 |
100 | 席卫建 | 0.481 | 0.051 | 43/100 | 三门峡砥柱 |
102 | 刘兵 | 0.477 | 0.195 | 48/170 | 扬州嘉春 |
103 | 张健 | 0.476 | 0.193 | 34/120 | 汉石基金 |
103 | 温春泉 | 0.476 | 0.193 | 34/120 | 汉石基金 |
105 | 邓花萍 | 0.467 | 0.025 | 53/120 | 佛山胜利者 |
106 | 高翔 | 0.466 | 0.258 | 27/130 | 东营青胜 |
106 | 张伟 | 0.466 | 0.258 | 27/130 | 东营青胜 |
108 | 刘昊辰 | 0.465 | 0.112 | 60/170 | 小熊维尼 |
108 | 温家琦 | 0.465 | 0.112 | 60/170 | 小熊维尼 |
110 | 林博文 | 0.463 | -0.267 | 73/100 | 厦门F队 |
111 | 李梁 | 0.462 | 0.075 | 58/150 | 江苏港口 |
112 | 李立 | 0.448 | -0.117 | 96/170 | 同心同缘 |
113 | 姜正荣 | 0.446 | 0.217 | 32/140 | 泰铂科技 |
114 | 罗增群 | 0.434 | 0.142 | 38/130 | 梦之桥 |
114 | 斯硕 | 0.434 | 0.142 | 38/130 | 梦之桥 |
116 | 曾一民 | 0.433 | 0.180 | 43/170 | 中华润滑油 |
117 | 朱辽波 | 0.419 | 0.301 | 13/110 | 宁波与天 |
117 | 吴爱民 | 0.419 | 0.301 | 13/110 | 宁波与天 |
119 | 徐竹 | 0.416 | 0.326 | 9/100 | 海上桥 |
120 | 李许枫 | 0.415 | 0.051 | 40/110 | 仙凡福第队 |
120 | 朱翔 | 0.415 | 0.051 | 40/110 | 仙凡福第队 |
122 | 王晖 | 0.406 | -0.154 | 84/150 | 泰铂科技 |
123 | 王睿 | 0.405 | -0.124 | 74/140 | 金台律师 |
123 | 陈小娟 | 0.405 | -0.124 | 74/140 | 金台律师 |
125 | 宋宏宾 | 0.397 | 0.097 | 48/160 | 佛山胜利者 |
126 | 徐立青 | 0.395 | 0.124 | 46/170 | 大陆桥朋友队 |
126 | 刘华 | 0.395 | 0.124 | 46/170 | 大陆桥朋友队 |
128 | 陈文军 | 0.380 | 0.413 | -5/150 | 珠海格莱利队 |
129 | 王凯 | 0.375 | 0.175 | 16/80 | 江苏港口 |
130 | 林世旺 | 0.375 | 0.213 | 21/130 | 龙岩桥友队 |
130 | 刘荣木 | 0.375 | 0.213 | 21/130 | 龙岩桥友队 |
132 | 陈刚 | 0.370 | 0.088 | 31/110 | 博思软件队 |
133 | 何炜霖 | 0.368 | 0.114 | 33/130 | 冒险乐园 |
133 | 何凯桐 | 0.368 | 0.114 | 33/130 | 冒险乐园 |
135 | 陈亮 | 0.365 | -0.055 | 63/150 | 江西瑞奇 |
136 | 马继红 | 0.364 | 0.073 | 32/110 | 江苏佳宏 |
136 | 张广阳 | 0.364 | 0.073 | 32/110 | 江苏佳宏 |
138 | 汤建清 | 0.360 | -0.132 | 59/120 | 三明队 |
138 | 武奇峰 | 0.360 | -0.132 | 59/120 | 三明队 |
140 | 王南 | 0.359 | -0.034 | 55/140 | 镇江汉邦 |
141 | 张立 | 0.356 | 0.068 | 49/170 | 杭州阳光队 |
142 | 叶青园 | 0.347 | 0.347 | 0/70 | 荔湾桥联 |
142 | 乔录体 | 0.347 | 0.347 | 0/70 | 荔湾桥联 |
144 | 汤克平 | 0.346 | -0.218 | 62/110 | 上海利之源 |
145 | 蔡桂祥 | 0.346 | 0.302 | 4/90 | 新苏理化 |
145 | 杨飞镛 | 0.346 | 0.302 | 4/90 | 新苏理化 |
147 | 陈伟銮 | 0.340 | 0.098 | 29/120 | 福赤道 |
147 | 林顺官 | 0.340 | 0.098 | 29/120 | 福赤道 |
149 | 陈鹤翔 | 0.339 | 0.225 | 16/140 | 荔湾桥联 |
149 | 陈华权 | 0.339 | 0.225 | 16/140 | 荔湾桥联 |
151 | 曾翔 | 0.336 | 0.077 | 44/170 | 身不由己 |
151 | 孙超 | 0.336 | 0.077 | 44/170 | 身不由己 |
153 | 宋茂彬 | 0.335 | -0.047 | 42/110 | 浙江新翔 |
153 | 朱慧霞 | 0.335 | -0.047 | 42/110 | 浙江新翔 |
155 | 郎竞 | 0.326 | 0.326 | 0/70 | 扬州嘉春 |
156 | 张立田 | 0.319 | 0.001 | 54/170 | 合肥金鹰 |
156 | 钱锋 | 0.319 | 0.001 | 54/170 | 合肥金鹰 |
158 | 马吕罡 | 0.318 | 0.078 | 24/100 | 快乐桥牌队 |
158 | 王礼萍 | 0.318 | 0.078 | 24/100 | 快乐桥牌队 |
160 | 梅光银 | 0.316 | 0.035 | 45/160 | 宜昌银光 |
161 | 刘逸倩 | 0.314 | 0.034 | 28/100 | 上汽仪征队 |
162 | 鲁建民 | 0.310 | 0.030 | 42/150 | 新点队 |
163 | 付宏图 | 0.306 | 0.081 | 27/120 | 恒康药业 |
163 | 张贤 | 0.306 | 0.081 | 27/120 | 恒康药业 |
165 | 侯守水 | 0.304 | 0.074 | 23/100 | 博思软件队 |
166 | 李雅 | 0.292 | -0.051 | 48/140 | 西翼科技队 |
166 | 王燕 | 0.292 | -0.051 | 48/140 | 西翼科技队 |
168 | 赵维清 | 0.292 | 0.010 | 48/170 | 华维 |
168 | 张哲林 | 0.292 | 0.010 | 48/170 | 华维 |
170 | 王为民 | 0.287 | 0.009 | 25/90 | 上汽仪征队 |
171 | 马智威 | 0.283 | 0.262 | 3/140 | 广州大塘俱乐部 |
172 | 杨戈宁 | 0.276 | 0.011 | 45/170 | 永恒 |
172 | 周振海 | 0.276 | 0.011 | 45/170 | 永恒 |
174 | 冉红 | 0.268 | -0.103 | 63/170 | 同心同缘 |
175 | 刘翌辉 | 0.259 | 0.209 | 3/60 | 珠海格莱利队 |
175 | 张文凯 | 0.259 | 0.209 | 3/60 | 珠海格莱利队 |
177 | 赵锋 | 0.256 | 0.215 | 7/170 | 上海大信 |
177 | 张建 | 0.256 | 0.215 | 7/170 | 上海大信 |
179 | 黄小明 | 0.256 | 0.233 | 3/130 | 奇思妙想队 |
180 | 陈钒 | 0.250 | -0.286 | 75/140 | 枕流漱石 |
181 | 朱必志 | 0.242 | 0.163 | 11/140 | 上海益通 |
182 | 唐轶先 | 0.233 | 0.064 | 22/130 | 赣州德曼 |
183 | 蔡阳 | 0.225 | 0.008 | 26/120 | 石家庄竞帆 |
183 | 孙纲 | 0.225 | 0.008 | 26/120 | 石家庄竞帆 |
185 | 荀永宏 | 0.225 | 0.033 | 23/120 | 江苏港口 |
186 | 李艳红 | 0.224 | 0.288 | -7/110 | 梦之桥 |
186 | 汤传杰 | 0.224 | 0.288 | -7/110 | 梦之桥 |
188 | 顾振寰 | 0.223 | 0.023 | 28/140 | 上汽仪征队 |
188 | 胡茂元 | 0.223 | 0.023 | 28/140 | 上汽仪征队 |
190 | 薛安民 | 0.221 | -0.015 | 33/140 | 沃德队 |
191 | 苗建华 | 0.220 | 0.030 | 19/100 | 上海益通 |
192 | 施晓 | 0.219 | 0.001 | 24/110 | 赣州客家队 |
192 | 甘信立 | 0.219 | 0.001 | 24/110 | 赣州客家队 |
194 | 鲍向东 | 0.217 | 0.079 | 22/160 | 战马 |
195 | 张小平 | 0.215 | 0.171 | 4/90 | 奇思妙想队 |
196 | 王正 | 0.213 | 0.380 | -15/90 | 海上桥 |
197 | 沈罡 | 0.201 | 0.026 | 21/120 | 上海高维 |
197 | 康健 | 0.201 | 0.026 | 21/120 | 上海高维 |
199 | 谭一 | 0.196 | -0.045 | 41/170 | 长沙雨花队 |
199 | 龚文波 | 0.196 | -0.045 | 41/170 | 长沙雨花队 |
201 | 蔡旭东 | 0.194 | 0.217 | -3/130 | 海上桥 |
201 | 奚元霄 | 0.194 | 0.217 | -3/130 | 海上桥 |
203 | 刘甦 | 0.192 | -0.261 | 77/170 | 福建交通 |
204 | 潘嘉竣 | 0.192 | 0.147 | 5/110 | 奇思妙想队 |
205 | 蒋劲松 | 0.179 | -0.092 | 38/140 | 上海钥清环保 |
206 | 冯劲波 | 0.173 | 0.244 | -12/170 | 泰铂科技 |
207 | 宋长发 | 0.171 | 0.112 | 10/170 | 上海大信 |
207 | 周明 | 0.171 | 0.112 | 10/170 | 上海大信 |
209 | 韩继筱 | 0.171 | 0.162 | 1/110 | 战马 |
210 | 夏应祥 | 0.170 | -0.045 | 28/130 | 武夷茗盟队 |
211 | 周利华 | 0.165 | -0.026 | 21/110 | 华彬智运 |
211 | 王跃武 | 0.165 | -0.026 | 21/110 | 华彬智运 |
213 | 何炜 | 0.156 | -0.044 | 20/100 | 四方缘 |
214 | 何森 | 0.147 | 0.234 | -7/80 | 沃德队 |
215 | 何平均 | 0.146 | -0.146 | 38/130 | 江西瑞奇 |
216 | 郭珂 | 0.146 | 0.055 | 10/110 | 镇江汉邦 |
217 | 周小明 | 0.145 | -0.465 | 61/100 | 江西瑞奇 |
218 | 王永贤 | 0.145 | -0.140 | 37/130 | 三清山队 |
218 | 胡小龙 | 0.145 | -0.140 | 37/130 | 三清山队 |
220 | 沈青峰 | 0.140 | -0.043 | 22/120 | 武夷茗盟队 |
220 | 赵爱华 | 0.140 | -0.043 | 22/120 | 武夷茗盟队 |
222 | 胡俊杰 | 0.135 | -0.232 | 44/120 | 上海钥清环保 |
223 | 胡志祥 | 0.133 | 0.208 | -9/120 | 益友医疗 |
224 | 姜斯宪 | 0.132 | 0.074 | 7/120 | 上海益通 |
224 | 田足强 | 0.132 | 0.074 | 7/120 | 上海益通 |
226 | 汤时虎 | 0.125 | -0.004 | 22/170 | 永恒 |
226 | 陈炜 | 0.125 | -0.004 | 22/170 | 永恒 |
228 | 曹一平 | 0.123 | -0.163 | 40/140 | 中铁金桥 |
229 | 龙浩 | 0.120 | -0.038 | 19/120 | 浙江新翔 |
229 | 龚汪映 | 0.120 | -0.038 | 19/120 | 浙江新翔 |
231 | 杨文 | 0.118 | -0.065 | 22/120 | 益友医疗 |
232 | 陈义春 | 0.117 | -0.145 | 34/130 | 三清山队 |
232 | 林伟 | 0.117 | -0.145 | 34/130 | 三清山队 |
234 | 高建平 | 0.116 | -0.102 | 24/110 | 岩骨茶香队 |
234 | 吴连友 | 0.116 | -0.102 | 24/110 | 岩骨茶香队 |
236 | 蒋新 | 0.101 | 0.411 | -31/100 | 上海高维 |
236 | 钱晓雷 | 0.101 | 0.411 | -31/100 | 上海高维 |
238 | 张香冠 | 0.088 | -0.232 | 48/150 | 福建交通 |
239 | 李金根 | 0.085 | -0.021 | 18/170 | 老友队 |
239 | 孙自辉 | 0.085 | -0.021 | 18/170 | 老友队 |
241 | 施润扬 | 0.074 | -0.173 | 37/150 | 新点队 |
242 | 林昕 | 0.072 | 0.236 | -18/110 | 汉石基金 |
242 | 黄贺 | 0.072 | 0.236 | -18/110 | 汉石基金 |
244 | 张邦祥 | 0.068 | -0.077 | 16/110 | 赣州客家队 |
244 | 沈佳祥 | 0.068 | -0.077 | 16/110 | 赣州客家队 |
246 | 戴晓坚 | 0.067 | -0.219 | 20/70 | 上海桥缘 |
247 | 张贤训 | 0.066 | 0.141 | -9/120 | 上海益通 |
248 | 曾伟荣 | 0.064 | -0.076 | 21/150 | 奇思妙想队 |
249 | 李蕙 | 0.059 | 0.121 | -8/130 | 锦江红 |
249 | 孙旭东 | 0.059 | 0.121 | -8/130 | 锦江红 |
251 | 窦志斌 | 0.058 | -0.042 | 11/110 | 全通 |
252 | 徐卫龙 | 0.055 | 0.255 | -26/130 | 新苏理化 |
252 | 华益平 | 0.055 | 0.255 | -26/130 | 新苏理化 |
254 | 张小群 | 0.054 | -0.175 | 39/170 | 枕流漱石 |
255 | 俞承忠 | 0.054 | -0.104 | 19/120 | 宁波恒成 |
256 | 张辉 | 0.054 | 0.243 | -17/90 | 恒康药业 |
256 | 滕赣峰 | 0.054 | 0.243 | -17/90 | 恒康药业 |
258 | 黄海青 | 0.047 | 0.038 | 1/110 | 厦门桥协 |
258 | 安志雄 | 0.047 | 0.038 | 1/110 | 厦门桥协 |
260 | 姜文胜 | 0.036 | -0.081 | 14/120 | 武夷茗盟队 |
261 | 周敏 | 0.032 | -0.176 | 25/120 | 海上弄堂 |
261 | 奚正旺 | 0.032 | -0.176 | 25/120 | 海上弄堂 |
263 | 尹志强 | 0.030 | -0.170 | 18/90 | 赣州德曼 |
264 | 石江郧 | 0.029 | 0.100 | -12/170 | 身不由己 |
264 | 周涛 | 0.029 | 0.100 | -12/170 | 身不由己 |
266 | 金可 | 0.028 | 0.368 | -34/100 | 锦江红 |
266 | 朱萍 | 0.028 | 0.368 | -34/100 | 锦江红 |
268 | 石浩文 | 0.021 | 0.007 | 1/70 | 战马 |
269 | 王立辉 | 0.021 | 0.101 | -8/100 | 宁波恒成 |
270 | 杨向宇 | 0.014 | -0.046 | 6/100 | 宜春代表队 |
271 | 李贵标 | 0.009 | 0.140 | -21/160 | 扬州嘉春 |
272 | 任江枫 | 0.003 | 0.067 | -7/110 | 三明队 |
272 | 江春明 | 0.003 | 0.067 | -7/110 | 三明队 |
274 | 姚志 | -0.006 | 0.176 | -20/110 | 公泰名茶 |
275 | 张贺梅 | -0.010 | -0.060 | 7/140 | 奇思妙想队 |
276 | 胡柏松 | -0.012 | -0.052 | 6/150 | 益友医疗 |
277 | 伍志军 | -0.017 | 0.014 | -4/130 | 恒康药业 |
277 | 王兵 | -0.017 | 0.014 | -4/130 | 恒康药业 |
279 | 吴海东 | -0.018 | -0.012 | -1/170 | 老友队 |
279 | 许冬梅 | -0.018 | -0.012 | -1/170 | 老友队 |
281 | 张焰 | -0.019 | -0.183 | 18/110 | 上海钥清环保 |
282 | 王炜 | -0.024 | -0.244 | 33/150 | 上海桥缘 |
283 | 郭炳煌 | -0.026 | -0.126 | 12/120 | 泉州力达 |
283 | 傅鸿清 | -0.026 | -0.126 | 12/120 | 泉州力达 |
285 | 史国荣 | -0.028 | 0.157 | -24/130 | 杭州阳光队 |
286 | 邵贵平 | -0.035 | -0.235 | 22/110 | 中铁金桥 |
287 | 伍桂友 | -0.041 | 0.259 | -51/170 | 益友医疗 |
288 | 顾基中 | -0.048 | -0.035 | -1/80 | 上海益通 |
289 | 赵鹏 | -0.053 | 0.217 | -27/100 | 福赤道 |
289 | 赵宇 | -0.053 | 0.217 | -27/100 | 福赤道 |
291 | 高勇 | -0.055 | -0.247 | 25/130 | 竞技世界桥牌俱乐部 |
292 | 李习兵 | -0.061 | 0.139 | -22/110 | 益友医疗 |
293 | 李冠强 | -0.064 | -0.005 | -10/170 | 华维 |
293 | 吴庆华 | -0.064 | -0.005 | -10/170 | 华维 |
295 | 翁惠明 | -0.064 | 0.069 | -8/60 | 奇思妙想队 |
296 | 刘文光 | -0.066 | -0.321 | 28/110 | 光辉岁月 |
297 | 苏弘彬 | -0.066 | -0.166 | 14/140 | 竞技世界桥牌俱乐部 |
298 | 洪丽辉 | -0.071 | 0.251 | -29/90 | 四方缘 |
299 | 周军 | -0.077 | -0.146 | 9/130 | 宁波恒成 |
300 | 朱晓鸣 | -0.086 | 0.167 | -38/150 | 华凡队 |
301 | 倪福模 | -0.089 | 0.089 | -16/90 | 宁波恒成 |
302 | 张惠 | -0.099 | 0.025 | -21/170 | 同心同缘 |
303 | 刘咏梅 | -0.100 | 0.117 | -26/120 | 四方缘 |
304 | 曾聪海 | -0.110 | 0.126 | -26/110 | 厦门桥协 |
304 | 蔡少强 | -0.110 | 0.126 | -26/110 | 厦门桥协 |
306 | 曹滢 | -0.118 | 0.227 | -38/110 | 博思软件队 |
306 | 陆无平 | -0.118 | 0.227 | -38/110 | 博思软件队 |
308 | 王健 | -0.120 | 0.005 | -10/80 | 战马 |
309 | 陈柳林 | -0.123 | -0.390 | 24/90 | 上海钥清环保 |
310 | 李伟 | -0.123 | -0.182 | 10/170 | 攀岩队 |
310 | 王军 | -0.123 | -0.182 | 10/170 | 攀岩队 |
312 | 黄伟明 | -0.135 | 0.053 | -32/170 | 竞技世界桥牌俱乐部 |
312 | 李振鹏 | -0.135 | 0.053 | -32/170 | 竞技世界桥牌俱乐部 |
314 | 黄进生 | -0.143 | 0.063 | -33/160 | 公泰名茶 |
315 | 管新华 | -0.146 | 0.013 | -27/170 | 合肥金鹰 |
315 | 张伟 | -0.146 | 0.013 | -27/170 | 合肥金鹰 |
317 | 刘易洲 | -0.148 | 0.177 | -39/120 | 战马 |
318 | 熊孝存 | -0.154 | -0.236 | 9/110 | 光辉岁月 |
319 | 李立勇 | -0.156 | 0.075 | -30/130 | 江西瑞奇 |
320 | 粟清 | -0.161 | -0.153 | -1/120 | 中铁金桥 |
321 | 陈军 | -0.166 | 0.077 | -34/140 | 宜昌银光 |
322 | 黄汉 | -0.167 | -0.287 | 18/150 | 祥泰队 |
322 | 舒卫平 | -0.167 | -0.287 | 18/150 | 祥泰队 |
324 | 王人则 | -0.175 | -0.125 | -6/120 | 小熊维尼 |
325 | 江向宏 | -0.177 | -0.185 | 1/120 | 宜春代表队 |
326 | 周小红 | -0.179 | -0.235 | 5/90 | 全通 |
327 | 黄新霞 | -0.183 | -0.068 | -15/130 | 四方缘 |
328 | 金志寅 | -0.205 | -0.060 | -16/110 | 海上弄堂 |
328 | 张伟 | -0.205 | -0.060 | -16/110 | 海上弄堂 |
330 | 方孝师 | -0.210 | -0.219 | 1/110 | 玉融虎溪队 |
330 | 刘清波 | -0.210 | -0.219 | 1/110 | 玉融虎溪队 |
332 | 潘维民 | -0.230 | -0.080 | -24/160 | 攀岩队 |
333 | 徐雄飞 | -0.235 | -0.171 | -9/140 | 泉州力达 |
333 | 郭绪发 | -0.235 | -0.171 | -9/140 | 泉州力达 |
335 | 王剑冰 | -0.243 | -0.010 | -28/120 | 三门峡砥柱 |
335 | 张增群 | -0.243 | -0.010 | -28/120 | 三门峡砥柱 |
337 | 邵佩佩 | -0.253 | 0.120 | -56/150 | 镇江汉邦 |
337 | 王菊瑜 | -0.253 | 0.120 | -56/150 | 镇江汉邦 |
339 | 林爱梅 | -0.267 | -0.067 | -18/90 | 公泰名茶 |
340 | 方向明 | -0.268 | 0.024 | -35/120 | 宜春代表队 |
341 | 管永群 | -0.269 | -0.022 | -42/170 | 江西瑞奇 |
342 | 罗时龙 | -0.271 | -0.148 | -16/130 | 宜春代表队 |
343 | 胡文浩 | -0.279 | 0.039 | -54/170 | 同心同缘 |
344 | 袁忠东 | -0.288 | -0.188 | -10/100 | 玉融虎溪队 |
344 | 吴斌 | -0.288 | -0.188 | -10/100 | 玉融虎溪队 |
346 | 林云生 | -0.297 | -0.044 | -43/170 | 福润队 |
346 | 连伟宸 | -0.297 | -0.044 | -43/170 | 福润队 |
348 | 茅锦龙 | -0.297 | 0.066 | -29/80 | 镇江汉邦 |
349 | 淡群芳 | -0.307 | 0.003 | -31/100 | 宜昌银光 |
350 | 吴晓平 | -0.311 | -0.017 | -50/170 | 杭州阳光队 |
350 | 时瑞 | -0.311 | -0.017 | -50/170 | 杭州阳光队 |
352 | 陈忠 | -0.315 | -0.082 | -28/120 | 魔都之光 |
353 | 马苏云 | -0.318 | -0.226 | -11/120 | 小熊维尼 |
354 | 徐卫东 | -0.319 | -0.186 | -16/120 | 三门峡砥柱 |
354 | 张雄 | -0.319 | -0.186 | -16/120 | 三门峡砥柱 |
356 | 陈荣 | -0.321 | -0.032 | -26/90 | 金台律师 |
356 | 章建川 | -0.321 | -0.032 | -26/90 | 金台律师 |
358 | 刘庆新 | -0.329 | -0.162 | -15/90 | 玉缘队 |
358 | 石东鸿 | -0.329 | -0.162 | -15/90 | 玉缘队 |
360 | 陈怡毅 | -0.329 | 0.116 | -49/110 | 上海钥清环保 |
360 | 胡承珂 | -0.329 | 0.116 | -49/110 | 上海钥清环保 |
362 | 张海雄 | -0.331 | -0.098 | -28/120 | 岩骨茶香队 |
362 | 高培成 | -0.331 | -0.098 | -28/120 | 岩骨茶香队 |
