| 名 | 牌手 | xButler | AOB | x.P/s | 队伍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招偉立 | 1.837 | 0.087 | 280/160 | 大使队 |
| 1 | 施純森 | 1.837 | 0.087 | 280/160 | 大使队 |
| 3 | 施晓 | 1.368 | 0.278 | 109/100 | 深圳南港动力 |
| 3 | 甘信立 | 1.368 | 0.278 | 109/100 | 深圳南港动力 |
| 5 | 王文霏 | 1.350 | 0.350 | 140/140 | 吉利汽车 |
| 6 | 陆无平 | 1.238 | 0.175 | 170/160 | 青翼 |
| 6 | 曹滢 | 1.238 | 0.175 | 170/160 | 青翼 |
| 8 | 黎伟杰 | 1.163 | 0.375 | 104/132 | 吉利汽车 |
| 9 | 邵颂华 | 1.146 | 0.162 | 122/124 | 华雨桥牌俱乐部 |
| 10 | 凌诗水 | 1.122 | 0.023 | 167/152 | 省直老体协 |
| 10 | 林光灿 | 1.122 | 0.023 | 167/152 | 省直老体协 |
| 12 | 王宗泽 | 1.092 | 0.279 | 78/96 | 泉州丰达 |
| 13 | 洪振耀 | 1.045 | -0.064 | 102/92 | 桃園橋協 |
| 14 | 董春晖 | 0.981 | -0.002 | 118/120 | 锦烁 |
| 14 | 沈冠宇 | 0.981 | -0.002 | 118/120 | 锦烁 |
| 16 | 池天河 | 0.925 | 0.377 | 57/104 | 株洲北斗队 |
| 16 | 沈明坤 | 0.925 | 0.377 | 57/104 | 株洲北斗队 |
| 18 | Teo Xue Heng | 0.884 | 0.153 | 117/160 | XMM1 |
| 18 | Timothy Wu | 0.884 | 0.153 | 117/160 | XMM1 |
| 20 | 林蔭宇 | 0.879 | 0.104 | 124/160 | 聚英队 |
| 20 | 劉昌塏 | 0.879 | 0.104 | 124/160 | 聚英队 |
| 22 | 石正钧 | 0.859 | 0.061 | 67/84 | 锦烁 |
| 22 | 鞠传成 | 0.859 | 0.061 | 67/84 | 锦烁 |
| 24 | 张雄杰 | 0.841 | 0.321 | 79/152 | 中国煤矿队 |
| 24 | 郑建平 | 0.841 | 0.321 | 79/152 | 中国煤矿队 |
| 26 | 龚汪映 | 0.829 | 0.197 | 43/68 | 中国煤矿队 |
| 27 | 蔡阳 | 0.825 | 0.644 | 21/116 | 锦烁 |
| 27 | 陈纪恩 | 0.825 | 0.644 | 21/116 | 锦烁 |
| 29 | 张罡 | 0.797 | 0.003 | 127/160 | 零壹智控 |
| 30 | 柴俊阳 | 0.792 | 0.137 | 76/116 | 海南椰城 |
| 31 | 張偉霖 | 0.787 | 0.019 | 86/112 | LionKing |
| 31 | 陳頌偉 | 0.787 | 0.019 | 86/112 | LionKing |
| 33 | 黃光輝 | 0.784 | 0.459 | 52/160 | 聚英队 |
| 33 | 陳立錚 | 0.784 | 0.459 | 52/160 | 聚英队 |
| 35 | 朱敏荣 | 0.775 | 0.112 | 106/160 | 泉州丰达 |
| 36 | 蔡俊强 | 0.769 | 0.248 | 75/144 | 流星队 |
| 37 | 林世旺 | 0.759 | 0.071 | 77/112 | 融邦文体 |
| 37 | 陈伟銮 | 0.759 | 0.071 | 77/112 | 融邦文体 |
| 39 | 罗以德 | 0.752 | -0.048 | 128/160 | 零壹智控 |
| 40 | 黄华 | 0.739 | 0.141 | 79/132 | 华雨桥牌俱乐部 |
| 41 | 李舜偉 | 0.720 | 0.004 | 83/116 | 微笑 |
| 41 | 何為 | 0.720 | 0.004 | 83/116 | 微笑 |
| 43 | 周娟 | 0.717 | -0.177 | 93/104 | 海洋三所 |
| 43 | 杨正宇 | 0.717 | -0.177 | 93/104 | 海洋三所 |
| 45 | 夏金龍 | 0.716 | -0.196 | 124/136 | 高雄宏儒 |
| 46 | 陈跃中 | 0.700 | -0.035 | 100/136 | 厦京队 |
| 47 | 許仁厚 | 0.700 | -0.034 | 94/128 | 桃園橋協 |
| 48 | 高翔 | 0.669 | 0.238 | 69/160 | 武夷仙凡福第 |
| 48 | 朱翔 | 0.669 | 0.238 | 69/160 | 武夷仙凡福第 |
| 50 | 蔡荣光 | 0.649 | 0.099 | 88/160 | 厦京队 |
| 51 | 梁仲安 | 0.629 | -0.173 | 93/116 | 广联 |
| 52 | 蔡磊 | 0.628 | 0.055 | 71/124 | 海南椰城 |
| 52 | 雷军 | 0.628 | 0.055 | 71/124 | 海南椰城 |
| 54 | 洪乙安 | 0.622 | -0.078 | 70/100 | 微笑 |
| 54 | 劉學賢 | 0.622 | -0.078 | 70/100 | 微笑 |
| 56 | 陳冠瑄 | 0.605 | -0.133 | 118/160 | 橋牌少女 |
| 56 | 劉名謙 | 0.605 | -0.133 | 118/160 | 橋牌少女 |
| 58 | 冯李长 | 0.591 | -0.263 | 82/96 | 赣州客家 |
| 59 | 孙则献 | 0.588 | -0.162 | 78/104 | 闽东队 |
| 59 | 刘兆兴 | 0.588 | -0.162 | 78/104 | 闽东队 |
| 61 | 何炜霖 | 0.570 | -0.118 | 110/160 | Space |
| 61 | 何凯桐 | 0.570 | -0.118 | 110/160 | Space |
| 63 | 张广阳 | 0.557 | -0.104 | 82/124 | 广联 |
| 64 | 沈青峰 | 0.556 | 0.017 | 69/128 | 石泰SAFESTONE |
| 65 | 张伟 | 0.541 | 0.146 | 49/124 | 海南椰城 |
| 66 | 王耀辉 | 0.533 | -0.172 | 93/132 | 税规队 |
| 67 | 吴霞 | 0.523 | 0.011 | 41/80 | 北京联谊 |
| 67 | 崔国顺 | 0.523 | 0.011 | 41/80 | 北京联谊 |
| 69 | 楼兴成 | 0.520 | 0.270 | 40/160 | 广州德芙 |
| 69 | 何建平 | 0.520 | 0.270 | 40/160 | 广州德芙 |
| 71 | 許秀卿 | 0.515 | 0.196 | 51/160 | 橋牌少女 |
| 71 | 林美麗 | 0.515 | 0.196 | 51/160 | 橋牌少女 |
| 73 | 吴连友 | 0.515 | 0.438 | 8/104 | 莆田桥友 |
| 73 | 熊孝存 | 0.515 | 0.438 | 8/104 | 莆田桥友 |
| 75 | 张万中 | 0.508 | -0.155 | 61/92 | 厦门大学 |
| 76 | 余健 | 0.477 | 0.008 | 75/160 | 武夷仙凡福第 |
| 76 | 王瀚岚 | 0.477 | 0.008 | 75/160 | 武夷仙凡福第 |
| 78 | 洪丽辉 | 0.470 | -0.249 | 115/160 | 红梅勇敢队 |
| 78 | 马长勇 | 0.470 | -0.249 | 115/160 | 红梅勇敢队 |
| 80 | 余新林 | 0.465 | 0.190 | 33/120 | 厦门F队 |
| 81 | 王睿 | 0.463 | 0.100 | 58/160 | 安成队 |
| 81 | 过晓风 | 0.463 | 0.100 | 58/160 | 安成队 |
| 83 | 林建安 | 0.458 | 0.306 | 17/112 | 百家村 |
| 83 | 范云希 | 0.458 | 0.306 | 17/112 | 百家村 |
| 85 | 伍少红 | 0.454 | 0.087 | 44/120 | 吉利汽车 |
| 86 | 龙浩 | 0.438 | 0.382 | 8/144 | 中国煤矿队 |
| 87 | 李欣 | 0.428 | -0.090 | 58/112 | 深圳南港动力 |
| 87 | 李建伟 | 0.428 | -0.090 | 58/112 | 深圳南港动力 |
| 89 | 廖国璇 | 0.423 | -0.102 | 84/160 | 粤涛联队 |
| 89 | 涂广华 | 0.423 | -0.102 | 84/160 | 粤涛联队 |
| 91 | 匡寶珊 | 0.415 | -0.044 | 68/148 | 龍卡通 |
| 92 | 贺智安 | 0.406 | -0.075 | 77/160 | 厦门广鑫 |
| 92 | 周章赐 | 0.406 | -0.075 | 77/160 | 厦门广鑫 |
| 94 | 陈荣忠 | 0.402 | 0.162 | 23/96 | 百家村 |
| 94 | 丁鹭 | 0.402 | 0.162 | 23/96 | 百家村 |
| 96 | 涂维泽 | 0.397 | 0.216 | 13/72 | 厦顺队 |
| 97 | 史坚 | 0.388 | 0.085 | 23/76 | 上海长寿桥友队 |
| 98 | 桂生悦 | 0.377 | 0.392 | -1/68 | 吉利汽车 |
| 99 | 荀永宏 | 0.373 | 0.025 | 46/132 | 石泰SAFESTONE |
| 100 | 赵伟腾 | 0.362 | -0.076 | 28/64 | 泉州丰达 |
| 101 | 薛安民 | 0.359 | 0.050 | 47/152 | 沃德队 |
| 102 | 沈乃正 | 0.350 | -0.091 | 67/152 | 龍卡通 |
| 103 | 刘健涛 | 0.337 | 0.143 | 14/72 | 海南椰城 |
| 104 | 林济雄 | 0.336 | 0.215 | 16/132 | 流星队 |
| 105 | 谭启然 | 0.334 | -0.247 | 93/160 | 香港男队 |
| 105 | 温紫天 | 0.334 | -0.247 | 93/160 | 香港男队 |
| 107 | 麦国辉 | 0.334 | 0.120 | 30/140 | 吉利汽车 |
| 108 | 魏星 | 0.321 | -0.126 | 59/132 | 厦门士兰 |
| 109 | 刘国林 | 0.317 | 0.246 | 8/112 | 株洲北斗队 |
| 109 | 李曙红 | 0.317 | 0.246 | 8/112 | 株洲北斗队 |
| 111 | 陳輔弼 | 0.306 | -0.243 | 79/144 | 高雄宏儒 |
| 112 | 吴庭吉 | 0.306 | 0.112 | 31/160 | SHINY |
| 112 | Sung KyungHae | 0.306 | 0.112 | 31/160 | SHINY |
| 114 | 彭翠生 | 0.291 | -0.255 | 83/152 | 赣州客家 |
| 115 | 王百益 | 0.284 | 0.007 | 31/112 | 旭波凌云 |
| 115 | 丁宏志 | 0.284 | 0.007 | 31/112 | 旭波凌云 |
| 117 | 黃慧敏 | 0.284 | 0.682 | -35/88 | 大使队 |
| 118 | 陈安定 | 0.274 | 0.244 | 4/132 | 厦门F队 |
| 119 | 許綽倫 | 0.265 | 0.221 | 7/160 | 香港男队 |
| 119 | 吴子翔 | 0.265 | 0.221 | 7/160 | 香港男队 |
| 121 | 王芳騰 | 0.262 | -0.265 | 59/112 | 台北橋友 |
| 121 | 鄒政珉 | 0.262 | -0.265 | 59/112 | 台北橋友 |
| 123 | 刘川 | 0.258 | -0.268 | 80/152 | 厦门士兰 |
| 124 | Ke Jia | 0.256 | -0.119 | 48/128 | 益友X-Men |
| 124 | Steve Robinson | 0.256 | -0.119 | 48/128 | 益友X-Men |
| 126 | 章十 | 0.251 | -0.075 | 30/92 | 厦门士兰 |
| 127 | 田伟强 | 0.249 | 0.143 | 17/160 | 广州德芙 |
| 127 | 文静 | 0.249 | 0.143 | 17/160 | 广州德芙 |
| 129 | 何立强 | 0.230 | 0.177 | 7/132 | 南七华契队 |
| 129 | 魏建军 | 0.230 | 0.177 | 7/132 | 南七华契队 |
| 131 | 王诚 | 0.229 | 0.041 | 30/160 | 安成队 |
| 131 | 马爱越 | 0.229 | 0.041 | 30/160 | 安成队 |
| 133 | 陈松 | 0.223 | -0.121 | 55/160 | 国松成林 |
| 134 | 舒卫平 | 0.218 | -0.195 | 38/92 | 旭波凌云 |
| 134 | 李明印 | 0.218 | -0.195 | 38/92 | 旭波凌云 |
| 136 | 赵敏勇 | 0.215 | -0.199 | 48/116 | 上海长寿桥友队 |
| 137 | 孙旭东 | 0.213 | -0.017 | 23/100 | 华雨桥牌俱乐部 |
| 138 | 曹嘉祥 | 0.213 | 0.338 | -13/104 | LionKing |
| 138 | 茅军 | 0.213 | 0.338 | -13/104 | LionKing |
| 140 | 郭波 | 0.212 | 0.100 | 13/116 | 旭波凌云 |
| 140 | 宋农 | 0.212 | 0.100 | 13/116 | 旭波凌云 |
| 142 | 刘昊辰 | 0.206 | -0.032 | 20/84 | 海之友 |
| 143 | 陈成秀 | 0.204 | 0.144 | 7/116 | 厦顺队 |
| 144 | 陈终生 | 0.202 | 0.179 | 3/128 | 厦顺队 |
| 145 | 何敏 | 0.194 | -0.101 | 33/112 | 瓯越 |
| 145 | 屠瀑 | 0.194 | -0.101 | 33/112 | 瓯越 |
| 147 | 钟家文 | 0.192 | -0.050 | 31/128 | 赣州客家 |
| 148 | 杜月华 | 0.191 | 0.254 | -9/144 | 北京联谊 |
| 148 | 陈钒 | 0.191 | 0.254 | -9/144 | 北京联谊 |
| 150 | 梁江游 | 0.184 | -0.090 | 34/124 | 厦门F队 |
| 151 | 王海峰 | 0.184 | -0.032 | 19/88 | 沃德队 |
| 152 | 邱发雷 | 0.179 | 0.041 | 21/152 | 沃德队 |
| 153 | 陈胜洪 | 0.166 | 0.175 | -1/108 | 深圳南港动力 |
| 153 | 沈佳祥 | 0.166 | 0.175 | -1/108 | 深圳南港动力 |
| 155 | 李许枫 | 0.158 | 0.077 | 12/148 | 厦顺队 |
| 156 | 王子安 | 0.153 | 0.032 | 14/116 | 海之友 |
| 157 | 姜达伟 | 0.150 | 0.174 | -3/124 | 流星队 |
| 158 | 黄金典 | 0.149 | -0.159 | 32/104 | 海洋三所 |
| 158 | 张庆勇 | 0.149 | -0.159 | 32/104 | 海洋三所 |
| 160 | 赵鹏 | 0.149 | -0.090 | 22/92 | 福赤道 |
| 161 | 计锋 | 0.147 | -0.173 | 41/128 | 上海长寿桥友队 |
| 162 | 陳守良 | 0.141 | 0.016 | 13/104 | 台北橋友 |
| 162 | 林勝聰 | 0.141 | 0.016 | 13/104 | 台北橋友 |
| 164 | 郭傑儀 | 0.131 | 0.269 | -22/160 | 高雄宏儒 |
| 164 | 吳清亮 | 0.131 | 0.269 | -22/160 | 高雄宏儒 |
| 166 | 张贺梅 | 0.125 | -0.112 | 19/80 | 福赤道 |
| 167 | 刘昕 | 0.121 | 0.246 | -15/120 | 流星队 |
| 168 | 王晓京 | 0.104 | -0.120 | 26/116 | 福赤道 |
| 169 | 林志謀 | 0.104 | 0.152 | -5/104 | 微笑 |
| 169 | 鍾仁謙 | 0.104 | 0.152 | -5/104 | 微笑 |
| 171 | 郑伟 | 0.096 | -0.134 | 35/152 | 国松成林 |
| 172 | 陈如松 | 0.092 | -0.069 | 18/112 | 厦门F队 |
| 173 | 谢勇添 | 0.087 | -0.083 | 19/112 | 悠悠然 |
| 174 | 高飞 | 0.082 | 0.322 | -24/100 | 中国煤矿队 |
| 175 | 程钢 | 0.080 | -0.141 | 23/104 | 福赤道 |
| 176 | 黃恆達 | 0.075 | -0.044 | 19/160 | 新知舊雨 |
| 176 | 曹宏華 | 0.075 | -0.044 | 19/160 | 新知舊雨 |
| 178 | 于季刚 | 0.065 | -0.144 | 31/148 | 渐佳 |
| 179 | 林亚龙 | 0.064 | -0.080 | 23/160 | 两仪 |
| 179 | 张国明 | 0.064 | -0.080 | 23/160 | 两仪 |
| 181 | 胡文生 | 0.064 | 0.112 | -5/104 | 瓯越 |
| 181 | 陈继淼 | 0.064 | 0.112 | -5/104 | 瓯越 |
| 183 | 韦昭晖 | 0.061 | 0.055 | 1/160 | 香港好隊 |
| 183 | 鄧芷妍 | 0.061 | 0.055 | 1/160 | 香港好隊 |
| 185 | 何俊达 | 0.054 | 0.316 | -42/160 | 泉州丰达 |
| 185 | 侯守水 | 0.054 | 0.316 | -42/160 | 泉州丰达 |
| 187 | 林云生 | 0.053 | 0.080 | -3/112 | 莆田桥友 |
| 187 | 吴劲松 | 0.053 | 0.080 | -3/112 | 莆田桥友 |
| 189 | 郭炳煌 | 0.045 | 0.029 | 2/124 | 悠悠然 |
| 190 | 福中 | 0.034 | 0.434 | -64/160 | 大使队 |
| 191 | 曹雪良 | 0.033 | 0.033 | 0/132 | 石泰SAFESTONE |
| 192 | 罗正全 | 0.031 | 0.541 | -53/104 | 株洲北斗队 |
| 192 | 边疆 | 0.031 | 0.541 | -53/104 | 株洲北斗队 |
| 194 | 潘嘉竣 | 0.008 | -0.117 | 14/112 | 福建桥协 |
| 195 | 鲍向东 | 0.007 | -0.076 | 10/120 | 海之友 |
| 196 | 鲍小平 | -0.007 | 0.155 | -13/80 | 海南椰城 |
| 197 | 宋长发 | -0.012 | 0.078 | -9/100 | 上海长寿桥友队 |
| 198 | 郑迪 | -0.012 | 0.091 | -12/116 | 石泰SAFESTONE |
| 199 | Lam Cheng Yen | -0.016 | -0.054 | 6/160 | XMM1 |
| 199 | Tan Wei Seng | -0.016 | -0.054 | 6/160 | XMM1 |
| 201 | 林瑩 | -0.020 | 0.118 | -22/160 | 黃金蕉點 |
| 201 | 卢穎豪 | -0.020 | 0.118 | -22/160 | 黃金蕉點 |
| 203 | 李雪茹 | -0.025 | -0.144 | 19/160 | 香港好隊 |
| 203 | 钱乐恒 | -0.025 | -0.144 | 19/160 | 香港好隊 |
| 205 | 施标 | -0.030 | 0.058 | -12/136 | 融邦文体 |
| 205 | 陈学兴 | -0.030 | 0.058 | -12/136 | 融邦文体 |
| 207 | 李杰 | -0.036 | 0.223 | -29/112 | 闽东队 |
| 207 | 黄申元 | -0.036 | 0.223 | -29/112 | 闽东队 |
| 209 | 蔡珍娜 | -0.040 | -0.211 | 26/152 | 反轉角落 |
| 210 | 陈国清 | -0.045 | -0.179 | 15/112 | 兵锋 |
| 210 | 田滨 | -0.045 | -0.179 | 15/112 | 兵锋 |
| 212 | 彭洪 | -0.052 | -0.180 | 19/148 | 厦门大学 |
| 213 | 陈志吉 | -0.052 | 0.137 | -28/148 | 厦顺队 |
| 214 | 张道宏 | -0.055 | 0.120 | -28/160 | 青翼 |
| 214 | 王燕 | -0.055 | 0.120 | -28/160 | 青翼 |
| 216 | 江浔鹭 | -0.060 | -0.385 | 52/160 | 三明队 |
| 216 | 杨辉 | -0.060 | -0.385 | 52/160 | 三明队 |
| 218 | 孙哲 | -0.064 | 0.167 | -24/104 | 瓯越 |
| 218 | 余作喜 | -0.064 | 0.167 | -24/104 | 瓯越 |
| 220 | 范扬平 | -0.066 | -0.095 | 4/136 | 渐佳 |
| 221 | 劉文齡 | -0.067 | -0.002 | -6/92 | 龍卡通 |
| 222 | 樊荣 | -0.071 | -0.090 | 2/104 | 莆田桥友 |
| 222 | 黄汉 | -0.071 | -0.090 | 2/104 | 莆田桥友 |
| 224 | 罗姝清 | -0.076 | -0.147 | 10/140 | 税规队 |
| 225 | 蔡萌 | -0.094 | -0.044 | -3/60 | 南七华契队 |
| 225 | 周荣 | -0.094 | -0.044 | -3/60 | 南七华契队 |
| 227 | 阮龙盛 | -0.100 | -0.321 | 23/104 | 龙岩桥友队 |
| 227 | 郭迪 | -0.100 | -0.321 | 23/104 | 龙岩桥友队 |
| 229 | 李志斌 | -0.103 | 0.054 | -17/108 | 税规队 |
| 230 | 郭正冠 | -0.108 | 0.004 | -18/160 | 新知舊雨 |
| 230 | 汪華開 | -0.108 | 0.004 | -18/160 | 新知舊雨 |
| 232 | 张国强 | -0.133 | 0.067 | -32/160 | 三明队 |
| 232 | 肖永东 | -0.133 | 0.067 | -32/160 | 三明队 |
| 234 | 邓超频 | -0.135 | -0.204 | 11/160 | 美丽乡村 |
| 234 | 周建波 | -0.135 | -0.204 | 11/160 | 美丽乡村 |
| 236 | 谢远乐 | -0.140 | -0.140 | 0/148 | 赣州客家 |
| 237 | 苏驷希 | -0.143 | 0.345 | -39/80 | 厦京队 |
| 238 | 翁惠明 | -0.148 | -0.127 | -2/96 | 福建桥协 |
| 239 | 朱萍 | -0.149 | 0.065 | -30/140 | 海之友 |
| 240 | 刘甦 | -0.151 | 0.030 | -21/116 | 厦门广鑫 |
| 241 | 赖寿康 | -0.152 | -0.054 | -11/112 | 厦门大学 |
| 242 | 童文昌 | -0.154 | -0.354 | 16/80 | 两仪 |
| 243 | 薛勇 | -0.154 | 0.096 | -33/132 | 石泰SAFESTONE |
| 244 | 庄平辉 | -0.173 | -0.221 | 5/104 | 厦门大学 |
| 245 | 谢声伟 | -0.177 | 0.100 | -31/112 | 百家村 |
| 245 | 金丰军 | -0.177 | 0.100 | -31/112 | 百家村 |
| 247 | 潘美玲 | -0.177 | 0.121 | -31/104 | 厦京队 |
| 248 | 宋建安 | -0.182 | 0.405 | -61/104 | 沃德队 |
| 249 | 蔡国雄 | -0.190 | 0.213 | -29/72 | 大使队 |
| 250 | 陈新 | -0.193 | 0.140 | -48/144 | 沃德队 |
| 251 | 刘昌明 | -0.206 | -0.221 | 2/132 | 虔州3F |
| 252 | 傅享年 | -0.207 | -0.028 | -10/56 | 两仪 |
| 253 | 孙少林 | -0.208 | -0.121 | -14/160 | 厦门士兰 |
| 254 | 胡晓雨 | -0.215 | -0.590 | 36/96 | 广联 |
| 255 | 楊茗清 | -0.219 | -0.190 | -3/104 | 梅意劍 |
| 255 | 林志忠 | -0.219 | -0.190 | -3/104 | 梅意劍 |
| 257 | 陈鸿滨 | -0.223 | -0.152 | -8/112 | 漳州队 |
| 258 | 王泽腾 | -0.224 | -0.340 | 13/112 | 龙岩桥友队 |
| 258 | 卢海涛 | -0.224 | -0.340 | 13/112 | 龙岩桥友队 |
| 260 | 金可 | -0.227 | -0.022 | -27/132 | 海之友 |
| 261 | 罗建科 | -0.230 | -0.470 | 25/104 | 广联 |
| 262 | 刘望京 | -0.230 | 0.133 | -58/160 | 厦京队 |
| 263 | 杜征宇 | -0.231 | -0.088 | -16/112 | 空山队 |
| 264 | 林錫祺 | -0.232 | 0.104 | -39/116 | 梅意劍 |
| 264 | 謝璇 | -0.232 | 0.104 | -39/116 | 梅意劍 |
| 266 | 周江明 | -0.238 | -0.246 | 1/120 | 虔州3F |
| 267 | 何彤 | -0.265 | -0.060 | -23/112 | 空山队 |
| 268 | 郭子雄 | -0.267 | 0.233 | -68/136 | 华侨大学 |
| 268 | 林赞生 | -0.267 | 0.233 | -68/136 | 华侨大学 |
| 270 | 林顺官 | -0.296 | -0.143 | -19/124 | 福赤道 |
| 270 | 高培成 | -0.296 | -0.143 | -19/124 | 福赤道 |
| 272 | 朱岩 | -0.315 | -0.094 | -23/104 | 闽东队 |
| 272 | 林利 | -0.315 | -0.094 | -23/104 | 闽东队 |
| 274 | 王跃华 | -0.319 | 0.056 | -42/112 | 虔州3F |
| 275 | 陳文科 | -0.320 | 0.149 | -75/160 | 龍卡通 |
| 276 | 馮拓榮 | -0.322 | -0.012 | -31/100 | 桃園橋協 |
| 277 | 杨金英 | -0.329 | -0.160 | -27/160 | 株洲新城队 |
| 277 | 阎长林 | -0.329 | -0.160 | -27/160 | 株洲新城队 |
| 279 | 杜天明 | -0.334 | -0.361 | 3/112 | 悠悠然 |
| 280 | 夏应祥 | -0.336 | 0.055 | -50/128 | 南七华契队 |
| 280 | 赵爱华 | -0.336 | 0.055 | -50/128 | 南七华契队 |
| 282 | 陈国华 | -0.353 | -0.093 | -27/104 | 厦门士兰 |
| 283 | 万贝怡 | -0.356 | 0.038 | -63/160 | 黃金蕉點 |
| 283 | 郑子全 | -0.356 | 0.038 | -63/160 | 黃金蕉點 |
| 285 | 郁放 | -0.366 | -0.012 | -51/144 | 华雨桥牌俱乐部 |
| 286 | 蔡少强 | -0.377 | -0.166 | -27/128 | 两仪 |
| 287 | Alan Sia | -0.386 | -0.280 | -17/160 | New Force |
| 287 | Diana Sun | -0.386 | -0.280 | -17/160 | New Force |
| 289 | 吴焕荣 | -0.386 | 0.189 | -69/120 | 流星队 |
| 290 | 郭岩 | -0.389 | 0.124 | -78/152 | 虔州3F |
| 291 | 张军华 | -0.392 | -0.095 | -44/148 | 漳州队 |
| 292 | 张福利 | -0.396 | -0.352 | -7/160 | 株洲新城队 |
| 292 | 刘新 | -0.396 | -0.352 | -7/160 | 株洲新城队 |
| 294 | 雷惠芳 | -0.400 | -0.356 | -7/160 | 花好月圆 |
| 294 | Gemma Tan | -0.400 | -0.356 | -7/160 | 花好月圆 |
| 296 | 余俊贤 | -0.401 | -0.376 | -4/160 | 点心战士 |
| 296 | 蔡芍淇 | -0.401 | -0.376 | -4/160 | 点心战士 |
| 298 | 陈鸣 | -0.402 | -0.257 | -22/152 | 福建桥协 |
| 299 | 夏经建 | -0.402 | 0.134 | -30/56 | 省直老体协 |
| 300 | 李坚 | -0.430 | -0.180 | -40/160 | 粤涛联队 |
| 300 | 管新华 | -0.430 | -0.180 | -40/160 | 粤涛联队 |
| 302 | 黃健仁 | -0.431 | 0.183 | -54/88 | 龍卡通 |
| 303 | Sungae YANG | -0.432 | 0.187 | -99/160 | SHINY |
| 303 | 蘇皓沂 | -0.432 | 0.187 | -99/160 | SHINY |
| 305 | 彭铭和 | -0.440 | 0.158 | -67/112 | 海洋三所 |
| 305 | 龚美炎 | -0.440 | 0.158 | -67/112 | 海洋三所 |
| 307 | 张小平 | -0.445 | -0.091 | -34/96 | 福建桥协 |
| 308 | 郭炜 | -0.464 | -0.426 | -4/104 | 益友X-Men |
| 308 | 伍桂友 | -0.464 | -0.426 | -4/104 | 益友X-Men |
| 310 | 刘晓晖 | -0.472 | -0.141 | -49/148 | 华侨大学 |
| 311 | 尹志强 | -0.483 | -0.017 | -54/116 | 赣州客家 |
| 312 | 杨鹏程 | -0.489 | -0.134 | -44/124 | 漳州队 |
| 313 | 方孝师 | -0.490 | 0.135 | -45/72 | 融邦文体 |
| 313 | 程宏亚 | -0.490 | 0.135 | -45/72 | 融邦文体 |
| 315 | 何宗淦 | -0.496 | -0.015 | -77/160 | 税规队 |
| 316 | 柯志坚 | -0.505 | -0.093 | -66/160 | 厦门大学 |
| 317 | 杨建平 | -0.514 | 0.111 | -60/96 | 北京联谊 |
| 317 | 王振海 | -0.514 | 0.111 | -60/96 | 北京联谊 |
| 319 | 陈珙 | -0.528 | -0.417 | -12/108 | 兵锋 |
| 319 | 吴拥军 | -0.528 | -0.417 | -12/108 | 兵锋 |
| 321 | 余建平 | -0.547 | 0.106 | -81/124 | 虔州3F |
| 322 | 俞大正 | -0.548 | -0.324 | -34/152 | 反轉角落 |
| 323 | 安志雄 | -0.564 | -0.475 | -5/56 | 两仪 |
| 324 | 曾祥国 | -0.573 | -0.229 | -55/160 | 国松成林 |
| 324 | 贺少林 | -0.573 | -0.229 | -55/160 | 国松成林 |
| 326 | 朱信轩 | -0.580 | -0.199 | -61/160 | 点心战士 |
| 326 | Narayananantha San | -0.580 | -0.199 | -61/160 | 点心战士 |
| 328 | 黄浚达 | -0.581 | 0.082 | -69/104 | LionKing |
| 328 | Edwin Lau | -0.581 | 0.082 | -69/104 | LionKing |
| 330 | 梁植煊 | -0.598 | 0.015 | -98/160 | New Force |
| 330 | 許晶 | -0.598 | 0.015 | -98/160 | New Force |
| 332 | 黄闽刚 | -0.601 | -0.146 | -51/112 | 厦门广鑫 |
| 333 | 黄君如 | -0.624 | -0.102 | -48/92 | 厦门广鑫 |
| 334 | 湯建達 | -0.640 | 0.030 | -67/100 | 梅意劍 |
| 334 | 劉佩華 | -0.640 | 0.030 | -67/100 | 梅意劍 |
| 336 | 陳金慈 | -0.641 | 0.015 | -63/96 | 反轉角落 |
| 337 | 傅鸿清 | -0.656 | -0.270 | -51/132 | 悠悠然 |
| 338 | 廖为铭 | -0.662 | 0.026 | -110/160 | 渐佳 |
| 338 | 陆蓝珠 | -0.662 | 0.026 | -110/160 | 渐佳 |
| 340 | 叶柏堅 | -0.668 | -0.185 | -29/60 | 香港幸運草隊 |
| 341 | Ryan Lee | -0.670 | -0.339 | -53/160 | XMM2 |
| 341 | Ang Ke Xin | -0.670 | -0.339 | -53/160 | XMM2 |
| 343 | 馮慧懿 | -0.672 | -0.160 | -82/160 | 花好月圆 |
| 343 | 张贵贤 | -0.672 | -0.160 | -82/160 | 花好月圆 |
| 345 | 张睿华 | -0.682 | -0.018 | -93/140 | 华雨桥牌俱乐部 |
| 346 | 林锦阳 | -0.690 | 0.060 | -72/96 | 漳州队 |
| 347 | 王力颖 | -0.722 | 0.028 | -75/100 | 税规队 |
| 348 | 陈益清 | -0.730 | 0.107 | -134/160 | 零壹智控 |
| 349 | 胡繼賢 | -0.733 | 0.004 | -56/76 | 桃園橋協 |
| 350 | 林仲文 | -0.734 | 0.282 | -65/64 | 省直老体协 |
| 351 | 方思永 | -0.746 | -0.058 | -110/160 | 美丽乡村 |
| 351 | 陈金双 | -0.746 | -0.058 | -110/160 | 美丽乡村 |
| 353 | 余奇敏 | -0.747 | 0.343 | -109/100 | 广联 |
