| #1 | Player | xButler | AOB | x.P/s | Team |
| 1 | 邹家良 | 1.362 | 0.112 | 110/88 | 广州粤涛 |
| 1 | 吴沛贤 | 1.362 | 0.112 | 110/88 | 广州粤涛 |
| 3 | 陈鸣 | 1.344 | 0.230 | 98/88 | 省桥协队 |
| 3 | 赵鹏 | 1.344 | 0.230 | 98/88 | 省桥协队 |
| 5 | 吴应龙 | 1.106 | 0.311 | 70/88 | 武夷仙凡福第 |
| 6 | 陈洁 | 1.100 | 0.100 | 136/136 | 一路平安 |
| 6 | 黄烨 | 1.100 | 0.100 | 136/136 | 一路平安 |
| 8 | 郑瀛 | 1.060 | 0.336 | 55/76 | 武夷仙凡福第 |
| 9 | 张广阳 | 0.994 | 0.150 | 81/96 | 广州粤涛 |
| 10 | 叶青园 | 0.964 | 0.154 | 68/84 | 广州粤涛 |
| 11 | 何俊达 | 0.936 | 0.061 | 119/136 | 泉州丰达队 |
| 12 | 陳輔弼 | 0.908 | -0.022 | 93/100 | 台北橋協隊 |
| 13 | 涂维泽 | 0.878 | 0.003 | 63/72 | 厦顺 |
| 14 | 聂卫平 | 0.872 | 0.453 | 57/136 | 棋圣队 |
| 14 | 陈华 | 0.872 | 0.453 | 57/136 | 棋圣队 |
| 16 | 林志忠 | 0.848 | 0.341 | 69/136 | 宜蘭佑正隊 |
| 17 | 陈航 | 0.833 | 0.314 | 56/108 | 福建博思软件 |
| 18 | 葛卫东 | 0.816 | -0.030 | 115/136 | 一路平安 |
| 18 | 费广东 | 0.816 | -0.030 | 115/136 | 一路平安 |
| 20 | 侯守水 | 0.809 | 0.455 | 17/48 | 泉州丰达队 |
| 21 | 陈伟銮 | 0.783 | 0.246 | 58/108 | 福建建工队 |
| 22 | 沈青 | 0.781 | 0.347 | 59/136 | 福建博思软件 |
| 23 | 王宗泽 | 0.769 | -0.032 | 109/136 | 泉州丰达队 |
| 24 | 黄小明 | 0.753 | 0.037 | 63/88 | 省桥协队 |
| 24 | 张小平 | 0.753 | 0.037 | 63/88 | 省桥协队 |
| 26 | 黎晞暘 | 0.750 | 0.162 | 80/136 | 香港華商會 |
| 26 | 張嘉輝 | 0.750 | 0.162 | 80/136 | 香港華商會 |
| 28 | 林添良 | 0.745 | 0.292 | 58/128 | 宜蘭佑正隊 |
| 29 | 吳明瑄 | 0.707 | 0.156 | 75/136 | 圓桌隊 |
| 29 | 张伟明 | 0.707 | 0.156 | 75/136 | 圓桌隊 |
| 31 | 蔡少强 | 0.700 | 0.030 | 59/88 | 中烟1575 |
| 31 | 曾聪海 | 0.700 | 0.030 | 59/88 | 中烟1575 |
| 33 | 陈刚 | 0.682 | 0.314 | 50/136 | 福建博思软件 |
| 34 | 马长勇 | 0.670 | 0.076 | 57/96 | 三明桥协队 |
| 34 | 何建平 | 0.670 | 0.076 | 57/96 | 三明桥协队 |
| 36 | 刘进 | 0.623 | 0.203 | 37/88 | 福州桥韵 |
| 37 | 林顺官 | 0.619 | 0.233 | 34/88 | 福建建工队 |
| 38 | 章瑜 | 0.610 | 0.279 | 45/136 | 成都国力 |
| 38 | 赵麟 | 0.610 | 0.279 | 45/136 | 成都国力 |
| 40 | 李许枫 | 0.610 | 0.330 | 28/100 | 福建博思软件 |
| 41 | 李舜偉 | 0.609 | 0.006 | 82/136 | 台北颶風 |
| 41 | 何為 | 0.609 | 0.006 | 82/136 | 台北颶風 |
| 43 | 郭傑儀 | 0.591 | 0.002 | 73/124 | 台北橋協隊 |
| 44 | 周天均 | 0.591 | 0.149 | 46/104 | 成都国力 |
| 45 | 陈志吉 | 0.589 | 0.226 | 29/80 | 厦顺 |
| 46 | 骆阳 | 0.563 | -0.104 | 48/72 | 海洋三所 |
| 47 | 余健 | 0.538 | -0.018 | 60/108 | 武夷仙凡福第 |
| 47 | 王瀚岚 | 0.538 | -0.018 | 60/108 | 武夷仙凡福第 |
| 49 | 江春明 | 0.496 | -0.204 | 70/100 | 三明桥协队 |
| 50 | 赵伟腾 | 0.493 | 0.125 | 50/136 | 泉州丰达队 |
| 51 | 袁忠东 | 0.490 | 0.200 | 29/100 | 福州桥韵 |
| 52 | 王军 | 0.462 | -0.023 | 66/136 | 湖北襄阳超能 |
| 52 | 汪波 | 0.462 | -0.023 | 66/136 | 湖北襄阳超能 |
| 54 | 魏星 | 0.458 | 0.119 | 42/124 | 成都国力 |
| 55 | 陈思成 | 0.444 | 0.194 | 9/36 | 福州青年队 |
| 56 | 陈终生 | 0.441 | 0.101 | 34/100 | 厦顺 |
| 57 | 但传明 | 0.390 | 0.177 | 17/80 | 公泰名茶队 |
| 58 | 王功杰 | 0.384 | 0.141 | 33/136 | 圓桌隊 |
| 58 | 洪振耀 | 0.384 | 0.141 | 33/136 | 圓桌隊 |
| 60 | 叶宝辉 | 0.369 | 0.009 | 49/136 | 宁德长寿队 |
| 60 | 刘兆兴 | 0.369 | 0.009 | 49/136 | 宁德长寿队 |
| 62 | 江浔鹭 | 0.362 | 0.021 | 30/88 | 三明桥协队 |
| 63 | 楊德龍 | 0.362 | 0.340 | 3/136 | 香港華商會 |
| 63 | 嚴家榮 | 0.362 | 0.340 | 3/136 | 香港華商會 |
| 65 | 吴水发 | 0.345 | 0.012 | 36/108 | 厦顺 |
| 66 | 沈冠宇 | 0.344 | 0.191 | 19/124 | 苏州安铠电气 |
| 66 | 王勇 | 0.344 | 0.191 | 19/124 | 苏州安铠电气 |
| 68 | 王泽腾 | 0.339 | 0.135 | 22/108 | 中烟1575 |
| 68 | 陈万年 | 0.339 | 0.135 | 22/108 | 中烟1575 |
| 70 | 张伟 | 0.330 | 0.006 | 44/136 | 宁德长寿队 |
| 70 | 孙国权 | 0.330 | 0.006 | 44/136 | 宁德长寿队 |
| 72 | 曾伟荣 | 0.306 | 0.233 | 7/96 | 福建建工队 |
| 73 | 尹志强 | 0.277 | 0.198 | 6/76 | 武夷仙凡福第 |
| 73 | 钟家文 | 0.277 | 0.198 | 6/76 | 武夷仙凡福第 |
| 75 | 邹晓岩 | 0.263 | -0.197 | 46/100 | 河北桥协 |
| 76 | 杜俊民 | 0.253 | 0.086 | 20/120 | 海洋三所 |
| 77 | 林亚龙 | 0.221 | -0.287 | 61/120 | 厦门空管 |
| 78 | 林嘉辉 | 0.210 | 0.103 | 12/112 | 福州青年队 |
| 79 | 龙浩 | 0.200 | -0.087 | 31/108 | 福赤道队 |
| 80 | 安志雄 | 0.189 | 0.071 | 16/136 | 厦门特房 |
| 80 | 林博文 | 0.189 | 0.071 | 16/136 | 厦门特房 |
| 82 | 顏世紋 | 0.178 | 0.135 | 4/92 | 台北橋協隊 |
| 83 | 李睿 | 0.177 | 0.214 | -5/136 | 棋圣队 |
| 83 | 章十 | 0.177 | 0.214 | -5/136 | 棋圣队 |
| 85 | 欧阳肖毅 | 0.171 | -0.126 | 19/64 | 福州青年队 |
| 86 | 陈荣忠 | 0.168 | -0.109 | 31/112 | 海洋三所 |
| 87 | 周荣 | 0.162 | -0.043 | 23/112 | 公泰名茶队 |
| 88 | 黃慧敏 | 0.150 | 0.021 | 15/116 | 宜蘭佑正隊 |
| 89 | 丁鹭 | 0.144 | -0.187 | 45/136 | 厦门空管 |
| 90 | 谢林 | 0.142 | -0.028 | 19/112 | 海洋三所 |
| 91 | 邵建平 | 0.124 | -0.137 | 23/88 | 泉州丰达队 |
| 92 | 林英仁 | 0.107 | 0.013 | 12/128 | 宜蘭佑正隊 |
| 93 | 童文昌 | 0.100 | 0.188 | -12/136 | 厦门特房 |
| 93 | 吕金纯 | 0.100 | 0.188 | -12/136 | 厦门特房 |
| 95 | 杨正宇 | 0.088 | 0.133 | -4/88 | 海洋三所 |
| 96 | 谢声伟 | 0.078 | -0.172 | 24/96 | 海洋队 |
| 96 | 高隆秋 | 0.078 | -0.172 | 24/96 | 海洋队 |
| 98 | 张贺梅 | 0.070 | -0.417 | 37/76 | 微笑纺织科技 |
| 99 | 龚汪映 | 0.066 | -0.029 | 11/116 | 福赤道队 |
| 100 | 黃建仁 | 0.058 | 0.029 | 4/136 | 台北颶風 |
| 100 | 陳永和 | 0.058 | 0.029 | 4/136 | 台北颶風 |
| 102 | 张雄杰 | 0.052 | 0.062 | -1/104 | 福赤道队 |
| 102 | 郑建平 | 0.052 | 0.062 | -1/104 | 福赤道队 |
| 104 | 谈辉 | 0.031 | -0.032 | 5/80 | 微笑纺织科技 |
| 105 | 赵爱华 | 0.010 | -0.086 | 13/136 | 公泰名茶队 |
| 106 | 瞿偉 | -0.010 | -0.010 | 0/108 | 金門山海隊 |
| 106 | 陳國彬 | -0.010 | -0.010 | 0/108 | 金門山海隊 |
| 108 | 韩方兴 | -0.037 | -0.209 | 22/128 | 河北桥协 |
| 109 | 杨进 | -0.058 | 0.096 | -21/136 | 湖北襄阳超能 |
| 109 | 王全生 | -0.058 | 0.096 | -21/136 | 湖北襄阳超能 |
| 111 | 胡凌 | -0.061 | -0.337 | 21/76 | 中国煤矿 |
| 112 | 张健 | -0.061 | 0.324 | -37/96 | 省桥协队 |
| 112 | 温春泉 | -0.061 | 0.324 | -37/96 | 省桥协队 |
| 114 | 张海雄 | -0.066 | 0.365 | -50/116 | 福建建工队 |
| 115 | 高培成 | -0.076 | 0.358 | -59/136 | 福建建工队 |
| 116 | 蘇柏諺 | -0.088 | 0.030 | -16/136 | 台北橋協隊 |
| 117 | 周川尧 | -0.091 | -0.106 | 2/136 | 上海圣醒青年 |
| 118 | 周军 | -0.110 | -0.178 | 6/88 | 中国煤矿 |
| 119 | 关少华 | -0.136 | -0.077 | -8/136 | 莆田队 |
| 119 | 罗伟 | -0.136 | -0.077 | -8/136 | 莆田队 |
| 121 | 陆继群 | -0.141 | -0.052 | -11/124 | 微笑纺织科技 |
| 122 | 黄永康 | -0.150 | -0.293 | 16/112 | 厦门青年队 |
| 123 | 赵琛 | -0.150 | -0.067 | -6/72 | 福州桥韵 |
| 124 | 尤峥 | -0.164 | 0.093 | -35/136 | 苏州安铠电气 |
| 125 | 陈兆康 | -0.170 | -0.535 | 35/96 | 省直老体协 |
| 126 | 赵予晨 | -0.177 | -0.501 | 22/68 | 上海圣醒青年 |
| 127 | 沈丽丽 | -0.187 | -0.168 | -2/104 | 凤凰卫视 |
| 128 | 林纯真 | -0.189 | 0.001 | -16/84 | 福州桥韵 |
| 129 | 朱伟 | -0.197 | -0.374 | 22/124 | 微笑纺织科技 |
| 130 | 乔疏影 | -0.198 | -0.352 | 8/52 | 厦门青年队 |
| 131 | 郭振忠 | -0.208 | -0.265 | 5/88 | 中国煤矿 |
| 132 | 林晞 | -0.208 | 0.074 | -35/124 | 苏州安铠电气 |
| 133 | 胡金宝 | -0.212 | -0.167 | -4/88 | 三明桥协队 |
| 134 | 谢宜臣 | -0.214 | -0.148 | -9/136 | 上海圣醒青年 |
| 135 | 李旭波 | -0.222 | -0.003 | -28/128 | 河北桥协 |
| 136 | 薛飞 | -0.234 | -0.424 | 19/100 | 厦门青年队 |
| 137 | 詹行懋 | -0.240 | 0.064 | -17/56 | 新竹旺宏 |
| 138 | 楊建榮 | -0.245 | -0.185 | -6/100 | 新竹旺宏 |
| 139 | 夏应祥 | -0.259 | -0.144 | -11/96 | 公泰名茶队 |
| 140 | 常春生 | -0.263 | 0.013 | -32/116 | 河北桥协 |
| 141 | 林旌扬 | -0.274 | 0.026 | -12/40 | 海洋三所 |
| 142 | 史同光 | -0.285 | -0.146 | -15/108 | 新竹旺宏 |
| 143 | 汪碧瀾 | -0.290 | -0.051 | -22/92 | 台北橋協隊 |
| 144 | 连伟宸 | -0.317 | 0.029 | -47/136 | 福州青年队 |
| 145 | 施标 | -0.322 | 0.274 | -31/52 | 福建博思软件 |
| 146 | 黄进生 | -0.329 | -0.025 | -34/112 | 公泰名茶队 |
| 147 | 欧贤亮 | -0.331 | -0.305 | -3/116 | 凤凰卫视 |
| 148 | 连捷 | -0.344 | 0.223 | -34/60 | 福州青年队 |
| 149 | 宋逸伦 | -0.378 | -0.326 | -5/96 | 厦门青年队 |
| 150 | 黄建辉 | -0.412 | 0.081 | -67/136 | 莆田队 |
| 150 | 黄汉 | -0.412 | 0.081 | -67/136 | 莆田队 |
| 152 | 沈立群 | -0.470 | -0.183 | -31/108 | 中国煤矿 |
| 153 | 黄华峰 | -0.476 | 0.004 | -48/100 | 福州桥韵 |
| 154 | 张生音 | -0.480 | 0.057 | -73/136 | 福州青年队 |
| 155 | 錢鋒 | -0.482 | -0.299 | -22/120 | 新竹旺宏 |
| 156 | 郑楚野 | -0.487 | -0.027 | -46/100 | 福州桥韵 |
| 157 | 林少钦 | -0.487 | 0.092 | -44/76 | 三明桥协队 |
| 158 | 章又荣 | -0.498 | -0.060 | -35/80 | 海洋队 |
| 158 | 周善夫 | -0.498 | -0.060 | -35/80 | 海洋队 |
| 160 | 曹偉偉 | -0.517 | -0.176 | -30/88 | 金門山海隊 |
| 160 | 林錫祺 | -0.517 | -0.176 | -30/88 | 金門山海隊 |
| 162 | 龚静远 | -0.521 | 0.013 | -47/88 | 凤凰卫视 |
| 163 | 陆雅洁 | -0.534 | -0.359 | -21/120 | 上海圣醒青年 |
| 164 | 李强 | -0.569 | -0.232 | -31/92 | 微笑纺织科技 |
| 165 | 吳敏求 | -0.576 | 0.078 | -34/52 | 新竹旺宏 |
| 166 | 徐图 | -0.586 | -0.434 | -17/112 | 省直老体协 |
| 167 | 胡兴波 | -0.602 | -0.050 | -64/116 | 凤凰卫视 |
| 168 | 陳永祥 | -0.614 | -0.189 | -34/80 | 香港福建体育 |
| 168 | 陳志強 | -0.614 | -0.189 | -34/80 | 香港福建体育 |
| 170 | 涂广华 | -0.617 | 0.163 | -78/100 | 广州粤涛 |
| 171 | 陳慶益 | -0.619 | -0.341 | -30/108 | 新竹旺宏 |
| 172 | 鄒政珉 | -0.623 | -0.233 | -53/136 | 台中嘉鴻隊 |
| 172 | 凃欣宏 | -0.623 | -0.233 | -53/136 | 台中嘉鴻隊 |
| 174 | 徐颢 | -0.637 | 0.039 | -46/68 | 上海圣醒青年 |
| 175 | 何炜 | -0.639 | 0.216 | -65/76 | 中烟1575 |
| 175 | 洪丽辉 | -0.639 | 0.216 | -65/76 | 中烟1575 |
| 177 | 陳胤霖 | -0.645 | -0.307 | -46/136 | 台北青年隊 |
| 177 | 鄭博元 | -0.645 | -0.307 | -46/136 | 台北青年隊 |
| 179 | 郭卫东 | -0.647 | 0.001 | -57/88 | 中国煤矿 |
| 180 | 夏经建 | -0.681 | -0.505 | -19/108 | 省直老体协 |
| 181 | 陳桂蘭 | -0.704 | 0.099 | -61/76 | 金門山海隊 |
| 181 | 高綸宇 | -0.704 | 0.099 | -61/76 | 金門山海隊 |
| 183 | 陈成秀 | -0.746 | 0.192 | -75/80 | 厦顺 |
| 184 | 罗晨晖 | -0.767 | -0.200 | -68/120 | 凤凰卫视 |
| 185 | 李晓明 | -0.772 | -0.324 | -43/96 | 海洋队 |
| 185 | 王隆 | -0.772 | -0.324 | -43/96 | 海洋队 |
| 187 | 苏世东 | -0.785 | 0.097 | -120/136 | 厦门空管 |
| 187 | 李金尝 | -0.785 | 0.097 | -120/136 | 厦门空管 |
| 189 | 龍家祥 | -0.828 | 0.185 | -81/80 | 厦顺 |
| 190 | 赵宇 | -0.861 | 0.197 | -55/52 | 福赤道队 |
| 191 | 罗姝清 | -0.865 | -0.207 | -50/76 | 厦门青年队 |
| 192 | 邓万华 | -0.866 | 0.168 | -91/88 | 广州粤涛 |
| 193 | 宋濂溥 | -0.883 | -0.070 | -78/96 | 中国煤矿 |
| 194 | 陈向南 | -0.904 | -0.348 | -60/108 | 厦门青年队 |
| 195 | 李銘義 | -0.934 | -0.309 | -85/136 | 台中嘉鴻隊 |
| 195 | 涂宏陽 | -0.934 | -0.309 | -85/136 | 台中嘉鴻隊 |
| 197 | 何承霖 | -0.943 | -0.193 | -102/136 | 台北青年隊 |
| 197 | 韓旭東 | -0.943 | -0.193 | -102/136 | 台北青年隊 |
| 199 | 石容金 | -0.963 | -0.484 | -46/96 | 漳州青年队 |
| 200 | 庄建法 | -0.986 | 0.264 | -75/60 | 福赤道队 |
| 201 | 郑德源 | -1.121 | -0.394 | -64/88 | 省直老体协 |
| 202 | 谢琳青 | -1.183 | -0.636 | -35/64 | 漳州青年队 |
| 203 | 王建华 | -1.303 | -0.081 | -88/72 | 河北桥协 |
| 204 | 陳逸斌 | -1.410 | -0.372 | -83/80 | 香港福建体育 |
| 204 | 陳潔冰 | -1.410 | -0.372 | -83/80 | 香港福建体育 |
| 206 | 周慧君 | -1.441 | -0.257 | -161/136 | 漳州青年队 |
| 207 | 李玉光 | -1.561 | -0.176 | -72/52 | 省直老体协 |
| 208 | 张志强 | -1.704 | -0.319 | -144/104 | 漳州青年队 |
| 209 | 张国徽 | -1.770 | -0.245 | -122/80 | 漳州青年队 |
| 210 | 揭铖玮 | -1.902 | -0.246 | -106/64 | 漳州青年队 |
| 211 | 周金胜 | -1.957 | -0.368 | -178/112 | 香港福建体育 |
| 211 | 梁敏莊 | -1.957 | -0.368 | -178/112 | 香港福建体育 |
| 完牌数量不足1/4排行榜 | |||||
| #1 | Player | xButler | AOB | x.P/s | Team |
| 1 | 屠有为 | 1.826 | 0.243 | 19/12 | 成都国力 |
| 2 | 郑立 | 0.919 | 0.419 | 6/12 | 福建博思软件 |
| 3 | 陈国强 | 0.529 | 0.315 | 6/28 | 宜蘭佑正隊 |
| 4 | 王嘉逸 | 0.519 | 0.050 | 15/32 | 成都国力 |
| 5 | 施永辉 | 0.336 | 0.336 | 0/12 | 苏州安铠电气 |
| 6 | 林億佐 | -0.187 | 0.063 | -2/8 | 宜蘭佑正隊 |
| 7 | 林爱梅 | -0.220 | -0.470 | 2/8 | 公泰名茶队 |
| 8 | 黄杰 | -0.588 | 0.412 | -16/16 | 厦门空管 |
| 9 | 李苏航 | -1.500 | 0.000 | -24/16 | 上海圣醒青年 |
| 10 | 莊先 | -1.585 | -0.049 | -43/28 | 省直老体协 |
定义与用途:Butler 是一种用于团体赛中评估每对牌手得分能力的统计指标,通过计算牌手平均每副牌获得的国际比赛分(IMP)来量化其表现。
适用场景:国际桥牌团体赛(如世界桥联赛事),用于横向比较不同牌手的表现。
Butler值计算公式:Butler = 牌手累计xIMP / 打牌总副数
意义:表示每对牌手平均每副牌的得分能力,值越大能力越强。
示例:某对牌手6轮比赛累计xIMP为81,打牌96副,则Butler=81/96≈0.844。
AOB(平均对手Butler):AOB = ∑所有对手Butler值 / 交手对手数
修正Butler:修正Butler = Butler + AOB
意义:综合自身得分与对手强度,更客观反映技术水平。
| 计分法 | 计算逻辑 | 适用场景 |
|---|---|---|
| Butler IMP | 与全场平均分(Datum)比较得xIMP | 团体赛牌手个人统计 |
| Cross IMP | 本桌得分与其他每桌比较IMP,再取平均 | 国际双人赛 |
| 传统IMP | 仅比较两队分差,不涉及全场数据 | 团体赛胜负判定 |
Butler算法通过基准分标准化和对手强度修正,为团体赛中牌手能力评估提供了量化工具。但需结合比赛牌数(反映教练信任度)和修正Butler综合判断,避免单一数值的片面性。实际应用中,高水平牌手常因对手更强而Butler值偏低,需理性解读数据。