#1 | Player | xButler | AOB | x.P/s | Team |
1 | 黄华峰 | 1.901 | 0.365 | 86/56 | 厦门安能 |
1 | 林高日 | 1.901 | 0.365 | 86/56 | 厦门安能 |
3 | 黄阳民 | 1.706 | -0.401 | 118/56 | 厦门海沧 |
3 | 吴拥军 | 1.706 | -0.401 | 118/56 | 厦门海沧 |
5 | 陈熙强 | 1.136 | 0.225 | 51/56 | 凤冠桥匪 |
5 | 邵建平 | 1.136 | 0.225 | 51/56 | 凤冠桥匪 |
7 | 李金尝 | 1.134 | 0.384 | 24/32 | 厦门无名 |
8 | 傅淑琴 | 0.982 | 0.044 | 45/48 | 厦门无名 |
9 | 彭洪 | 0.965 | -0.124 | 61/56 | 厦门大学 |
9 | 庄平辉 | 0.965 | -0.124 | 61/56 | 厦门大学 |
11 | 苏志杭 | 0.901 | -0.193 | 35/32 | 厦门无名 |
12 | 程建群 | 0.689 | 0.653 | 2/56 | 厦门安能 |
12 | 王传杰 | 0.689 | 0.653 | 2/56 | 厦门安能 |
14 | 王力颖 | 0.613 | -1.137 | 56/32 | 厦门无名 |
15 | 孙自辉 | 0.494 | 0.065 | 24/56 | 厦门海沧 |
15 | 陈书军 | 0.494 | 0.065 | 24/56 | 厦门海沧 |
17 | 柯志坚 | 0.461 | 0.211 | 14/56 | 厦门大学 |
17 | 周小峰 | 0.461 | 0.211 | 14/56 | 厦门大学 |
19 | 陈如松 | 0.370 | -0.326 | 39/56 | 厦门兵锋 |
19 | 梁江游 | 0.370 | -0.326 | 39/56 | 厦门兵锋 |
21 | 何宗淦 | 0.259 | -0.033 | 14/48 | 厦门无名 |
22 | 陈荣锋 | 0.239 | -0.386 | 35/56 | 厦门兵锋 |
22 | 张义光 | 0.239 | -0.386 | 35/56 | 厦门兵锋 |
24 | 杨辉 | 0.138 | 0.227 | -5/56 | 凤冠桥匪 |
24 | 汤锦平 | 0.138 | 0.227 | -5/56 | 凤冠桥匪 |
26 | 富巍 | -0.040 | -0.290 | 14/56 | 厦门理工 |
26 | 罗善明 | -0.040 | -0.290 | 14/56 | 厦门理工 |
28 | 陈珙 | -0.140 | -0.336 | 11/56 | 厦门理工 |
28 | 邓洪鉴 | -0.140 | -0.336 | 11/56 | 厦门理工 |
30 | 李志斌 | -0.240 | -0.990 | 24/32 | 厦门无名 |
31 | 肖炳蔚 | -0.372 | -0.443 | 4/56 | 厦门电力 |
31 | 陈秀平 | -0.372 | -0.443 | 4/56 | 厦门电力 |
33 | 叶木德 | -0.394 | 0.374 | -43/56 | 厦门电力 |
33 | 蒋衍 | -0.394 | 0.374 | -43/56 | 厦门电力 |
35 | 张晓宏 | -1.075 | 0.086 | -65/56 | 厦门规划委 |
35 | 郑平 | -1.075 | 0.086 | -65/56 | 厦门规划委 |
37 | 王耀辉 | -1.090 | -0.072 | -57/56 | 厦门规划委 |
37 | 陈金平 | -1.090 | -0.072 | -57/56 | 厦门规划委 |
39 | 高明宇 | -2.024 | -0.232 | -43/24 | 厦大学生 |
39 | 尤思博 | -2.024 | -0.232 | -43/24 | 厦大学生 |
41 | 李东浩 | -3.219 | 1.000 | -135/32 | 厦大学生 |
41 | 杨思维 | -3.219 | 1.000 | -135/32 | 厦大学生 |
43 | 荔云飞 | -3.488 | -0.280 | -77/24 | 厦大学生 |
43 | 罗嘉祺 | -3.488 | -0.280 | -77/24 | 厦大学生 |
45 | 李昕彦 | -3.513 | 0.643 | -133/32 | 厦大学生 |
45 | 阮雅姝 | -3.513 | 0.643 | -133/32 | 厦大学生 |
定义与用途:Butler 是一种用于团体赛中评估每对牌手得分能力的统计指标,通过计算牌手平均每副牌获得的国际比赛分(IMP)来量化其表现。
适用场景:国际桥牌团体赛(如世界桥联赛事),用于横向比较不同牌手的表现。
Butler值计算公式:Butler = 牌手累计xIMP / 打牌总副数
意义:表示每对牌手平均每副牌的得分能力,值越大能力越强。
示例:某对牌手6轮比赛累计xIMP为81,打牌96副,则Butler=81/96≈0.844。
AOB(平均对手Butler):AOB = ∑所有对手Butler值 / 交手对手数
修正Butler:修正Butler = Butler + AOB
意义:综合自身得分与对手强度,更客观反映技术水平。
计分法 | 计算逻辑 | 适用场景 |
---|---|---|
Butler IMP | 与全场平均分(Datum)比较得xIMP | 团体赛牌手个人统计 |
Cross IMP | 本桌得分与其他每桌比较IMP,再取平均 | 国际双人赛 |
传统IMP | 仅比较两队分差,不涉及全场数据 | 团体赛胜负判定 |
Butler算法通过基准分标准化和对手强度修正,为团体赛中牌手能力评估提供了量化工具。但需结合比赛牌数(反映教练信任度)和修正Butler综合判断,避免单一数值的片面性。实际应用中,高水平牌手常因对手更强而Butler值偏低,需理性解读数据。