| #1 | Player | xButler | AOB | x.P/s | Team |
| 1 | 陈朗 | 1.262 | -0.025 | 139/108 | 和谐宁德联队 |
| 2 | 谢青 | 1.250 | 0.259 | 107/108 | 福建天地人 |
| 2 | 黄文剑 | 1.250 | 0.259 | 107/108 | 福建天地人 |
| 4 | 马长勇 | 1.207 | 0.332 | 77/88 | 三明队 |
| 5 | 刘川 | 1.192 | 0.284 | 109/120 | 厦门有朋友队 |
| 6 | 滕赣峰 | 1.165 | -0.054 | 117/96 | 江西恒康药业 |
| 6 | 张辉 | 1.165 | -0.054 | 117/96 | 江西恒康药业 |
| 8 | 杨明 | 1.140 | 0.029 | 40/36 | 天津卫健委队 |
| 9 | 蔡萌 | 1.132 | 0.023 | 71/64 | 公泰名茶队 |
| 10 | 丁珺峰 | 1.120 | 0.245 | 119/136 | 厦门赛福石 |
| 10 | 郑迪 | 1.120 | 0.245 | 119/136 | 厦门赛福石 |
| 12 | 胡金宝 | 1.046 | 0.270 | 59/76 | 三明队 |
| 13 | 汪慧君 | 1.025 | 0.161 | 76/88 | 福建天地人 |
| 13 | 谢驰 | 1.025 | 0.161 | 76/88 | 福建天地人 |
| 15 | 周永和 | 1.011 | 0.128 | 106/120 | 天津卫健委队 |
| 16 | 王福海 | 0.998 | 0.084 | 117/128 | 天津卫健委队 |
| 17 | 陈刚 | 0.969 | 0.190 | 53/68 | 福建博思软件 |
| 18 | 魏其矫 | 0.964 | 0.339 | 45/72 | 海洋队 |
| 19 | 孙少林 | 0.958 | 0.297 | 82/124 | 厦门有朋友队 |
| 20 | 吴建儿 | 0.956 | 0.431 | 21/40 | 厦门安能队 |
| 21 | 卢海涛 | 0.895 | -0.079 | 74/76 | 龙岩队 |
| 22 | 陈安定 | 0.863 | 0.050 | 78/96 | 厦门山宇队 |
| 22 | 傅享年 | 0.863 | 0.050 | 78/96 | 厦门山宇队 |
| 24 | 曾伟荣 | 0.860 | -0.130 | 95/96 | 福建建工队 |
| 25 | 周荣 | 0.848 | 0.230 | 84/136 | 公泰名茶队 |
| 26 | 叶宝辉 | 0.825 | 0.418 | 44/108 | 和谐宁德联队 |
| 27 | 郭傑儀 | 0.812 | 0.028 | 69/88 | 高雄宏儒队 |
| 27 | 陳輔弼 | 0.812 | 0.028 | 69/88 | 高雄宏儒队 |
| 29 | 陈伟銮 | 0.810 | -0.197 | 137/136 | 福建建工队 |
| 30 | 周清宏 | 0.783 | 0.241 | 52/96 | 厦门有朋友队 |
| 31 | 章十 | 0.772 | 0.424 | 32/92 | 厦门有朋友队 |
| 32 | 郭卫东 | 0.769 | -0.026 | 70/88 | 中国律师队 |
| 33 | 王功杰 | 0.745 | 0.149 | 81/136 | 台北梅意劍队 |
| 33 | 黃建仁 | 0.745 | 0.149 | 81/136 | 台北梅意劍队 |
| 35 | 沈国昌 | 0.744 | 0.013 | 38/52 | 龙岩队 |
| 36 | 陈国华 | 0.729 | 0.327 | 37/92 | 厦门有朋友队 |
| 37 | 刘兆兴 | 0.721 | 0.443 | 30/108 | 和谐宁德联队 |
| 38 | 许鹏超 | 0.709 | -0.115 | 112/136 | 京建青年队 |
| 38 | 石文博 | 0.709 | -0.115 | 112/136 | 京建青年队 |
| 40 | 王凯 | 0.705 | 0.264 | 60/136 | 厦门赛福石 |
| 40 | 朱江 | 0.705 | 0.264 | 60/136 | 厦门赛福石 |
| 42 | 洪丽辉 | 0.702 | 0.026 | 92/136 | 1575队 |
| 42 | 徐瑞红 | 0.702 | 0.026 | 92/136 | 1575队 |
| 44 | 林昕 | 0.686 | 0.505 | 13/72 | 公泰名茶队 |
| 45 | 陈华 | 0.659 | 0.006 | 47/72 | 成都国力公证 |
| 46 | 张广阳 | 0.658 | 0.167 | 53/108 | 和谐宁德联队 |
| 47 | 林博文 | 0.609 | -0.245 | 82/96 | 厦门特房队 |
| 47 | 安志雄 | 0.609 | -0.245 | 82/96 | 厦门特房队 |
| 49 | 劉佩華 | 0.594 | 0.351 | 33/136 | 台北梅意劍队 |
| 49 | 李偉才 | 0.594 | 0.351 | 33/136 | 台北梅意劍队 |
| 51 | 周军 | 0.582 | -0.043 | 60/96 | 中国律师队 |
| 52 | 涂广华 | 0.580 | 0.172 | 31/76 | 广东桥协队 |
| 53 | 蓝庆丽 | 0.578 | 0.137 | 30/68 | 广东桥协队 |
| 54 | 李晓明 | 0.556 | 0.150 | 39/96 | 海洋队 |
| 55 | 陈志吉 | 0.553 | -0.054 | 51/84 | 厦顺队 |
| 56 | 宗常青 | 0.549 | 0.420 | 15/116 | 天津卫健委队 |
| 56 | 伍岷 | 0.549 | 0.420 | 15/116 | 天津卫健委队 |
| 58 | 陈柏辉 | 0.539 | 0.083 | 62/136 | 海洋队 |
| 59 | 沈青 | 0.514 | 0.102 | 56/136 | 福建博思软件 |
| 60 | 邓万华 | 0.511 | 0.191 | 41/128 | 广东桥协队 |
| 61 | 陆无平 | 0.490 | 0.084 | 52/128 | 福建博思软件 |
| 62 | 朱翔 | 0.481 | -0.093 | 78/136 | 成都国力公证 |
| 63 | 吳敏求 | 0.418 | -0.135 | 42/76 | 新竹旺宏队 |
| 64 | 施纯森 | 0.406 | 0.068 | 46/136 | 世界桥联大使 |
| 64 | 招伟立 | 0.406 | 0.068 | 46/136 | 世界桥联大使 |
| 66 | 林億佐 | 0.399 | -0.407 | 87/108 | 台北北橋星队 |
| 67 | 黄汉 | 0.384 | 0.134 | 19/76 | 莆田队 |
| 68 | 谢声伟 | 0.383 | 0.126 | 35/136 | 海洋三所队 |
| 68 | 高隆秋 | 0.383 | 0.126 | 35/136 | 海洋三所队 |
| 70 | 林世旺 | 0.382 | 0.022 | 49/136 | 福建省桥协队 |
| 70 | 施标 | 0.382 | 0.022 | 49/136 | 福建省桥协队 |
| 72 | 邹晓岩 | 0.377 | 0.164 | 29/136 | 桥友队 |
| 72 | 徐双未 | 0.377 | 0.164 | 29/136 | 桥友队 |
| 74 | 张国明 | 0.371 | -0.272 | 54/84 | 厦门山宇队 |
| 75 | 詹行懋 | 0.343 | -0.181 | 65/124 | 新竹旺宏队 |
| 76 | 刘祖康 | 0.340 | 0.090 | 22/88 | 中国律师队 |
| 76 | 黄时庆 | 0.340 | 0.090 | 22/88 | 中国律师队 |
| 78 | 范云希 | 0.336 | -0.364 | 42/60 | 厦门山宇队 |
| 79 | 吕金纯 | 0.332 | -0.058 | 39/100 | 厦门特房队 |
| 79 | 林亚龙 | 0.332 | -0.058 | 39/100 | 厦门特房队 |
| 81 | 陈航 | 0.312 | 0.114 | 23/116 | 福建博思软件 |
| 82 | 赵宇 | 0.302 | 0.010 | 35/120 | 福赤道队 |
| 82 | 林顺官 | 0.302 | 0.010 | 35/120 | 福赤道队 |
| 84 | 張江林 | 0.287 | 0.287 | 0/48 | 新竹旺宏队 |
| 85 | 张荣旺 | 0.285 | 0.262 | 2/88 | 江西恒康药业 |
| 85 | 张贤 | 0.285 | 0.262 | 2/88 | 江西恒康药业 |
| 87 | 何炜 | 0.273 | -0.175 | 43/96 | 1575队 |
| 88 | 楊建榮 | 0.273 | 0.033 | 23/96 | 新竹旺宏队 |
| 89 | 高培成 | 0.259 | 0.039 | 22/100 | 福建建工队 |
| 90 | 涂维泽 | 0.240 | -0.101 | 15/44 | 厦顺队 |
| 91 | 洪乙安 | 0.218 | -0.332 | 66/120 | 台北北橋星队 |
| 92 | 罗伟 | 0.209 | 0.319 | -15/136 | 莆田队 |
| 93 | 王跃华 | 0.169 | -0.338 | 69/136 | 江西赣州队 |
| 93 | 钟新侃 | 0.169 | -0.338 | 69/136 | 江西赣州队 |
| 95 | 陳逸斌 | 0.151 | 0.144 | 1/136 | 香港華商隊 |
| 95 | 李雪茹 | 0.151 | 0.144 | 1/136 | 香港華商隊 |
| 97 | 蘇柏諺 | 0.149 | 0.024 | 12/96 | 高雄宏儒队 |
| 97 | 吳清亮 | 0.149 | 0.024 | 12/96 | 高雄宏儒队 |
| 99 | 康敏航 | 0.149 | 0.280 | -11/84 | 莆田队 |
| 100 | 张小平 | 0.130 | 0.166 | -3/84 | 福建省桥协队 |
| 101 | 王翀 | 0.128 | 0.575 | -34/76 | 福建天地人 |
| 101 | 张贺梅 | 0.128 | 0.575 | -34/76 | 福建天地人 |
| 103 | 林蔭 | 0.126 | -0.036 | 22/136 | 香港智多星 |
| 103 | 林罗宝莲 | 0.126 | -0.036 | 22/136 | 香港智多星 |
| 105 | 陈燕楠 | 0.121 | -0.011 | 18/136 | 中国煤矿(中华润滑油) |
| 105 | 姚旗 | 0.121 | -0.011 | 18/136 | 中国煤矿(中华润滑油) |
| 107 | 刘军 | 0.117 | -0.111 | 31/136 | 桥友队 |
| 107 | 朱元 | 0.117 | -0.111 | 31/136 | 桥友队 |
| 109 | 魏星 | 0.115 | -0.062 | 22/124 | 成都国力公证 |
| 110 | 黄小明 | 0.112 | 0.222 | -15/136 | 福建省桥协队 |
| 111 | 李勁 | 0.110 | -0.042 | 14/92 | 澳門橋隊 |
| 112 | 张雄杰 | 0.109 | 0.090 | 2/104 | 1575队 |
| 113 | 王宗泽 | 0.108 | 0.108 | 0/120 | 泉州丰达队 |
| 114 | 张海雄 | 0.093 | 0.324 | -12/52 | 福建省桥协队 |
| 115 | 陈芳 | 0.092 | -0.174 | 17/64 | 海洋队 |
| 116 | 罗晨晖 | 0.090 | 0.186 | -13/136 | 广东桥协队 |
| 116 | 王綮 | 0.090 | 0.186 | -13/136 | 广东桥协队 |
| 118 | 张志贤 | 0.088 | -0.384 | 51/108 | 漳州队 |
| 119 | 黄志强 | 0.085 | -0.394 | 46/96 | 漳州队 |
| 120 | 蔡国雄 | 0.074 | 0.008 | 9/136 | 世界桥联大使 |
| 120 | 吴庭吉 | 0.074 | 0.008 | 9/136 | 世界桥联大使 |
| 122 | 黄新霞 | 0.062 | 0.040 | 3/136 | 中国煤矿(中华润滑油) |
| 122 | 龚汪映 | 0.062 | 0.040 | 3/136 | 中国煤矿(中华润滑油) |
| 124 | 谢可为 | 0.056 | -0.120 | 24/136 | 浙江保集队 |
| 125 | 林文华 | 0.026 | 0.240 | -18/84 | 省直老体协 |
| 125 | 夏经建 | 0.026 | 0.240 | -18/84 | 省直老体协 |
| 127 | 黎 碩 | 0.024 | -0.108 | 18/136 | 台北青年队 |
| 128 | 陳胤霖 | 0.012 | -0.157 | 23/136 | 台北青年队 |
| 129 | 吴沛贤 | 0.009 | -0.137 | 14/96 | 和谐宁德联队 |
| 130 | 羅五湖 | -0.010 | -0.179 | 23/136 | 台北勞友队 |
| 130 | 張擎宇 | -0.010 | -0.179 | 23/136 | 台北勞友队 |
| 132 | 钟家文 | -0.021 | 0.251 | -37/136 | 江西赣州队 |
| 132 | 尹志强 | -0.021 | 0.251 | -37/136 | 江西赣州队 |
| 134 | 陈名实 | -0.026 | 0.047 | -9/124 | 省直老体协 |
| 134 | 郑本暖 | -0.026 | 0.047 | -9/124 | 省直老体协 |
| 136 | 吴劲松 | -0.030 | -0.095 | 8/124 | 莆田队 |
| 137 | 张金龙 | -0.054 | -0.175 | 15/124 | 莆田队 |
| 138 | 林锦阳 | -0.057 | -0.171 | 10/88 | 漳州队 |
| 139 | 林光灿 | -0.061 | 0.027 | -12/136 | 厦门安能队 |
| 140 | 何建平 | -0.061 | 0.109 | -17/100 | 三明队 |
| 141 | 曾若舟 | -0.064 | -0.103 | 5/128 | 澳門橋隊 |
| 142 | 陈义春 | -0.064 | 0.209 | -24/88 | 江西恒康药业 |
| 142 | 王永贤 | -0.064 | 0.209 | -24/88 | 江西恒康药业 |
| 144 | 屠有为 | -0.064 | 0.256 | -32/100 | 成都国力公证 |
| 145 | 陈鸿滨 | -0.065 | -0.170 | 8/76 | 漳州队 |
| 146 | 刘荣木 | -0.065 | 0.051 | -13/112 | 龙岩队 |
| 147 | 林爱梅 | -0.074 | 0.134 | -15/72 | 1575队 |
| 148 | 蔡煒 | -0.084 | -0.077 | -1/136 | 澳門橋隊 |
| 149 | 曾聪海 | -0.093 | -0.036 | -5/88 | 福赤道队 |
| 149 | 黄杰 | -0.093 | -0.036 | -5/88 | 福赤道队 |
| 151 | 任伟中 | -0.094 | -0.065 | -4/136 | 浙江保集队 |
| 152 | 王隆 | -0.095 | 0.089 | -25/136 | 海洋队 |
| 153 | 林英仁 | -0.099 | -0.249 | 15/100 | 台中山海队 |
| 154 | 林志忠 | -0.109 | -0.279 | 15/88 | 台中山海队 |
| 155 | 吳樹榮 | -0.110 | 0.322 | -38/88 | 高雄宏儒队 |
| 155 | 顏世紋 | -0.110 | 0.322 | -38/88 | 高雄宏儒队 |
| 157 | 余淼 | -0.136 | -0.486 | 14/40 | 厦门安能队 |
| 158 | 馮拓榮 | -0.186 | -0.098 | -12/136 | 新北偉榮队 |
| 158 | 黃國展 | -0.186 | -0.098 | -12/136 | 新北偉榮队 |
| 160 | Selene Tan | -0.192 | 0.183 | -51/136 | 新加坡队 |
| 160 | Paul Tan | -0.192 | 0.183 | -51/136 | 新加坡队 |
| 162 | 林昆輝 | -0.210 | 0.128 | -46/136 | 新北偉榮队 |
| 162 | 瞿偉 | -0.210 | 0.128 | -46/136 | 新北偉榮队 |
| 164 | 赵伟腾 | -0.224 | -0.287 | 8/128 | 泉州丰达队 |
| 165 | 林錫祺 | -0.245 | -0.245 | 0/108 | 台中山海队 |
| 165 | 賴渙奎 | -0.245 | -0.245 | 0/108 | 台中山海队 |
| 167 | 陈终生 | -0.246 | 0.389 | -66/104 | 厦顺队 |
| 167 | 吴水发 | -0.246 | 0.389 | -66/104 | 厦顺队 |
| 169 | 陈荣忠 | -0.250 | -0.199 | -7/136 | 海洋三所队 |
| 169 | 丁鹭 | -0.250 | -0.199 | -7/136 | 海洋三所队 |
| 171 | 何俊达 | -0.250 | 0.037 | -39/136 | 泉州丰达队 |
| 172 | 郭振忠 | -0.272 | 0.262 | -47/88 | 中国律师队 |
| 173 | 林彬 | -0.285 | -0.535 | 34/136 | 新北凱達队 |
| 173 | 鄺定國 | -0.285 | -0.535 | 34/136 | 新北凱達队 |
| 175 | 张俊玲 | -0.313 | 0.077 | -53/136 | 京建青年队 |
| 175 | 荆红雁 | -0.313 | 0.077 | -53/136 | 京建青年队 |
| 177 | 曾济棠 | -0.322 | -0.192 | -14/108 | 龙岩队 |
| 177 | 郭迪 | -0.322 | -0.192 | -14/108 | 龙岩队 |
| 179 | 李许枫 | -0.353 | 0.085 | -42/96 | 福建博思软件 |
| 180 | 張仁達 | -0.359 | -0.120 | -22/92 | 澳門橋隊 |
| 181 | 连伟宸 | -0.366 | 0.284 | -78/120 | 福建建工队 |
| 182 | 江春明 | -0.368 | 0.030 | -35/88 | 三明队 |
| 183 | 许志辉 | -0.376 | 0.346 | -26/36 | 福赤道厦门青年 |
| 184 | 邓念燕 | -0.378 | 0.216 | -57/96 | 中国律师队 |
| 185 | 赵鹏 | -0.406 | -0.289 | -15/128 | 泉州丰达队 |
| 186 | 游士夫 | -0.415 | 0.142 | -49/88 | 龙岩队 |
| 187 | 周天均 | -0.416 | 0.147 | -63/112 | 成都国力公证 |
| 188 | 陈成秀 | -0.417 | 0.037 | -49/108 | 厦顺队 |
| 189 | 黄华峰 | -0.440 | -0.300 | -19/136 | 厦门安能队 |
| 190 | 邓萍 | -0.441 | -0.110 | -45/136 | 浙江保集队 |
| 191 | 曾慶倫 | -0.443 | -0.193 | -34/136 | 香港華商隊 |
| 191 | 岑建樂 | -0.443 | -0.193 | -34/136 | 香港華商隊 |
| 193 | 黄郁 | -0.444 | -0.010 | -59/136 | 公泰名茶队 |
| 193 | 胡丹华 | -0.444 | -0.010 | -59/136 | 公泰名茶队 |
| 195 | 揭铖玮 | -0.459 | -0.415 | -6/136 | 厦龙学生联队 |
| 196 | 林少钦 | -0.476 | -0.101 | -36/96 | 三明队 |
| 196 | 江浔鹭 | -0.476 | -0.101 | -36/96 | 三明队 |
| 198 | 童文昌 | -0.496 | 0.175 | -51/76 | 厦门特房队 |
| 198 | 蔡少强 | -0.496 | 0.175 | -51/76 | 厦门特房队 |
| 200 | 张万中 | -0.498 | 0.131 | -73/116 | 厦门山宇队 |
| 201 | Jane Choo | -0.507 | -0.338 | -23/136 | 新加坡队 |
| 201 | Kelvin ONG | -0.507 | -0.338 | -23/136 | 新加坡队 |
| 203 | 谢勇添 | -0.516 | -0.988 | 34/72 | 泉州队 |
| 204 | 梁浩廉 | -0.533 | -0.208 | -39/120 | 香港橋藝學院 |
| 205 | 雷惠芳 | -0.552 | -0.023 | -72/136 | 香港智多星 |
| 205 | 谭家骅 | -0.552 | -0.023 | -72/136 | 香港智多星 |
| 207 | 龙家翔 | -0.585 | 0.005 | -59/100 | 厦顺队 |
| 208 | 徐敏 | -0.592 | -0.055 | -73/136 | 浙江保集队 |
| 209 | 刘咏梅 | -0.599 | -0.240 | -23/64 | 福赤道队 |
| 209 | 郑建平 | -0.599 | -0.240 | -23/64 | 福赤道队 |
| 211 | 王思博 | -0.602 | -0.102 | -60/120 | 福赤道厦门青年 |
| 211 | 罗姝清 | -0.602 | -0.102 | -60/120 | 福赤道厦门青年 |
| 213 | 袁国莺 | -0.625 | 0.176 | -109/136 | 新北凱達队 |
| 213 | 保偉霖 | -0.625 | 0.176 | -109/136 | 新北凱達队 |
| 215 | 王传杰 | -0.627 | -0.085 | -52/96 | 厦门安能队 |
| 215 | 程建群 | -0.627 | -0.085 | -52/96 | 厦门安能队 |
| 217 | 王璘 | -0.699 | 0.062 | -67/88 | 泉州队 |
| 217 | 王晓京 | -0.699 | 0.062 | -67/88 | 泉州队 |
| 219 | 林金斗 | -0.709 | -1.022 | 15/48 | 泉州队 |
| 220 | 张家赫 | -0.717 | -0.615 | -11/108 | 福赤道厦门青年 |
| 221 | 杜頌然 | -0.749 | -0.241 | -65/128 | 香港橋藝學院 |
| 222 | 侯国峻 | -0.777 | 0.147 | -85/92 | 厦门山宇队 |
| 223 | 曹偉偉 | -0.786 | -0.102 | -52/76 | 台中山海队 |
| 224 | 谢琳青 | -0.803 | 0.311 | -49/44 | 福赤道厦门青年 |
| 225 | 陈向南 | -0.843 | -0.550 | -34/116 | 福赤道厦门青年 |
| 226 | 郭炳煌 | -0.869 | -0.435 | -59/136 | 泉州队 |
| 227 | 张煌 | -0.875 | -0.225 | -52/80 | 厦龙学生联队 |
| 228 | 陳薇淑 | -0.875 | 0.114 | -87/88 | 台北北橋星队 |
| 228 | 陳光 | -0.875 | 0.114 | -87/88 | 台北北橋星队 |
| 230 | 莊先 | -0.917 | 0.036 | -61/64 | 省直老体协 |
| 230 | 徐图 | -0.917 | 0.036 | -61/64 | 省直老体协 |
| 232 | 陳伯德 | -0.933 | -0.120 | -52/64 | 台中山海队 |
| 233 | 周炯兒 | -0.936 | 0.210 | -110/96 | 澳門橋隊 |
| 234 | 蔡熙諾 | -0.939 | -0.276 | -69/104 | 香港橋藝學院 |
| 235 | 周朝鼎 | -0.947 | -0.248 | -95/136 | 台北勞友队 |
| 235 | 王金富 | -0.947 | -0.248 | -95/136 | 台北勞友队 |
| 237 | 徐超 | -0.994 | -0.164 | -83/100 | 漳州队 |
| 238 | 顾本杰 | -1.010 | 0.142 | -106/92 | 福建建工队 |
| 239 | 郭绪发 | -1.053 | -0.357 | -78/112 | 泉州队 |
| 240 | 鄒孟璇 | -1.168 | -0.139 | -140/136 | 台北青年队 |
| 241 | 傅俊剑 | -1.198 | -0.389 | -110/136 | 厦龙学生联队 |
| 242 | 張淑瑛 | -1.233 | -0.483 | -48/64 | 台北北橋星队 |
| 243 | 鄒欣妍 | -1.235 | -0.162 | -133/124 | 台北青年队 |
| 244 | 謝璇 | -1.269 | -0.361 | -69/76 | 台北北橋星队 |
| 245 | 张军华 | -1.332 | -0.148 | -90/76 | 漳州队 |
| 246 | 陳顥邦 | -1.431 | -0.019 | -96/68 | 香港橋藝學院 |
| 247 | 司徒朗騫 | -1.446 | -0.325 | -139/124 | 香港橋藝學院 |
| 248 | 陳慶益 | -1.514 | -0.144 | -137/100 | 新竹旺宏队 |
| 248 | 錢鋒 | -1.514 | -0.144 | -137/100 | 新竹旺宏队 |
| 250 | 张卫红 | -1.665 | -0.065 | -64/40 | 海洋队 |
| 251 | 郑鸿辉 | -2.220 | -0.181 | -261/128 | 厦龙学生联队 |
| 252 | 薛妍华 | -3.045 | -0.128 | -140/48 | 厦龙学生联队 |
| 完牌数量不足1/4排行榜 | |||||
| #1 | Player | xButler | AOB | x.P/s | Team |
| 1 | 骆智礽 | 1.219 | 0.183 | 29/28 | 天津卫健委队 |
| 2 | 鄭博元 | -0.696 | -0.529 | -2/12 | 台北青年队 |
| 3 | 侯守水 | -0.882 | -0.132 | -24/32 | 泉州丰达队 |
| 4 | 王耀辉 | -1.327 | 0.773 | -42/20 | 厦门有朋友队 |
| 5 | 梁仲安 | -2.905 | -0.405 | -40/16 | 和谐宁德联队 |
| 6 | 毕思锋 | -4.451 | 0.112 | -73/16 | 厦龙学生联队 |
定义与用途:Butler 是一种用于团体赛中评估每对牌手得分能力的统计指标,通过计算牌手平均每副牌获得的国际比赛分(IMP)来量化其表现。
适用场景:国际桥牌团体赛(如世界桥联赛事),用于横向比较不同牌手的表现。
Butler值计算公式:Butler = 牌手累计xIMP / 打牌总副数
意义:表示每对牌手平均每副牌的得分能力,值越大能力越强。
示例:某对牌手6轮比赛累计xIMP为81,打牌96副,则Butler=81/96≈0.844。
AOB(平均对手Butler):AOB = ∑所有对手Butler值 / 交手对手数
修正Butler:修正Butler = Butler + AOB
意义:综合自身得分与对手强度,更客观反映技术水平。
| 计分法 | 计算逻辑 | 适用场景 |
|---|---|---|
| Butler IMP | 与全场平均分(Datum)比较得xIMP | 团体赛牌手个人统计 |
| Cross IMP | 本桌得分与其他每桌比较IMP,再取平均 | 国际双人赛 |
| 传统IMP | 仅比较两队分差,不涉及全场数据 | 团体赛胜负判定 |
Butler算法通过基准分标准化和对手强度修正,为团体赛中牌手能力评估提供了量化工具。但需结合比赛牌数(反映教练信任度)和修正Butler综合判断,避免单一数值的片面性。实际应用中,高水平牌手常因对手更强而Butler值偏低,需理性解读数据。