| #1 | Player | xButler | AOB | x.P/s | Team |
| 1 | 王宗泽 | 1.539 | 0.758 | 50/64 | 泉州 |
| 2 | 赵伟腾 | 1.536 | 0.697 | 47/56 | 泉州 |
| 3 | 金丰军 | 1.452 | 0.181 | 61/48 | 厦门 |
| 4 | 丁鹭 | 1.295 | 0.092 | 77/64 | 厦门 |
| 5 | 侯守水 | 1.012 | 0.040 | 70/72 | 泉州 |
| 6 | 何俊达 | 0.943 | -0.104 | 67/64 | 泉州 |
| 7 | 张生音 | 0.942 | 0.129 | 39/48 | 福建青年 |
| 8 | 许心炜 | 0.916 | 0.059 | 48/56 | 福建青年 |
| 9 | 王晓京 | 0.841 | 0.091 | 30/40 | 厦顺 |
| 10 | 陈志吉 | 0.816 | 0.003 | 39/48 | 厦顺 |
| 11 | 赵鹏 | 0.814 | -0.217 | 66/64 | 泉州 |
| 11 | 陈鸣 | 0.814 | -0.217 | 66/64 | 泉州 |
| 13 | 范胜松 | 0.759 | 0.295 | 26/56 | 龙岩 |
| 13 | 张庆原 | 0.759 | 0.295 | 26/56 | 龙岩 |
| 15 | 游俊明 | 0.730 | -0.041 | 37/48 | 宁德 |
| 15 | 吴昌健 | 0.730 | -0.041 | 37/48 | 宁德 |
| 17 | 曾聪海 | 0.567 | 0.484 | 4/48 | 厦顺 |
| 18 | 康敏航 | 0.383 | 0.008 | 24/64 | 莆田 |
| 19 | 林亚龙 | 0.350 | 0.329 | 1/48 | 厦顺 |
| 19 | 张国明 | 0.350 | 0.329 | 1/48 | 厦顺 |
| 21 | 薛苏闽 | 0.349 | -0.151 | 20/40 | 厦门 |
| 21 | 杨正宇 | 0.349 | -0.151 | 20/40 | 厦门 |
| 23 | 连元良 | 0.316 | 0.253 | 6/96 | 莆田 |
| 24 | 高建平 | 0.259 | -0.291 | 22/40 | 南平 |
| 25 | 林爱梅 | 0.255 | 0.286 | -1/32 | 宁德 |
| 26 | 连德平 | 0.224 | -0.318 | 13/24 | 南平 |
| 27 | 林晓鸣 | 0.224 | 0.349 | -6/48 | 宁德 |
| 28 | 俞岩峰 | 0.136 | 0.120 | 1/64 | 福州 |
| 28 | 陈平 | 0.136 | 0.120 | 1/64 | 福州 |
| 30 | 谢声伟 | 0.124 | 0.305 | -13/72 | 厦门 |
| 31 | 刘兆兴 | 0.117 | 0.313 | -11/56 | 宁德 |
| 32 | 沈国昌 | 0.079 | 0.517 | -21/48 | 龙岩 |
| 32 | 卢海涛 | 0.079 | 0.517 | -21/48 | 龙岩 |
| 34 | 江修灼 | 0.067 | 0.426 | -23/64 | 福州 |
| 34 | 高培成 | 0.067 | 0.426 | -23/64 | 福州 |
| 36 | 吴水发 | 0.036 | 0.536 | -16/32 | 厦顺 |
| 37 | 范云希 | 0.023 | 0.273 | -16/64 | 厦门 |
| 38 | 陈国文 | 0.006 | 0.506 | -28/56 | 莆田 |
| 39 | 蔡平 | -0.015 | 0.388 | -29/72 | 宁德 |
| 40 | 涂维泽 | -0.026 | 0.162 | -12/64 | 厦顺 |
| 41 | 高隆秋 | -0.041 | 0.048 | -5/56 | 厦门 |
| 42 | 刘咏梅 | -0.043 | 0.207 | -14/56 | 南平 |
| 43 | 黄青峭 | -0.068 | 0.349 | -10/24 | 宁德 |
| 44 | 康森权 | -0.090 | 0.426 | -33/64 | 福建青年 |
| 45 | 黄斌 | -0.118 | 0.195 | -15/48 | 南平 |
| 46 | 吴连友 | -0.141 | -0.002 | -10/72 | 南平 |
| 47 | 但传明 | -0.156 | 0.063 | -14/64 | 三明 |
| 47 | 何建平 | -0.156 | 0.063 | -14/64 | 三明 |
| 49 | 熊孝存 | -0.310 | 0.721 | -33/32 | 南平 |
| 50 | 李许枫 | -0.316 | -0.050 | -17/64 | 福州 |
| 50 | 张贺梅 | -0.316 | -0.050 | -17/64 | 福州 |
| 52 | 梁奥 | -0.316 | 0.378 | -50/72 | 福建青年 |
| 53 | 黄建敬 | -0.333 | 0.292 | -35/56 | 龙岩 |
| 53 | 李志文 | -0.333 | 0.292 | -35/56 | 龙岩 |
| 55 | 杨奕祥 | -0.382 | 0.174 | -40/72 | 南平 |
| 56 | 陈成秀 | -0.397 | 0.014 | -23/56 | 厦顺 |
| 57 | 马长勇 | -0.467 | 0.064 | -34/64 | 三明 |
| 58 | 叶宝辉 | -0.491 | 0.467 | -23/24 | 宁德 |
| 59 | 胡金宝 | -0.508 | 0.034 | -39/72 | 三明 |
| 60 | 黄汉 | -1.060 | 0.128 | -114/96 | 莆田 |
| 61 | 吴应龙 | -1.166 | 0.159 | -53/40 | 南平 |
| 62 | 陈万年 | -1.192 | 0.558 | -56/32 | 龙岩 |
| 62 | 王泽腾 | -1.192 | 0.558 | -56/32 | 龙岩 |
| 64 | 黄建辉 | -1.336 | 0.108 | -104/72 | 莆田 |
| 65 | 江浔鹭 | -1.456 | 0.122 | -101/64 | 三明 |
| 66 | 林少钦 | -1.545 | 0.169 | -96/56 | 三明 |
| 67 | 王俊豪 | -2.839 | 0.395 | -207/64 | 福建青年 |
| 67 | 吴蓉 | -2.839 | 0.395 | -207/64 | 福建青年 |
| #2 | Player | xButler | AOB | x.P/s | Team |
| 1 | 楊柏因 | 1.445 | -0.201 | 79/48 | Cyclops |
| 1 | 黃有章 | 1.445 | -0.201 | 79/48 | Cyclops |
| 3 | 林楷恩 | 1.144 | -0.581 | 69/40 | Andy |
| 3 | 李雍皓 | 1.144 | -0.581 | 69/40 | Andy |
| 5 | 侯漢樑 | 0.942 | -0.329 | 61/48 | 香港福建體育會 |
| 6 | 陳文科 | 0.860 | -0.328 | 114/96 | prime |
| 6 | 劉文齡 | 0.860 | -0.328 | 114/96 | prime |
| 8 | 吳庭吉 | 0.551 | -0.163 | 40/56 | 世界桥联大使 |
| 8 | 蓝泽颖 | 0.551 | -0.163 | 40/56 | 世界桥联大使 |
| 10 | 鄭子全 | 0.528 | 0.003 | 21/40 | 香港青年 |
| 11 | 陳飛 | 0.447 | -0.303 | 48/64 | 吹雪 |
| 11 | 游峻霖 | 0.447 | -0.303 | 48/64 | 吹雪 |
| 13 | 李雪茹 | 0.355 | -0.379 | 47/64 | 香港華商會 |
| 14 | 葉梓城 | 0.355 | -0.038 | 22/56 | 香港青年 |
| 15 | 林添良 | 0.353 | -0.234 | 47/80 | old_folks |
| 16 | 陸依阳 | 0.253 | 0.028 | 9/40 | Andy |
| 16 | 葉英傑 | 0.253 | 0.028 | 9/40 | Andy |
| 18 | 陈万义 | 0.240 | -0.367 | 34/56 | 世界桥联大使 |
| 18 | 陈雪玲 | 0.240 | -0.367 | 34/56 | 世界桥联大使 |
| 20 | 汪碧澜 | 0.228 | 0.092 | 12/88 | 台北桃竹队 |
| 21 | 陈永弘 | 0.216 | -0.506 | 52/72 | 台北桃竹队 |
| 22 | 方佑心 | 0.195 | -0.243 | 28/64 | 吹雪 |
| 22 | 陳彥蓉 | 0.195 | -0.243 | 28/64 | 吹雪 |
| 24 | 陳薇守 | 0.178 | -0.088 | 17/64 | 吹雪 |
| 24 | 劉家伶 | 0.178 | -0.088 | 17/64 | 吹雪 |
| 26 | 陈传诚 | 0.170 | -0.622 | 57/72 | 台北桃竹队 |
| 27 | 鄒政珉 | 0.168 | 0.178 | -1/96 | prime |
| 27 | 曾文濱 | 0.168 | 0.178 | -1/96 | prime |
| 29 | 侯汉明 | 0.143 | 0.143 | 0/32 | 世界桥联大使 |
| 30 | 沈乃正 | 0.123 | -0.148 | 13/48 | 台北桃竹队 |
| 31 | 钱乐恒 | 0.098 | -0.287 | 37/96 | 香港華商會 |
| 32 | 梁彥尉 | 0.093 | 0.093 | 0/56 | 香港福建體育會 |
| 33 | 陳冠瑄 | 0.051 | -0.303 | 17/48 | Andy |
| 33 | 劉名謙 | 0.051 | -0.303 | 17/48 | Andy |
| 35 | 陈辅弼 | -0.013 | 0.096 | -7/64 | 台北桃竹队 |
| 36 | 杜頌然 | -0.024 | -0.124 | 4/40 | 香港青年 |
| 37 | 林志忠 | -0.025 | -0.228 | 13/64 | old_folks |
| 38 | 陳榮安 | -0.025 | -0.181 | 5/32 | Cyclops |
| 38 | 周靖捷 | -0.025 | -0.181 | 5/32 | Cyclops |
| 40 | 高綸宇 | -0.091 | 0.234 | -13/40 | 台北桃竹队 |
| 41 | 張擎宇 | -0.159 | 0.044 | -13/64 | old_folks |
| 42 | 陳文傑 | -0.205 | -0.314 | 7/64 | 香港青年 |
| 43 | 龔家俊 | -0.221 | -0.042 | -10/56 | 香港青年 |
| 44 | 陳品霖 | -0.273 | -0.377 | 5/48 | Andy |
| 44 | 郭又禎 | -0.273 | -0.377 | 5/48 | Andy |
| 46 | 林英仁 | -0.301 | 0.058 | -23/64 | old_folks |
| 46 | 謝璇 | -0.301 | 0.058 | -23/64 | old_folks |
| 48 | 司徒朗騫 | -0.333 | -0.567 | 15/64 | 香港青年 |
| 49 | 陳逸斌 | -0.406 | -0.146 | -25/96 | 香港華商會 |
| 49 | 岑建樂 | -0.406 | -0.146 | -25/96 | 香港華商會 |
| 51 | 黎松坚 | -0.418 | -0.105 | -10/32 | 香港華商會 |
| 52 | 梁嘉敏 | -0.481 | -0.244 | -19/80 | 世界桥联大使 |
| 53 | 劉俊廷 | -0.547 | -0.458 | -5/56 | 香港福建體育會 |
| 54 | 李泳平 | -0.598 | 0.485 | -52/48 | Cyclops |
| 54 | 郭騰凱 | -0.598 | 0.485 | -52/48 | Cyclops |
| 56 | 梁偉星 | -0.642 | -0.121 | -25/48 | 香港福建體育會 |
| 57 | 周潤傑 | -0.833 | -0.508 | -13/40 | 香港福建體育會 |
| 58 | 蕭宗輝 | -0.835 | 0.144 | -47/48 | old_folks |
| 59 | 姚偉昇 | -0.861 | -0.200 | -37/56 | 香港福建體育會 |
| 60 | 何俊锋 | -0.897 | -0.501 | -19/48 | 世界桥联大使 |
| 61 | 郭立翔 | -0.917 | -0.714 | -13/64 | Cyclops |
| 61 | 陳彥宏 | -0.917 | -0.714 | -13/64 | Cyclops |
| 63 | 江國洪 | -1.122 | -0.759 | -29/80 | 香港福建體育會 |
| 64 | 甄文榤 | -1.473 | -0.306 | -28/24 | 香港青年 |
| 65 | 李尚謙 | -1.543 | -0.043 | -36/24 | 香港青年 |
| 完牌数量不足1/4排行榜 | |||||
| #1 | Player | xButler | AOB | x.P/s | Team |
| 1 | 孙则献 | 1.094 | -0.344 | 23/16 | 宁德 |
| 1 | 陈雪清 | 1.094 | -0.344 | 23/16 | 宁德 |
| 3 | 谢琳青 | -0.684 | -0.184 | -8/16 | 福建青年 |
| 完牌数量不足1/4排行榜 | |||||
| #2 | Player | xButler | AOB | x.P/s | Team |
| 1 | 陳祈亨 | -0.360 | 0.203 | -9/16 | 香港青年 |
| 2 | 趙家佐 | -0.859 | 0.766 | -26/16 | Andy |
| 2 | 吳則毅 | -0.859 | 0.766 | -26/16 | Andy |
定义与用途:Butler 是一种用于团体赛中评估每对牌手得分能力的统计指标,通过计算牌手平均每副牌获得的国际比赛分(IMP)来量化其表现。
适用场景:国际桥牌团体赛(如世界桥联赛事),用于横向比较不同牌手的表现。
Butler值计算公式:Butler = 牌手累计xIMP / 打牌总副数
意义:表示每对牌手平均每副牌的得分能力,值越大能力越强。
示例:某对牌手6轮比赛累计xIMP为81,打牌96副,则Butler=81/96≈0.844。
AOB(平均对手Butler):AOB = ∑所有对手Butler值 / 交手对手数
修正Butler:修正Butler = Butler + AOB
意义:综合自身得分与对手强度,更客观反映技术水平。
| 计分法 | 计算逻辑 | 适用场景 |
|---|---|---|
| Butler IMP | 与全场平均分(Datum)比较得xIMP | 团体赛牌手个人统计 |
| Cross IMP | 本桌得分与其他每桌比较IMP,再取平均 | 国际双人赛 |
| 传统IMP | 仅比较两队分差,不涉及全场数据 | 团体赛胜负判定 |
Butler算法通过基准分标准化和对手强度修正,为团体赛中牌手能力评估提供了量化工具。但需结合比赛牌数(反映教练信任度)和修正Butler综合判断,避免单一数值的片面性。实际应用中,高水平牌手常因对手更强而Butler值偏低,需理性解读数据。