| #1 | Player | xButler | AOB | x.P/s | Team |
| 1 | 蔡平 | 2.064 | 0.189 | 45/24 | 宁德 |
| 2 | 吴水发 | 2.011 | 0.211 | 72/40 | 厦顺 |
| 3 | 叶宝辉 | 1.847 | -0.653 | 100/40 | 宁德 |
| 4 | 胡春兰 | 1.771 | -0.526 | 147/64 | 厦门 |
| 5 | 郑瀛 | 1.732 | -0.435 | 52/24 | 福州 |
| 6 | 陈终生 | 1.499 | 0.017 | 83/56 | 厦顺 |
| 7 | 章十 | 0.985 | -0.182 | 112/96 | 厦门 |
| 8 | 高培成 | 0.944 | -0.046 | 95/96 | 福州 |
| 9 | 刘兆兴 | 0.884 | -0.060 | 68/72 | 宁德 |
| 10 | 范胜松 | 0.822 | -0.225 | 67/64 | 龙岩 |
| 10 | 张庆原 | 0.822 | -0.225 | 67/64 | 龙岩 |
| 12 | 赵伟腾 | 0.764 | 0.050 | 40/56 | 泉州 |
| 13 | 罗姝清 | 0.744 | -1.319 | 66/32 | 福建青年 |
| 14 | 侯守水 | 0.738 | -0.037 | 62/80 | 泉州 |
| 15 | 林爱梅 | 0.702 | 0.470 | 13/56 | 宁德 |
| 16 | 王宗泽 | 0.684 | 0.345 | 19/56 | 泉州 |
| 17 | 江修灼 | 0.681 | 0.084 | 43/72 | 福州 |
| 18 | 连德平 | 0.639 | -0.236 | 35/40 | 南平 |
| 19 | 蒋代兵 | 0.506 | -0.044 | 22/40 | 龙岩 |
| 19 | 卢泽行 | 0.506 | -0.044 | 22/40 | 龙岩 |
| 21 | 朱春粦 | 0.471 | 0.571 | -4/40 | 宁德 |
| 21 | 黄青峭 | 0.471 | 0.571 | -4/40 | 宁德 |
| 23 | 王业荣 | 0.444 | 0.350 | 6/64 | 龙岩 |
| 23 | 黄建秀 | 0.444 | 0.350 | 6/64 | 龙岩 |
| 25 | 张国明 | 0.409 | -0.666 | 43/40 | 厦顺 |
| 26 | 马长勇 | 0.393 | -0.357 | 72/96 | 三明 |
| 26 | 胡金宝 | 0.393 | -0.357 | 72/96 | 三明 |
| 28 | 林亚龙 | 0.307 | -0.943 | 60/48 | 厦顺 |
| 29 | 何俊达 | 0.269 | -0.059 | 21/64 | 泉州 |
| 30 | 陈国文 | 0.105 | -0.407 | 41/80 | 莆田 |
| 31 | 张金龙 | 0.038 | -0.507 | 48/88 | 莆田 |
| 32 | 蔡少强 | 0.037 | 0.079 | -4/96 | 厦门 |
| 32 | 童文昌 | 0.037 | 0.079 | -4/96 | 厦门 |
| 34 | 游俊明 | -0.027 | -0.366 | 19/56 | 宁德 |
| 34 | 吴昌健 | -0.027 | -0.366 | 19/56 | 宁德 |
| 36 | 陈平 | -0.053 | 0.286 | -19/56 | 福州 |
| 36 | 俞岩峰 | -0.053 | 0.286 | -19/56 | 福州 |
| 38 | 吴应龙 | -0.058 | -0.083 | 2/80 | 南平 |
| 39 | 黄斌 | -0.091 | -1.060 | 31/32 | 南平 |
| 40 | 熊孝存 | -0.182 | -0.578 | 19/48 | 南平 |
| 41 | 连元良 | -0.189 | -0.095 | -9/96 | 莆田 |
| 42 | 康敏航 | -0.315 | -0.040 | -22/80 | 莆田 |
| 43 | 林少钦 | -0.326 | -0.086 | -23/96 | 三明 |
| 43 | 江浔鹭 | -0.326 | -0.086 | -23/96 | 三明 |
| 45 | 陈万年 | -0.413 | -0.496 | 2/24 | 龙岩 |
| 45 | 王泽腾 | -0.413 | -0.496 | 2/24 | 龙岩 |
| 47 | 宋晓苹 | -0.492 | 0.383 | -21/24 | 南平 |
| 48 | 陈鸣 | -0.563 | -0.125 | -28/64 | 泉州 |
| 48 | 赵鹏 | -0.563 | -0.125 | -28/64 | 泉州 |
| 50 | 朱必志 | -0.589 | 0.505 | -35/32 | 厦门 |
| 51 | 张贺梅 | -0.708 | -0.433 | -11/40 | 福州 |
| 52 | 杨奕祥 | -0.708 | 0.250 | -23/24 | 南平 |
| 53 | 刘咏梅 | -0.775 | -0.181 | -38/64 | 南平 |
| 54 | 王晓京 | -0.799 | 0.601 | -56/40 | 厦顺 |
| 55 | 吴蓉 | -0.883 | -0.331 | -53/96 | 福建青年 |
| 56 | 吴连友 | -0.944 | -0.241 | -45/64 | 南平 |
| 57 | 李许枫 | -1.048 | -0.673 | -9/24 | 福州 |
| 58 | 黄汉 | -1.289 | -0.539 | -24/32 | 莆田 |
| 59 | 涂维泽 | -1.292 | -0.122 | -103/88 | 厦顺 |
| 60 | 康森权 | -1.693 | 0.104 | -115/64 | 福建青年 |
| 61 | 陈成秀 | -1.704 | -0.725 | -47/48 | 厦顺 |
| 62 | 谢琳青 | -1.769 | -0.944 | -33/40 | 福建青年 |
| 63 | 王俊豪 | -1.835 | -0.319 | -97/64 | 福建青年 |
| 64 | 梁奥 | -1.917 | -0.006 | -107/56 | 福建青年 |
| 65 | 许心炜 | -2.851 | -0.018 | -68/24 | 福建青年 |
| #2 | Player | xButler | AOB | x.P/s | Team |
| 1 | 劉文齡 | 2.452 | 0.624 | 117/64 | 英達 |
| 2 | 龔家俊 | 1.757 | -0.160 | 46/24 | 香港青年 |
| 3 | 劉俊廷 | 1.452 | -0.119 | 88/56 | 香港福建體育會 |
| 4 | 陳文科 | 1.294 | 0.523 | 74/96 | 英達 |
| 5 | 洪乙安 | 1.269 | -0.002 | 122/96 | NTU prime |
| 6 | 侯漢樑 | 1.086 | -0.122 | 87/72 | 香港福建體育會 |
| 7 | 林億佐 | 1.014 | 0.120 | 93/104 | NTU prime |
| 8 | 曹真豪 | 0.911 | 0.230 | 49/72 | 圓桌 |
| 8 | 馮拓榮 | 0.911 | 0.230 | 49/72 | 圓桌 |
| 10 | 許秀卿 | 0.755 | 0.338 | 20/48 | 微笑 |
| 10 | 匡寶珊 | 0.755 | 0.338 | 20/48 | 微笑 |
| 12 | 陳榮鎮 | 0.697 | -0.178 | 84/96 | 英達 |
| 12 | 黃建仁 | 0.697 | -0.178 | 84/96 | 英達 |
| 14 | 洪振耀 | 0.680 | -0.403 | 26/24 | 圓桌 |
| 14 | 林昆輝 | 0.680 | -0.403 | 26/24 | 圓桌 |
| 16 | 陳文傑 | 0.671 | 0.608 | 4/64 | 香港青年 |
| 17 | 林志忠 | 0.583 | 0.065 | 29/56 | old_folks |
| 18 | 侯汉明 | 0.574 | 0.249 | 13/40 | 世界桥联大使 |
| 19 | 林添良 | 0.558 | 0.086 | 34/72 | old_folks |
| 20 | 張偉霖 | 0.510 | -0.440 | 38/40 | 香港福建體育會 |
| 21 | 蓝泽颖 | 0.430 | 0.330 | 4/40 | 世界桥联大使 |
| 22 | 陳逸斌 | 0.306 | -0.344 | 26/40 | 香港華商會 |
| 23 | 吳庭吉 | 0.290 | 0.373 | -4/48 | 世界桥联大使 |
| 24 | 吳明瑄 | 0.241 | -0.467 | 34/48 | 微笑 |
| 24 | 張偉明 | 0.241 | -0.467 | 34/48 | 微笑 |
| 26 | 楊昌彪 | 0.220 | -0.101 | 18/56 | 圓桌 |
| 27 | 陳飛 | 0.218 | 0.124 | 9/96 | NTU prime |
| 27 | 游峻霖 | 0.218 | 0.124 | 9/96 | NTU prime |
| 29 | 陳律謀 | 0.114 | 0.156 | -4/96 | 圓桌 |
| 30 | 鄭子全 | 0.070 | 0.302 | -13/56 | 香港青年 |
| 31 | 何為 | 0.036 | -0.136 | 11/64 | 微笑 |
| 31 | 李舜偉 | 0.036 | -0.136 | 11/64 | 微笑 |
| 33 | 祁任理 | 0.032 | 0.313 | -9/32 | 微笑 |
| 33 | 許君薇 | 0.032 | 0.313 | -9/32 | 微笑 |
| 35 | 蕭宗輝 | -0.008 | 0.320 | -21/64 | old_folks |
| 36 | 劉淑芳 | -0.034 | 0.516 | -22/40 | 圓桌 |
| 37 | 杜頌然 | -0.107 | -0.107 | 0/24 | 香港青年 |
| 38 | 林卓怡 | -0.167 | 0.608 | -31/40 | 香港青年 |
| 39 | 張擎宇 | -0.173 | 0.171 | -22/64 | old_folks |
| 40 | 司徒朗騫 | -0.210 | 0.165 | -27/72 | 香港青年 |
| 41 | 何俊锋 | -0.215 | 0.335 | -44/80 | 世界桥联大使 |
| 42 | 陈万义 | -0.260 | -0.296 | 2/56 | 世界桥联大使 |
| 43 | 陈雪玲 | -0.280 | -0.186 | -6/64 | 世界桥联大使 |
| 44 | 冼艷虹 | -0.409 | -0.107 | -29/96 | 香港華商會 |
| 44 | 歐錫麟 | -0.409 | -0.107 | -29/96 | 香港華商會 |
| 46 | 余灝楠 | -0.525 | 0.350 | -28/32 | 香港青年 |
| 47 | 何兆光 | -0.540 | -0.165 | -9/24 | 香港福建體育會 |
| 47 | 霍永鏗 | -0.540 | -0.165 | -9/24 | 香港福建體育會 |
| 49 | 張子康 | -0.543 | 0.304 | -61/72 | 香港華商會 |
| 50 | 梁嘉敏 | -0.704 | 0.528 | -69/56 | 世界桥联大使 |
| 51 | 陳慧芳 | -0.756 | 0.155 | -51/56 | 貪生pass |
| 52 | 钱乐恒 | -0.798 | 0.465 | -101/80 | 香港華商會 |
| 53 | 萬貝怡 | -0.909 | -0.117 | -19/24 | 香港青年 |
| 54 | 馮慧懿 | -0.918 | 0.345 | -101/80 | 香港福建體育會 |
| 55 | 林英仁 | -0.949 | 0.160 | -71/64 | old_folks |
| 55 | 謝璇 | -0.949 | 0.160 | -71/64 | old_folks |
| 57 | 鄒政珉 | -1.021 | 0.323 | -43/32 | 英達 |
| 58 | 温紫天 | -1.070 | 0.347 | -34/24 | 香港青年 |
| 59 | 史函杰 | -1.119 | 0.444 | -75/48 | 貪生pass |
| 60 | 吳吉加 | -1.177 | 0.927 | -101/48 | 貪生pass |
| 61 | 梁彥尉 | -1.268 | 0.482 | -126/72 | 香港福建體育會 |
| 62 | 江昱陞 | -1.562 | 0.988 | -102/40 | 貪生pass |
| 63 | 王祐均 | -2.073 | 0.083 | -69/32 | 貪生pass |
| 64 | 蕭迪凱 | -2.495 | -0.037 | -177/72 | 貪生pass |
| 65 | 王永睿 | -3.012 | -0.095 | -70/24 | 貪生pass |
| 66 | 唐維志 | -3.119 | -0.048 | -172/56 | 貪生pass |
| 完牌数量不足1/4排行榜 | |||||
| #1 | Player | xButler | AOB | x.P/s | Team |
| 1 | 连伟宸 | 0.941 | -1.684 | 21/8 | 福建青年 |
| 2 | 陈建华 | 0.454 | -0.296 | 6/8 | 南平 |
| 3 | 张海雄 | -0.197 | -0.072 | -2/16 | 福州 |
| 4 | 曾聪海 | -1.532 | 0.781 | -37/16 | 厦顺 |
| 5 | 陈志吉 | -3.703 | 0.172 | -31/8 | 厦顺 |
| 6 | 黄建辉 | -5.406 | 0.094 | -44/8 | 莆田 |
| 完牌数量不足1/4排行榜 | |||||
| #2 | Player | xButler | AOB | x.P/s | Team |
| 1 | 葉梓城 | 1.648 | 0.898 | 12/16 | 香港青年 |
| 2 | 陳頌偉 | 0.996 | -0.379 | 22/16 | 香港福建體育會 |
定义与用途:Butler 是一种用于团体赛中评估每对牌手得分能力的统计指标,通过计算牌手平均每副牌获得的国际比赛分(IMP)来量化其表现。
适用场景:国际桥牌团体赛(如世界桥联赛事),用于横向比较不同牌手的表现。
Butler值计算公式:Butler = 牌手累计xIMP / 打牌总副数
意义:表示每对牌手平均每副牌的得分能力,值越大能力越强。
示例:某对牌手6轮比赛累计xIMP为81,打牌96副,则Butler=81/96≈0.844。
AOB(平均对手Butler):AOB = ∑所有对手Butler值 / 交手对手数
修正Butler:修正Butler = Butler + AOB
意义:综合自身得分与对手强度,更客观反映技术水平。
| 计分法 | 计算逻辑 | 适用场景 |
|---|---|---|
| Butler IMP | 与全场平均分(Datum)比较得xIMP | 团体赛牌手个人统计 |
| Cross IMP | 本桌得分与其他每桌比较IMP,再取平均 | 国际双人赛 |
| 传统IMP | 仅比较两队分差,不涉及全场数据 | 团体赛胜负判定 |
Butler算法通过基准分标准化和对手强度修正,为团体赛中牌手能力评估提供了量化工具。但需结合比赛牌数(反映教练信任度)和修正Butler综合判断,避免单一数值的片面性。实际应用中,高水平牌手常因对手更强而Butler值偏低,需理性解读数据。