|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桌 | 对 | 结果/首攻 | 得分/分差 | NS/EW | ||
| A 1 | 1#侯国峻-张万中 | S 6♥ -1 | -100 | |||
| 14#何宗淦-王力颖 | ♦J | -612 | 12 | |||
| A 2 | 2#王耀辉-章十 | N 6♥ -1 | -100 | |||
| 13#田滨-薛苏闽 | - | -612 | 12 | |||
| A 3 | 3#林博文-范云希 | N 6♥ = | 1430 | 14 | ||
| 12#苏志杭-陈荣忠 | ♠J | 918 | ||||
| A 4 | 4#陈安定-傅享年 | S 6♥ = | 1430 | 14 | ||
| 11#童文昌-蔡少强 | - | 918 | ||||
| A 5 | 5#庄平辉-安志雄 | S 6♥ -1 | -100 | |||
| 10#江浔鹭-彭铭和 | - | -612 | 12 | |||
| A 6 | 6#吴水发-涂维泽 | N 6♥ -1 | -100 | |||
| 9#张国明-林亚龙 | - | -612 | 12 | |||
| A 7 | 7#谢声伟-丁鹭 | N 6♥ = | 1430 | 14 | ||
| 8#吴拥军-梁江游 | ♠J | 918 | ||||
| Datum:512 | ||||||
| NS2 [赛场纪律]违反赛场纪律,议论牌情,处分-1VPs |