| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
结果分析 | |||
Results | NS tp | Tables | % |
N 4♠x +1 | 990 | 2 | 28.6% |
N 4♠ +1 | 650 | 1 | 14.3% |
E 6♦x -2 | 300 | 1 | 14.3% |
W 5♦ -1 | 50 | 1 | 14.3% |
E 3NT +2 | -460 | 1 | 14.3% |
N 4♣x -4 | -1100 | 1 | 14.3% |
各桌成绩 | ||||
# | Pairs(NS/EW) | Result/L | Scores/D | X.p |
A 1 | 13#田滨-薛苏闽 | N 4♣x -4 | -1100 | |
7#谢声伟-丁鹭 | - | -1406 | 16 | |
A 2 | 9#张国明-林亚龙 | N 4♠ +1 | 650 | 8 |
3#林博文-范云希 | - | 344 | ||
A 3 | 10#江浔鹭-彭铭和 | W 5♦ -1 | 50 | |
4#陈安定-傅享年 | - | -256 | 6 | |
A 4 | 14#何宗淦-王力颖 | N 4♠x +1 | 990 | 12 |
5#庄平辉-安志雄 | - | 684 | ||
A 5 | 11#童文昌-蔡少强 | E 3NT +2 | -460 | |
1#侯国峻-张万中 | - | -766 | 13 | |
A 6 | 12#苏志杭-陈荣忠 | N 4♠x +1 | 990 | 12 |
6#吴水发-涂维泽 | ♦A | 684 | ||
A 7 | 8#吴拥军-梁江游 | E 6♦x -2 | 300 | |
2#王耀辉-章十 | - | -6 |
NS3 [赛场纪律]违反赛场纪律,议论牌情,处分-1VPs |
NS13 [赛场纪律]违反赛场纪律,议论牌情,处分-0.5VPs |