| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
结果分析 | |||
Results | NS tp | Tables | % |
W 3NT -1 | 50 | 1 | 14.3% |
W 4♥ -1 | 50 | 1 | 14.3% |
W 3♣ +1 | -130 | 1 | 14.3% |
W 3NT = | -400 | 1 | 14.3% |
E 3NT = | -400 | 2 | 28.6% |
E 3NT +2 | -460 | 1 | 14.3% |
各桌成绩 | ||||
# | Pairs(NS/EW) | Result/L | Scores/D | X.p |
A 1 | 13#田滨-薛苏闽 | W 3NT -1 | 50 | 7 |
7#谢声伟-丁鹭 | - | 306 | ||
A 2 | 9#张国明-林亚龙 | W 4♥ -1 | 50 | 7 |
3#林博文-范云希 | - | 306 | ||
A 3 | 10#江浔鹭-彭铭和 | W 3NT = | -400 | |
4#陈安定-傅享年 | - | -144 | 4 | |
A 4 | 14#何宗淦-王力颖 | E 3NT = | -400 | |
5#庄平辉-安志雄 | - | -144 | 4 | |
A 5 | 11#童文昌-蔡少强 | E 3NT +2 | -460 | |
1#侯国峻-张万中 | - | -204 | 5 | |
A 6 | 12#苏志杭-陈荣忠 | E 3NT = | -400 | |
6#吴水发-涂维泽 | ♠10 | -144 | 4 | |
A 7 | 8#吴拥军-梁江游 | W 3♣ +1 | -130 | 3 |
2#王耀辉-章十 | - | 126 |
NS2 [赛场纪律]违反赛场纪律,议论牌情,处分-1VPs |