| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
结果分析 | |||
Results | NS tp | Tables | % |
W 1NT +2 | -150 | 1 | 14.3% |
W 1NT +3 | -180 | 2 | 28.6% |
W 3NT = | -400 | 2 | 28.6% |
E 3NT +1 | -430 | 1 | 14.3% |
W 3NT +2 | -460 | 1 | 14.3% |
各桌成绩 | ||||
# | Pairs(NS/EW) | Result/L | Scores/D | X.p |
A 1 | 9#张国明-林亚龙 | W 1NT +2 | -150 | 4 |
13#田滨-薛苏闽 | - | 168 | ||
A 2 | 4#陈安定-傅享年 | W 3NT = | -400 | |
7#谢声伟-丁鹭 | ♥2 | -82 | 2 | |
A 3 | 1#侯国峻-张万中 | W 3NT = | -400 | |
5#庄平辉-安志雄 | ♦2 | -82 | 2 | |
A 4 | 3#林博文-范云希 | W 1NT +3 | -180 | 4 |
10#江浔鹭-彭铭和 | ♦7 | 138 | ||
A 5 | 12#苏志杭-陈荣忠 | W 3NT +2 | -460 | |
14#何宗淦-王力颖 | ♠7 | -142 | 4 | |
A 6 | 2#王耀辉-章十 | W 1NT +3 | -180 | 4 |
11#童文昌-蔡少强 | - | 138 | ||
A 7 | 6#吴水发-涂维泽 | E 3NT +1 | -430 | |
8#吴拥军-梁江游 | - | -112 | 3 |
NS3 [赛场纪律]违反赛场纪律,议论牌情,处分-1VPs |
NS13 [赛场纪律]违反赛场纪律,议论牌情,处分-0.5VPs |