| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
结果分析 | |||
Results | NS tp | Tables | % |
S 3♦ +1 | 130 | 1 | 14.3% |
S 4♦ = | 130 | 1 | 14.3% |
S 4♦ -1 | -100 | 1 | 14.3% |
S 5♦ -1 | -100 | 2 | 28.6% |
W 2♠ +1 | -140 | 1 | 14.3% |
W 2♠x +1 | -570 | 1 | 14.3% |
各桌成绩 | ||||
# | Pairs(NS/EW) | Result/L | Scores/D | X.p |
A 1 | 9#张国明-林亚龙 | S 5♦ -1 | -100 | |
13#田滨-薛苏闽 | - | -38 | 1 | |
A 2 | 4#陈安定-傅享年 | W 2♠ +1 | -140 | |
7#谢声伟-丁鹭 | ♣K | -78 | 2 | |
A 3 | 1#侯国峻-张万中 | S 3♦ +1 | 130 | 5 |
5#庄平辉-安志雄 | ♠A | 192 | ||
A 4 | 3#林博文-范云希 | S 4♦ = | 130 | 5 |
10#江浔鹭-彭铭和 | - | 192 | ||
A 5 | 12#苏志杭-陈荣忠 | S 5♦ -1 | -100 | |
14#何宗淦-王力颖 | ♠K | -38 | 1 | |
A 6 | 2#王耀辉-章十 | W 2♠x +1 | -570 | |
11#童文昌-蔡少强 | - | -508 | 11 | |
A 7 | 6#吴水发-涂维泽 | S 4♦ -1 | -100 | |
8#吴拥军-梁江游 | - | -38 | 1 |
NS2 [赛场纪律]违反赛场纪律,议论牌情,处分-1VPs |