|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桌 | 对 | 结果/首攻 | 得分/分差 | NS/EW | ||
| A 1 | 9#张国明-林亚龙 | N 2♥ -3 | -300 | |||
| 4#陈安定-傅享年 | - | 0 | ||||
| A 2 | 13#田滨-薛苏闽 | W 4♠ +1 | -450 | |||
| 1#侯国峻-张万中 | - | -150 | 4 | |||
| A 3 | 11#童文昌-蔡少强 | W 4♠ +1 | -450 | |||
| 10#江浔鹭-彭铭和 | - | -150 | 4 | |||
| A 4 | 7#谢声伟-丁鹭 | W 2♠ +3 | -200 | 3 | ||
| 5#庄平辉-安志雄 | - | 100 | ||||
| A 5 | 12#苏志杭-陈荣忠 | E 4♠ +1 | -450 | |||
| 8#吴拥军-梁江游 | ♥5 | -150 | 4 | |||
| A 6 | 14#何宗淦-王力颖 | E 3NT -1 | 50 | 8 | ||
| 3#林博文-范云希 | - | 350 | ||||
| A 7 | 6#吴水发-涂维泽 | S 1NT -1 | -100 | 5 | ||
| 2#王耀辉-章十 | - | 200 | ||||
| Datum:-300 | ||||||
| NS3 [赛场纪律]违反赛场纪律,议论牌情,处分-1VPs |
| NS13 [赛场纪律]违反赛场纪律,议论牌情,处分-0.5VPs |