|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桌 | 对 | 结果/首攻 | 得分/分差 | NS/EW | ||
| A 1 | 4#陈安定-傅享年 | S 3♥ +1 | 170 | |||
| 13#田滨-薛苏闽 | - | 0 | ||||
| A 2 | 1#侯国峻-张万中 | S 3♥ +1 | 170 | |||
| 9#张国明-林亚龙 | - | 0 | ||||
| A 3 | 10#江浔鹭-彭铭和 | S 3♥ +1 | 170 | |||
| 14#何宗淦-王力颖 | - | 0 | ||||
| A 4 | 7#谢声伟-丁鹭 | S 2♥ +1 | 140 | |||
| 11#童文昌-蔡少强 | - | -30 | 1 | |||
| A 5 | 5#庄平辉-安志雄 | S 2♥ +2 | 170 | |||
| 8#吴拥军-梁江游 | - | 0 | ||||
| A 6 | 2#王耀辉-章十 | S 3NT +2 | 660 | 10 | ||
| 12#苏志杭-陈荣忠 | ♣5 | 490 | ||||
| A 7 | 3#林博文-范云希 | S 2♥ +2 | 170 | |||
| 6#吴水发-涂维泽 | - | 0 | ||||
| Datum:170 | ||||||
| NS2 [赛场纪律]违反赛场纪律,议论牌情,处分-1VPs |