|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桌 | 对 | 结果/首攻 | 得分/分差 | NS/EW | ||
| A 1 | 11#童文昌-蔡少强 | S 3♥ +1 | 170 | |||
| 9#张国明-林亚龙 | - | -8 | ||||
| A 2 | 4#陈安定-傅享年 | S 3♥ +1 | 170 | |||
| 1#侯国峻-张万中 | ♦2 | -8 | ||||
| A 3 | 14#何宗淦-王力颖 | E 4♠ -1 | 50 | |||
| 13#田滨-薛苏闽 | - | -128 | 3 | |||
| A 4 | 10#江浔鹭-彭铭和 | W 5♠x -3 | 500 | 8 | ||
| 8#吴拥军-梁江游 | - | 322 | ||||
| A 5 | 12#苏志杭-陈荣忠 | E 5♦x -2 | 300 | 3 | ||
| 5#庄平辉-安志雄 | ♥A | 122 | ||||
| A 6 | 7#谢声伟-丁鹭 | S 5♥ -1 | -100 | |||
| 6#吴水发-涂维泽 | - | -278 | 7 | |||
| A 7 | 3#林博文-范云希 | W 5♠ -4 | 200 | 1 | ||
| 2#王耀辉-章十 | ♥3 | 22 | ||||
| Datum:178 | ||||||
| NS3 [赛场纪律]违反赛场纪律,议论牌情,处分-1VPs |
| NS13 [赛场纪律]违反赛场纪律,议论牌情,处分-0.5VPs |