|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桌 | 对 | 结果/首攻 | 得分/分差 | NS/EW | ||
| A 1 | 11#童文昌-蔡少强 | W 1NT -1 | 50 | 2 | ||
| 9#张国明-林亚龙 | - | 60 | ||||
| A 2 | 4#陈安定-傅享年 | W 1NT = | -90 | |||
| 1#侯国峻-张万中 | - | -80 | 2 | |||
| A 3 | 14#何宗淦-王力颖 | W 2♥ +2 | -170 | |||
| 13#田滨-薛苏闽 | - | -160 | 4 | |||
| A 4 | 10#江浔鹭-彭铭和 | W 4♥x +1 | -690 | |||
| 8#吴拥军-梁江游 | - | -680 | 12 | |||
| A 5 | 12#苏志杭-陈荣忠 | S 1NT +1 | 120 | 4 | ||
| 5#庄平辉-安志雄 | ♠J | 130 | ||||
| A 6 | 7#谢声伟-丁鹭 | W 1NT -1 | 50 | 2 | ||
| 6#吴水发-涂维泽 | - | 60 | ||||
| A 7 | 3#林博文-范云希 | N 2♦ +1 | 110 | 3 | ||
| 2#王耀辉-章十 | ♠10 | 120 | ||||
| Datum:-10 | ||||||
| NS2 [赛场纪律]违反赛场纪律,议论牌情,处分-1VPs |