| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
结果分析 | |||
Results | NS tp | Tables | % |
E 4♠x -6 | 1400 | 1 | 14.3% |
W 5♦x -4 | 800 | 1 | 14.3% |
S 4♥ +1 | 650 | 1 | 14.3% |
N 4♥ +1 | 650 | 2 | 28.6% |
N 3♥ +1 | 170 | 1 | 14.3% |
N 4♥ -1 | -100 | 1 | 14.3% |
各桌成绩 | ||||
# | Pairs(NS/EW) | Result/L | Scores/D | X.p |
A 1 | 11#童文昌-蔡少强 | S 4♥ +1 | 650 | 2 |
13#田滨-薛苏闽 | - | 66 | ||
A 2 | 1#侯国峻-张万中 | E 4♠x -6 | 1400 | 13 |
10#江浔鹭-彭铭和 | - | 816 | ||
A 3 | 4#陈安定-傅享年 | N 3♥ +1 | 170 | |
14#何宗淦-王力颖 | - | -414 | 9 | |
A 4 | 9#张国明-林亚龙 | N 4♥ +1 | 650 | 2 |
12#苏志杭-陈荣忠 | ♣4 | 66 | ||
A 5 | 5#庄平辉-安志雄 | N 4♥ -1 | -100 | |
6#吴水发-涂维泽 | - | -684 | 12 | |
A 6 | 3#林博文-范云希 | W 5♦x -4 | 800 | 5 |
8#吴拥军-梁江游 | ♥A | 216 | ||
A 7 | 2#王耀辉-章十 | N 4♥ +1 | 650 | 2 |
7#谢声伟-丁鹭 | - | 66 |
NS3 [赛场纪律]违反赛场纪律,议论牌情,处分-1VPs |
NS13 [赛场纪律]违反赛场纪律,议论牌情,处分-0.5VPs |