|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桌 | 对 | 结果/首攻 | 得分/分差 | NS/EW | ||
| A 1 | 11#童文昌-蔡少强 | W 5♦ -1 | 50 | |||
| 13#田滨-薛苏闽 | - | 0 | ||||
| A 2 | 1#侯国峻-张万中 | W 5♦ -1 | 50 | |||
| 10#江浔鹭-彭铭和 | ♠2 | 0 | ||||
| A 3 | 4#陈安定-傅享年 | E 5♦ -1 | 50 | |||
| 14#何宗淦-王力颖 | - | 0 | ||||
| A 4 | 9#张国明-林亚龙 | E 5♦ -1 | 50 | |||
| 12#苏志杭-陈荣忠 | ♠2 | 0 | ||||
| A 5 | 5#庄平辉-安志雄 | E 5♦ -1 | 50 | |||
| 6#吴水发-涂维泽 | - | 0 | ||||
| A 6 | 3#林博文-范云希 | E 5♦ -1 | 50 | |||
| 8#吴拥军-梁江游 | - | 0 | ||||
| A 7 | 2#王耀辉-章十 | E 5♦ -1 | 50 | |||
| 7#谢声伟-丁鹭 | - | 0 | ||||
| Datum:50 | ||||||
| NS2 [赛场纪律]违反赛场纪律,议论牌情,处分-1VPs |