|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桌 | 对 | 结果/首攻 | 得分/分差 | NS/EW | ||
1 | 11#傅享年-安志雄 | S 6NT = | 990 | |||
| 6#黄海青-王士柃 | - | -23.3 | 1 | |||
2 | 15#苏志杭-傅淑琴 | S 6NT +1 | 1020 | |||
| 13#黄杰-曾聪海 | ♦J | 6.7 | ||||
3 | 20#金丰军-谢声伟 | N 6NT +1 | 1020 | |||
| 2#蔡少强-童文昌 | - | 6.7 | ||||
4 | 8#林亚龙-张国明 | S 7NT = | 1520 | 11 | ||
| 3#陈终生-徐瑞红 | - | 506.7 | ||||
5 | 17#吴拥军-黄阳民 | N 6NT +1 | 1020 | |||
| 9#张万中-陈安定 | ♥8 | 6.7 | ||||
6 | 21#章十-王耀辉 | N 6NT +1 | 1020 | |||
| 18#江亚斌-孙自辉 | - | 6.7 | ||||
7 | 22#陈荣忠-丁鹭 | N 6NT = | 990 | |||
| 10#马长勇-胡金宝 | - | -23.3 | 1 | |||
8 | 7#王晓京-涂维泽 | S 6NT = | 990 | |||
| 4#江浔鹭-林毓贤 | ♠8 | -23.3 | 1 | |||
9 | 19#梁江游-陈如松 | N 6NT +1 | 1020 | |||
| 1#方克祥-陈志坚 | ♥6 | 6.7 | ||||
10 | 16#黄淑贤-林博文 | S 6NT +1 | 1020 | |||
| 14#陈荣锋-邓洪鉴 | - | 6.7 | ||||
11 | 12#龚美炎-金玉狮 | S 6NT +1 | 1020 | |||
| 5#周锴-周庆强 | - | 6.7 | ||||
| Datum:1013.3 | ||||||
| NS7 [赛场纪律],处分-1VPs |