|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桌 | 对 | 结果/首攻 | 得分/分差 | NS/EW | ||
1 | 6#黄海青-王士柃 | S 2♠ -1 | -50 | |||
| 4#江浔鹭-林毓贤 | - | -97.8 | 3 | |||
2 | 17#吴拥军-黄阳民 | N 3NT -1 | -50 | |||
| 3#陈终生-徐瑞红 | ♦4 | -97.8 | 3 | |||
3 | 20#金丰军-谢声伟 | N 3NT -1 | -50 | |||
| 10#马长勇-胡金宝 | - | -97.8 | 3 | |||
4 | 12#龚美炎-金玉狮 | S 3NT +1 | 430 | 9 | ||
| 7#王晓京-涂维泽 | - | 382.2 | ||||
5 | 16#黄淑贤-林博文 | N 3NT -1 | -50 | |||
| 1#方克祥-陈志坚 | - | -97.8 | 3 | |||
6 | 19#梁江游-陈如松 | S 4♠ -2 | -100 | |||
| 15#苏志杭-傅淑琴 | ♦A | -147.8 | 4 | |||
7 | 21#章十-王耀辉 | S 4♠ -3 | -150 | |||
| 8#林亚龙-张国明 | - | -197.8 | 5 | |||
8 | 22#陈荣忠-丁鹭 | S 2♠ -1 | -50 | |||
| 9#张万中-陈安定 | - | -97.8 | 3 | |||
9 | 11#傅享年-安志雄 | N 3NT -1 | -50 | |||
| 2#蔡少强-童文昌 | - | -97.8 | 3 | |||
10 | 13#黄杰-曾聪海 | S 3NT +2 | 460 | 9 | ||
| 5#周锴-周庆强 | - | 412.2 | ||||
11 | 18#江亚斌-孙自辉 | S 3NT = | 400 | 8 | ||
| 14#陈荣锋-邓洪鉴 | ♥2 | 352.2 | ||||
| Datum:47.8 | ||||||
| NS7 [赛场纪律],处分-1VPs |