|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桌 | 对 | 结果/首攻 | 得分/分差 | NS/EW | ||
1 | 18#程建群-王传杰 | S 4♣ = | 130 | 1 | ||
| 16#王士柃-黄海青 | - | 35 | ||||
2 | 8#邓洪鉴-蔡荣光 | N 3NT -1 | -50 | |||
| 4#王晓京-涂维泽 | ♦K | -145 | 4 | |||
3 | 6#张义光-鲜文超 | N 3NT +1 | 430 | 8 | ||
| 2#金丰军-林亚龙 | - | 335 | ||||
4 | 7#陈荣锋-金玉狮 | N 3NT -2 | -100 | |||
| 1#童文昌-蔡少强 | - | -195 | 5 | |||
5 | 12#江亚斌-孙自辉 | E 3♦x = | -470 | |||
| 11#陈朗-梁仲安 | ♣K | -565 | 11 | |||
6 | 10#何宗淦-王力颖 | 取消 | 0 | |||
| 9#王耀辉-章十 | - | -95 | ||||
7 | 19#陈荣忠-丁鹭 | N 3NT +1 | 430 | 8 | ||
| 14#苏志杭-傅淑琴 | ♥7 | 335 | ||||
8 | 15#吴宇卫-杨正宇 | S 5♣ -1 | -50 | |||
| 13#江浔鹭-林毓贤 | - | -145 | 4 | |||
9 | 17#洪晓莉-颜锦培 | N 1NT +4 | 210 | 3 | ||
| 5#罗姝清-黎崛珉 | ♦4 | 115 | ||||
| Datum:95 | ||||||
| NS10 [竞技违规]牌张错误造成取消,处分-1VPs |