|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桌 | 对 | 结果/首攻 | 得分/分差 | NS/EW | ||
1 | 11#陈朗-梁仲安 | N 4♥ +1 | 450 | 1 | ||
| 4#王晓京-涂维泽 | - | 21.4 | ||||
2 | 2#金丰军-林亚龙 | N 4♥ = | 420 | |||
| 1#童文昌-蔡少强 | - | -8.6 | ||||
3 | 18#程建群-王传杰 | N 4♥ = | 420 | |||
| 8#邓洪鉴-蔡荣光 | ♥2 | -8.6 | ||||
4 | 19#陈荣忠-丁鹭 | N 4♥ = | 420 | |||
| 16#王士柃-黄海青 | ♠2 | -8.6 | ||||
5 | 13#江浔鹭-林毓贤 | N 4♥ = | 420 | |||
| 7#陈荣锋-金玉狮 | - | -8.6 | ||||
6 | 10#何宗淦-王力颖 | N 4♥ +1 | 450 | 1 | ||
| 6#张义光-鲜文超 | - | 21.4 | ||||
7 | 17#洪晓莉-颜锦培 | N 4♥ -1 | -50 | |||
| 12#江亚斌-孙自辉 | ♠2 | -478.6 | 10 | |||
8 | 15#吴宇卫-杨正宇 | N 4♥ = | 420 | |||
| 9#王耀辉-章十 | - | -8.6 | ||||
9 | 14#苏志杭-傅淑琴 | N 4♥ +1 | 450 | 1 | ||
| 3#钱昌博-徐永荣 | ♣A | 21.4 | ||||
| Datum:428.6 | ||||||
| NS10 [竞技违规]牌张错误造成取消,处分-1VPs |