|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桌 | 对 | 结果/首攻 | 得分/分差 | NS/EW | ||
1 | 16#王士柃-黄海青 | N 1NT -1 | -50 | |||
| 4#王晓京-涂维泽 | ♦3 | -52.9 | 2 | |||
2 | 14#苏志杭-傅淑琴 | N 1NT -1 | -50 | |||
| 11#陈朗-梁仲安 | ♠10 | -52.9 | 2 | |||
3 | 18#程建群-王传杰 | N 1NT -1 | -50 | |||
| 1#童文昌-蔡少强 | - | -52.9 | 2 | |||
4 | 10#何宗淦-王力颖 | S 1NT -3 | -150 | |||
| 2#金丰军-林亚龙 | - | -152.9 | 4 | |||
5 | 7#陈荣锋-金玉狮 | S 1♠ = | 80 | 2 | ||
| 6#张义光-鲜文超 | - | 77.1 | ||||
6 | 19#陈荣忠-丁鹭 | E 1NT -2 | 100 | 3 | ||
| 13#江浔鹭-林毓贤 | ♠2 | 97.1 | ||||
7 | 17#洪晓莉-颜锦培 | S 1NT = | 90 | 2 | ||
| 9#王耀辉-章十 | ♠5 | 87.1 | ||||
8 | 15#吴宇卫-杨正宇 | AP | 0 | |||
| 8#邓洪鉴-蔡荣光 | - | -2.9 | ||||
9 | 5#罗姝清-黎崛珉 | AP | 0 | |||
| 3#钱昌博-徐永荣 | - | -2.9 | ||||
| Datum:2.9 | ||||||
| NS10 [竞技违规]牌张错误造成取消,处分-1VPs |