|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桌 | 对 | 结果/首攻 | 得分/分差 | NS/EW | ||
1 | 12#章十-王耀辉 | E 2NT -1 | 100 | 3 | ||
| 10#陈荣忠-丁鹭 | - | 92.5 | ||||
2 | 11#蔡荣光-李晓红 | E 2NT -1 | 100 | 3 | ||
| 5#蔡少强-童文昌 | - | 92.5 | ||||
3 | 8#龚美炎-李金尝 | S 3♠ -1 | -50 | |||
| 2#苏志杭-傅淑琴 | - | -57.5 | 2 | |||
4 | 3#江浔鹭-林毓贤 | E 2NT +1 | -150 | |||
| 1#陈终生-张万中 | - | -157.5 | 4 | |||
5 | 13#梁江游-陈如松 | E 2NT -1 | 100 | 3 | ||
| 6#金丰军-林亚龙 | ♠3 | 92.5 | ||||
6 | 7#王士柃-黄海青 | E 2NT = | -120 | |||
| 4#陈荣锋-黄阳民 | ♣4 | -127.5 | 3 | |||
| Datum:7.5 | ||||||
| NS7 [赛场纪律],处分1VPs |