|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桌 | 对 | 结果/首攻 | 得分/分差 | NS/EW | ||
1 | 5#蔡少强-童文昌 | W 4♥ -1 | 50 | 6 | ||
| 12#章十-王耀辉 | - | 225 | ||||
2 | 10#陈荣忠-丁鹭 | W 4♥ -1 | 50 | 6 | ||
| 11#蔡荣光-李晓红 | - | 225 | ||||
3 | 2#苏志杭-傅淑琴 | W 3NT = | -400 | |||
| 6#金丰军-林亚龙 | ♦3 | -225 | 6 | |||
4 | 1#陈终生-张万中 | W 3NT = | -400 | |||
| 8#龚美炎-李金尝 | - | -225 | 6 | |||
5 | 3#江浔鹭-林毓贤 | W 3NT -1 | 50 | 6 | ||
| 9#王力颖-何宗淦 | - | 225 | ||||
6 | 7#王士柃-黄海青 | W 3NT = | -400 | |||
| 13#梁江游-陈如松 | ♦3 | -225 | 6 | |||
| Datum:-175 | ||||||
| NS12 [赛场纪律],处分1VPs |