|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桌 | 对 | 结果/首攻 | 得分/分差 | NS/EW | ||
1 | 12#章十-王耀辉 | S 1NT -1 | -50 | |||
| 6#金丰军-林亚龙 | - | -32.5 | 1 | |||
2 | 10#陈荣忠-丁鹭 | E 1NT = | -90 | |||
| 1#陈终生-张万中 | - | -72.5 | 2 | |||
3 | 11#蔡荣光-李晓红 | N 2♥ -3 | -150 | |||
| 3#江浔鹭-林毓贤 | - | -132.5 | 4 | |||
4 | 5#蔡少强-童文昌 | S 1NT +1 | 120 | 4 | ||
| 4#陈荣锋-黄阳民 | - | 137.5 | ||||
5 | 13#梁江游-陈如松 | W 3NT -3 | 300 | 7 | ||
| 8#龚美炎-李金尝 | ♥6 | 317.5 | ||||
6 | 9#王力颖-何宗淦 | S 1NT -1 | -50 | |||
| 7#王士柃-黄海青 | - | -32.5 | 1 | |||
| Datum:-17.5 | ||||||
| NS7 [赛场纪律],处分1VPs |