| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
结果分析 | |||
Results | NS tp | Tables | % |
W 4♠ +2 | -680 | 2 | 40% |
E 4♠ +2 | -680 | 1 | 20% |
E 3NT +3 | -690 | 2 | 40% |
各桌成绩 | ||||
# | Pairs(NS/EW) | Result/L | Scores/D | X.p |
1 | 8#江浔鹭-林毓贤 | E 4♠ +2 | -680 | |
1#蔡少强-童文昌 | - | 3.3 | ||
2 | 6#陈终生-张万中 | E 3NT +3 | -690 | |
4#章十-王耀辉 | - | -6.7 | ||
3 | 11#张雄杰-黎崛珉 | W 4♠ +2 | -680 | |
10#洪丽辉-徐瑞红 | - | 3.3 | ||
4 | 5#陈荣锋-黄阳民 | E 3NT +3 | -690 | |
2#金丰军-林亚龙 | ♦8 | -6.7 | ||
5 | 7#苏志杭-傅淑琴 | W 4♠ +2 | -680 | |
3#李金尝-龚美炎 | ♥9 | 3.3 |
NS4 [赛场纪律]大声说牌,处分-1VPs |