|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桌 | 对 | 结果/首攻 | 得分/分差 | NS/EW | ||
1 | 8#江浔鹭-林毓贤 | E 3NT -3 | 150 | 2 | ||
| 10#洪丽辉-徐瑞红 | - | 83.3 | ||||
2 | 2#金丰军-林亚龙 | W 2♦ -1 | 50 | |||
| 6#陈终生-张万中 | - | -16.7 | ||||
3 | 1#蔡少强-童文昌 | W 3♦ -2 | 100 | 1 | ||
| 7#苏志杭-傅淑琴 | - | 33.3 | ||||
4 | 9#王士柃-黄海青 | N 2♥ -1 | -100 | |||
| 11#张雄杰-黎崛珉 | ♠A | -166.7 | 4 | |||
5 | 3#李金尝-龚美炎 | W 3♦ -1 | 50 | |||
| 5#陈荣锋-黄阳民 | - | -16.7 | ||||
| Datum:66.7 | ||||||
| NS2 [赛场纪律]大声说牌,处分-1VPs |