|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桌 | 对 | 结果/首攻 | 得分/分差 | NS/EW | ||
1 | 8#江浔鹭-林毓贤 | W 3NT +1 | -630 | |||
| 10#洪丽辉-徐瑞红 | - | -446.7 | 10 | |||
2 | 2#金丰军-林亚龙 | E 5♣ -1 | 100 | 7 | ||
| 6#陈终生-张万中 | - | 283.3 | ||||
3 | 1#蔡少强-童文昌 | N 3♥ -2 | -200 | |||
| 7#苏志杭-傅淑琴 | - | -16.7 | ||||
4 | 9#王士柃-黄海青 | S 3♥ -2 | -200 | |||
| 11#张雄杰-黎崛珉 | ♣3 | -16.7 | ||||
5 | 3#李金尝-龚美炎 | E 4♣ +1 | -150 | 1 | ||
| 5#陈荣锋-黄阳民 | - | 33.3 | ||||
| Datum:-183.3 | ||||||
| NS9 [赛场纪律]大声说牌,处分-1VPs |