|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桌 | 对 | 结果/首攻 | 得分/分差 | NS/EW | ||
1 | 5#涂维泽-王晓京 | W 6♥ = | -980 | |||
| 4#郑建平-洪丽辉 | - | -333.3 | 8 | |||
2 | 7#梁江游-陈如松 | W 4♥ +2 | -480 | 4 | ||
| 2#王士柃-黄海青 | ♣3 | 166.7 | ||||
3 | 11#蔡少强-童文昌 | W 6♥ = | -980 | |||
| 9#金丰军-林亚龙 | - | -333.3 | 8 | |||
4 | 10#章十-李志斌 | E 3NT +2 | -460 | 5 | ||
| 1#王力颖-何宗淦 | - | 186.7 | ||||
5 | 8#陈荣锋-孙自辉 | W 4♥ +2 | -480 | 4 | ||
| 3#李金尝-龚美炎 | ♦6 | 166.7 | ||||
| Datum:-646.7 | ||||||
| NS11 [赛场纪律]大声说牌,处分-1VPs |