| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
结果分析 | |||
Results | NS tp | Tables | % |
W 3NT -2 | 200 | 2 | 40% |
E 3NT -1 | 100 | 1 | 20% |
E 3NT = | -600 | 1 | 20% |
W 3NT = | -600 | 1 | 20% |
各桌成绩 | ||||
# | Pairs(NS/EW) | Result/L | Scores/D | X.p |
1 | 5#涂维泽-王晓京 | E 3NT = | -600 | |
4#郑建平-洪丽辉 | ♦K | -500 | 11 | |
2 | 7#梁江游-陈如松 | W 3NT = | -600 | |
2#王士柃-黄海青 | ♣2 | -500 | 11 | |
3 | 11#蔡少强-童文昌 | E 3NT -1 | 100 | 5 |
9#金丰军-林亚龙 | - | 200 | ||
4 | 10#章十-李志斌 | W 3NT -2 | 200 | 7 |
1#王力颖-何宗淦 | - | 300 | ||
5 | 8#陈荣锋-孙自辉 | W 3NT -2 | 200 | 7 |
3#李金尝-龚美炎 | ♣2 | 300 |
NS9 [赛场纪律]弃权。取有效成绩计算平均7.45VP,东西方得12.55VP,处分0VPs |