|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桌 | 对 | 结果/首攻 | 得分/分差 | NS/EW | ||
1 | 4#郑建平-洪丽辉 | S 4♠ +1 | 450 | |||
| 2#王士柃-黄海青 | ♦8 | -265 | 6 | |||
2 | 7#梁江游-陈如松 | S 6♠ -1 | -50 | |||
| 1#王力颖-何宗淦 | ♦7 | -765 | 13 | |||
3 | 11#蔡少强-童文昌 | S 6♠ = | 980 | 6 | ||
| 10#章十-李志斌 | - | 265 | ||||
4 | 8#陈荣锋-孙自辉 | N 6♠ = | 980 | 6 | ||
| 6#江浔鹭-林毓贤 | ♣J | 265 | ||||
| Datum:715 | ||||||
| NS9 [赛场纪律]弃权。取有效成绩计算平均7.45VP,东西方得12.55VP,处分0VPs |