|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桌 | 对 | 结果/首攻 | 得分/分差 | NS/EW | ||
1 | 23#李凤仁-彭铭和 | W 4♦ +1 | -150 | |||
| 6#蔡少强-童文昌 | ♥K | -26 | 1 | |||
2 | 18#陈荣锋-薛苏闽 | W 5♦x -1 | 100 | 6 | ||
| 13#洪丽辉-徐瑞红 | ♥K | 224 | ||||
3 | 7#陈熙强-汤锦平 | W 3♦ = | -110 | |||
| 3#黄淑贤-林博文 | ♣9 | 14 | ||||
4 | 20#龚美炎-黄国清 | W 4♦ +1 | -150 | |||
| 11#洪晓莉-许志辉 | - | -26 | 1 | |||
5 | 16#王士柃-黄海青 | W 3♦ = | -110 | |||
| 2#陈荣忠-丁鹭 | ♥K | 14 | ||||
6 | 21#金丰军-林亚龙 | W 3♦ +1 | -130 | |||
| 10#张万中-陈终生 | - | -6 | ||||
7 | 22#王力颖-何宗淦 | W 4♦ +1 | -150 | |||
| 9#苏志杭-傅淑琴 | - | -26 | 1 | |||
8 | 15#罗姝清-黎崛珉 | E 2NT +2 | -180 | |||
| 1#王耀辉-章十 | ♥7 | -56 | 2 | |||
9 | 19#颜锦培-陈珙 | W 3♦ = | -110 | |||
| 4#梁江游-陈如松 | ♥K | 14 | ||||
10 | 12#李金尝-庄先 | N 3♥ -2 | -200 | |||
| 8#陈朗-李杰 | ♠4 | -76 | 2 | |||
11 | 17#江浔鹭-林毓贤 | E 3NT +1 | -430 | |||
| 14#陈安定-鲜文超 | - | -306 | 7 | |||
12 | 24#张雄杰-郑建平 | W 3♠ -1 | 50 | 5 | ||
| 5#陈迪雯-刘嘉勇 | - | 174 | ||||
| Datum:-124 | ||||||
| NS6 [赛场纪律]大声说牌,处分-1VPs |