|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桌 | 对 | 结果/首攻 | 得分/分差 | NS/EW | ||
1 | 1#林博文-黄淑贤 | N 2♣ +1 | 110 | 2 | ||
| 2#陈朗-黄阳民 | - | 58.8 | ||||
2 | 3#蔡荣光-余新林 | W 2♠ -1 | 50 | |||
| 4#洪丽辉-徐瑞红 | - | -1.2 | ||||
3 | 5#叶文才-余长青 | W 2♠ -1 | 50 | |||
| 6#张国明-林亚龙 | - | -1.2 | ||||
4 | 7#黎崛珉-罗姝清 | E 2♥ -1 | 50 | |||
| 8#江浔鹭-林毓贤 | ♠A | -1.2 | ||||
5 | 9#涂维泽-金丰军 | N 4♣ -3 | -150 | |||
| 10#蔡少强-童文昌 | - | -201.2 | 5 | |||
6 | 11#黄海青-王士柃 | E 3♥ -2 | 100 | 1 | ||
| 12#陈荣锋-陈珙 | ♠A | 48.8 | ||||
7 | 13#李金尝-龚美炎 | W 2♠ -1 | 50 | |||
| 14#章十-李志斌 | - | -1.2 | ||||
8 | 15#陈荣忠-高隆秋 | W 2♥ = | -110 | |||
| 16#张雄杰-郑建平 | - | -161.2 | 4 | |||
9 | 17#陈安定-范云希 | N 2♣ +1 | 110 | 2 | ||
| 18#陈终生-曾聪海 | ♥Q | 58.8 | ||||
10 | 19#梁江游-陈如松 | N 3♣ = | 110 | 2 | ||
| 20#苏志杭-傅淑琴 | ♥Q | 58.8 | ||||
| Datum:51.2 | ||||||
| NS14 [纪律性]大声说牌,处分-1VPs |
| NS18 [纪律性]大声说牌,处分-1VPs |