|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桌 | 对 | 结果/首攻 | 得分/分差 | NS/EW | ||
1 | 4#洪丽辉-徐瑞红 | N 6♦ -1 | -50 | |||
| 18#陈终生-曾聪海 | - | -236.2 | 6 | |||
2 | 6#张国明-林亚龙 | S 5♠ -1 | -50 | |||
| 11#黄海青-王士柃 | - | -236.2 | 6 | |||
3 | 1#陈朗-黄阳民 | N 6♦ -1 | -50 | |||
| 19#梁江游-陈如松 | ♥2 | -236.2 | 6 | |||
4 | 9#涂维泽-金丰军 | N 6♦ -2 | -100 | |||
| 20#苏志杭-傅淑琴 | - | -286.2 | 7 | |||
5 | 8#江浔鹭-林毓贤 | S 6♠ -2 | -100 | |||
| 16#张雄杰-郑建平 | - | -286.2 | 7 | |||
6 | 14#章十-李志斌 | S 5♠ = | 450 | 6 | ||
| 17#陈安定-范云希 | - | 263.8 | ||||
7 | 3#蔡荣光-余新林 | S 4♠ +1 | 450 | 6 | ||
| 5#叶文才-余长青 | - | 263.8 | ||||
8 | 2#林博文-黄淑贤 | S 4♠ = | 420 | 6 | ||
| 13#李金尝-龚美炎 | - | 233.8 | ||||
9 | 7#黎崛珉-罗姝清 | S 4♠ = | 420 | 6 | ||
| 10#蔡少强-童文昌 | ♦4 | 233.8 | ||||
10 | 12#陈荣锋-陈珙 | S 5♠ = | 450 | 6 | ||
| 15#陈荣忠-高隆秋 | ♦Q | 263.8 | ||||
| Datum:186.2 | ||||||
| NS14 [纪律性]大声说牌,处分-1VPs |
| NS18 [纪律性]大声说牌,处分-1VPs |