|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桌 | 对 | 结果/首攻 | 得分/分差 | NS/EW | ||
1 | 9#涂维泽-金丰军 | E 3♦ +1 | -130 | 1 | ||
| 19#梁江游-陈如松 | - | 32.5 | ||||
2 | 7#黎崛珉-罗姝清 | E 3NT +1 | -430 | |||
| 18#陈终生-曾聪海 | ♠6 | -267.5 | 6 | |||
3 | 11#黄海青-王士柃 | E 4♦ = | -130 | 1 | ||
| 16#张雄杰-郑建平 | ♠K | 32.5 | ||||
4 | 6#张国明-林亚龙 | E 3♦ +1 | -130 | 1 | ||
| 8#江浔鹭-林毓贤 | - | 32.5 | ||||
5 | 1#陈朗-黄阳民 | E 3♦ +1 | -130 | 1 | ||
| 3#蔡荣光-余新林 | ♠K | 32.5 | ||||
6 | 2#林博文-黄淑贤 | S 2♠ = | 110 | 7 | ||
| 17#陈安定-范云希 | - | 272.5 | ||||
7 | 4#洪丽辉-徐瑞红 | E 3♦ +1 | -130 | 1 | ||
| 20#苏志杭-傅淑琴 | ♠K | 32.5 | ||||
8 | 5#叶文才-余长青 | E 3NT = | -400 | |||
| 14#章十-李志斌 | - | -237.5 | 6 | |||
9 | 12#陈荣锋-陈珙 | E 2NT = | -120 | 1 | ||
| 13#李金尝-龚美炎 | ♦10 | 42.5 | ||||
10 | 10#蔡少强-童文昌 | E 3♦ +1 | -130 | 1 | ||
| 15#陈荣忠-高隆秋 | - | 32.5 | ||||
| Datum:-162.5 | ||||||
| NS14 [纪律性]大声说牌,处分-1VPs |
| NS18 [纪律性]大声说牌,处分-1VPs |