|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桌 | 对 | 结果/首攻 | 得分/分差 | NS/EW | ||
1 | 1#陈朗-余新林 | W 4♣x = | -510 | |||
| 2#陈荣锋-庄平辉 | - | -488.3 | 10 | |||
2 | 3#江浔鹭-林毓贤 | N 2♠ -1 | -50 | |||
| 4#陈如松-梁江游 | - | -28.3 | 1 | |||
3 | 5#黄海青-李凤仁 | N 2♠ -1 | -50 | |||
| 6#罗姝清-黎崛珉 | ♠2 | -28.3 | 1 | |||
4 | 7#张雄杰-郑建平 | W 5♣x -1 | 100 | 3 | ||
| 8#谢声伟-金丰军 | - | 121.7 | ||||
5 | 9#林博文-王士柃 | W 3♣ +1 | -130 | |||
| 10#王晓京-涂维泽 | ♠4 | -108.3 | 3 | |||
6 | 11#曾聪海-陈终生 | N 3♠ -2 | -100 | |||
| 12#张国明-林亚龙 | - | -78.3 | 2 | |||
7 | 13#陈荣忠-丁鹭 | W 5♣x -1 | 100 | 3 | ||
| 14#蔡荣光-郭修洁 | - | 121.7 | ||||
8 | 15#洪丽辉-徐瑞红 | W 5♣x -1 | 100 | 3 | ||
| 16#陈安定-范云希 | ♠5 | 121.7 | ||||
| Datum:-21.7 | ||||||
| NS10 [纪律性]大声说牌,处分-1VPs |