| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
结果分析 | |||
Results | NS tp | Tables | % |
N 3NT +1 | 430 | 1 | 12.5% |
N 3NT = | 400 | 2 | 25% |
W 2♦x -2 | 300 | 1 | 12.5% |
N 2NT +1 | 150 | 1 | 12.5% |
S 1NT +2 | 150 | 1 | 12.5% |
S 2♠ = | 110 | 1 | 12.5% |
N 3NT -1 | -50 | 1 | 12.5% |
各桌成绩 | ||||
# | Pairs(NS/EW) | Result/L | Scores/D | X.p |
1 | 13#陈荣忠-丁鹭 | N 3NT -1 | -50 | |
5#黄海青-李凤仁 | - | -301.7 | 7 | |
2 | 12#陈荣锋-庄平辉 | N 2NT +1 | 150 | |
2#张国明-林亚龙 | ♠Q | -101.7 | 3 | |
3 | 17#苏志杭-傅淑琴 | N 3NT +1 | 430 | 5 |
10#王晓京-涂维泽 | ♣6 | 178.3 | ||
4 | 7#张雄杰-郑建平 | N 3NT = | 400 | 4 |
4#陈如松-梁江游 | - | 148.3 | ||
5 | 15#洪丽辉-徐瑞红 | S 1NT +2 | 150 | |
8#谢声伟-金丰军 | ♦3 | -101.7 | 3 | |
6 | 16#陈安定-范云希 | S 2♠ = | 110 | |
3#江浔鹭-林毓贤 | - | -141.7 | 4 | |
7 | 11#曾聪海-陈终生 | W 2♦x -2 | 300 | 1 |
9#林博文-王士柃 | - | 48.3 | ||
8 | 14#蔡荣光-郭修洁 | N 3NT = | 400 | 4 |
1#陈朗-余新林 | ♣6 | 148.3 |
NS10 [纪律性]大声说牌,处分-1VPs |