|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桌 | 对 | 结果/首攻 | 得分/分差 | NS/EW | ||
1 | 10#王晓京-涂维泽 | W 1NT -1 | 50 | 1 | ||
| 15#洪丽辉-徐瑞红 | - | 41.7 | ||||
2 | 3#江浔鹭-林毓贤 | S 2♦x = | 180 | 5 | ||
| 7#张雄杰-郑建平 | - | 171.7 | ||||
3 | 2#陈荣锋-庄平辉 | N 2NT -1 | -50 | |||
| 8#谢声伟-金丰军 | - | -58.3 | 2 | |||
4 | 11#曾聪海-陈终生 | E 2♥ +1 | -140 | |||
| 13#陈荣忠-丁鹭 | - | -148.3 | 4 | |||
5 | 5#黄海青-李凤仁 | S 2♦ -2 | -100 | |||
| 17#苏志杭-傅淑琴 | ♥9 | -108.3 | 3 | |||
6 | 6#罗姝清-黎崛珉 | E 2♥ -1 | 50 | 1 | ||
| 12#张国明-林亚龙 | ♦Q | 41.7 | ||||
7 | 14#蔡荣光-郭修洁 | E 2♥ -3 | 150 | 4 | ||
| 16#陈安定-范云希 | ♣8 | 141.7 | ||||
8 | 1#陈朗-余新林 | N 2♣ -1 | -50 | |||
| 9#林博文-王士柃 | - | -58.3 | 2 | |||
| Datum:8.3 | ||||||
| NS10 [纪律性]大声说牌,处分-1VPs |