| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
结果分析 | |||
Results | NS tp | Tables | % |
W 5♣ +1 | -420 | 1 | 8.3% |
W 3NT +1 | -430 | 1 | 8.3% |
E 3NT +2 | -460 | 1 | 8.3% |
W 3NT +2 | -460 | 4 | 33.3% |
E 3NT +3 | -490 | 2 | 16.7% |
W 3NT +3 | -490 | 3 | 25% |
各桌成绩 | ||||
# | Pairs(NS/EW) | Result/L | Scores/D | X.p |
1 | 1#郑瀛-宋晓苹 | W 3NT +2 | -460 | |
2#林钦穗-邱嘉媛 | ♥9 | 9 | ||
2 | 3#叶宝辉-黄佩华 | W 3NT +3 | -490 | |
4#李许枫-李红艳 | ♦7 | -21 | 1 | |
3 | 5#蔡萌-张春美 | W 3NT +3 | -490 | |
6#蔡平-林爱梅 | - | -21 | 1 | |
4 | 7#于一新-王艳娟 | W 3NT +2 | -460 | |
8#周荣-尤素华 | - | 9 | ||
5 | 9#林献乐-吴立建 | W 3NT +2 | -460 | |
10#胡旭焕-胡桃 | ♥2 | 9 | ||
6 | 11#林晓鸣-陈朗 | E 3NT +2 | -460 | |
12#谢煌琪-何明琼 | ♦2 | 9 | ||
7 | 13#池天河-段蔚 | E 3NT +3 | -490 | |
14#赵鹏-徐佩芬 | - | -21 | 1 | |
8 | 15#黄斌-刘咏梅 | W 3NT +2 | -460 | |
16#刘兆兴-杨燕 | - | 9 | ||
9 | 17#高培成-廖榕琳 | W 5♣ +1 | -420 | 1 |
18#蔡旭东-陈榕 | - | 49 | ||
10 | 19#孙则献-吴小平 | W 3NT +3 | -490 | |
20#苏志杭-傅淑琴 | ♣6 | -21 | 1 | |
11 | 21#陆定康-吴赛秋 | W 3NT +1 | -430 | 1 |
22#陈鸣-张贺梅 | - | 39 | ||
12 | 23#黄申元-王晓京 | E 3NT +3 | -490 | |
24#刘庆新-邵川华 | - | -21 | 1 |
NS8 [纪律性]超时10分钟,处分-1VPs |
NS3 [纪律性]超时2-5分钟内,处分-0.5VPs |
NS21 [纪律性]超时2-5分钟内,处分-0.5VPs |
NS22 [纪律性]超时10分钟,处分-1VPs |